2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Heat
K1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Linxi | 109.62 | 0 | 109.62 | +0.00s | 225.51 |
| 2 | Shi Yingying | 110.12 | 2 | 112.12 | +2.50s | 253.2 |
| 3 | Xie Xueting | 110.05 | 4 | 114.05 | +4.43s | 274.63 |
| 4 | Yan Jiahua | 110.13 | 4 | 114.13 | +4.51s | 275.51 |
| 5 | Li Lin | 114.1 | 2 | 116.1 | +6.48s | 297.31 |
| 6 | Yang Jie | 112.23 | 4 | 116.23 | +6.61s | 298.81 |
| 7 | Ren Ye | 115.49 | 2 | 117.49 | +7.87s | 312.72 |
| 8 | Li Tong | 116.59 | 2 | 118.59 | +8.97s | 325 |
| 9 | Zou Xiaolin | 116.99 | 4 | 120.99 | +11.37s | 351.56 |
| 10 | Li Shiting | 111.98 | 10 | 121.98 | +12.36s | 362.59 |
| 11 | Chen Lin | 118.36 | 4 | 122.36 | +12.74s | 366.72 |
| 12 | Ma Shina | 118.87 | 4 | 122.87 | +13.25s | 372.36 |
| 13 | Xu Xinrong | 118.92 | 4 | 122.92 | +13.30s | 372.99 |
| 14 | Li Lu | 116 | 8 | 124 | +14.38s | 384.89 |
| 15 | Song Chengcheng | 118.71 | 6 | 124.71 | +15.09s | 392.78 |
| 16 | Yan Xuemei | 121.58 | 4 | 125.58 | +15.96s | 402.43 |
| 17 | Chen Shengling | 122.46 | 4 | 126.46 | +16.84s | 412.21 |
| 18 | Lin Jiayi | 125.29 | 2 | 127.29 | +17.67s | 421.48 |
| 19 | Wan Shunfang | 121.52 | 6 | 127.52 | +17.90s | 423.98 |
| 20 | Li Maoxian | 122.07 | 6 | 128.07 | +18.45s | 430.12 |
| 21 | He Yuanyuan | 124.88 | 4 | 128.88 | +19.26s | 439.02 |
| 22 | Wang Xuemei | 125.91 | 4 | 129.91 | +20.29s | 450.42 |
| 23 | Yu Qingjing | 124.05 | 6 | 130.05 | +20.43s | 452.05 |
| 24 | Wu Yishan | 125.26 | 8 | 133.26 | +23.64s | 487.63 |
| 25 | Zhang Luxin | 124.58 | 10 | 134.58 | +24.96s | 502.29 |
| 26 | Tang Huiyi | 126.95 | 8 | 134.95 | +25.33s | 506.3 |
| 27 | Guo Jia | 129.03 | 6 | 135.03 | +25.41s | 507.31 |
| 28 | Yang Ting | 127.79 | 8 | 135.79 | +26.17s | 515.7 |
| 29 | Peng Jingyi | 135.73 | 4 | 139.73 | +30.11s | 559.3 |
| 30 | Ding Rou | 127.92 | 12 | 139.92 | +30.30s | 561.43 |
| 31 | Chen Shi | 136.76 | 4 | 140.76 | +31.14s | 570.83 |
| 32 | Wei Yudan | 142.32 | 0 | 142.32 | +32.70s | 588.12 |
| 33 | Meng Jixuan | 135.51 | 10 | 145.51 | +35.89s | 623.46 |
| 34 | Zou Yuhan | 141.03 | 8 | 149.03 | +39.41s | 662.42 |
| 35 | Lin Weiting | 144.2 | 6 | 150.2 | +40.58s | 675.46 |
| 36 | Liu Gaoyi | 140.64 | 10 | 150.64 | +41.02s | 680.34 |
| 37 | Zheng Pengxizi | 152.55 | 8 | 160.55 | +50.93s | 790.23 |
| 38 | Deng Bingya | 154.7 | 6 | 160.7 | +51.08s | 791.86 |
| 39 | Wang Zixuan | 151.76 | 14 | 165.76 | +56.14s | 847.99 |
| 40 | Wei Qun | 161.68 | 8 | 169.68 | +60.06s | 891.47 |
| 41 | Lü Yuanyuan | 121.57 | 50 | 171.57 | +61.95s | 912.39 |
| 42 | Yan Di | 169.65 | 10 | 179.65 | +70.03s | 1001.98 |
| 43 | Pu Meiduo | 130.73 | 58 | 188.73 | +79.11s | 1102.72 |
| 44 | Tan Yanling | 135.01 | 54 | 189.01 | +79.39s | 1105.85 |
| 45 | Peng Xingwen | 135.76 | 54 | 189.76 | +80.14s | 1114.12 |
| 46 | Xu Xiangyun | 169.67 | 22 | 191.67 | +82.05s | 1135.3 |
| 47 | Song Ting | 179.57 | 14 | 193.57 | +83.95s | 1156.35 |
| 48 | Wang Menghan | 135.69 | 62 | 197.69 | +88.07s | 1202.08 |
| 49 | Xu Miaoqing | 138.14 | 60 | 198.14 | +88.52s | 1207.09 |
| 50 | Tan Qiudan | 142.94 | 58 | 200.94 | +91.32s | 1238.04 |
| 51 | Shi Honglan | 161.85 | 56 | 217.85 | +108.23s | 1425.61 |
| 52 | Xu Kexin | 245.2 | 60 | 305.2 | +195.58s | 2394.16 |
| 53 | Li Na | 186.46 | 120 | 306.46 | +196.84s | 2408.07 |
| 54 | Liu Mingwei | 170.95 | 416 | 586.95 | +477.33s | 5518.21 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Jia Shicheng | 96.25 | 0 | 96.25 | +0.00s | 215.99 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 98.41 | 0 | 98.41 | +2.16s | 243.05 |
| 3 | Quan Xin | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.40s | 258.59 |
| 4 | Ming Xingzhou | 96.69 | 4 | 100.69 | +4.44s | 271.62 |
| 5 | Duan Xinyu | 99.54 | 2 | 101.54 | +5.29s | 282.27 |
| 6 | Li Huiming | 98.31 | 4 | 102.31 | +6.06s | 291.92 |
| 7 | Zhang Jiahao | 100.42 | 2 | 102.42 | +6.17s | 293.3 |
| 8 | Huang Xudong | 98.47 | 4 | 102.47 | +6.22s | 293.92 |
| 9 | Yang Yufan | 99.89 | 4 | 103.89 | +7.64s | 311.72 |
| 10 | Chen Tianlu | 102.05 | 2 | 104.05 | +7.80s | 313.72 |
| 11 | Ye Jiahe | 104.2 | 0 | 104.2 | +7.95s | 315.6 |
| 12 | Shu Linquan | 104.62 | 0 | 104.62 | +8.37s | 320.86 |
| 13 | Yang Hailei | 102.35 | 4 | 106.35 | +10.10s | 342.54 |
| 14 | Huang Liman | 96.7 | 10 | 106.7 | +10.45s | 346.93 |
| 15 | Fu Nandi | 102.74 | 4 | 106.74 | +10.49s | 347.43 |
| 16 | Lu Shixiang | 105.44 | 2 | 107.44 | +11.19s | 356.2 |
| 17 | Liu Tianchang | 99.86 | 8 | 107.86 | +11.61s | 361.46 |
| 18 | Yu Haijie | 102.22 | 6 | 108.22 | +11.97s | 365.97 |
| 19 | Chen Zihuan | 104.72 | 4 | 108.72 | +12.47s | 372.24 |
| 20 | Wang Jiahui | 108.47 | 2 | 110.47 | +14.22s | 394.16 |
| 21 | Song Jiazhen | 107.22 | 4 | 111.22 | +14.97s | 403.56 |
| 22 | Wu Xingqiang | 107.62 | 4 | 111.62 | +15.37s | 408.57 |
| 23 | Jiang Jianfeng | 105.71 | 6 | 111.71 | +15.46s | 409.7 |
| 24 | Zhao Zhengchao | 106.35 | 6 | 112.35 | +16.10s | 417.72 |
| 25 | Tan Ya | 112.37 | 0 | 112.37 | +16.12s | 417.97 |
| 26 | Wang Linqi | 107.35 | 6 | 113.35 | +17.10s | 430.25 |
| 27 | Weng Jize | 103.43 | 10 | 113.43 | +17.18s | 431.25 |
| 28 | Lü Luhui | 104.35 | 10 | 114.35 | +18.10s | 442.78 |
| 29 | Zhang Xiang | 111.59 | 4 | 115.59 | +19.34s | 458.31 |
| 30 | Tao Wenjie | 110.53 | 6 | 116.53 | +20.28s | 470.09 |
| 31 | Wang Xianyang | 108.79 | 8 | 116.79 | +20.54s | 473.35 |
| 32 | Li Pinsong | 113.21 | 4 | 117.21 | +20.96s | 478.61 |
| 33 | Liu Jingkun | 113.41 | 4 | 117.41 | +21.16s | 481.12 |
| 34 | Luo Xiaofei | 106.9 | 12 | 118.9 | +22.65s | 499.79 |
| 35 | Xie Zijun | 117.16 | 2 | 119.16 | +22.91s | 503.05 |
| 36 | Zeng Ziyu | 113.56 | 6 | 119.56 | +23.31s | 508.06 |
| 37 | Guan Changheng | 114.78 | 6 | 120.78 | +24.53s | 523.34 |
| 38 | Yuan Tao | 119.93 | 2 | 121.93 | +25.68s | 537.75 |
| 39 | Zhou Zhenyu | 118.51 | 4 | 122.51 | +26.26s | 545.02 |
| 40 | Xia Hailun | 116.77 | 6 | 122.77 | +26.52s | 548.28 |
| 41 | Huang Yang | 120.83 | 4 | 124.83 | +28.58s | 574.09 |
| 42 | Ba Yihang | 121.62 | 4 | 125.62 | +29.37s | 583.99 |
| 43 | Pu Kerui | 114.03 | 12 | 126.03 | +29.78s | 589.13 |
| 44 | Liu Yu | 118.86 | 8 | 126.86 | +30.61s | 599.53 |
| 45 | Li Jiacheng | 118.54 | 16 | 134.54 | +38.29s | 695.75 |
| 46 | Meng Bangrui | 128.99 | 12 | 140.99 | +44.74s | 776.57 |
| 47 | Zhou Weinan | 135.72 | 6 | 141.72 | +45.47s | 785.72 |
| 48 | Zhang Hejie | 104.73 | 52 | 156.73 | +60.48s | 973.79 |
| 49 | Zhang Junfu | 106.25 | 52 | 158.25 | +62.00s | 992.83 |
| 50 | Yang Shun | 148.58 | 10 | 158.58 | +62.33s | 996.97 |
| 51 | Xu Zeng | 119.61 | 56 | 175.61 | +79.36s | 1210.35 |
| 52 | Mao Ziyang | 166.32 | 12 | 178.32 | +82.07s | 1244.31 |
| 53 | Lin Chenrui | 125.21 | 62 | 187.21 | +90.96s | 1355.7 |
| 54 | Yang Huajian | 140.35 | 116 | 256.35 | +160.10s | 2222 |
| 55 | Lin Zhongkun | 102.38 | 258 | 360.38 | +264.13s | 3525.47 |
| 56 | He Jing | 138.72 | 306 | 444.72 | +348.47s | 4582.23 |
C1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Ting | 118.94 | 0 | 118.94 | +0.00s | 251.95 |
| 2 | Xie Xueting | 119.35 | 2 | 121.35 | +2.41s | 277.13 |
| 3 | Liu Gaoyi | 115.82 | 6 | 121.82 | +2.88s | 282.02 |
| 4 | Yang Liu | 118.79 | 4 | 122.79 | +3.85s | 292.17 |
| 5 | Ren Ye | 118.89 | 6 | 124.89 | +5.95s | 314.1 |
| 6 | Ding Rou | 121.83 | 4 | 125.83 | +6.89s | 323.87 |
| 7 | Yu Cuishan | 122.41 | 4 | 126.41 | +7.47s | 329.88 |
| 8 | Zhou Xinyi | 119.57 | 8 | 127.57 | +8.63s | 342.04 |
| 9 | Chen Shi | 126 | 4 | 130 | +11.06s | 367.35 |
| 10 | Xie Yaxin | 124.09 | 6 | 130.09 | +11.15s | 368.35 |
| 11 | Huang Yanzhi | 127.99 | 4 | 131.99 | +13.05s | 388.15 |
| 12 | Shui Yuyao | 128.12 | 4 | 132.12 | +13.18s | 389.53 |
| 13 | Huang Juan | 132.82 | 0 | 132.82 | +13.88s | 396.79 |
| 14 | Xu Jiaqi | 130.24 | 6 | 136.24 | +17.30s | 432.5 |
| 15 | Liao Jingyue | 133.77 | 4 | 137.77 | +18.83s | 448.54 |
| 16 | Lü Minzhen | 129.93 | 8 | 137.93 | +18.99s | 450.17 |
| 17 | Cao Yulu | 136.04 | 2 | 138.04 | +19.10s | 451.3 |
| 18 | Wang Xuemei | 136.22 | 2 | 138.22 | +19.28s | 453.18 |
| 18 | Huang Jieyu | 136.22 | 2 | 138.22 | +19.28s | 453.18 |
| 20 | Liu Jiayin | 129.55 | 10 | 139.55 | +20.61s | 467.09 |
| 21 | Wu Yishan | 137.68 | 2 | 139.68 | +20.74s | 468.46 |
| 22 | Yan Xuemei | 133.71 | 6 | 139.71 | +20.77s | 468.84 |
| 23 | Wei Yudan | 136.68 | 6 | 142.68 | +23.74s | 499.79 |
| 24 | Ma Shina | 138.36 | 6 | 144.36 | +25.42s | 517.33 |
| 25 | Yan Di | 137.01 | 8 | 145.01 | +26.07s | 524.1 |
| 26 | Tang Huiyi | 144.41 | 6 | 150.41 | +31.47s | 580.48 |
| 27 | Tang Yuxi | 144.36 | 8 | 152.36 | +33.42s | 600.9 |
| 28 | Lu Jiayin | 143.97 | 10 | 153.97 | +35.03s | 617.69 |
| 29 | ZHAN Yingchun | 148.8 | 8 | 156.8 | +37.86s | 647.26 |
| 30 | He Limami | 167.87 | 0 | 167.87 | +48.93s | 762.79 |
| 31 | Xu Xiaoli | 121.39 | 56 | 177.39 | +58.45s | 862.27 |
| 32 | He Yuanyuan | 172.7 | 6 | 178.7 | +59.76s | 875.93 |
| 33 | Pu Meiduo | 178.14 | 4 | 182.14 | +63.20s | 911.77 |
| 34 | Jin Zixin | 169.66 | 18 | 187.66 | +68.72s | 969.4 |
| 35 | Huang Siyuan | 193.14 | 12 | 205.14 | +86.20s | 1151.96 |
| 36 | Lü Yuanyuan | 147.14 | 62 | 209.14 | +90.20s | 1193.69 |
| 37 | Yang Zhishan | 149.46 | 62 | 211.46 | +92.52s | 1217.99 |
| 38 | Lin Weiting | 198.64 | 20 | 218.64 | +99.70s | 1292.92 |
| 39 | Zhang Luxin | 220.23 | 10 | 230.23 | +111.29s | 1413.96 |
| 40 | Lin Jiayi | 183.36 | 58 | 241.36 | +122.42s | 1530.11 |
| 41 | Song Chengcheng | 200.71 | 60 | 260.71 | +141.77s | 1732.22 |
| 42 | Xu Xiangyun | 155.22 | 112 | 267.22 | +148.28s | 1800.13 |
| 43 | Yang Jie | 119.41 | 152 | 271.41 | +152.47s | 1843.98 |
| 44 | Wang Xiaorou | 219.18 | 164 | 383.18 | +264.24s | 3011 |
| 45 | Xu Miaoqing | 172.56 | 218 | 390.56 | +271.62s | 3088.06 |
C1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wabu Youzhuacier | 101.56 | 2 | 103.56 | +0.00s | 245.81 |
| 2 | Zhang Zhicheng | 103.57 | 0 | 103.57 | +0.01s | 245.94 |
| 3 | Lin Zhongkun | 105.7 | 0 | 105.7 | +2.14s | 271.37 |
| 4 | Wang Junjie | 104.81 | 2 | 106.81 | +3.25s | 284.53 |
| 5 | Liu Han | 105.53 | 2 | 107.53 | +3.97s | 293.17 |
| 6 | Zou Weijian | 105.66 | 2 | 107.66 | +4.10s | 294.68 |
| 7 | Jiang Zhixiang | 106.48 | 2 | 108.48 | +4.92s | 304.45 |
| 8 | Xie Yuancong | 106.88 | 4 | 110.88 | +7.32s | 333.14 |
| 9 | Zhang Xuhao | 111.26 | 0 | 111.26 | +7.70s | 337.65 |
| 10 | Liu Xu | 107.34 | 4 | 111.34 | +7.78s | 338.66 |
| 11 | Shen Yufei | 104.17 | 8 | 112.17 | +8.61s | 348.55 |
| 12 | Shu Liang | 112.25 | 0 | 112.25 | +8.69s | 349.43 |
| 13 | Zhu Bowen | 108.71 | 4 | 112.71 | +9.15s | 354.94 |
| 14 | Li Chuan | 108.84 | 4 | 112.84 | +9.28s | 356.57 |
| 15 | Ji Junyu | 111.23 | 2 | 113.23 | +9.67s | 361.21 |
| 16 | Chen Kuan | 107.75 | 6 | 113.75 | +10.19s | 367.35 |
| 16 | Wei Yanhua | 107.75 | 6 | 113.75 | +10.19s | 367.35 |
| 18 | Huang Fa | 107.89 | 6 | 113.89 | +10.33s | 369.1 |
| 19 | Teng Zhiqiang | 111.91 | 2 | 113.91 | +10.35s | 369.35 |
| 20 | Yang Huajian | 110.09 | 4 | 114.09 | +10.53s | 371.48 |
| 21 | Feng Chaochao | 110.52 | 4 | 114.52 | +10.96s | 376.62 |
| 22 | Zhou Hongyang | 109.08 | 6 | 115.08 | +11.52s | 383.26 |
| 23 | Liu Xing | 111.23 | 4 | 115.23 | +11.67s | 385.02 |
| 24 | Chen Jinglin | 111.42 | 4 | 115.42 | +11.86s | 387.27 |
| 25 | Zhu Xin | 112.17 | 4 | 116.17 | +12.61s | 396.29 |
| 26 | Wang Zeyu | 114.37 | 2 | 116.37 | +12.81s | 398.67 |
| 27 | Chen Zhihao | 109.2 | 8 | 117.2 | +13.64s | 408.57 |
| 28 | Wen Weixiang | 113.77 | 4 | 117.77 | +14.21s | 415.34 |
| 29 | Wang Bingcheng | 116.08 | 2 | 118.08 | +14.52s | 419.1 |
| 30 | Nie Shuai | 116.13 | 2 | 118.13 | +14.57s | 419.6 |
| 31 | Tang Huimin | 112.14 | 6 | 118.14 | +14.58s | 419.72 |
| 32 | LIU Tianchang | 114.15 | 4 | 118.15 | +14.59s | 419.85 |
| 33 | Zhang Shaofeng | 114.18 | 4 | 118.18 | +14.62s | 420.22 |
| 34 | Zhang Peng | 116.51 | 2 | 118.51 | +14.95s | 424.23 |
| 35 | Ren Qinkang | 115.89 | 4 | 119.89 | +16.33s | 440.65 |
| 36 | Chen Zihuan | 114.25 | 6 | 120.25 | +16.69s | 444.91 |
| 37 | Teng Ya | 114.29 | 6 | 120.29 | +16.73s | 445.41 |
| 38 | Zhang Hejie | 118.74 | 2 | 120.74 | +17.18s | 450.8 |
| 39 | Liu Keyang | 119.72 | 2 | 121.72 | +18.16s | 462.45 |
| 40 | Zhang Jiahao | 118.11 | 4 | 122.11 | +18.55s | 467.21 |
| 41 | Ma Xiangsheng | 115.98 | 8 | 123.98 | +20.42s | 489.51 |
| 42 | Lei Jie | 116.21 | 8 | 124.21 | +20.65s | 492.27 |
| 43 | Li Tianxiao | 120.75 | 4 | 124.75 | +21.19s | 498.66 |
| 44 | Xu Jianglin | 125.05 | 2 | 127.05 | +23.49s | 526.1 |
| 45 | Wang Linqi | 121.44 | 6 | 127.44 | +23.88s | 530.74 |
| 46 | Wu Zhizhong | 121.4 | 8 | 129.4 | +25.84s | 554.17 |
| 47 | Li Xiaosen | 118.83 | 12 | 130.83 | +27.27s | 571.21 |
| 48 | Lü Luhui | 127.19 | 4 | 131.19 | +27.63s | 575.47 |
| 49 | Zhang Xuanwei | 128.02 | 4 | 132.02 | +28.46s | 585.37 |
| 50 | Li Sipeng | 126.02 | 12 | 138.02 | +34.46s | 657.04 |
| 51 | Li Guanlin | 132.49 | 10 | 142.49 | +38.93s | 710.29 |
| 52 | Huang Wenjun | 137.72 | 6 | 143.72 | +40.16s | 725.07 |
| 53 | Chen Daisong | 185.08 | 18 | 203.08 | +99.52s | 1433.38 |
| 54 | Zhou Bolin | 154.45 | 58 | 212.45 | +108.89s | 1545.15 |
