K1W - Zheng Pengxizi / 郑彭惜子
Hubei 湖北
Ranking K1W: 31
Points:427.71
| Date | Race | Phase | Rank | Time | pena | total | Points | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | Heat | 37 | 152.55 | 8 | 160.55 | 790.23 | 427.71 |
| 2025-03-21 | China Open 2 Fujian | Heat | 35 | 98.56 | 54 | 152.56 | 943.69 | 427.71 |
| 2025-03-14 | China Open 1 Fujian | Heat | 24 | 120.95 | 6 | 126.95 | 481.71 | 432.28 |
| 2024 | 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Semi-finale | 25 | 137.98 | 6 | 143.98 | 531.25 | 432.28 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Heat 2 | 9 | 133.25 | 6 | 139.25 | 513.91 | 432.28 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Heat 1 | 29 | 141.7 | 4 | 145.7 | 547.38 | 432.28 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Semi-finale | 13 | 124.78 | 2 | 126.78 | 403.15 | 508.27 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Heat 1 | 8 | 127.5 | 4 | 131.5 | 369.94 | 634.44 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships GROUPE B Sichuan | Finale | 3 | 144.75 | 8 | 152.75 | 1228.49 | 634.44 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships GROUPE B Sichuan | Semi-finale | 7 | 163.12 | 12 | 175.12 | 1515.98 | 634.44 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships GROUPE B Sichuan | Heat 2 | 3 | 174.04 | 20 | 194.04 | 1701.11 | 634.44 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships GROUPE B Sichuan | Heat 1 | 12 | 149.95 | 74 | 223.95 | 2606.26 | 634.44 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Finale | 9 | 116.79 | 8 | 124.79 | 500 | 759.31 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Semi-finale | 8 | 107.01 | 0 | 107.01 | 456.02 | 915.68 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Heat 2 | 10 | 101.07 | 8 | 109.07 | 1280.52 | 915.68 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Heat 1 | 29 | 109.8 | 16 | 125.8 | 707.1 | 985.2 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship U19 Hangzhou | Finale | 2 | 124.8 | 6 | 130.8 | 999.48 | 978.06 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship U19 Hangzhou | Semi-finale | 2 | 124.21 | 0 | 124.21 | 874.63 | 1081.49 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship U19 Hangzhou | Heat 1 | 8 | 127.56 | 8 | 135.56 | 1081.49 | 1000 |
