C1W - He Limami / 何里马咪
Sichuan 四川
Ranking C1W: 23
Points:365.58
| Date | Race | Phase | Rank | Time | pena | total | Points | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | Semi-finale | 25 | 144.83 | 8 | 152.83 | 561.28 | 365.58 |
| 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | Heat | 30 | 167.87 | 0 | 167.87 | 762.79 | 365.58 |
| 2025-03-21 | China Open 2 Fujian | Heat | 19 | 118.89 | 2 | 120.89 | 452.85 | 365.58 |
| 2025-03-14 | China Open 1 Fujian | Heat | 16 | 126.81 | 4 | 130.81 | 437.95 | 365.58 |
| 2024 | 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Semi-finale | 12 | 133.22 | 2 | 135.22 | 377.64 | 378.36 |
| 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Heat 1 | 12 | 132.11 | 6 | 138.11 | 386.51 | 391.77 |
| 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Pre-heat | 12 | 125.24 | 12 | 137.24 | 370.25 | 417.34 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Semi-finale | 13 | 130.47 | 2 | 132.47 | 327.93 | 457.28 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Heat 2 | 6 | 140.48 | 8 | 148.48 | 520.01 | 457.28 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Heat 1 | 36 | 132.55 | 56 | 188.55 | 883.49 | 457.28 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Finale | 7 | 141.58 | 4 | 145.58 | 472.51 | 467.4 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Semi-finale | 10 | 138.2 | 0 | 138.2 | 440.15 | 515.4 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Heat 1 | 18 | 152.33 | 2 | 154.33 | 512.98 | 582.17 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships Sichuan | Semi-finale | 13 | 129.9 | 58 | 187.9 | 1063.24 | 582.17 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships Sichuan | Heat 1 | 7 | 137.67 | 4 | 141.67 | 632.15 | 788.29 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Semi-finale | 24 | 134.28 | 58 | 192.28 | 1456.63 | 565.51 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Heat 1 | 12 | 107.68 | 4 | 111.68 | 428.75 | 633.9 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship open Hangzhou | Heat 2 | 7 | 129.98 | 6 | 135.98 | 780.07 | 487.72 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship open Hangzhou | Heat 1 | 18 | 134.47 | 10 | 144.47 | 487.72 | 1000 |
