C1M - Wabu Youzhuacier / 挖布友抓次尔
Sichuan 四川
Ranking C1M: 4
Points:200.49
| Date | Race | Phase | Rank | Time | pena | total | Points | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | Finale | 2 | 100.09 | 2 | 102.09 | 205.28 | 208.92 |
| 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | Semi-finale | 12 | 105.64 | 4 | 109.64 | 281.86 | 208.92 |
| 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | Heat | 1 | 101.56 | 2 | 103.56 | 245.81 | 200.49 |
| 2025-03-21 | China Open 2 Fujian | Finale | 12 | 91.87 | 54 | 145.87 | 918.78 | 194.75 |
| 2025-03-21 | China Open 2 Fujian | Heat | 10 | 91.93 | 0 | 91.93 | 263.94 | 194.75 |
| 2025-03-14 | China Open 1 Fujian | Heat | 47 | 104.84 | 52 | 156.84 | 966.64 | 194.75 |
| 2024 | 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Finale | 2 | 101.74 | 2 | 103.74 | 177.03 | 210.24 |
| 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Semi-finale | 9 | 105.78 | 2 | 107.78 | 255.9 | 210.24 |
| 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Heat 1 | 7 | 105.87 | 2 | 107.87 | 238.68 | 213.59 |
| 2024-12-11 | 2024 Fall Championship Sichuan | Pre-heat | 7 | 107.07 | 4 | 111.07 | 268.09 | 213.59 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Finale | 3 | 108.12 | 2 | 110.12 | 299.15 | 213.59 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Semi-finale | 7 | 109.79 | 2 | 111.79 | 281.13 | 213.59 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | Heat 1 | 4 | 108.58 | 2 | 110.58 | 265.63 | 213.59 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Finale | 1 | 100.16 | 2 | 102.16 | 180.97 | 234.25 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Semi-finale | 4 | 103.92 | 0 | 103.92 | 238.98 | 244.26 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | Heat 1 | 13 | 114.02 | 0 | 114.02 | 279.02 | 255.36 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships Sichuan | Finale | 7 | 110.7 | 12 | 122.7 | 390.53 | 255.36 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships Sichuan | Semi-finale | 5 | 103.59 | 8 | 111.59 | 403.65 | 255.36 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships Sichuan | Heat 1 | 3 | 96.37 | 4 | 100.37 | 323.41 | 268 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Semi-finale | 26 | 93.45 | 62 | 155.45 | 1270.65 | 268 |
| 2023-08-11 | 2023 National championship Fujian | Heat 1 | 13 | 81.55 | 4 | 85.55 | 252.07 | 273.3 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship open Hangzhou | Finale | 8 | 110.52 | 0 | 110.52 | 263.63 | 278.14 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship open Hangzhou | Semi-finale | 9 | 107.79 | 4 | 111.79 | 373.95 | 182.33 |
| 2023-04-06 | 2023 Spring championship open Hangzhou | Heat 1 | 4 | 98.29 | 2 | 100.29 | 182.33 | 1000 |
