C1W - Wei Yudan / 魏雨丹

Guizhou 贵州


Year of birth: 2010
Ranking C1W: 25
Value:369.48

Date Race Phase Rank Time pena total Points Value
2026
2026-10-19 2026 National Championship Guizhou Semi-finale 20 147.99 6 153.99 528.16 424.53
2026-10-19 2026 National Championship Guizhou Heat 15 146 2 148 492.33 424.53
2026-04-20 2026 Young Championship Henan Finale 14 130.13 4 134.13 369.69 424.53
2026-04-20 2026 Young Championship Henan Semi-finale 15 129.93 4 133.93 354.86 424.53
2026-04-20 2026 Young Championship Henan Heat 14 145.69 0 145.69 798.33 424.53
2026-03-17 2026 China Championship Sichuan Semi-finale 13 144.35 6 150.35 445 742.37
2026-03-17 2026 China Championship Sichuan Heat 17 137.88 4 141.88 406.69 742.37
2025
2025-08-28 2025 National Championship Guizhou Semi-finale 13 127.69 4 131.69 346.66 1790.13
2025-08-28 2025 National Championship Guizhou Heat 23 136.68 6 142.68 499.79 742.37
2025-05-12 2025 Young Championship Henan Finale 12 133.61 4 137.61 543.68 1790.13
2025-05-12 2025 Young Championship Henan Heat 14 134.09 6 140.09 508.4 1790.13
2025-03-21 China Open 2 Fujian Heat 29 139.13 52 191.13 1291.29 1956.41
2025-03-14 China Open 1 Fujian Heat 32 179.42 208 387.42 3239.11 1315.07
2024
2024-08-22 2024 National championship Guizhou Heat 2 18 168.17 106 274.17 1798.38 831.75
2024-08-22 2024 National championship Guizhou Heat 1 35 171.35 12 183.35 831.75 1000