2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 107.09 | 4 | 111.09 | +0.00s | 218.67 |
| 2 | Li Lu | 110.2 | 2 | 112.2 | +1.11s | 230.82 |
| 3 | Ren Ye | 109.75 | 4 | 113.75 | +2.66s | 247.8 |
| 4 | Zou Xiaolin | 110.42 | 4 | 114.42 | +3.33s | 255.24 |
| 5 | Xie Xueting | 110.64 | 4 | 114.64 | +3.55s | 257.59 |
| 6 | Chen Lin | 112.81 | 2 | 114.81 | +3.72s | 259.45 |
| 7 | Ma Shina | 111.96 | 4 | 115.96 | +4.87s | 272.1 |
| 8 | Yang Jie | 112.54 | 6 | 118.54 | +7.45s | 300.36 |
| 9 | Xu Linxi | 114.49 | 6 | 120.49 | +9.40s | 321.8 |
| 10 | Yan Jiahua | 116.88 | 4 | 120.88 | +9.79s | 326.02 |
| 11 | Xu Xinrong | 118.13 | 4 | 122.13 | +11.04s | 339.78 |
| 12 | Li Lin | 125.89 | 4 | 129.89 | +18.80s | 424.94 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 0 | Wu Yishan | 0 | 0 | 999 | +887.91s | 9778.21 |
| 1 | Ren Ye | 111.35 | 0 | 111.35 | +0.26s | 210.24 |
| 2 | Li Shiting | 111.56 | 2 | 113.56 | +2.47s | 234.12 |
| 3 | Xie Xueting | 111.1 | 4 | 115.1 | +4.01s | 250.68 |
| 4 | Ma Shina | 114.56 | 2 | 116.56 | +5.47s | 266.39 |
| 5 | Li Lu | 113.9 | 4 | 117.9 | +6.81s | 280.89 |
| 6 | Xu Xinrong | 112.72 | 6 | 118.72 | +7.63s | 289.66 |
| 7 | Li Lin | 115.09 | 4 | 119.09 | +8.00s | 293.68 |
| 8 | Zou Xiaolin | 116.32 | 4 | 120.32 | +9.23s | 306.95 |
| 9 | Chen Lin | 116.69 | 4 | 120.69 | +9.60s | 310.97 |
| 10 | Yan Jiahua | 114.92 | 6 | 120.92 | +9.83s | 313.41 |
| 11 | Xu Linxi | 119.19 | 2 | 121.19 | +10.10s | 316.33 |
| 12 | Yang Jie | 119.24 | 2 | 121.24 | +10.15s | 316.82 |
| 13 | Li Maoxian | 115.32 | 6 | 121.32 | +10.23s | 317.67 |
| 14 | Lin Weiting | 120.64 | 2 | 122.64 | +11.55s | 331.92 |
| 15 | Chen Shi | 119.17 | 4 | 123.17 | +12.08s | 337.65 |
| 16 | Guo Jia | 124.78 | 0 | 124.78 | +13.69s | 354.95 |
| 17 | Wan Shunfang | 121.74 | 4 | 125.74 | +14.65s | 365.3 |
| 18 | He Yuanyuan | 123.84 | 2 | 125.84 | +14.75s | 366.39 |
| 19 | Ding Rou | 124.98 | 2 | 126.98 | +15.89s | 378.7 |
| 20 | Song Chengcheng | 128.53 | 0 | 128.53 | +17.44s | 395.38 |
| 21 | Zou Yuhan | 125.1 | 4 | 129.1 | +18.01s | 401.6 |
| 22 | Liu Gaoyi | 121.15 | 8 | 129.15 | +18.06s | 402.08 |
| 23 | Shi Yingying | 127.04 | 4 | 131.04 | +19.95s | 422.42 |
| 24 | Yu Qingjing | 127.42 | 4 | 131.42 | +20.33s | 426.57 |
| 25 | Lin Jiayi | 128.81 | 8 | 136.81 | +25.72s | 484.67 |
| 26 | Tang Huiyi | 129.44 | 8 | 137.44 | +26.35s | 491.49 |
| 27 | Chen Shengling | 136.71 | 4 | 140.71 | +29.62s | 526.69 |
| 28 | Wei Yudan | 133.16 | 8 | 141.16 | +30.07s | 531.56 |
| 29 | Yan Xuemei | 136.66 | 6 | 142.66 | +31.57s | 547.76 |
| 30 | Wang Xuemei | 146.17 | 8 | 154.17 | +43.08s | 671.75 |
| 31 | Yang Ting | 120.8 | 56 | 176.8 | +65.71s | 915.72 |
| 32 | Zhang Luxin | 124.84 | 54 | 178.84 | +67.75s | 937.77 |
| 33 | Li Tong | 129.88 | 54 | 183.88 | +72.79s | 992.1 |
| 34 | Meng Jixuan | 132.1 | 64 | 196.1 | +85.01s | 1123.76 |
| 35 | Peng Jingyi | 123.73 | 114 | 237.73 | +126.64s | 1572.48 |
K1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Linxi | 109.62 | 0 | 109.62 | +0.00s | 225.51 |
| 2 | Shi Yingying | 110.12 | 2 | 112.12 | +2.50s | 253.2 |
| 3 | Xie Xueting | 110.05 | 4 | 114.05 | +4.43s | 274.63 |
| 4 | Yan Jiahua | 110.13 | 4 | 114.13 | +4.51s | 275.51 |
| 5 | Li Lin | 114.1 | 2 | 116.1 | +6.48s | 297.31 |
| 6 | Yang Jie | 112.23 | 4 | 116.23 | +6.61s | 298.81 |
| 7 | Ren Ye | 115.49 | 2 | 117.49 | +7.87s | 312.72 |
| 8 | Li Tong | 116.59 | 2 | 118.59 | +8.97s | 325 |
| 9 | Zou Xiaolin | 116.99 | 4 | 120.99 | +11.37s | 351.56 |
| 10 | Li Shiting | 111.98 | 10 | 121.98 | +12.36s | 362.59 |
| 11 | Chen Lin | 118.36 | 4 | 122.36 | +12.74s | 366.72 |
| 12 | Ma Shina | 118.87 | 4 | 122.87 | +13.25s | 372.36 |
| 13 | Xu Xinrong | 118.92 | 4 | 122.92 | +13.30s | 372.99 |
| 14 | Li Lu | 116 | 8 | 124 | +14.38s | 384.89 |
| 15 | Song Chengcheng | 118.71 | 6 | 124.71 | +15.09s | 392.78 |
| 16 | Yan Xuemei | 121.58 | 4 | 125.58 | +15.96s | 402.43 |
| 17 | Chen Shengling | 122.46 | 4 | 126.46 | +16.84s | 412.21 |
| 18 | Lin Jiayi | 125.29 | 2 | 127.29 | +17.67s | 421.48 |
| 19 | Wan Shunfang | 121.52 | 6 | 127.52 | +17.90s | 423.98 |
| 20 | Li Maoxian | 122.07 | 6 | 128.07 | +18.45s | 430.12 |
| 21 | He Yuanyuan | 124.88 | 4 | 128.88 | +19.26s | 439.02 |
| 22 | Wang Xuemei | 125.91 | 4 | 129.91 | +20.29s | 450.42 |
| 23 | Yu Qingjing | 124.05 | 6 | 130.05 | +20.43s | 452.05 |
| 24 | Wu Yishan | 125.26 | 8 | 133.26 | +23.64s | 487.63 |
| 25 | Zhang Luxin | 124.58 | 10 | 134.58 | +24.96s | 502.29 |
| 26 | Tang Huiyi | 126.95 | 8 | 134.95 | +25.33s | 506.3 |
| 27 | Guo Jia | 129.03 | 6 | 135.03 | +25.41s | 507.31 |
| 28 | Yang Ting | 127.79 | 8 | 135.79 | +26.17s | 515.7 |
| 29 | Peng Jingyi | 135.73 | 4 | 139.73 | +30.11s | 559.3 |
| 30 | Ding Rou | 127.92 | 12 | 139.92 | +30.30s | 561.43 |
| 31 | Chen Shi | 136.76 | 4 | 140.76 | +31.14s | 570.83 |
| 32 | Wei Yudan | 142.32 | 0 | 142.32 | +32.70s | 588.12 |
| 33 | Meng Jixuan | 135.51 | 10 | 145.51 | +35.89s | 623.46 |
| 34 | Zou Yuhan | 141.03 | 8 | 149.03 | +39.41s | 662.42 |
| 35 | Lin Weiting | 144.2 | 6 | 150.2 | +40.58s | 675.46 |
| 36 | Liu Gaoyi | 140.64 | 10 | 150.64 | +41.02s | 680.34 |
| 37 | Zheng Pengxizi | 152.55 | 8 | 160.55 | +50.93s | 790.23 |
| 38 | Deng Bingya | 154.7 | 6 | 160.7 | +51.08s | 791.86 |
| 39 | Wang Zixuan | 151.76 | 14 | 165.76 | +56.14s | 847.99 |
| 40 | Wei Qun | 161.68 | 8 | 169.68 | +60.06s | 891.47 |
| 41 | Lü Yuanyuan | 121.57 | 50 | 171.57 | +61.95s | 912.39 |
| 42 | Yan Di | 169.65 | 10 | 179.65 | +70.03s | 1001.98 |
| 43 | Pu Meiduo | 130.73 | 58 | 188.73 | +79.11s | 1102.72 |
| 44 | Tan Yanling | 135.01 | 54 | 189.01 | +79.39s | 1105.85 |
| 45 | Peng Xingwen | 135.76 | 54 | 189.76 | +80.14s | 1114.12 |
| 46 | Xu Xiangyun | 169.67 | 22 | 191.67 | +82.05s | 1135.3 |
| 47 | Song Ting | 179.57 | 14 | 193.57 | +83.95s | 1156.35 |
| 48 | Wang Menghan | 135.69 | 62 | 197.69 | +88.07s | 1202.08 |
| 49 | Xu Miaoqing | 138.14 | 60 | 198.14 | +88.52s | 1207.09 |
| 50 | Tan Qiudan | 142.94 | 58 | 200.94 | +91.32s | 1238.04 |
| 51 | Shi Honglan | 161.85 | 56 | 217.85 | +108.23s | 1425.61 |
| 52 | Xu Kexin | 245.2 | 60 | 305.2 | +195.58s | 2394.16 |
| 53 | Li Na | 186.46 | 120 | 306.46 | +196.84s | 2408.07 |
| 54 | Liu Mingwei | 170.95 | 416 | 586.95 | +477.33s | 5518.21 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 94.39 | 0 | 94.39 | +0.00s | 170.08 |
| 2 | Huang Liman | 93.57 | 2 | 95.57 | +1.18s | 184.7 |
| 3 | Lü Luhui | 97.39 | 0 | 97.39 | +3.00s | 207.26 |
| 4 | Zhang Jiahao | 98.77 | 0 | 98.77 | +4.38s | 224.37 |
| 5 | Duan Xinyu | 97.32 | 2 | 99.32 | +4.93s | 231.19 |
| 6 | Yu Haijie | 99.77 | 2 | 101.77 | +7.38s | 261.56 |
| 7 | Liu Tianchang | 101.01 | 2 | 103.01 | +8.62s | 276.93 |
| 8 | Li Pinsong | 101.38 | 4 | 105.38 | +10.99s | 306.31 |
| 9 | Wu Xingqiang | 104.47 | 2 | 106.47 | +12.08s | 319.82 |
| 10 | Ye Jiahe | 101.24 | 10 | 111.24 | +16.85s | 378.95 |
| 11 | Ming Xingzhou | 112.13 | 60 | 172.13 | +77.74s | 1133.75 |
| 12 | Huang Xudong | 114.34 | 106 | 220.34 | +125.95s | 1731.37 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Liman | 97.38 | 0 | 97.38 | +0.00s | 196.11 |
| 2 | Lü Luhui | 99.13 | 0 | 99.13 | +1.75s | 217.43 |
| 3 | Liu Tianchang | 98.23 | 2 | 100.23 | +2.85s | 230.83 |
| 4 | Hu Zhaoshan | 98.77 | 2 | 100.77 | +3.39s | 237.41 |
| 5 | Ming Xingzhou | 94.83 | 6 | 100.83 | +3.45s | 238.14 |
| 6 | Zhang Jiahao | 100.85 | 0 | 100.85 | +3.47s | 238.38 |
| 7 | Yu Haijie | 98.99 | 2 | 100.99 | +3.61s | 240.09 |
| 8 | Ye Jiahe | 100.21 | 2 | 102.21 | +4.83s | 254.95 |
| 9 | Duan Xinyu | 98.64 | 4 | 102.64 | +5.26s | 260.18 |
| 10 | Huang Xudong | 100.96 | 2 | 102.96 | +5.58s | 264.08 |
| 11 | Wu Xingqiang | 101.09 | 2 | 103.09 | +5.71s | 265.66 |
| 12 | Li Pinsong | 101.16 | 2 | 103.16 | +5.78s | 266.52 |
| 13 | Li Huiming | 98.74 | 6 | 104.74 | +7.36s | 285.76 |
| 14 | Quan Xin | 101.13 | 4 | 105.13 | +7.75s | 290.51 |
| 15 | Song Jiazhen | 103.47 | 2 | 105.47 | +8.09s | 294.65 |
| 16 | Luo Xiaofei | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 16 | Zhang Xiang | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 18 | Zhao Zhengchao | 98.08 | 8 | 106.08 | +8.70s | 302.08 |
| 19 | Tan Ya | 102.41 | 4 | 106.41 | +9.03s | 306.1 |
| 20 | Yang Yufan | 102.61 | 4 | 106.61 | +9.23s | 308.54 |
| 21 | Shu Linquan | 102.82 | 4 | 106.82 | +9.44s | 311.1 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 106.07 | 2 | 108.07 | +10.69s | 326.32 |
| 23 | Weng Jize | 100.2 | 8 | 108.2 | +10.82s | 327.9 |
| 24 | Chen Zihuan | 103.45 | 6 | 109.45 | +12.07s | 343.13 |
| 25 | Jia Shicheng | 105.54 | 4 | 109.54 | +12.16s | 344.23 |
| 26 | Wang Linqi | 108.59 | 2 | 110.59 | +13.21s | 357.02 |
| 27 | Tao Wenjie | 105.68 | 6 | 111.68 | +14.30s | 370.29 |
| 28 | Fu Nandi | 109.03 | 4 | 113.03 | +15.65s | 386.74 |
| 29 | Liu Jingkun | 114.39 | 2 | 116.39 | +19.01s | 427.66 |
| 30 | Zeng Ziyu | 111.03 | 6 | 117.03 | +19.65s | 435.46 |
| 31 | Xie Zijun | 113.86 | 4 | 117.86 | +20.48s | 445.57 |
| 32 | Wang Jiahui | 114.74 | 4 | 118.74 | +21.36s | 456.29 |
| 33 | Lu Shixiang | 114.49 | 6 | 120.49 | +23.11s | 477.6 |
| 34 | Wang Xianyang | 109.13 | 12 | 121.13 | +23.75s | 485.4 |
| 35 | Yang Hailei | 112.88 | 10 | 122.88 | +25.50s | 506.71 |
| 36 | Chen Tianlu | 100.55 | 54 | 154.55 | +57.17s | 892.46 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Jia Shicheng | 96.25 | 0 | 96.25 | +0.00s | 215.99 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 98.41 | 0 | 98.41 | +2.16s | 243.05 |
| 3 | Quan Xin | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.40s | 258.59 |
| 4 | Ming Xingzhou | 96.69 | 4 | 100.69 | +4.44s | 271.62 |
| 5 | Duan Xinyu | 99.54 | 2 | 101.54 | +5.29s | 282.27 |
| 6 | Li Huiming | 98.31 | 4 | 102.31 | +6.06s | 291.92 |
| 7 | Zhang Jiahao | 100.42 | 2 | 102.42 | +6.17s | 293.3 |
| 8 | Huang Xudong | 98.47 | 4 | 102.47 | +6.22s | 293.92 |
| 9 | Yang Yufan | 99.89 | 4 | 103.89 | +7.64s | 311.72 |
| 10 | Chen Tianlu | 102.05 | 2 | 104.05 | +7.80s | 313.72 |
| 11 | Ye Jiahe | 104.2 | 0 | 104.2 | +7.95s | 315.6 |
| 12 | Shu Linquan | 104.62 | 0 | 104.62 | +8.37s | 320.86 |
| 13 | Yang Hailei | 102.35 | 4 | 106.35 | +10.10s | 342.54 |
| 14 | Huang Liman | 96.7 | 10 | 106.7 | +10.45s | 346.93 |
| 15 | Fu Nandi | 102.74 | 4 | 106.74 | +10.49s | 347.43 |
| 16 | Lu Shixiang | 105.44 | 2 | 107.44 | +11.19s | 356.2 |
| 17 | Liu Tianchang | 99.86 | 8 | 107.86 | +11.61s | 361.46 |
| 18 | Yu Haijie | 102.22 | 6 | 108.22 | +11.97s | 365.97 |
| 19 | Chen Zihuan | 104.72 | 4 | 108.72 | +12.47s | 372.24 |
| 20 | Wang Jiahui | 108.47 | 2 | 110.47 | +14.22s | 394.16 |
| 21 | Song Jiazhen | 107.22 | 4 | 111.22 | +14.97s | 403.56 |
| 22 | Wu Xingqiang | 107.62 | 4 | 111.62 | +15.37s | 408.57 |
| 23 | Jiang Jianfeng | 105.71 | 6 | 111.71 | +15.46s | 409.7 |
| 24 | Zhao Zhengchao | 106.35 | 6 | 112.35 | +16.10s | 417.72 |
| 25 | Tan Ya | 112.37 | 0 | 112.37 | +16.12s | 417.97 |
| 26 | Wang Linqi | 107.35 | 6 | 113.35 | +17.10s | 430.25 |
| 27 | Weng Jize | 103.43 | 10 | 113.43 | +17.18s | 431.25 |
| 28 | Lü Luhui | 104.35 | 10 | 114.35 | +18.10s | 442.78 |
| 29 | Zhang Xiang | 111.59 | 4 | 115.59 | +19.34s | 458.31 |
| 30 | Tao Wenjie | 110.53 | 6 | 116.53 | +20.28s | 470.09 |
| 31 | Wang Xianyang | 108.79 | 8 | 116.79 | +20.54s | 473.35 |
| 32 | Li Pinsong | 113.21 | 4 | 117.21 | +20.96s | 478.61 |
| 33 | Liu Jingkun | 113.41 | 4 | 117.41 | +21.16s | 481.12 |
| 34 | Luo Xiaofei | 106.9 | 12 | 118.9 | +22.65s | 499.79 |
| 35 | Xie Zijun | 117.16 | 2 | 119.16 | +22.91s | 503.05 |
| 36 | Zeng Ziyu | 113.56 | 6 | 119.56 | +23.31s | 508.06 |
| 37 | Guan Changheng | 114.78 | 6 | 120.78 | +24.53s | 523.34 |
| 38 | Yuan Tao | 119.93 | 2 | 121.93 | +25.68s | 537.75 |
| 39 | Zhou Zhenyu | 118.51 | 4 | 122.51 | +26.26s | 545.02 |
| 40 | Xia Hailun | 116.77 | 6 | 122.77 | +26.52s | 548.28 |
| 41 | Huang Yang | 120.83 | 4 | 124.83 | +28.58s | 574.09 |
| 42 | Ba Yihang | 121.62 | 4 | 125.62 | +29.37s | 583.99 |
| 43 | Pu Kerui | 114.03 | 12 | 126.03 | +29.78s | 589.13 |
| 44 | Liu Yu | 118.86 | 8 | 126.86 | +30.61s | 599.53 |
| 45 | Li Jiacheng | 118.54 | 16 | 134.54 | +38.29s | 695.75 |
| 46 | Meng Bangrui | 128.99 | 12 | 140.99 | +44.74s | 776.57 |
| 47 | Zhou Weinan | 135.72 | 6 | 141.72 | +45.47s | 785.72 |
| 48 | Zhang Hejie | 104.73 | 52 | 156.73 | +60.48s | 973.79 |
| 49 | Zhang Junfu | 106.25 | 52 | 158.25 | +62.00s | 992.83 |
| 50 | Yang Shun | 148.58 | 10 | 158.58 | +62.33s | 996.97 |
| 51 | Xu Zeng | 119.61 | 56 | 175.61 | +79.36s | 1210.35 |
| 52 | Mao Ziyang | 166.32 | 12 | 178.32 | +82.07s | 1244.31 |
| 53 | Lin Chenrui | 125.21 | 62 | 187.21 | +90.96s | 1355.7 |
| 54 | Yang Huajian | 140.35 | 116 | 256.35 | +160.10s | 2222 |
| 55 | Lin Zhongkun | 102.38 | 258 | 360.38 | +264.13s | 3525.47 |
| 56 | He Jing | 138.72 | 306 | 444.72 | +348.47s | 4582.23 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 118.43 | 0 | 118.43 | +0.00s | 223.38 |
| 2 | Huang Juan | 112.95 | 6 | 118.95 | +0.52s | 228.83 |
| 3 | Liu Gaoyi | 115.47 | 6 | 121.47 | +3.04s | 254.87 |
| 4 | Ren Ye | 119.88 | 4 | 123.88 | +5.45s | 279.66 |
| 5 | Wu Yishan | 127.15 | 2 | 129.15 | +10.72s | 334.2 |
| 6 | Yang Liu | 128.29 | 2 | 130.29 | +11.86s | 345.98 |
| 7 | Yu Cuishan | 124.31 | 6 | 130.31 | +11.88s | 346.1 |
| 8 | Ding Rou | 134.05 | 2 | 136.05 | +17.62s | 405.48 |
| 9 | Xu Xiaoli | 153.08 | 4 | 157.08 | +38.65s | 622.66 |
| 10 | Yang Ting | 112.02 | 54 | 166.02 | +47.59s | 715.01 |
| 11 | Zhou Xinyi | 114.81 | 52 | 166.81 | +48.38s | 723.19 |
| 12 | Xu Jiaqi | 154.6 | 14 | 168.6 | +50.17s | 741.66 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 110.7 | 0 | 110.7 | +0.00s | 133.63 |
| 2 | Chen Shi | 119.65 | 2 | 121.65 | +10.95s | 244.84 |
| 3 | Xu Jiaqi | 119.81 | 2 | 121.81 | +11.11s | 246.42 |
| 4 | Ding Rou | 120.61 | 2 | 122.61 | +11.91s | 254.58 |
| 5 | Yang Ting | 118.88 | 4 | 122.88 | +12.18s | 257.26 |
| 6 | Zhou Xinyi | 120.09 | 4 | 124.09 | +13.39s | 269.56 |
| 7 | Yang Liu | 122.51 | 4 | 126.51 | +15.81s | 294.17 |
| 8 | Yu Cuishan | 126.89 | 0 | 126.89 | +16.19s | 297.94 |
| 9 | Xu Xiaoli | 123.33 | 4 | 127.33 | +16.63s | 302.45 |
| 10 | Liu Gaoyi | 125.66 | 2 | 127.66 | +16.96s | 305.74 |
| 11 | Ren Ye | 124.37 | 4 | 128.37 | +17.67s | 313.05 |
| 12 | Wu Yishan | 124.31 | 6 | 130.31 | +19.61s | 332.66 |
| 13 | Wei Yudan | 127.69 | 4 | 131.69 | +20.99s | 346.66 |
| 14 | Xie Yaxin | 129.65 | 4 | 133.65 | +22.95s | 366.64 |
| 15 | Yan Xuemei | 131.94 | 2 | 133.94 | +23.24s | 369.56 |
| 16 | Ma Shina | 129.01 | 8 | 137.01 | +26.31s | 400.74 |
| 17 | Huang Yanzhi | 138.03 | 4 | 142.03 | +31.33s | 451.66 |
| 18 | Liu Jiayin | 136.43 | 6 | 142.43 | +31.73s | 455.68 |
| 19 | Tang Huiyi | 138.76 | 4 | 142.76 | +32.06s | 459.09 |
| 20 | Cao Yulu | 133.72 | 10 | 143.72 | +33.02s | 468.83 |
| 21 | Huang Siyuan | 139.8 | 6 | 145.8 | +35.10s | 489.9 |
| 22 | Liao Jingyue | 142.69 | 6 | 148.69 | +37.99s | 519.26 |
| 23 | Shui Yuyao | 143.85 | 6 | 149.85 | +39.15s | 531.07 |
| 24 | Lü Yuanyuan | 146.99 | 4 | 150.99 | +40.29s | 542.64 |
| 25 | He Limami | 144.83 | 8 | 152.83 | +42.13s | 561.28 |
| 26 | Lü Minzhen | 152.73 | 2 | 154.73 | +44.03s | 580.52 |
| 27 | Wang Xuemei | 146.99 | 8 | 154.99 | +44.29s | 583.2 |
| 28 | Huang Jieyu | 149.32 | 12 | 161.32 | +50.62s | 647.39 |
| 29 | He Yuanyuan | 152.37 | 10 | 162.37 | +51.67s | 658.11 |
| 30 | ZHAN Yingchun | 160.18 | 12 | 172.18 | +61.48s | 757.62 |
| 31 | Pu Meiduo | 169.16 | 4 | 173.16 | +62.46s | 767.61 |
| 32 | Lu Jiayin | 164.62 | 12 | 176.62 | +65.92s | 802.69 |
| 33 | Xie Xueting | 126.93 | 56 | 182.93 | +72.23s | 866.76 |
| 34 | Yan Di | 181.11 | 56 | 237.11 | +126.41s | 1416.7 |
| 35 | Jin Zixin | 182.06 | 66 | 248.06 | +137.36s | 1527.9 |
| 36 | Tang Yuxi | 168.16 | 158 | 326.16 | +215.46s | 2320.6 |
C1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Ting | 118.94 | 0 | 118.94 | +0.00s | 251.95 |
| 2 | Xie Xueting | 119.35 | 2 | 121.35 | +2.41s | 277.13 |
| 3 | Liu Gaoyi | 115.82 | 6 | 121.82 | +2.88s | 282.02 |
| 4 | Yang Liu | 118.79 | 4 | 122.79 | +3.85s | 292.17 |
| 5 | Ren Ye | 118.89 | 6 | 124.89 | +5.95s | 314.1 |
| 6 | Ding Rou | 121.83 | 4 | 125.83 | +6.89s | 323.87 |
| 7 | Yu Cuishan | 122.41 | 4 | 126.41 | +7.47s | 329.88 |
| 8 | Zhou Xinyi | 119.57 | 8 | 127.57 | +8.63s | 342.04 |
| 9 | Chen Shi | 126 | 4 | 130 | +11.06s | 367.35 |
| 10 | Xie Yaxin | 124.09 | 6 | 130.09 | +11.15s | 368.35 |
| 11 | Huang Yanzhi | 127.99 | 4 | 131.99 | +13.05s | 388.15 |
| 12 | Shui Yuyao | 128.12 | 4 | 132.12 | +13.18s | 389.53 |
| 13 | Huang Juan | 132.82 | 0 | 132.82 | +13.88s | 396.79 |
| 14 | Xu Jiaqi | 130.24 | 6 | 136.24 | +17.30s | 432.5 |
| 15 | Liao Jingyue | 133.77 | 4 | 137.77 | +18.83s | 448.54 |
| 16 | Lü Minzhen | 129.93 | 8 | 137.93 | +18.99s | 450.17 |
| 17 | Cao Yulu | 136.04 | 2 | 138.04 | +19.10s | 451.3 |
| 18 | Wang Xuemei | 136.22 | 2 | 138.22 | +19.28s | 453.18 |
| 18 | Huang Jieyu | 136.22 | 2 | 138.22 | +19.28s | 453.18 |
| 20 | Liu Jiayin | 129.55 | 10 | 139.55 | +20.61s | 467.09 |
| 21 | Wu Yishan | 137.68 | 2 | 139.68 | +20.74s | 468.46 |
| 22 | Yan Xuemei | 133.71 | 6 | 139.71 | +20.77s | 468.84 |
| 23 | Wei Yudan | 136.68 | 6 | 142.68 | +23.74s | 499.79 |
| 24 | Ma Shina | 138.36 | 6 | 144.36 | +25.42s | 517.33 |
| 25 | Yan Di | 137.01 | 8 | 145.01 | +26.07s | 524.1 |
| 26 | Tang Huiyi | 144.41 | 6 | 150.41 | +31.47s | 580.48 |
| 27 | Tang Yuxi | 144.36 | 8 | 152.36 | +33.42s | 600.9 |
| 28 | Lu Jiayin | 143.97 | 10 | 153.97 | +35.03s | 617.69 |
| 29 | ZHAN Yingchun | 148.8 | 8 | 156.8 | +37.86s | 647.26 |
| 30 | He Limami | 167.87 | 0 | 167.87 | +48.93s | 762.79 |
| 31 | Xu Xiaoli | 121.39 | 56 | 177.39 | +58.45s | 862.27 |
| 32 | He Yuanyuan | 172.7 | 6 | 178.7 | +59.76s | 875.93 |
| 33 | Pu Meiduo | 178.14 | 4 | 182.14 | +63.20s | 911.77 |
| 34 | Jin Zixin | 169.66 | 18 | 187.66 | +68.72s | 969.4 |
| 35 | Huang Siyuan | 193.14 | 12 | 205.14 | +86.20s | 1151.96 |
| 36 | Lü Yuanyuan | 147.14 | 62 | 209.14 | +90.20s | 1193.69 |
| 37 | Yang Zhishan | 149.46 | 62 | 211.46 | +92.52s | 1217.99 |
| 38 | Lin Weiting | 198.64 | 20 | 218.64 | +99.70s | 1292.92 |
| 39 | Zhang Luxin | 220.23 | 10 | 230.23 | +111.29s | 1413.96 |
| 40 | Lin Jiayi | 183.36 | 58 | 241.36 | +122.42s | 1530.11 |
| 41 | Song Chengcheng | 200.71 | 60 | 260.71 | +141.77s | 1732.22 |
| 42 | Xu Xiangyun | 155.22 | 112 | 267.22 | +148.28s | 1800.13 |
| 43 | Yang Jie | 119.41 | 152 | 271.41 | +152.47s | 1843.98 |
| 44 | Wang Xiaorou | 219.18 | 164 | 383.18 | +264.24s | 3011 |
| 45 | Xu Miaoqing | 172.56 | 218 | 390.56 | +271.62s | 3088.06 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 100.53 | 0 | 100.53 | +0.00s | 186.81 |
| 2 | Wabu Youzhuacier | 100.09 | 2 | 102.09 | +1.56s | 205.28 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 101.75 | 2 | 103.75 | +3.22s | 224.87 |
| 4 | Zhu Bowen | 103.67 | 2 | 105.67 | +5.14s | 247.55 |
| 5 | Yang Huajian | 111.32 | 2 | 113.32 | +12.79s | 337.8 |
| 6 | Wei Yanhua | 106.68 | 8 | 114.68 | +14.15s | 353.91 |
| 7 | Li Chuan | 108.91 | 6 | 114.91 | +14.38s | 356.64 |
| 8 | Ji Junyu | 107.37 | 8 | 115.37 | +14.84s | 362.09 |
| 9 | Xie Yuancong | 122.28 | 2 | 124.28 | +23.75s | 467.21 |
| 10 | Zou Weijian | 129.08 | 4 | 133.08 | +32.55s | 571.09 |
| 11 | Teng Zhiqiang | 107.11 | 50 | 157.11 | +56.58s | 854.84 |
| 12 | Jiang Zhixiang | 108.94 | 54 | 162.94 | +62.41s | 923.64 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 104.18 | 2 | 106.18 | +0.00s | 241.67 |
| 2 | Jiang Zhixiang | 106.23 | 0 | 106.23 | +0.05s | 242.28 |
| 3 | Zhang Peng | 104.57 | 2 | 106.57 | +0.39s | 246.3 |
| 4 | Li Chuan | 105.15 | 2 | 107.15 | +0.97s | 253 |
| 5 | Yang Huajian | 107.17 | 0 | 107.17 | +0.99s | 253.24 |
| 6 | Zhu Bowen | 107.43 | 0 | 107.43 | +1.25s | 256.16 |
