2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng Xingwen | 114.27 | 2 | 116.27 | +0.00s | 236.78 |
| 2 | Li Tong | 112.69 | 4 | 116.69 | +0.42s | 241.31 |
| 3 | Li Lu | 111.24 | 6 | 117.24 | +0.97s | 247.03 |
| 4 | Yan Xuemei | 118.77 | 0 | 118.77 | +2.50s | 263.25 |
| 5 | Xie Xueting | 115.21 | 4 | 119.21 | +2.94s | 267.9 |
| 6 | Ma Shina | 117.81 | 2 | 119.81 | +3.54s | 274.22 |
| 7 | Yang Jie | 116.33 | 4 | 120.33 | +4.06s | 279.7 |
| 8 | Li Maoxian | 115.85 | 6 | 121.85 | +5.58s | 295.68 |
| 9 | Yan Jiahua | 122.87 | 0 | 122.87 | +6.60s | 306.41 |
| 10 | Yan Di | 121.33 | 2 | 123.33 | +7.06s | 311.3 |
| 11 | Yang Ting | 121.31 | 4 | 125.31 | +9.04s | 332.17 |
| 12 | Zou Xiaolin | 121.95 | 4 | 125.95 | +9.68s | 338.96 |
| 13 | Shi Yingying | 122.59 | 4 | 126.59 | +10.32s | 345.76 |
| 14 | Song Chengcheng | 124.99 | 2 | 126.99 | +10.72s | 349.93 |
| 15 | Liu Guangyuan | 124.07 | 4 | 128.07 | +11.80s | 361.38 |
| 16 | Wan Shunfang | 122.63 | 6 | 128.63 | +12.36s | 367.22 |
| 17 | Li Lin | 124.77 | 4 | 128.77 | +12.50s | 368.77 |
| 18 | Guo Jia | 126.98 | 2 | 128.98 | +12.71s | 370.92 |
| 19 | Chen Lin | 125.42 | 4 | 129.42 | +13.15s | 375.57 |
| 20 | Zou Yuhan | 124.09 | 6 | 130.09 | +13.82s | 382.6 |
| 21 | Xu Linxi | 129.06 | 2 | 131.06 | +14.79s | 392.85 |
| 22 | Li Shiting | 126.89 | 6 | 132.89 | +16.62s | 412.17 |
| 23 | He Yuanyuan | 131.64 | 2 | 133.64 | +17.37s | 420.16 |
| 24 | Lin Jiayi | 128.45 | 8 | 136.45 | +20.18s | 449.73 |
| 25 | Lin Weiting | 138.6 | 0 | 138.6 | +22.33s | 472.38 |
| 26 | Xu Xinrong | 133.86 | 8 | 141.86 | +25.59s | 506.84 |
| 27 | Tang Huiyi | 134.61 | 8 | 142.61 | +26.34s | 514.71 |
| 28 | Tan Siqing | 137.32 | 6 | 143.32 | +27.05s | 522.22 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 141.7 | 4 | 145.7 | +29.43s | 547.38 |
| 30 | Guo Xiaolin | 140.16 | 6 | 146.16 | +29.89s | 552.27 |
| 31 | Chen Shengling | 142.37 | 6 | 148.37 | +32.10s | 575.52 |
| 32 | Deng Bingya | 143.81 | 6 | 149.81 | +33.54s | 590.78 |
| 33 | Wei Yudan | 148.28 | 8 | 156.28 | +40.01s | 658.98 |
| 34 | Ding Rou | 155.5 | 4 | 159.5 | +43.23s | 692.96 |
| 35 | Xu Xiaoli | 157.98 | 8 | 165.98 | +49.71s | 761.28 |
| 36 | Pu Meiduo | 124.11 | 50 | 174.11 | +57.84s | 847.13 |
| 37 | Ren Ye | 128.29 | 54 | 182.29 | +66.02s | 933.45 |
| 38 | Li Na | 165.27 | 20 | 185.27 | +69.00s | 964.93 |
| 39 | Wang Xuemei | 135.57 | 56 | 191.57 | +75.30s | 1031.34 |
| 40 | Liu Gaoyi | 136.16 | 56 | 192.16 | +75.89s | 1037.54 |
| 41 | Hu Runli | 135.68 | 58 | 193.68 | +77.41s | 1053.64 |
| 42 | Lü Yuanyuan | 139.02 | 56 | 195.02 | +78.75s | 1067.71 |
| 43 | Huang Jieyu | 151.13 | 58 | 209.13 | +92.86s | 1216.63 |
| 44 | Tan Yali | 155.25 | 56 | 211.25 | +94.98s | 1239.04 |
| 45 | Hong Siting | 163.01 | 62 | 225.01 | +108.74s | 1469.18 |
| 46 | Zhou Xinyi | 160.26 | 66 | 226.26 | +109.99s | 1482.89 |
| 47 | Peng Jingyi | 172.38 | 62 | 234.38 | +118.11s | 1571.69 |
| 48 | Tang Yuxi | 206.06 | 60 | 266.06 | +149.79s | 1917.87 |
| 49 | Wei Qun | 241.12 | 60 | 301.12 | +184.85s | 2301.1 |
| 50 | Zhang Luxin | 145.25 | 158 | 303.25 | +186.98s | 2324.31 |
| 51 | Meng Jixuan | 174.75 | 172 | 346.75 | +230.48s | 2799.8 |
| 52 | An Yating | 185.27 | 408 | 593.27 | +477.00s | 5494.13 |
| 53 | Wang Zixuan | 257.06 | 360 | 617.06 | +500.79s | 5754.1 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhao Zhengchao | 102.92 | 0 | 102.92 | +0.00s | 237.14 |
| 2 | Yang Hailei | 103.27 | 0 | 103.27 | +0.35s | 241.31 |
| 3 | Zhang Hejie | 102.45 | 2 | 104.45 | +1.53s | 255.38 |
| 4 | Huang Liman | 100.9 | 4 | 104.9 | +1.98s | 260.75 |
| 5 | Hu Zhaoshan | 105.54 | 0 | 105.54 | +2.62s | 268.38 |
| 6 | Ming Xingzhou | 104.02 | 2 | 106.02 | +3.10s | 274.1 |
| 7 | Zhang Xiang | 104.44 | 2 | 106.44 | +3.52s | 279.11 |
| 8 | Weng Jize | 102.5 | 4 | 106.5 | +3.58s | 279.82 |
| 9 | Liu Tianchang | 105.57 | 2 | 107.57 | +4.65s | 292.58 |
| 10 | Zhang Jiahao | 107.76 | 0 | 107.76 | +4.84s | 294.85 |
| 11 | Jia Shicheng | 108.03 | 0 | 108.03 | +5.11s | 298.06 |
| 12 | Tan Ya | 106.35 | 2 | 108.35 | +5.43s | 301.88 |
| 13 | Chen Tianlu | 107.52 | 2 | 109.52 | +6.60s | 315.83 |
| 14 | Huang Yang | 107.64 | 2 | 109.64 | +6.72s | 317.26 |
| 15 | Yu Haijie | 105.98 | 4 | 109.98 | +7.06s | 321.32 |
| 16 | Lü Luhui | 104.72 | 6 | 110.72 | +7.80s | 330.14 |
| 17 | Huang Xudong | 104.09 | 8 | 112.09 | +9.17s | 346.47 |
| 18 | Li Huiming | 106.11 | 6 | 112.11 | +9.19s | 346.71 |
| 19 | Chen Zihuan | 106.79 | 8 | 114.79 | +11.87s | 378.67 |
| 20 | Xia Hailun | 111.39 | 4 | 115.39 | +12.47s | 385.82 |
| 21 | Wang Linqi | 109.54 | 6 | 115.54 | +12.62s | 387.61 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 111.73 | 4 | 115.73 | +12.81s | 389.87 |
| 23 | Shu Linquan | 110.77 | 6 | 116.77 | +13.85s | 402.27 |
| 24 | Ba Yihang | 108.81 | 8 | 116.81 | +13.89s | 402.75 |
| 25 | Luo Xiaofei | 111.34 | 6 | 117.34 | +14.42s | 409.07 |
| 26 | Wu Xingqiang | 115.02 | 4 | 119.02 | +16.10s | 429.1 |
| 27 | Wang Liang | 105.83 | 14 | 119.83 | +16.91s | 438.76 |
| 28 | Duan Xinyu | 112.55 | 8 | 120.55 | +17.63s | 447.34 |
| 29 | Ke Zhiming | 116 | 6 | 122 | +19.08s | 464.63 |
| 30 | Le Shikun | 121.2 | 4 | 125.2 | +22.28s | 502.79 |
| 31 | Xie Zijun | 121.5 | 6 | 127.5 | +24.58s | 530.21 |
| 32 | Xu Zeng | 115.6 | 12 | 127.6 | +24.68s | 531.4 |
| 33 | Zeng Ziyu | 123.71 | 6 | 129.71 | +26.79s | 556.56 |
| 34 | Liu Jingkun | 124.3 | 6 | 130.3 | +27.38s | 563.59 |
| 35 | Tian Yuhao | 122.39 | 8 | 130.39 | +27.47s | 564.67 |
| 36 | Wang Xianyang | 128.74 | 4 | 132.74 | +29.82s | 592.69 |
| 37 | Zhou Zihao | 122.77 | 10 | 132.77 | +29.85s | 593.05 |
| 38 | Wang Jiahui | 129.12 | 4 | 133.12 | +30.20s | 597.22 |
| 39 | Luo Haowen | 129.13 | 6 | 135.13 | +32.21s | 621.18 |
| 40 | Pu Kerui | 120.28 | 16 | 136.28 | +33.36s | 634.9 |
| 41 | Yang Hongbin | 127.78 | 10 | 137.78 | +34.86s | 652.78 |
| 42 | Zhao Haolong | 130.59 | 8 | 138.59 | +35.67s | 662.44 |
| 43 | Quan Xin | 96.31 | 50 | 146.31 | +43.39s | 754.49 |
| 44 | Liu Yu | 144.91 | 4 | 148.91 | +45.99s | 785.49 |
| 45 | Ma Guangyu | 139.51 | 10 | 149.51 | +46.59s | 792.64 |
| 46 | Wu Qinghong | 155.32 | 6 | 161.32 | +58.40s | 933.45 |
| 47 | Li Pinsong | 107.84 | 54 | 161.84 | +58.92s | 939.65 |
| 48 | Zhang Junfu | 109.03 | 54 | 163.03 | +60.11s | 953.84 |
| 49 | Yang Yufan | 108.92 | 56 | 164.92 | +62.00s | 976.38 |
| 50 | Ye Jiahe | 107 | 58 | 165 | +62.08s | 977.33 |
| 51 | Tao Wenjie | 157.52 | 10 | 167.52 | +64.60s | 1007.38 |
| 52 | Fu Nandi | 112.09 | 58 | 170.09 | +67.17s | 1038.02 |
| 53 | Yang Huajian | 122.34 | 64 | 186.34 | +83.42s | 1231.77 |
| 54 | Ren Yucheng | 147.58 | 62 | 209.58 | +106.66s | 1598.37 |
| 55 | Zhang Xuhao | 0 | 0 | 999 | +896.08s | 11347.9 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Liu | 118.08 | 2 | 120.08 | +0.00s | 203.16 |
| 2 | Yang Jie | 115.25 | 6 | 121.25 | +1.17s | 214.72 |
| 3 | Huang Yanzhi | 126.14 | 2 | 128.14 | +8.06s | 283.16 |
| 4 | Ren Ye | 124.58 | 6 | 130.58 | +10.50s | 307.48 |
| 5 | Wu Yishan | 124.96 | 6 | 130.96 | +10.88s | 311.18 |
| 6 | Liu Gaoyi | 123.74 | 8 | 131.74 | +11.66s | 318.93 |
| 7 | Yang Ting | 121.93 | 10 | 131.93 | +11.85s | 320.84 |
| 8 | Xu Jiaqi | 131.16 | 2 | 133.16 | +13.08s | 333.12 |
| 9 | Yu Cuishan | 131.21 | 2 | 133.21 | +13.13s | 333.6 |
| 10 | Wang Xuemei | 128.65 | 6 | 134.65 | +14.57s | 347.9 |
| 11 | Xie Yaxin | 133.34 | 6 | 139.34 | +19.26s | 394.52 |
| 12 | Zhou Xinyi | 131.18 | 10 | 141.18 | +21.10s | 412.77 |
| 13 | Ding Rou | 138.97 | 4 | 142.97 | +22.89s | 430.53 |
| 14 | Liu Jiayin | 133.13 | 10 | 143.13 | +23.05s | 432.2 |
| 15 | Hong Siting | 138.13 | 8 | 146.13 | +26.05s | 462.01 |
| 16 | Liao Jingyue | 140.34 | 6 | 146.34 | +26.26s | 464.04 |
| 17 | Lü Minzhen | 145.55 | 4 | 149.55 | +29.47s | 495.99 |
| 18 | Zou Xiaolin | 147.67 | 4 | 151.67 | +31.59s | 516.98 |
| 19 | Yan Xuemei | 146.09 | 6 | 152.09 | +32.01s | 521.15 |
| 20 | Xie Xueting | 144.28 | 8 | 152.28 | +32.20s | 523.06 |
| 21 | Bai Hui | 150.91 | 2 | 152.91 | +32.83s | 529.38 |
| 22 | Pu Meiduo | 147.32 | 6 | 153.32 | +33.24s | 533.43 |
| 23 | Song Chengcheng | 142.3 | 12 | 154.3 | +34.22s | 543.09 |
| 24 | Tang Huiyi | 141.34 | 16 | 157.34 | +37.26s | 573.37 |
| 25 | Lu Jiayin | 151.39 | 8 | 159.39 | +39.31s | 593.76 |
| 26 | Lin Weiting | 148.7 | 12 | 160.7 | +40.62s | 606.76 |
| 27 | Yan Di | 151.45 | 12 | 163.45 | +43.37s | 634.06 |
| 28 | Xu Xiaoli | 152.93 | 12 | 164.93 | +44.85s | 648.73 |
| 29 | Zhang Luxin | 162.02 | 4 | 166.02 | +45.94s | 659.58 |
| 30 | Cao Yulu | 150.61 | 18 | 168.61 | +48.53s | 685.33 |
| 31 | Zheng Pengxizi | 157.82 | 12 | 169.82 | +49.74s | 697.37 |
| 32 | Huang Jieyu | 161.43 | 14 | 175.43 | +55.35s | 753.05 |
| 33 | Xu Xiangyun | 166.13 | 10 | 176.13 | +56.05s | 760.09 |
| 34 | Xu Linxi | 170.71 | 8 | 178.71 | +58.63s | 785.72 |
| 35 | Wei Yudan | 171.35 | 12 | 183.35 | +63.27s | 831.75 |
| 36 | He Limami | 132.55 | 56 | 188.55 | +68.47s | 883.49 |
| 37 | Huang Siyuan | 163.75 | 58 | 221.75 | +101.67s | 1213.29 |
| 38 | Huang Juan | 119.66 | 104 | 223.66 | +103.58s | 1232.25 |
| 39 | Tang Yuxi | 176.76 | 120 | 296.76 | +176.68s | 2064.22 |
| 40 | Ma Shina | 144.43 | 158 | 302.43 | +182.35s | 2122.63 |
| 41 | Chen Shengling | 249.71 | 118 | 367.71 | +247.63s | 2794.49 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 105.63 | 2 | 107.63 | +0.00s | 232.13 |
| 2 | Zhang Peng | 107.98 | 0 | 107.98 | +0.35s | 236.18 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 109.74 | 0 | 109.74 | +2.11s | 256.1 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 108.58 | 2 | 110.58 | +2.95s | 265.63 |
| 5 | Ren Qinkang | 109.43 | 2 | 111.43 | +3.80s | 275.29 |
| 6 | Feng Chaochao | 111.45 | 0 | 111.45 | +3.82s | 275.53 |
| 7 | Xie Yuancong | 109.79 | 2 | 111.79 | +4.16s | 279.46 |
| 7 | Zou Weijian | 109.79 | 2 | 111.79 | +4.16s | 279.46 |
| 9 | Wang Junjie | 110.1 | 2 | 112.1 | +4.47s | 282.92 |
| 10 | Huang Fa | 111.19 | 2 | 113.19 | +5.56s | 295.32 |
| 11 | Zhu Xin | 113.51 | 0 | 113.51 | +5.88s | 298.9 |
| 12 | Shen Yufei | 111.53 | 2 | 113.53 | +5.90s | 299.14 |
| 13 | Shu Liang | 110.37 | 4 | 114.37 | +6.74s | 308.68 |
| 14 | Gong Zheng | 113.48 | 2 | 115.48 | +7.85s | 321.32 |
| 15 | Zhu Bowen | 111.64 | 4 | 115.64 | +8.01s | 323.1 |
| 16 | Nie Shuai | 114.74 | 2 | 116.74 | +9.11s | 335.62 |
| 17 | Lin Zhongkun | 117.11 | 0 | 117.11 | +9.48s | 339.8 |
| 18 | Teng Zhiqiang | 113.53 | 4 | 117.53 | +9.90s | 344.57 |
| 19 | Wei Yanhua | 112.69 | 6 | 118.69 | +11.06s | 357.8 |
| 20 | Chen Zhihao | 112.86 | 6 | 118.86 | +11.23s | 359.71 |
| 21 | Jiang Zhixiang | 117.17 | 2 | 119.17 | +11.54s | 363.28 |
| 22 | Wu Zhizhong | 117.74 | 2 | 119.74 | +12.11s | 369.72 |
| 23 | Teng Ya | 114.87 | 6 | 120.87 | +13.24s | 382.48 |
| 24 | Tang Huimin | 111.25 | 10 | 121.25 | +13.62s | 386.89 |
| 25 | Wang Zeyu | 117.72 | 4 | 121.72 | +14.09s | 392.14 |
| 26 | Liu Xu | 114.83 | 8 | 122.83 | +15.20s | 404.78 |
| 27 | Zhang Jiahao | 115.38 | 8 | 123.38 | +15.75s | 410.98 |
| 28 | Chen Zihuan | 116.82 | 8 | 124.82 | +17.19s | 427.43 |
| 29 | Wu Xingqiang | 119.25 | 6 | 125.25 | +17.62s | 432.32 |
| 30 | Lü Luhui | 116.16 | 10 | 126.16 | +18.53s | 442.57 |
| 31 | Zhang Xuanwei | 120.56 | 6 | 126.56 | +18.93s | 447.11 |
| 32 | Yang Huajian | 114.85 | 12 | 126.85 | +19.22s | 450.44 |
| 33 | Liu Keyang | 123.94 | 4 | 127.94 | +20.31s | 462.84 |
| 34 | Chen Kuan | 119.01 | 10 | 129.01 | +21.38s | 475.01 |
| 35 | Huang Xudong | 123.74 | 6 | 129.74 | +22.11s | 483.23 |
| 36 | Wen Weixiang | 123.98 | 6 | 129.98 | +22.35s | 485.97 |
| 37 | Xu Jianglin | 122.93 | 8 | 130.93 | +23.30s | 496.82 |
| 38 | Wang Bingcheng | 122.99 | 8 | 130.99 | +23.36s | 497.42 |
| 39 | Zhang Xuhao | 122.07 | 10 | 132.07 | +24.44s | 509.7 |
| 40 | Huang Wenjun | 132.29 | 6 | 138.29 | +30.66s | 580.29 |
| 41 | Lei Jie | 129.48 | 10 | 139.48 | +31.85s | 593.88 |
| 42 | Chen Jinglin | 153.16 | 8 | 161.16 | +53.53s | 840.09 |
| 43 | Zhang Xiang | 117.2 | 54 | 171.2 | +63.57s | 954.08 |
| 44 | Zhou Hongyang | 119.04 | 54 | 173.04 | +65.41s | 974.95 |
| 45 | Liu Xing | 120.45 | 54 | 174.45 | +66.82s | 990.92 |
| 46 | Wang Zihai | 172.29 | 10 | 182.29 | +74.66s | 1079.99 |
| 47 | Li Guanlin | 165.8 | 18 | 183.8 | +76.17s | 1097.16 |
| 48 | Zhang Hejie | 124.41 | 62 | 186.41 | +78.78s | 1126.73 |
| 49 | Li Tianxiao | 136.31 | 56 | 192.31 | +84.68s | 1193.74 |
| 50 | Li Shiqi | 140.07 | 58 | 198.07 | +90.44s | 1259.2 |
| 51 | Mou Yuancheng | 146.76 | 64 | 210.76 | +103.13s | 1488.94 |
| 52 | Liu Han | 118.38 | 108 | 226.38 | +118.75s | 1672.71 |
| 53 | Yang Hongbin | 140.87 | 104 | 244.87 | +137.24s | 1890.2 |
| 54 | Lin Zhanpeng | 122.14 | 162 | 284.14 | +176.51s | 2352.1 |
| 999 | Yang Yufan | 0 | 0 | 999 | +891.37s | 10760.4 |
