2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22

2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛

2024 National championship

Base Time Calculation: 80.73

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 80.23
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 80.73
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Finale

Finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Quan Xin 95.43 0 95.43 95.43 108.13 87.82 7.59 182.09 182.09
K1W 1 Li Lu 107.29 2 109.29 96.72 183.61 84.35 4.12 198.07 198.07
C1W 1 Yang Ting 115.84 2 117.84 98.20 244.55 73.21 7.02 216.40 216.40
K1W 2 Yan Jiahua 111.43 0 111.43 98.61 209.01 84.42 4.19 221.48 221.48
C1W 2 Wu Yishan 118.33 0 118.33 98.61 244.63 77.79 2.44 221.48 221.48
K1M 2 Huang Liman 97.67 2 99.67 99.67 171.2 85.08 4.85 234.61 234.61
K1M 3 Li Huiming 99.7 0 99.7 99.70 221.48 73.9 6.33 234.98 234.98
C1W 3 Yang Jie 118.66 2 120.66 100.55 145.99 91.45 11.22 245.51 245.51
K1M 4 Tan Ya 100.99 0 100.99 100.99 248.43 64.99 15.24 250.96 250.96
K1M 5 Wu Xingqiang 99.44 2 101.44 101.44 258.24 79.3 0.93 256.53 256.53
Average of the 10 best fictitious times: 82.35s
C1W 4 Huang Yanzhi 121.75 0 121.75 101.46 251.99 0 0 256.78 256.78
C1W 5 Liu Gaoyi 122.24 0 122.24 101.87 166.71 0 0 261.86 261.86
K1M 6 Hu Zhaoshan 96.67 6 102.67 102.67 176.47 0 0 271.77 271.77
K1W 3 Zou Yuhan 114.12 2 116.12 102.76 297.93 0 0 272.88 272.88
C1M 1 Zhang Zhicheng 103.95 4 107.95 102.81 215.32 0 0 273.50 273.50
K1W 4 Pu Meiduo 114.2 2 116.2 102.83 303.34 0 0 273.75 273.75
C1M 2 Zhang Peng 109.38 0 109.38 104.17 182.31 0 0 290.35 290.35
C1M 3 Wabu Youzhuacier 108.12 2 110.12 104.88 200.49 0 0 299.15 299.15
K1M 7 Zhang Hejie 100.89 4 104.89 104.89 196.06 0 0 299.27 299.27
C1M 4 Teng Zhiqiang 108.49 2 110.49 105.23 219.99 0 0 303.48 303.48
K1M 8 Zhang Jiahao 103.67 2 105.67 105.67 219.81 0 0 308.93 308.93
K1W 5 Xie Xueting 113.92 6 119.92 106.12 185.23 0 0 314.51 314.51
C1M 5 Lin Zhongkun 109.88 2 111.88 106.55 285.16 0 0 319.83 319.83
C1M 6 Zou Weijian 108.23 4 112.23 106.89 189.25 0 0 324.04 324.04
C1M 7 Feng Chaochao 107.91 6 113.91 108.49 213.89 0 0 343.86 343.86
K1W 6 Peng Xingwen 119.24 4 123.24 109.06 267.1 0 0 350.92 350.92
K1W 7 Li Tong 117.26 6 123.26 109.08 195.11 0 0 351.17 351.17
K1W 8 Wan Shunfang 117.55 6 123.55 109.34 183.38 0 0 354.39 354.39
C1M 8 Wang Junjie 109.71 6 115.71 110.20 187.31 0 0 365.04 365.04
C1W 6 Ren Ye 127.31 6 133.31 111.09 279.27 0 0 376.07 376.07
K1W 9 Li Shiting 121.72 4 125.72 111.26 186.87 0 0 378.17 378.17
K1M 9 Jia Shicheng 105.78 6 111.78 111.78 238.96 0 0 384.62 384.62
C1W 7 Liao Jingyue 135.91 4 139.91 116.59 215 0 0 444.20 444.20
C1M 9 Teng Ya 112.75 10 122.75 116.90 279.15 0 0 448.04 448.04
C1M 10 Chen Jinglin 117.07 6 123.07 117.21 327.54 0 0 451.88 451.88
C1W 8 Xie Xueting 136.39 8 144.39 120.32 315.96 0 0 490.40 490.40
C1W 9 Pu Meiduo 157.11 4 161.11 134.26 476.1 0 0 663.07 663.07
C1W 10 Zhou Xinyi 114.43 52 166.43 138.69 259.9 0 0 717.95 717.95
K1W 10 Ren Ye 118.66 52 170.66 151.03 192.67 0 0 870.80 870.80
K1M 10 Lü Luhui 96.53 56 152.53 152.53 206.1 0 0 889.38 889.38

Base Time Calculation: 83.76

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 81.83
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 83.76
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Semi-finale

Semi-finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1W 1 Xie Xueting 110.1 0 110.1 97.43 185.23 81.36 2.07 163.20 173.20
K1W 2 Li Shiting 110.23 2 112.23 99.32 186.87 82.08 1.35 185.77 195.77
K1W 3 Li Tong 110.54 2 112.54 99.59 195.11 83.38 0.05 188.99 198.99
K1M 1 Quan Xin 98 2 100 100.00 108.13 92.03 8.6 193.89 203.89
C1M 1 Teng Ya 104.26 2 106.26 101.20 279.15 70.48 12.95 208.21 218.21
K1M 2 Hu Zhaoshan 97.43 4 101.43 101.43 176.47 87.99 4.56 210.96 220.96
C1W 1 Liu Gaoyi 120.35 2 122.35 101.96 166.71 87.88 4.45 217.29 227.29
K1M 3 Li Huiming 100.51 2 102.51 102.51 221.48 75.99 7.44 223.85 233.85
C1W 2 Liao Jingyue 123.57 0 123.57 102.98 215 79.36 4.07 229.47 239.47
C1W 3 Yang Jie 119.74 4 123.74 103.12 145.99 93.79 10.36 231.14 241.14
Average of the 10 best fictitious times: 85.08s
K1M 4 Huang Liman 101.34 2 103.34 103.34 171.2 0 0 233.76 243.76
C1W 4 Wu Yishan 120.12 4 124.12 103.43 244.63 0 0 234.84 244.84
C1M 2 Zhang Peng 106.7 2 108.7 103.52 182.31 0 0 235.91 245.91
K1M 5 Tan Ya 103.53 0 103.53 103.53 248.43 0 0 236.03 246.03
K1W 4 Wan Shunfang 115.34 2 117.34 103.84 183.38 0 0 239.73 249.73
C1W 5 Zhou Xinyi 120.71 4 124.71 103.93 259.9 0 0 240.81 250.81
C1W 6 Yang Ting 120.89 4 124.89 104.08 244.55 0 0 242.60 252.60
C1M 3 Zhang Zhicheng 108.05 2 110.05 104.81 215.32 0 0 251.31 261.31
C1M 4 Wang Junjie 108.37 2 110.37 105.11 187.31 0 0 254.89 264.89
C1W 7 Huang Yanzhi 120.14 6 126.14 105.12 251.99 0 0 255.01 265.01
C1M 5 Zou Weijian 108.52 2 110.52 105.26 189.25 0 0 256.69 266.69
K1W 5 Li Lu 115.22 4 119.22 105.50 183.61 0 0 259.55 269.55
K1M 6 Wu Xingqiang 105.69 0 105.69 105.69 258.24 0 0 261.82 271.82
C1M 6 Feng Chaochao 109.21 2 111.21 105.91 213.89 0 0 264.45 274.45
C1W 8 Pu Meiduo 123.16 4 127.16 105.97 476.1 0 0 265.16 275.16
K1M 7 Zhang Hejie 104.14 2 106.14 106.14 196.06 0 0 267.19 277.19
K1W 6 Ren Ye 116.06 4 120.06 106.25 192.67 0 0 268.51 278.51
K1M 8 Zhang Jiahao 104.35 2 106.35 106.35 219.81 0 0 269.70 279.70
K1M 9 Jia Shicheng 104.36 2 106.36 106.36 238.96 0 0 269.82 279.82
K1W 7 Yan Jiahua 120.26 0 120.26 106.42 209.01 0 0 270.53 280.53
C1M 7 Wabu Youzhuacier 109.79 2 111.79 106.47 200.49 0 0 271.13 281.13
K1M 10 Lü Luhui 104.5 2 106.5 106.50 206.1 0 0 271.49 281.49
K1M 11 Yu Haijie 106.59 0 106.59 106.59 226.27 0 0 272.56 282.56
K1M 12 Huang Xudong 106.6 0 106.6 106.60 276.42 0 0 272.68 282.68
K1W 8 Pu Meiduo 120.62 0 120.62 106.74 303.34 0 0 274.36 284.36
C1M 8 Teng Zhiqiang 110.12 2 112.12 106.78 219.99 0 0 274.83 284.83
K1W 9 Zou Yuhan 119.07 2 121.07 107.14 297.93 0 0 279.13 289.13
K1M 13 Zhang Xiang 105.37 2 107.37 107.37 263.44 0 0 281.88 291.88
C1M 9 Lin Zhongkun 110.95 2 112.95 107.57 285.16 0 0 284.26 294.26
K1W 10 Peng Xingwen 115.83 6 121.83 107.81 267.1 0 0 287.13 297.13
C1W 9 Xie Xueting 127.53 2 129.53 107.94 315.96 0 0 288.68 298.68
C1W 10 Ren Ye 125.57 4 129.57 107.98 279.27 0 0 289.16 299.16
C1M 10 Chen Jinglin 111.79 2 113.79 108.37 327.54 0 0 293.82 303.82
K1W 11 Shi Yingying 120.77 2 122.77 108.65 256.42 0 0 297.16 307.16
K1W 12 Ma Shina 120.85 2 122.85 108.72 274.27 0 0 297.99 307.99
C1M 11 Xie Yuancong 110.34 4 114.34 108.90 201.21 0 0 300.14 310.14
K1W 13 Xu Linxi 119.14 4 123.14 108.97 293.66 0 0 300.98 310.98
C1W 11 Tang Huiyi 126.91 4 130.91 109.09 424.87 0 0 302.41 312.41
C1M 12 Shen Yufei 110.68 4 114.68 109.22 201.3 0 0 303.96 313.96
C1W 12 Lü Minzhen 127.42 4 131.42 109.52 363.1 0 0 307.55 317.55
C1M 13 Chen Zhihao 115.09 0 115.09 109.61 248.77 0 0 308.62 318.62
C1W 13 He Limami 130.47 2 132.47 110.39 365.58 0 0 317.93 327.93
K1W 14 Li Lin 124.77 0 124.77 110.42 277.28 0 0 318.29 328.29
C1M 14 Wen Weixiang 110.07 6 116.07 110.54 266.34 0 0 319.72 329.72
K1W 15 He Yuanyuan 122.92 2 124.92 110.55 266.95 0 0 319.84 329.84
K1M 14 Chen Zihuan 108.69 2 110.69 110.69 315.24 0 0 321.51 331.51
K1M 15 Ming Xingzhou 110.85 0 110.85 110.85 230.04 0 0 323.42 333.42
K1W 16 Yang Jie 121.47 4 125.47 111.04 160.32 0 0 325.69 335.69
C1M 15 Zhu Bowen 113 4 117 111.43 206.26 0 0 330.35 340.35
C1W 14 Yu Cuishan 127.86 6 133.86 111.55 256.5 0 0 331.78 341.78
C1M 16 Nie Shuai 113.25 4 117.25 111.67 319.1 0 0 333.21 343.21
C1M 17 Liu Xu 113.37 4 117.37 111.78 246.13 0 0 334.53 344.53
K1W 17 Song Chengcheng 124.45 2 126.45 111.90 361.1 0 0 335.96 345.96
C1M 18 Gong Zheng 113.58 4 117.58 111.98 334.12 0 0 336.91 346.91
C1M 19 Liu Xing 115.94 2 117.94 112.32 334.91 0 0 340.97 350.97
K1M 16 Wang Liang 110.51 2 112.51 112.51 303 0 0 343.24 353.24
C1W 15 Ding Rou 131.54 4 135.54 112.95 293.87 0 0 348.50 358.50
K1M 17 Weng Jize 112.27 2 114.27 114.27 310.82 0 0 364.26 374.26
C1W 16 Xu Jiaqi 135.41 2 137.41 114.51 282.29 0 0 367.12 377.12
C1M 20 Wang Zeyu 120.33 0 120.33 114.60 349.31 0 0 368.19 378.19
C1M 21 Huang Fa 113.82 8 121.82 116.02 237.7 0 0 385.15 395.15
C1M 22 Chen Kuan 117.86 4 121.86 116.06 318.41 0 0 385.63 395.63
C1W 17 Liu Jiayin 133.36 6 139.36 116.13 309.87 0 0 386.46 396.46
K1W 18 Yan Xuemei 126 6 132 116.81 297.72 0 0 394.58 404.58
K1M 18 Yang Hailei 113.06 4 117.06 117.06 268.46 0 0 397.56 407.56
C1M 23 Zhu Xin 121 2 123 117.14 214.71 0 0 398.52 408.52
C1M 24 Tang Huimin 119.13 4 123.13 117.27 359.07 0 0 400.07 410.07
K1M 19 Wang Linqi 111.84 6 117.84 117.84 332.47 0 0 406.88 416.88
C1M 25 Ren Qinkang 122.09 2 124.09 118.18 214.91 0 0 410.94 420.94
K1W 19 Yang Ting 121.83 12 133.83 118.43 432.7 0 0 413.92 423.92
C1W 18 Huang Siyuan 132.43 10 142.43 118.69 406.24 0 0 417.02 427.02
C1M 26 Wang Bingcheng 116.72 8 124.72 118.78 325.83 0 0 418.10 428.10
K1W 20 Guo Jia 130.69 4 134.69 119.19 358.85 0 0 422.99 432.99
C1W 19 Yan Xuemei 139.05 4 143.05 119.21 420.07 0 0 423.23 433.23
K1W 21 Zhang Luxin 132.9 2 134.9 119.38 394.26 0 0 425.26 435.26
K1M 20 Ye Jiahe 119.94 0 119.94 119.94 306.91 0 0 431.95 441.95
K1W 22 Deng Bingya 133.73 2 135.73 120.12 446.17 0 0 434.10 444.10
K1W 23 Liu Guangyuan 130.94 6 136.94 121.19 409.13 0 0 446.87 456.87
C1M 27 Jiang Zhixiang 121.37 6 127.37 121.30 248.5 0 0 448.19 458.19
C1W 20 Xie Yaxin 141.1 6 147.1 122.58 347.24 0 0 463.47 473.47
C1W 21 Zhang Luxin 143.53 4 147.53 122.94 769.42 0 0 467.77 477.77
C1W 22 Wang Xuemei 142.48 6 148.48 123.73 359.49 0 0 477.20 487.20
K1M 21 Wang Xianyang 117.94 6 123.94 123.94 424.25 0 0 479.70 489.70
C1W 23 Huang Jieyu 144.95 4 148.95 124.13 293.43 0 0 481.97 491.97
K1W 24 Xu Xinrong 132.38 8 140.38 124.23 335 0 0 483.17 493.17
K1M 22 Xia Hailun 120.86 6 126.86 126.86 338.46 0 0 514.57 524.57
K1W 25 Zheng Pengxizi 137.98 6 143.98 127.42 427.71 0 0 521.25 531.25
K1M 23 Zhang Junfu 121.51 6 127.51 127.51 243.3 0 0 522.33 532.33
C1W 24 Lu Jiayin 143.78 12 155.78 129.82 562.65 0 0 549.90 559.90
C1M 28 Ji Junyu 129.25 8 137.25 130.71 271.53 0 0 560.53 570.53
C1W 25 Song Chengcheng 149.21 10 159.21 132.68 845.67 0 0 584.05 594.05
C1W 26 Hong Siting 165.33 6 171.33 142.78 636.49 0 0 704.63 714.63
C1W 27 Zou Xiaolin 168.2 4 172.2 143.50 620.11 0 0 713.23 723.23
C1W 28 Yan Di 171.64 6 177.64 148.03 603.34 0 0 767.31 777.31
C1W 29 Yang Liu 124.92 56 180.92 150.77 264.36 0 0 800.02 810.02
K1W 26 Zou Xiaolin 120.39 50 170.39 150.79 255.8 0 0 800.26 810.26
K1W 27 Chen Lin 120.83 50 170.83 151.18 221.84 0 0 804.92 814.92
C1M 29 Wei Yanhua 109.27 52 161.27 153.59 278.22 0 0 833.69 843.69
K1W 28 Yan Di 119 56 175 154.87 355.4 0 0 848.97 858.97
K1M 24 Chen Tianlu 104.97 50 154.97 154.97 236.92 0 0 850.17 860.17
K1M 25 Zhao Zhengchao 100.11 56 156.11 156.11 178.72 0 0 863.78 873.78
K1W 29 Li Maoxian 118.96 58 176.96 156.60 211.26 0 0 869.63 879.63
K1M 26 Huang Yang 108.77 50 158.77 158.77 273.42 0 0 895.53 905.53
K1M 27 Le Shikun 107.73 52 159.73 159.73 374.07 0 0 907.00 917.00
K1M 28 Li Pinsong 111.91 52 163.91 163.91 260.96 0 0 956.90 966.90
K1M 29 Jiang Jianfeng 112.91 54 166.91 166.91 339.9 0 0 992.72 1002.72
K1M 30 Liu Tianchang 115.26 52 167.26 167.26 259.49 0 0 996.90 1006.90
C1M 30 Shu Liang 125.45 58 183.45 174.71 251.83 0 0 1,085.84 1095.84
C1W 30 Xu Xiaoli 152.49 62 214.49 178.74 341.9 0 0 1,133.95 1143.95
K1W 30 Liu Gaoyi 139.91 106 245.91 217.62 510.89 0 0 1,598.14 1608.14

Base Time Calculation: 81.94

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 81.00
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 81.94
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 2

Heat 2

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Quan Xin 95.82 0 95.82 95.82 108.13 88.18 8.83 169.39 179.39
C1M 1 Wen Weixiang 105.88 4 109.88 104.65 266.34 82.05 2.7 277.15 287.15
K1M 2 Zhang Junfu 104.75 0 104.75 104.75 243.3 84.31 4.96 278.37 288.37
K1W 1 Li Shiting 118.45 0 118.45 104.82 186.87 86.62 7.27 279.23 289.23
C1M 2 Teng Ya 110.66 0 110.66 105.39 279.15 73.4 5.95 286.19 296.19
K1M 3 Le Shikun 105.39 2 107.39 107.39 374.07 73.73 5.62 310.59 320.59
K1M 4 Wu Xingqiang 107.69 0 107.69 107.69 258.24 84.19 4.84 314.25 324.25
K1W 2 Xu Linxi 118.59 4 122.59 108.49 293.66 49.75 29.6 324.02 334.02
K1M 5 Wang Liang 107.31 2 109.31 109.31 303 83.09 3.74 334.02 344.02
C1M 3 Jiang Zhixiang 115.91 0 115.91 110.39 248.5 88.16 8.81 347.21 357.21
Average of the 10 best fictitious times: 84.40s
K1M 6 Wang Linqi 110.43 0 110.43 110.43 332.47 0 0 347.69 357.69
K1M 7 Ye Jiahe 106.54 4 110.54 110.54 306.91 0 0 349.04 359.04
C1M 4 Liu Xing 115.48 2 117.48 111.89 334.91 0 0 365.51 375.51
C1M 5 Chen Kuan 117.53 0 117.53 111.93 318.41 0 0 366.00 376.00
K1M 8 Wang Xianyang 112.03 0 112.03 112.03 424.25 0 0 367.22 377.22
C1M 6 Chen Jinglin 113.92 4 117.92 112.30 327.54 0 0 370.52 380.52
K1W 3 He Yuanyuan 125.42 2 127.42 112.76 266.95 0 0 376.13 386.13
K1M 9 Li Pinsong 107.02 6 113.02 113.02 260.96 0 0 379.30 389.30
C1M 7 Liu Xu 119.23 0 119.23 113.55 246.13 0 0 385.77 395.77
K1M 10 Jiang Jianfeng 108.11 6 114.11 114.11 339.9 0 0 392.60 402.60
C1M 8 Tang Huimin 114.83 6 120.83 115.08 359.07 0 0 404.44 414.44
C1M 9 Wang Bingcheng 118.85 2 120.85 115.10 325.83 0 0 404.69 414.69
K1M 11 Shu Linquan 115.3 0 115.3 115.30 326.69 0 0 407.13 417.13
C1M 10 Wang Zeyu 117.18 4 121.18 115.41 349.31 0 0 408.47 418.47
K1M 12 Yang Hongbin 113.68 2 115.68 115.68 450.29 0 0 411.76 421.76
C1M 11 Zhang Xiang 119.99 2 121.99 116.18 690.98 0 0 417.87 427.87
K1W 4 Zhang Luxin 129.48 2 131.48 116.35 394.26 0 0 419.94 429.94
C1W 1 Pu Meiduo 135.9 4 139.9 116.58 476.1 0 0 422.75 432.75
C1M 12 Zhang Xuanwei 121.17 2 123.17 117.30 437.38 0 0 431.54 441.54
C1M 13 Lei Jie 123.31 0 123.31 117.44 372.28 0 0 433.24 443.24
C1M 14 Xu Jianglin 117.58 6 123.58 117.70 476.35 0 0 436.42 446.42
C1W 2 Tang Huiyi 138.14 4 142.14 118.45 424.87 0 0 445.57 455.57
K1W 5 Xu Xinrong 126.09 8 134.09 118.66 335 0 0 448.13 458.13
C1M 15 Zhang Xuhao 120.72 4 124.72 118.78 430.36 0 0 449.60 459.60
K1M 13 Duan Xinyu 116.83 2 118.83 118.83 241.42 0 0 450.21 460.21
K1W 6 Pu Meiduo 126.4 8 134.4 118.94 303.34 0 0 451.55 461.55
C1M 16 Zhou Hongyang 122.92 2 124.92 118.97 307.82 0 0 451.92 461.92
C1M 17 Zhang Jiahao 123 2 125 119.05 459.01 0 0 452.89 462.89
K1M 14 Zhao Haolong 115.83 4 119.83 119.83 606.5 0 0 462.41 472.41
C1M 18 Huang Xudong 124.04 2 126.04 120.04 479.1 0 0 464.97 474.97
K1M 15 Liu Yu 114.09 6 120.09 120.09 374.93 0 0 465.58 475.58
C1W 3 Yan Di 140.33 4 144.33 120.28 603.34 0 0 467.90 477.90
C1M 19 Liu Keyang 120.45 6 126.45 120.43 395.15 0 0 469.73 479.73
C1M 20 Lin Zhanpeng 120.67 6 126.67 120.64 688.3 0 0 472.30 482.30
K1M 16 Yang Yufan 118.67 2 120.67 120.67 267.4 0 0 472.66 482.66
C1W 4 Huang Jieyu 142.94 2 144.94 120.78 293.43 0 0 474.01 484.01
K1M 17 Pu Kerui 111.03 10 121.03 121.03 399.52 0 0 477.06 487.06
K1W 7 Liu Gaoyi 124.82 12 136.82 121.08 510.89 0 0 477.67 487.67
C1M 21 Yang Huajian 124.6 4 128.6 122.48 333.64 0 0 494.75 504.75
K1W 8 Ren Ye 130.69 8 138.69 122.73 192.67 0 0 497.80 507.80
C1W 5 Song Chengcheng 143.81 4 147.81 123.18 845.67 0 0 503.30 513.30
K1W 9 Zheng Pengxizi 133.25 6 139.25 123.23 427.71 0 0 503.91 513.91
C1W 6 He Limami 140.48 8 148.48 123.73 365.58 0 0 510.01 520.01
C1M 22 Chen Zihuan 130.43 0 130.43 124.22 383.99 0 0 515.99 525.99
C1W 7 Zhang Luxin 145.1 4 149.1 124.25 769.42 0 0 516.35 526.35
K1M 18 Wang Jiahui 122.35 2 124.35 124.35 482.21 0 0 517.57 527.57
K1M 19 Zeng Ziyu 119.26 6 125.26 125.26 509.69 0 0 528.68 538.68
C1W 8 Huang Siyuan 144.58 6 150.58 125.48 406.24 0 0 531.36 541.36
K1W 10 Deng Bingya 134.24 8 142.24 125.88 446.17 0 0 536.25 546.25
C1M 23 Li Shiqi 128.34 4 132.34 126.04 903.7 0 0 538.20 548.20
C1M 24 Li Tianxiao 132.54 0 132.54 126.23 516.72 0 0 540.52 550.52
C1M 25 Huang Wenjun 128.59 4 132.59 126.28 366.45 0 0 541.13 551.13
K1M 20 Tian Yuhao 118.32 8 126.32 126.32 404.23 0 0 541.62 551.62
C1W 9 Lu Jiayin 147.61 4 151.61 126.34 562.65 0 0 541.86 551.86
K1W 11 Tan Siqing 135.33 8 143.33 126.84 998 0 0 547.96 557.96
K1W 12 Hu Runli 135.43 8 143.43 126.93 832.29 0 0 549.06 559.06
C1W 10 Xu Xiaoli 146.91 8 154.91 129.09 341.9 0 0 575.42 585.42
C1M 26 Wu Zhizhong 129.58 6 135.58 129.12 322.16 0 0 575.79 585.79
K1W 13 Lin Jiayi 144.16 2 146.16 129.35 326.03 0 0 578.59 588.59
K1W 14 Wang Xuemei 138.87 8 146.87 129.97 687.42 0 0 586.16 596.16
K1M 21 Xu Zeng 122.22 8 130.22 130.22 453.92 0 0 589.21 599.21
K1M 22 Yang Huajian 121.11 10 131.11 131.11 1354.61 0 0 600.07 610.07
K1W 15 Zhou Xinyi 140.61 8 148.61 131.51 1048.92 0 0 604.95 614.95
K1W 16 Ding Rou 143.72 6 149.72 132.50 516.5 0 0 617.04 627.04
C1W 11 Huang Juan 113.09 50 163.09 135.91 126.22 0 0 658.65 668.65
K1M 23 Ke Zhiming 128 8 136 136.00 381.52 0 0 659.75 669.75
C1W 12 Zheng Pengxizi 153.61 10 163.61 136.34 1515.46 0 0 663.90 673.90
K1W 17 Tan Yali 142.75 12 154.75 136.95 960.19 0 0 671.34 681.34
K1W 18 Tang Yuxi 146.97 8 154.97 137.14 2761.9 0 0 673.66 683.66
C1M 27 Mou Yuancheng 126.16 18 144.16 137.30 578.23 0 0 675.62 685.62
K1M 24 Xie Zijun 128.21 12 140.21 140.21 408.05 0 0 711.13 721.13
C1W 13 Lin Weiting 160.61 8 168.61 140.51 797.41 0 0 714.79 724.79
K1W 19 Wei Yudan 145.11 14 159.11 140.81 626.78 0 0 718.45 728.45
K1W 20 Hong Siting 143.47 16 159.47 141.12 1100.71 0 0 722.24 732.24
K1M 25 Zhou Zihao 134.11 8 142.11 142.11 1371.13 0 0 734.32 744.32
C1W 14 Bai Hui 166.11 10 176.11 146.76 665.23 0 0 791.07 801.07
C1W 15 Xu Xiangyun 167.44 12 179.44 149.53 1317.01 0 0 824.87 834.87
C1M 28 Wang Zihai 145.25 14 159.25 151.67 970.49 0 0 850.99 860.99
C1M 29 Yang Hongbin 153.87 6 159.87 152.26 1379.2 0 0 858.19 868.19
K1M 26 Zhang Xuhao 144.23 12 156.23 156.23 6132.27 0 0 906.64 916.64
K1M 27 Luo Haowen 145.45 12 157.45 157.45 776.36 0 0 921.53 931.53
K1M 28 Wu Qinghong 146 12 158 158.00 1754.32 0 0 928.24 938.24
K1M 29 Tao Wenjie 152.07 8 160.07 160.07 702.82 0 0 953.50 963.50
K1M 30 Ba Yihang 108.81 52 160.81 160.81 273.88 0 0 962.53 972.53
K1M 31 Luo Xiaofei 106.72 56 162.72 162.72 285.34 0 0 985.84 995.84
K1W 21 Lü Yuanyuan 129.91 54 183.91 162.75 372.19 0 0 986.21 996.21
K1W 22 Lin Weiting 132.19 52 184.19 163.00 384.19 0 0 989.26 999.26
K1W 23 Huang Jieyu 170.41 14 184.41 163.19 1109.11 0 0 991.58 1001.58
C1M 30 Zhang Hejie 122.24 54 176.24 167.85 878.66 0 0 1,048.45 1058.45
K1W 24 Tang Huiyi 133.57 58 191.57 169.53 647.86 0 0 1,068.95 1078.95
K1M 32 Ren Yucheng 163.53 6 169.53 169.53 1338.66 0 0 1,068.95 1078.95
K1M 33 Liu Jingkun 115.8 54 169.8 169.80 384.99 0 0 1,072.25 1082.25
C1M 31 Lü Luhui 128.31 56 184.31 175.53 723.41 0 0 1,142.18 1152.18
C1M 32 Liu Han 121.03 64 185.03 176.22 316.19 0 0 1,150.60 1160.60
K1M 34 Fu Nandi 123.01 54 177.01 177.01 320.6 0 0 1,160.24 1170.24
C1M 33 Wu Xingqiang 128.97 58 186.97 178.07 807.75 0 0 1,173.18 1183.18
K1M 35 Ma Guangyu 120.78 60 180.78 180.78 1704.95 0 0 1,206.25 1216.25
C1W 16 Chen Shengling 211.9 10 221.9 184.92 2030.63 0 0 1,256.77 1266.77
K1W 25 Guo Xiaolin 160.94 54 214.94 190.21 1290.43 0 0 1,321.33 1331.33
K1W 26 Chen Shengling 158.85 58 216.85 191.90 523.47 0 0 1,341.96 1351.96
C1M 34 Li Guanlin 146.97 68 214.97 204.73 1105.33 0 0 1,498.54 1508.54
C1W 17 Ma Shina 162.09 108 270.09 225.08 464.17 0 0 1,746.89 1756.89
C1W 18 Wei Yudan 168.17 106 274.17 228.48 742.37 0 0 1,788.38 1798.38
C1W 19 Xu Linxi 179.27 104 283.27 236.06 1338.31 0 0 1,880.89 1890.89
K1W 27 Meng Jixuan 196.91 70 266.91 236.20 1054.22 0 0 1,882.60 1892.60
C1W 20 Tang Yuxi 191.71 102 293.71 244.76 1148.23 0 0 1,987.06 1997.06
K1W 28 Li Na 212.09 66 278.09 246.10 1795.47 0 0 2,003.42 2013.42
C1W 21 Cao Yulu 156.9 158 314.9 262.42 478.98 0 0 2,202.59 2212.59
K1W 29 Peng Jingyi 246.1 70 316.1 279.73 1090.08 0 0 2,413.84 2423.84
K1W 30 Wei Qun 223.75 104 327.75 290.04 1914.08 0 0 2,539.66 2549.66
K1W 31 Wang Zixuan 223.95 372 595.95 527.39 4016.13 0 0 5,436.29 5446.29
K1W 32 An Yating 0 0 999 884.07 7646.68 0 0 9,789.24 9799.24
K1W 32 Xu Xiaoli 0 0 999 884.07 5280.26 0 0 9,789.24 9799.24

Base Time Calculation: 83.87

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 81.51
