China Open 1 - Fujian / 2025-03-14
Result Heat
K1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Xueting | 98.54 | 2 | 100.54 | +0.00s | 175.44 |
| 2 | Li Shiting | 103.11 | 0 | 103.11 | +2.57s | 205.31 |
| 3 | Wan Shunfang | 103.82 | 2 | 105.82 | +5.28s | 236.75 |
| 4 | Yan Jiahua | 103.99 | 2 | 105.99 | +5.45s | 238.71 |
| 5 | Chen Shi | 106.48 | 0 | 106.48 | +5.94s | 244.35 |
| 6 | Ren Ye | 100.69 | 6 | 106.69 | +6.15s | 246.84 |
| 7 | Chen Lin | 108.02 | 0 | 108.02 | +7.48s | 262.16 |
| 8 | He Yuanyuan | 104.08 | 4 | 108.08 | +7.54s | 262.95 |
| 9 | Li Maoxian | 106.17 | 2 | 108.17 | +7.63s | 264 |
| 10 | Li Tong | 109.31 | 2 | 111.31 | +10.77s | 300.28 |
| 11 | Zou Xiaolin | 109.64 | 2 | 111.64 | +11.10s | 304.21 |
| 12 | Li Lin | 113.29 | 0 | 113.29 | +12.75s | 323.34 |
| 13 | Pu Meiduo | 114.28 | 0 | 114.28 | +13.74s | 334.73 |
| 14 | Shi Yingying | 108.73 | 6 | 114.73 | +14.19s | 339.97 |
| 15 | Yang Jie | 111.81 | 4 | 115.81 | +15.27s | 352.55 |
| 16 | Lin Jiayi | 115.44 | 2 | 117.44 | +16.90s | 371.41 |
| 17 | Yan Di | 119.9 | 2 | 121.9 | +21.36s | 423.15 |
| 18 | Zou Yuhan | 119.93 | 2 | 121.93 | +21.39s | 423.41 |
| 19 | Guo Jia | 120.49 | 2 | 122.49 | +21.95s | 429.96 |
| 20 | Xu Xinrong | 120.39 | 4 | 124.39 | +23.85s | 451.97 |
| 21 | Shi Honglan | 123.26 | 2 | 125.26 | +24.72s | 462.06 |
| 22 | Zhang Luxin | 119.96 | 6 | 125.96 | +25.42s | 470.18 |
| 23 | Peng Xingwen | 116.23 | 10 | 126.23 | +25.69s | 473.32 |
| 24 | Zheng Pengxizi | 120.95 | 6 | 126.95 | +26.41s | 481.71 |
| 25 | Yu Qingjing | 126.1 | 2 | 128.1 | +27.56s | 494.94 |
| 26 | Lü Yuanyuan | 124.46 | 4 | 128.46 | +27.92s | 499.13 |
| 27 | Meng Jixuan | 129.18 | 6 | 135.18 | +34.64s | 577.07 |
| 28 | Lin Yufei | 137.68 | 0 | 137.68 | +37.14s | 606.02 |
| 29 | Deng Bingya | 132.78 | 6 | 138.78 | +38.24s | 618.72 |
| 30 | Peng Jingyi | 138.06 | 4 | 142.06 | +41.52s | 656.84 |
| 31 | Ma Shina | 138.97 | 4 | 142.97 | +42.43s | 667.32 |
| 32 | Xu Miaoqing | 137.54 | 6 | 143.54 | +43.00s | 674 |
| 33 | Tan Yanling | 139.75 | 4 | 143.75 | +43.21s | 676.36 |
| 34 | Chen Xinxin | 134.7 | 10 | 144.7 | +44.16s | 687.36 |
| 35 | GUO Yimo | 139.44 | 8 | 147.44 | +46.90s | 719.2 |
| 36 | LIN Sensen | 141.98 | 12 | 153.98 | +53.44s | 795.04 |
| 37 | GUO Suhan | 152.62 | 6 | 158.62 | +58.08s | 848.75 |
| 38 | ZHU Wenyu | 154 | 8 | 162 | +61.46s | 887.91 |
| 39 | Xu Linxi | 114.42 | 50 | 164.42 | +63.88s | 915.95 |
| 40 | ZHANG Ziling | 170.48 | 8 | 178.48 | +77.94s | 1079.03 |
| 41 | Lin Weiting | 124.66 | 58 | 182.66 | +82.12s | 1127.5 |
| 42 | Tan Qiudan | 130.53 | 54 | 184.53 | +83.99s | 1149.11 |
| 43 | Chen Shengling | 133.61 | 52 | 185.61 | +85.07s | 1161.69 |
| 44 | PENG Haiqing | 137.6 | 54 | 191.6 | +91.06s | 1231.12 |
| 45 | ZHANG Kexin | 167.25 | 58 | 225.25 | +124.71s | 1621.21 |
| 46 | YANG Zhishan | 155.69 | 106 | 261.69 | +161.15s | 2043.53 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 90.43 | 2 | 92.43 | +0.00s | 220.77 |
| 2 | Jia Shicheng | 89.69 | 4 | 93.69 | +1.26s | 237.27 |
| 3 | Guan Changheng | 92.92 | 2 | 94.92 | +2.49s | 253.38 |
| 4 | Zhao Zhengchao | 91.09 | 4 | 95.09 | +2.66s | 255.61 |
| 5 | Hu Zhaoshan | 93.39 | 2 | 95.39 | +2.96s | 259.54 |
| 6 | Huang Liman | 95.82 | 0 | 95.82 | +3.39s | 265.17 |
| 7 | Zhang Jiahao | 96.35 | 0 | 96.35 | +3.92s | 272.12 |
| 8 | Huang Yang | 92.46 | 4 | 96.46 | +4.03s | 273.56 |
| 9 | Yu Haijie | 94.75 | 2 | 96.75 | +4.32s | 277.36 |
| 10 | Song Jiazhen | 94.86 | 2 | 96.86 | +4.43s | 278.8 |
| 11 | Lü Luhui | 95.16 | 2 | 97.16 | +4.73s | 282.73 |
| 12 | Zhang Xiang | 97.19 | 0 | 97.19 | +4.76s | 283.12 |
| 13 | Ba Yihang | 95.76 | 2 | 97.76 | +5.33s | 290.59 |
| 14 | Lu Shixiang | 96.88 | 2 | 98.88 | +6.45s | 305.26 |
| 15 | Ye Jiahe | 95.87 | 4 | 99.87 | +7.44s | 318.23 |
| 16 | Tan Ya | 96.66 | 4 | 100.66 | +8.23s | 328.57 |
| 17 | Fu Nandi | 99.41 | 2 | 101.41 | +8.98s | 338.4 |
| 18 | Jiang Jianfeng | 99.54 | 2 | 101.54 | +9.11s | 340.1 |
| 19 | Chen Tianlu | 95.68 | 6 | 101.68 | +9.25s | 341.94 |
| 20 | Wu Xingqiang | 100.54 | 2 | 102.54 | +10.11s | 353.2 |
| 21 | Chen Zihuan | 101.43 | 2 | 103.43 | +11.00s | 364.86 |
| 22 | Li Huiming | 97.47 | 6 | 103.47 | +11.04s | 365.38 |
| 23 | Wang Linqi | 100.47 | 4 | 104.47 | +12.04s | 378.48 |
| 24 | Liu Yu | 101.94 | 4 | 105.94 | +13.51s | 397.74 |
| 25 | Shu Linquan | 100.28 | 6 | 106.28 | +13.85s | 402.19 |
| 26 | Xu Zeng | 102.94 | 4 | 106.94 | +14.51s | 410.84 |
| 27 | Li Pinsong | 102.44 | 6 | 108.44 | +16.01s | 430.49 |
| 28 | Yang Hailei | 104.56 | 4 | 108.56 | +16.13s | 432.06 |
| 29 | Yang Yufan | 106.81 | 2 | 108.81 | +16.38s | 435.33 |
| 30 | Luo Xiaofei | 101.16 | 8 | 109.16 | +16.73s | 439.92 |
| 31 | Wang Xianyang | 105.48 | 4 | 109.48 | +17.05s | 444.11 |
| 32 | Le Shikun | 105.11 | 6 | 111.11 | +18.68s | 465.46 |
| 33 | Yang Hongbin | 110.66 | 2 | 112.66 | +20.23s | 485.77 |
| 34 | Xie Zijun | 113.24 | 0 | 113.24 | +20.81s | 493.36 |
| 35 | Tian Yuhao | 102.02 | 12 | 114.02 | +21.59s | 503.58 |
| 36 | Zhao Junwei | 111.34 | 6 | 117.34 | +24.91s | 547.07 |
| 37 | WANG Yicheng | 115.09 | 4 | 119.09 | +26.66s | 569.99 |
| 38 | Lin Gongjian | 113.61 | 6 | 119.61 | +27.18s | 576.81 |
| 39 | Lin Zhongkun | 114.89 | 6 | 120.89 | +28.46s | 593.57 |
| 40 | Liu Tianchang | 116.74 | 6 | 122.74 | +30.31s | 617.81 |
| 41 | PANG Lihao | 119.54 | 4 | 123.54 | +31.11s | 628.29 |
| 42 | Wang Jiahui | 133.72 | 2 | 135.72 | +43.29s | 787.84 |
| 43 | CHEN Hongkai | 128.13 | 10 | 138.13 | +45.70s | 819.41 |
| 44 | Huang Xudong | 96.38 | 52 | 148.38 | +55.95s | 953.67 |
| 45 | Weng Jize | 96.75 | 58 | 154.75 | +62.32s | 1037.12 |
| 46 | Zhang Junfu | 99.81 | 56 | 155.81 | +63.38s | 1051 |
| 47 | Duan Xinyu | 99.83 | 56 | 155.83 | +63.40s | 1051.26 |
| 48 | Ming Xingzhou | 105.37 | 54 | 159.37 | +66.94s | 1097.63 |
| 49 | Liu Jingkun | 104.6 | 56 | 160.6 | +68.17s | 1113.75 |
| 50 | Xia Hailun | 107.02 | 54 | 161.02 | +68.59s | 1119.25 |
| 51 | YU Zihao | 123.61 | 62 | 185.61 | +93.18s | 1441.36 |
| 52 | Zeng Ziyu | 134.42 | 52 | 186.42 | +93.99s | 1451.97 |
| 53 | Lin Chenrui | 127.29 | 60 | 187.29 | +94.86s | 1463.37 |
| 54 | YANG Zihan | 132.94 | 116 | 248.94 | +156.51s | 2270.94 |
| 55 | JIANG Haonan | 113.71 | 212 | 325.71 | +233.28s | 3276.57 |
| 999 | Zhang Hejie | 0 | 0 | 999 | +906.57s | 12096.2 |
| 999 | Pu Kerui | 0 | 0 | 999 | +906.57s | 12096.2 |
C1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 106.16 | 0 | 106.16 | +0.00s | 168.89 |
| 2 | Huang Yanzhi | 109.31 | 0 | 109.31 | +3.15s | 203.21 |
| 3 | Zhou Xinyi | 108.26 | 2 | 110.26 | +4.10s | 213.56 |
| 4 | Huang Jieyu | 108.84 | 2 | 110.84 | +4.68s | 219.98 |
| 5 | Chen Shi | 111.29 | 0 | 111.29 | +5.13s | 224.83 |
| 6 | Yang Jie | 114.26 | 0 | 114.26 | +8.10s | 257.31 |
| 7 | Liao Jingyue | 112.72 | 2 | 114.72 | +8.56s | 262.29 |
| 8 | Ding Rou | 117.5 | 2 | 119.5 | +13.34s | 314.43 |
| 9 | Huang Juan | 119.35 | 2 | 121.35 | +15.19s | 334.73 |
| 10 | Xu Xiaoli | 119.24 | 4 | 123.24 | +17.08s | 355.3 |
| 11 | Xie Yaxin | 122.63 | 2 | 124.63 | +18.47s | 370.49 |
| 12 | Ren Ye | 121.21 | 4 | 125.21 | +19.05s | 376.78 |
| 13 | Wang Xuemei | 122.03 | 4 | 126.03 | +19.87s | 385.82 |
| 14 | Yang Liu | 117.06 | 10 | 127.06 | +20.90s | 396.95 |
| 15 | Shui Yuyao | 122.45 | 8 | 130.45 | +24.29s | 434.02 |
| 16 | He Limami | 126.81 | 4 | 130.81 | +24.65s | 437.95 |
| 17 | Tang Huiyi | 125.97 | 8 | 133.97 | +27.81s | 472.41 |
| 18 | Huang Siyuan | 127.79 | 8 | 135.79 | +29.63s | 492.32 |
| 19 | Lin Weiting | 132.46 | 10 | 142.46 | +36.30s | 565.15 |
| 20 | Tang Yuxi | 138 | 6 | 144 | +37.84s | 581.92 |
| 21 | ZHAN Yingchun | 147.03 | 2 | 149.03 | +42.87s | 636.8 |
| 22 | He Yuanyuan | 149.41 | 6 | 155.41 | +49.25s | 706.49 |
| 23 | Liu Jiayin | 155.9 | 2 | 157.9 | +51.74s | 733.6 |
| 24 | Wu Yishan | 108.82 | 54 | 162.82 | +56.66s | 787.31 |
| 25 | Cao Yulu | 153.75 | 10 | 163.75 | +57.59s | 797.53 |
| 26 | Yang Zhishan | 154.43 | 14 | 168.43 | +62.27s | 848.62 |
| 27 | TAN Yanling | 163.24 | 8 | 171.24 | +65.08s | 879.27 |
| 28 | Xu Jiaqi | 126.91 | 50 | 176.91 | +70.75s | 941.23 |
| 29 | Yu Cuishan | 124.02 | 54 | 178.02 | +71.86s | 953.28 |
| 30 | Lu Jiayin | 162.29 | 102 | 264.29 | +158.13s | 1894.99 |
| 31 | LUO Lu | 177.95 | 158 | 335.95 | +229.79s | 2677.28 |
| 32 | Wei Yudan | 179.42 | 208 | 387.42 | +281.26s | 3239.11 |
| 33 | ZHANG Ziling | 149.83 | 258 | 407.83 | +301.67s | 3461.93 |
C1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 95.58 | 2 | 97.58 | +0.00s | 227.32 |
| 2 | Li Chuan | 95.6 | 2 | 97.6 | +0.02s | 227.58 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 98.13 | 0 | 98.13 | +0.55s | 234.26 |
| 4 | Zou Weijian | 98.56 | 0 | 98.56 | +0.98s | 239.63 |
| 5 | Wen Weixiang | 99.58 | 0 | 99.58 | +2.00s | 252.34 |
| 6 | Chen Zhihao | 99.87 | 0 | 99.87 | +2.29s | 255.87 |
| 7 | Shen Yufei | 95.88 | 4 | 99.88 | +2.30s | 256 |
| 8 | Zhou Hongyang | 100.07 | 0 | 100.07 | +2.49s | 258.36 |
| 9 | Shu Liang | 98.61 | 2 | 100.61 | +3.03s | 265.17 |
| 10 | Chen Jinglin | 103.15 | 0 | 103.15 | +5.57s | 296.87 |
| 11 | Shi Xiaoxu | 102.36 | 2 | 104.36 | +6.78s | 311.94 |
| 12 | Zhu Xin | 100.77 | 4 | 104.77 | +7.19s | 317.05 |
| 13 | Feng Chaochao | 102.97 | 2 | 104.97 | +7.39s | 319.54 |
| 14 | Ren Qinkang | 101.21 | 4 | 105.21 | +7.63s | 322.55 |
| 15 | Huang Fa | 105.24 | 0 | 105.24 | +7.66s | 322.94 |
| 16 | MARTIKAN Michal | 99.34 | 6 | 105.34 | +7.76s | 324.12 |
| 17 | Lin Zhongkun | 107.11 | 0 | 107.11 | +9.53s | 346.26 |
| 18 | Zhang Zhicheng | 102.28 | 6 | 108.28 | +10.70s | 360.8 |
| 19 | Wang Bingcheng | 109.07 | 0 | 109.07 | +11.49s | 370.75 |
| 20 | Huang Wenjun | 107.16 | 2 | 109.16 | +11.58s | 371.8 |
| 21 | Liu Xu | 107.23 | 2 | 109.23 | +11.65s | 372.72 |
| 22 | Ji Junyu | 107.55 | 2 | 109.55 | +11.97s | 376.65 |
| 23 | Teng Ya | 108.29 | 2 | 110.29 | +12.71s | 385.95 |
| 24 | Yang Huajian | 109.18 | 2 | 111.18 | +13.60s | 397.08 |
| 25 | Zhang Shaofeng | 105.53 | 6 | 111.53 | +13.95s | 401.41 |
| 26 | Liu Keyang | 109.92 | 2 | 111.92 | +14.34s | 406.25 |
| 27 | Chen Kuan | 107.95 | 4 | 111.95 | +14.37s | 406.65 |
| 28 | Wang Zeyu | 110.12 | 2 | 112.12 | +14.54s | 408.74 |
| 29 | Liu Xing | 112.73 | 0 | 112.73 | +15.15s | 416.34 |
| 30 | Wang Junjie | 110.74 | 2 | 112.74 | +15.16s | 416.47 |
| 31 | Zhou Bolin | 112.52 | 2 | 114.52 | +16.94s | 438.74 |
| 32 | Li Xiaosen | 111.53 | 4 | 115.53 | +17.95s | 451.32 |
| 33 | Nie Shuai | 110.98 | 6 | 116.98 | +19.40s | 469.39 |
| 34 | Li Sipeng | 111.44 | 6 | 117.44 | +19.86s | 475.16 |
| 35 | JANOVCIK Adam | 114.48 | 4 | 118.48 | +20.90s | 488.12 |
| 36 | Wei Yanhua | 114.75 | 4 | 118.75 | +21.17s | 491.53 |
| 37 | Zhang Jiahao | 117.03 | 2 | 119.03 | +21.45s | 494.94 |
| 38 | Tang Huimin | 111.1 | 10 | 121.1 | +23.52s | 520.74 |
| 39 | HUANG Hualin | 117.7 | 4 | 121.7 | +24.12s | 528.21 |
| 40 | Li Tianxiao | 117.92 | 6 | 123.92 | +26.34s | 555.98 |
| 41 | Zhang Xuhao | 122.77 | 2 | 124.77 | +27.19s | 566.59 |
| 42 | Zhang Xuanwei | 120.21 | 6 | 126.21 | +28.63s | 584.53 |
| 43 | MU Yuanchen | 122.84 | 6 | 128.84 | +31.26s | 617.28 |
| 44 | LIU Tianchang | 119.99 | 10 | 129.99 | +32.41s | 631.69 |
| 45 | SONG Zixuan | 124.28 | 6 | 130.28 | +32.70s | 635.36 |
| 46 | Chen Zihuan | 126.88 | 4 | 130.88 | +33.30s | 642.83 |
| 47 | Wabu Youzhuacier | 104.84 | 52 | 156.84 | +59.26s | 966.64 |
| 48 | Zhu Bowen | 103.11 | 56 | 159.11 | +61.53s | 994.94 |
| 49 | Lei Jie | 109.07 | 52 | 161.07 | +63.49s | 1019.43 |
| 50 | Liu Han | 106.46 | 58 | 164.46 | +66.88s | 1061.74 |
| 51 | Xie Yuancong | 110.55 | 54 | 164.55 | +66.97s | 1062.79 |
| 52 | Ma Xiangsheng | 111.61 | 58 | 169.61 | +72.03s | 1125.93 |
| 53 | Wu Zhizhong | 120.7 | 50 | 170.7 | +73.12s | 1139.55 |
| 54 | Xu Jianglin | 118.58 | 56 | 174.58 | +77.00s | 1188.02 |
| 55 | Mao Zihao | 124.43 | 58 | 182.43 | +84.85s | 1285.87 |
| 56 | Teng Zhiqiang | 101.83 | 102 | 203.83 | +106.25s | 1552.83 |
| 57 | ZHU Yutao | 149.92 | 64 | 213.92 | +116.34s | 1678.72 |
