2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Pre-heat
K1W Pre-heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 106.36 | 2 | 108.36 | +0.00s | 150.46 |
| 2 | Peng Xingwen | 109.46 | 4 | 113.46 | +5.10s | 204.22 |
| 3 | Li Maoxian | 115.98 | 0 | 115.98 | +7.62s | 230.74 |
| 4 | Ren Ye | 116.74 | 0 | 116.74 | +8.38s | 238.71 |
| 5 | Li Tong | 114.9 | 4 | 118.9 | +10.54s | 261.43 |
| 6 | Xie Xueting | 115.13 | 4 | 119.13 | +10.77s | 263.81 |
| 7 | Chen Shi | 118.29 | 2 | 120.29 | +11.93s | 276.06 |
| 8 | Shi Yingying | 115.94 | 6 | 121.94 | +13.58s | 293.42 |
| 9 | He Yuanyuan | 117.35 | 6 | 123.35 | +14.99s | 308.29 |
| 10 | Pu Meiduo | 122.63 | 2 | 124.63 | +16.27s | 321.73 |
| 11 | Wan Shunfang | 119.36 | 6 | 125.36 | +17.00s | 329.46 |
| 12 | Zou Yuhan | 119.92 | 6 | 125.92 | +17.56s | 335.29 |
| 13 | Zou Xiaolin | 119.56 | 8 | 127.56 | +19.20s | 352.53 |
| 14 | Li Shiting | 129.15 | 2 | 131.15 | +22.79s | 390.35 |
| 15 | Zhang Luxin | 133.16 | 2 | 135.16 | +26.80s | 432.57 |
| 16 | Song Chengcheng | 130.25 | 6 | 136.25 | +27.89s | 444.11 |
| 17 | Lin Jiayi | 130.62 | 8 | 138.62 | +30.26s | 468.97 |
| 18 | Chen Lin | 135.21 | 4 | 139.21 | +30.85s | 475.15 |
| 19 | Lin Weiting | 129.95 | 10 | 139.95 | +31.59s | 483 |
| 20 | Xu Linxi | 128.93 | 12 | 140.93 | +32.57s | 493.35 |
| 21 | Tan Yanling | 131.57 | 10 | 141.57 | +33.21s | 500.01 |
| 22 | Lü Yuanyuan | 131.71 | 10 | 141.71 | +33.35s | 501.56 |
| 23 | Ma Shina | 139.53 | 4 | 143.53 | +35.17s | 520.7 |
| 24 | Yan Xuemei | 141.03 | 6 | 147.03 | +38.67s | 557.57 |
| 25 | Huang Siyuan | 139.52 | 8 | 147.52 | +39.16s | 562.69 |
| 26 | Tan Qiudan | 142.43 | 8 | 150.43 | +42.07s | 593.25 |
| 27 | Deng Bingya | 142.54 | 8 | 150.54 | +42.18s | 594.44 |
| 28 | Yan Lu | 142.84 | 8 | 150.84 | +42.48s | 597.65 |
| 29 | Yan Di | 145.03 | 8 | 153.03 | +44.67s | 620.61 |
| 30 | Yan Jiahua | 145.87 | 8 | 153.87 | +45.51s | 629.53 |
| 31 | Chen Shengling | 153.71 | 10 | 163.71 | +55.35s | 733.12 |
| 32 | Xu Miaoqing | 168.29 | 60 | 228.29 | +119.93s | 1412.83 |
K1M Pre-heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 98.77 | 0 | 98.77 | +0.00s | 184.71 |
| 2 | Zhang Jiahao | 99.58 | 2 | 101.58 | +2.81s | 218.14 |
| 3 | Zhang Hejie | 102.15 | 0 | 102.15 | +3.38s | 224.91 |
| 4 | Huang Liman | 96.86 | 6 | 102.86 | +4.09s | 233.36 |
| 5 | Huang Yang | 102.5 | 4 | 106.5 | +7.73s | 276.65 |
| 6 | Yu Haijie | 104.71 | 2 | 106.71 | +7.94s | 279.15 |
| 7 | Quan Xin | 103.11 | 4 | 107.11 | +8.34s | 283.91 |
| 8 | Xia Hailun | 103.11 | 4 | 107.11 | +8.34s | 283.91 |
| 9 | Song Jiazhen | 107.15 | 0 | 107.15 | +8.38s | 284.38 |
| 10 | Li Pinsong | 105.5 | 2 | 107.5 | +8.73s | 288.54 |
| 11 | Zhao Zhengchao | 103.79 | 4 | 107.79 | +9.02s | 291.99 |
| 12 | Chen Tianlu | 106.17 | 2 | 108.17 | +9.40s | 296.51 |
| 13 | Duan Xinyu | 104.43 | 4 | 108.43 | +9.66s | 299.61 |
| 14 | Pu Kerui | 101.43 | 8 | 109.43 | +10.66s | 311.5 |
| 15 | Tan Ya | 105.69 | 4 | 109.69 | +10.92s | 314.59 |
| 16 | Wang Liang | 106.83 | 4 | 110.83 | +12.06s | 328.15 |
| 17 | Zhang Xiang | 106.91 | 4 | 110.91 | +12.14s | 329.1 |
| 18 | Weng Jize | 103.56 | 8 | 111.56 | +12.79s | 336.83 |
| 19 | Lü Luhui | 108.75 | 4 | 112.75 | +13.98s | 350.98 |
| 20 | Liu Jingkun | 106.85 | 6 | 112.85 | +14.08s | 352.17 |
| 21 | Huang Xudong | 110.98 | 2 | 112.98 | +14.21s | 353.72 |
| 22 | Luo Xiaofei | 105.17 | 8 | 113.17 | +14.40s | 355.98 |
| 23 | Lu Shixiang | 111.89 | 2 | 113.89 | +15.12s | 364.54 |
| 24 | Shu Fameng | 110.06 | 4 | 114.06 | +15.29s | 366.57 |
| 25 | Dan Yuandong | 108.29 | 6 | 114.29 | +15.52s | 369.3 |
| 26 | Ba Yihang | 107.19 | 8 | 115.19 | +16.42s | 380 |
| 27 | Chen Zihuan | 111.4 | 4 | 115.4 | +16.63s | 382.5 |
| 28 | Yang Hailei | 110.25 | 6 | 116.25 | +17.48s | 392.61 |
| 29 | Liu Yu | 114.81 | 2 | 116.81 | +18.04s | 399.27 |
| 30 | Liu Tianchang | 108.3 | 10 | 118.3 | +19.53s | 416.99 |
| 31 | Wu Xingqiang | 112.55 | 6 | 118.55 | +19.78s | 419.97 |
| 32 | Li Huiming | 112.61 | 6 | 118.61 | +19.84s | 420.68 |
| 33 | Liu Yangjunhao | 115.66 | 4 | 119.66 | +20.89s | 433.17 |
| 34 | Guan Changheng | 115.6 | 8 | 123.6 | +24.83s | 480.03 |
| 35 | Tang Hui | 113.78 | 12 | 125.78 | +27.01s | 505.96 |
| 36 | Yang Hongbin | 125.74 | 2 | 127.74 | +28.97s | 529.27 |
| 37 | Tian Yuhao | 123.67 | 8 | 131.67 | +32.90s | 576.01 |
| 38 | Xie Zijun | 134.72 | 6 | 140.72 | +41.95s | 683.64 |
| 39 | Liu Yujie | 138.91 | 10 | 148.91 | +50.14s | 781.05 |
| 40 | Ming Xingzhou | 101.42 | 54 | 155.42 | +56.65s | 858.48 |
| 41 | Zhang Junfu | 107.02 | 54 | 161.02 | +62.25s | 925.08 |
| 42 | Fu Nandi | 115.42 | 58 | 173.42 | +74.65s | 1072.56 |
| 43 | Yang Yufan | 106.46 | 152 | 258.46 | +159.69s | 2083.98 |
C1W Pre-heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liao Jingyue | 117.79 | 2 | 119.79 | +0.00s | 197.32 |
| 2 | Huang Juan | 115.98 | 4 | 119.98 | +0.19s | 199.11 |
| 3 | Chen Shi | 115.86 | 6 | 121.86 | +2.07s | 217.78 |
| 4 | Yang Jie | 116.26 | 6 | 122.26 | +2.47s | 221.7 |
| 5 | Wu Yishan | 124.09 | 2 | 126.09 | +6.30s | 259.76 |
| 6 | Huang Yanzhi | 118.43 | 10 | 128.43 | +8.64s | 282.95 |
| 7 | Ren Ye | 122.82 | 6 | 128.82 | +9.03s | 286.76 |
| 8 | Zhou Xinyi | 124.73 | 6 | 130.73 | +10.94s | 305.67 |
| 9 | Liu Jiayin | 128.44 | 4 | 132.44 | +12.65s | 322.68 |
| 10 | Huang Siyuan | 124.47 | 8 | 132.47 | +12.68s | 322.92 |
| 11 | Xu Xiaoli | 125.73 | 8 | 133.73 | +13.94s | 335.4 |
| 12 | He Limami | 125.24 | 12 | 137.24 | +17.45s | 370.25 |
| 13 | Shui Yuyao | 129.64 | 8 | 137.64 | +17.85s | 374.18 |
| 14 | Xie Yaxin | 132.47 | 8 | 140.47 | +20.68s | 402.25 |
| 15 | Yu Cuishan | 132.98 | 10 | 142.98 | +23.19s | 427.1 |
| 16 | Liu Gaoyi | 131.06 | 12 | 143.06 | +23.27s | 427.94 |
| 17 | Yang Ting | 140.55 | 4 | 144.55 | +24.76s | 442.68 |
| 18 | Huang Jieyu | 145.09 | 8 | 153.09 | +33.30s | 527.36 |
| 19 | Tang Huiyi | 141.08 | 14 | 155.08 | +35.29s | 546.99 |
| 20 | Wang Xuemei | 155.23 | 10 | 165.23 | +45.44s | 647.61 |
| 21 | Cao Yulu | 203.64 | 4 | 207.64 | +87.85s | 1067.92 |
| 22 | Zhang Kexin | 211.07 | 10 | 221.07 | +101.28s | 1201.13 |
| 23 | Yang Zhishan | 173.09 | 64 | 237.09 | +117.30s | 1359.9 |
| 24 | Lü Minzhen | 199.01 | 108 | 307.01 | +187.22s | 2052.82 |
C1M Pre-heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 102.3 | 2 | 104.3 | +0.00s | 191.37 |
| 2 | Wang Junjie | 104.31 | 0 | 104.31 | +0.01s | 191.49 |
| 3 | Feng Chaochao | 105.77 | 0 | 105.77 | +1.47s | 208.03 |
| 4 | Ren Qinkang | 106.85 | 2 | 108.85 | +4.55s | 242.99 |
| 5 | Zhang Peng | 104.01 | 6 | 110.01 | +5.71s | 256.08 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 108.69 | 2 | 110.69 | +6.39s | 263.81 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 107.07 | 4 | 111.07 | +6.77s | 268.09 |
| 8 | Shu Liang | 110.04 | 2 | 112.04 | +7.74s | 279.03 |
| 9 | Xie Yuancong | 108.61 | 4 | 112.61 | +8.31s | 285.57 |
| 10 | Zhu Bowen | 108.66 | 4 | 112.66 | +8.36s | 286.17 |
| 11 | Teng Zhiqiang | 110.74 | 2 | 112.74 | +8.44s | 287 |
| 12 | Li Chuan | 108.83 | 4 | 112.83 | +8.53s | 288.07 |
| 13 | Chen Zhihao | 113.13 | 0 | 113.13 | +8.83s | 291.4 |
| 14 | Liu Xu | 110.38 | 4 | 114.38 | +10.08s | 305.55 |
| 15 | Shi Xiaoxu | 111.39 | 4 | 115.39 | +11.09s | 317.09 |
| 16 | Tang Huimin | 112.02 | 4 | 116.02 | +11.72s | 324.22 |
| 17 | Chen Kuan | 108.25 | 8 | 116.25 | +11.95s | 326.72 |
| 18 | Wei Yanhua | 113.13 | 4 | 117.13 | +12.83s | 336.71 |
| 19 | Zhang Zhicheng | 109.46 | 8 | 117.46 | +13.16s | 340.52 |
| 20 | Lin Zhongkun | 113.31 | 6 | 119.31 | +15.01s | 361.45 |
| 21 | Liu Xing | 118.24 | 2 | 120.24 | +15.94s | 371.92 |
| 22 | Wen Weixiang | 118.85 | 2 | 120.85 | +16.55s | 378.93 |
| 23 | Wu Zhizhong | 117.77 | 4 | 121.77 | +17.47s | 389.28 |
| 24 | Liu Han | 119.99 | 2 | 121.99 | +17.69s | 391.78 |
| 25 | Liu Keyang | 116.9 | 6 | 122.9 | +18.60s | 402.13 |
| 26 | Huang Wenjun | 119.71 | 4 | 123.71 | +19.41s | 411.28 |
| 27 | Ji Junyu | 113.83 | 10 | 123.83 | +19.53s | 412.59 |
| 28 | Jiang Zhixiang | 124.64 | 0 | 124.64 | +20.34s | 421.75 |
| 29 | Li Xiaosen | 112.97 | 12 | 124.97 | +20.67s | 425.56 |
| 30 | Shen Yufei | 117.82 | 8 | 125.82 | +21.52s | 435.19 |
| 31 | Zhu Xin | 115.97 | 10 | 125.97 | +21.67s | 436.86 |
| 32 | Li Sipeng | 118.68 | 8 | 126.68 | +22.38s | 444.94 |
| 33 | Zhou Bolin | 117.66 | 10 | 127.66 | +23.36s | 456 |
| 34 | Zhou Hongyang | 125.19 | 6 | 131.19 | +26.89s | 495.97 |
| 35 | Zhang Xuhao | 122.87 | 10 | 132.87 | +28.57s | 515 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 124.15 | 10 | 134.15 | +29.85s | 529.51 |
| 37 | Ma Xiangsheng | 126.34 | 8 | 134.34 | +30.04s | 531.65 |
| 38 | Mou Yuancheng | 123.29 | 12 | 135.29 | +30.99s | 542.47 |
| 39 | Mu Xinghang | 127.12 | 14 | 141.12 | +36.82s | 608.48 |
| 40 | Yang Huajian | 115.81 | 52 | 167.81 | +63.51s | 910.81 |
| 41 | Mao Zihao | 129.85 | 62 | 191.85 | +87.55s | 1183.05 |
| 999 | Zheng Haoran | 0 | 0 | 999 | +894.70s | 10325.8 |
