K1M - Tang Hui / 唐晖

Guangdong 广东


Year of birth: 2009
Ranking K1M: 23
Value:272.97

Date Race Phase Rank Time pena total Points Value
2026
2026-11-10 Zhejiang Lishui Zhejiang Lishui Semi-finale 17 94.57 0 94.57 348.76 278.94
2026-11-10 Zhejiang Lishui Zhejiang Lishui Heat 18 82.92 2 84.92 306.88 278.94
2026-10-19 2026 National Championship Guizhou Semi-finale 18 111.22 2 113.22 349.41 322.74
2026-10-19 2026 National Championship Guizhou Heat 16 115.27 0 115.27 395.46 322.74
2026-04-20 2026 Young Championship Henan Finale 35 112.39 54 166.39 1038.84 322.74
2026-04-20 2026 Young Championship Henan Semi-finale 18 105.61 4 109.61 330.76 322.74
2026-04-20 2026 Young Championship Henan Heat 7 107.87 2 109.87 628.35 322.74
2026-03-17 2026 China Championship Sichuan Finale 8 109.97 4 113.97 280.85 853.6
2026-03-17 2026 China Championship Sichuan Semi-finale 11 108.85 0 108.85 256.71 853.6
2026-03-17 2026 China Championship Sichuan Heat 4 102.75 2 104.75 247.45 853.6
2025
2025-05-12 2025 Young Championship Henan Finale 32 114.44 102 216.44 1913.45 853.6
2025-05-12 2025 Young Championship Henan Semi-finale 15 105.11 4 109.11 465.96 853.6
2025-05-12 2025 Young Championship Henan Heat 44 116.78 10 126.78 637.26 853.6
2024
2024-11-10 2024 Fall Championship Sichuan Heat 2 17 108.81 52 160.81 1156.42 702.19
2024-11-10 2024 Fall Championship Sichuan Heat 1 41 107.89 50 157.89 898.41 505.96
2024-11-10 2024 Fall Championship Sichuan Pre-heat 35 113.78 12 125.78 505.96 1000
2024-05-02 2024 Young Championship Henan Semi-finale 32 114.33 8 122.33 650.91 1000
2024-05-02 2024 Young Championship Henan Heat 1 27 106.68 2 108.68 540.27 1000