2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ren Ye | 107.24 | 4 | 111.24 | +0.00s | 187.37 |
| 2 | Wan Shunfang | 112.89 | 0 | 112.89 | +1.65s | 204.83 |
| 3 | Li Maoxian | 113.5 | 0 | 113.5 | +2.26s | 211.29 |
| 4 | Yang Jie | 108.62 | 6 | 114.62 | +3.38s | 223.13 |
| 5 | Chen Shi | 114.26 | 2 | 116.26 | +5.02s | 240.47 |
| 6 | Zou Xiaolin | 114.79 | 2 | 116.79 | +5.55s | 246.1 |
| 7 | Li Shiting | 116.06 | 2 | 118.06 | +6.82s | 259.61 |
| 8 | Li Tong | 114.47 | 6 | 120.47 | +9.23s | 285.09 |
| 9 | He Yuanyuan | 117.09 | 4 | 121.09 | +9.85s | 291.66 |
| 10 | Zou Yuhan | 117.11 | 6 | 123.11 | +11.87s | 313.07 |
| 11 | Lin Jiayi | 122.79 | 2 | 124.79 | +13.55s | 330.78 |
| 12 | Xu Linxi | 122.82 | 2 | 124.82 | +13.58s | 331.13 |
| 13 | Pu Meiduo | 121.05 | 4 | 125.05 | +13.81s | 333.53 |
| 14 | Xie Xueting | 123.39 | 2 | 125.39 | +14.15s | 337.11 |
| 15 | Shi Yingying | 123.45 | 2 | 125.45 | +14.21s | 337.83 |
| 16 | Ma Shina | 125.46 | 2 | 127.46 | +16.22s | 359.12 |
| 17 | Chen Lin | 123.47 | 4 | 127.47 | +16.23s | 359.24 |
| 18 | Peng Xingwen | 126.05 | 2 | 128.05 | +16.81s | 365.34 |
| 19 | Yan Di | 128.1 | 0 | 128.1 | +16.86s | 365.82 |
| 20 | Lü Yuanyuan | 127.68 | 4 | 131.68 | +20.44s | 403.73 |
| 21 | Song Chengcheng | 126.65 | 8 | 134.65 | +23.41s | 435.19 |
| 22 | Tan Qiudan | 127.94 | 8 | 135.94 | +24.70s | 448.82 |
| 23 | Zhang Luxin | 131.99 | 4 | 135.99 | +24.75s | 449.42 |
| 24 | Yan Xuemei | 128.08 | 8 | 136.08 | +24.84s | 450.26 |
| 25 | Yan Lu | 144.68 | 2 | 146.68 | +35.44s | 562.57 |
| 26 | Lin Weiting | 145.97 | 4 | 149.97 | +38.73s | 597.37 |
| 27 | Xu Miaoqing | 145.21 | 10 | 155.21 | +43.97s | 652.75 |
| 28 | Tan Yanling | 146.95 | 10 | 156.95 | +45.71s | 671.16 |
| 29 | Yan Jiahua | 110.95 | 52 | 162.95 | +51.71s | 734.67 |
| 30 | Chen Shengling | 179.44 | 8 | 187.44 | +76.20s | 993.97 |
| 31 | Huang Siyuan | 143.87 | 50 | 193.87 | +82.63s | 1062.03 |
| 32 | Deng Bingya | 165.54 | 104 | 269.54 | +158.30s | 1862.89 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 89.67 | 0 | 89.67 | +0.00s | 82.48 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 94.53 | 2 | 96.53 | +6.86s | 164.53 |
| 3 | Huang Liman | 97.03 | 0 | 97.03 | +7.36s | 170.51 |
| 4 | Li Huiming | 98.26 | 0 | 98.26 | +8.59s | 185.22 |
| 5 | Luo Xiaofei | 99.93 | 0 | 99.93 | +10.26s | 205.19 |
| 6 | Zhang Hejie | 98.35 | 2 | 100.35 | +10.68s | 210.22 |
| 7 | Lü Luhui | 99.18 | 2 | 101.18 | +11.51s | 220.14 |
| 8 | Song Jiazhen | 103.74 | 0 | 103.74 | +14.07s | 250.76 |
| 9 | Duan Xinyu | 97.89 | 6 | 103.89 | +14.22s | 252.55 |
| 10 | Huang Yang | 98.35 | 6 | 104.35 | +14.68s | 258.06 |
| 11 | Ba Yihang | 104.42 | 0 | 104.42 | +14.75s | 258.89 |
| 12 | Tan Ya | 102.56 | 2 | 104.56 | +14.89s | 260.57 |
| 13 | Wang Liang | 102.91 | 2 | 104.91 | +15.24s | 264.75 |
| 14 | Huang Xudong | 102.93 | 2 | 104.93 | +15.26s | 264.99 |
| 15 | Ming Xingzhou | 105.74 | 0 | 105.74 | +16.07s | 274.68 |
| 16 | Zhang Jiahao | 106.03 | 0 | 106.03 | +16.36s | 278.15 |
| 17 | Yang Hailei | 104.13 | 2 | 106.13 | +16.46s | 279.35 |
| 18 | Lu Shixiang | 104.36 | 2 | 106.36 | +16.69s | 282.1 |
| 19 | Shu Fameng | 104.49 | 2 | 106.49 | +16.82s | 283.65 |
| 20 | Wu Xingqiang | 107.22 | 0 | 107.22 | +17.55s | 292.38 |
| 21 | Zhang Junfu | 106.04 | 2 | 108.04 | +18.37s | 302.19 |
| 22 | Zhao Zhengchao | 104.8 | 4 | 108.8 | +19.13s | 311.28 |
| 23 | Zhang Xiang | 108.97 | 0 | 108.97 | +19.30s | 313.31 |
| 24 | Yu Haijie | 107.07 | 2 | 109.07 | +19.40s | 314.51 |
| 25 | Xia Hailun | 105.48 | 4 | 109.48 | +19.81s | 319.41 |
| 26 | Chen Zihuan | 105.81 | 4 | 109.81 | +20.14s | 323.36 |
| 27 | Fu Nandi | 111.65 | 0 | 111.65 | +21.98s | 345.37 |
| 28 | Chen Tianlu | 106.43 | 6 | 112.43 | +22.76s | 354.7 |
| 29 | Liu Tianchang | 110.76 | 2 | 112.76 | +23.09s | 358.64 |
| 30 | Dan Yuandong | 111.8 | 2 | 113.8 | +24.13s | 371.08 |
| 31 | Liu Yu | 113.83 | 0 | 113.83 | +24.16s | 371.44 |
| 32 | Xie Zijun | 112.52 | 2 | 114.52 | +24.85s | 379.69 |
| 33 | Pu Kerui | 106.88 | 8 | 114.88 | +25.21s | 384 |
| 34 | Tian Yuhao | 113.27 | 2 | 115.27 | +25.60s | 388.66 |
| 35 | Liu Jingkun | 112.19 | 4 | 116.19 | +26.52s | 399.67 |
| 36 | Li Pinsong | 115.96 | 4 | 119.96 | +30.29s | 444.76 |
| 37 | Liu Yangjunhao | 122.06 | 0 | 122.06 | +32.39s | 469.87 |
| 38 | Yang Hongbin | 122.64 | 4 | 126.64 | +36.97s | 524.65 |
| 39 | Liu Yujie | 130.52 | 6 | 136.52 | +46.85s | 642.82 |
| 40 | Weng Jize | 142.73 | 6 | 148.73 | +59.06s | 788.85 |
| 41 | Tang Hui | 107.89 | 50 | 157.89 | +68.22s | 898.41 |
| 42 | Yang Yufan | 107.52 | 52 | 159.52 | +69.85s | 917.91 |
| 43 | Guan Changheng | 115.78 | 56 | 171.78 | +82.11s | 1064.54 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 114.72 | 4 | 118.72 | +0.00s | 193.23 |
| 2 | Yang Jie | 115.65 | 4 | 119.65 | +0.93s | 202.56 |
| 3 | Liu Gaoyi | 119.18 | 2 | 121.18 | +2.46s | 217.75 |
| 4 | Chen Shi | 120.01 | 4 | 124.01 | +5.29s | 245.98 |
| 5 | Ren Ye | 120.56 | 4 | 124.56 | +5.84s | 251.48 |
| 6 | Wu Yishan | 120.66 | 4 | 124.66 | +5.94s | 252.44 |
| 7 | Liu Jiayin | 124.24 | 4 | 128.24 | +9.52s | 288.2 |
| 8 | Yu Cuishan | 126.63 | 2 | 128.63 | +9.91s | 292.02 |
| 9 | Liao Jingyue | 132.06 | 4 | 136.06 | +17.34s | 366.06 |
| 10 | Huang Yanzhi | 134.89 | 2 | 136.89 | +18.17s | 374.43 |
| 11 | Yang Ting | 129.04 | 8 | 137.04 | +18.32s | 375.87 |
| 12 | He Limami | 132.11 | 6 | 138.11 | +19.39s | 386.51 |
| 13 | Xie Yaxin | 131.5 | 8 | 139.5 | +20.78s | 400.38 |
| 14 | Shui Yuyao | 134.81 | 8 | 142.81 | +24.09s | 433.39 |
| 15 | Xu Xiaoli | 144.1 | 6 | 150.1 | +31.38s | 505.99 |
| 16 | Tang Huiyi | 143.6 | 10 | 153.6 | +34.88s | 540.92 |
| 17 | Cao Yulu | 147.79 | 12 | 159.79 | +41.07s | 602.63 |
| 18 | Lü Minzhen | 152.07 | 8 | 160.07 | +41.35s | 605.38 |
| 19 | Zhou Xinyi | 153.75 | 12 | 165.75 | +47.03s | 662.08 |
| 20 | Huang Siyuan | 159.16 | 8 | 167.16 | +48.44s | 676.07 |
| 21 | Wang Xuemei | 167.06 | 2 | 169.06 | +50.34s | 694.97 |
| 22 | Huang Jieyu | 145.19 | 56 | 201.19 | +82.47s | 1015.26 |
| 23 | Yang Zhishan | 147.71 | 60 | 207.71 | +88.99s | 1080.21 |
| 24 | Zhang Kexin | 184.69 | 112 | 296.69 | +177.97s | 1967.06 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Zhicheng | 104.91 | 2 | 106.91 | +0.00s | 227.8 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 104.94 | 2 | 106.94 | +0.03s | 228.16 |
| 3 | Ren Qinkang | 107.06 | 0 | 107.06 | +0.15s | 229.47 |
| 4 | Xie Yuancong | 105.12 | 2 | 107.12 | +0.21s | 230.19 |
| 5 | Zhang Peng | 103.31 | 4 | 107.31 | +0.40s | 232.34 |
| 6 | Wang Junjie | 105.61 | 2 | 107.61 | +0.70s | 235.81 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 105.87 | 2 | 107.87 | +0.96s | 238.68 |
| 8 | Shen Yufei | 104.39 | 4 | 108.39 | +1.48s | 244.66 |
| 9 | Zhu Xin | 106.94 | 2 | 108.94 | +2.03s | 250.88 |
| 10 | Ji Junyu | 105.48 | 4 | 109.48 | +2.57s | 257.1 |
| 11 | Zou Weijian | 109.5 | 0 | 109.5 | +2.59s | 257.34 |
| 12 | Zhu Bowen | 108 | 2 | 110 | +3.09s | 262.96 |
| 13 | Teng Zhiqiang | 110.8 | 0 | 110.8 | +3.89s | 272.05 |
| 14 | Wei Yanhua | 108.1 | 4 | 112.1 | +5.19s | 286.88 |
| 15 | Feng Chaochao | 108.28 | 4 | 112.28 | +5.37s | 288.91 |
| 16 | Li Chuan | 108.63 | 4 | 112.63 | +5.72s | 292.98 |
| 17 | Shu Liang | 111.3 | 2 | 113.3 | +6.39s | 300.52 |
| 18 | Chen Zhihao | 109.91 | 4 | 113.91 | +7.00s | 307.57 |
| 19 | Liu Keyang | 114.16 | 0 | 114.16 | +7.25s | 310.32 |
| 20 | Zhang Shaofeng | 110.28 | 4 | 114.28 | +7.37s | 311.76 |
| 21 | Lin Zhongkun | 111.44 | 4 | 115.44 | +8.53s | 324.91 |
| 22 | Ma Xiangsheng | 113.65 | 4 | 117.65 | +10.74s | 350.15 |
| 23 | Wen Weixiang | 112.59 | 6 | 118.59 | +11.68s | 360.8 |
| 24 | Zhou Bolin | 116.23 | 4 | 120.23 | +13.32s | 379.45 |
| 25 | Jiang Zhixiang | 118.45 | 2 | 120.45 | +13.54s | 381.97 |
| 26 | Liu Xu | 116.92 | 4 | 120.92 | +14.01s | 387.35 |
| 27 | Huang Wenjun | 121.17 | 2 | 123.17 | +16.26s | 412.94 |
| 28 | Yang Huajian | 118.65 | 6 | 124.65 | +17.74s | 429.81 |
| 29 | Zheng Haoran | 117.22 | 8 | 125.22 | +18.31s | 436.38 |
| 30 | Zhou Hongyang | 126.85 | 0 | 126.85 | +19.94s | 454.92 |
| 31 | Mou Yuancheng | 127.03 | 2 | 129.03 | +22.12s | 479.8 |
| 32 | Tang Huimin | 123.38 | 6 | 129.38 | +22.47s | 483.75 |
| 33 | Mu Xinghang | 120.45 | 10 | 130.45 | +23.54s | 495.95 |
| 34 | Wu Zhizhong | 121.91 | 10 | 131.91 | +25.00s | 512.57 |
| 35 | Zhang Xuhao | 125.97 | 6 | 131.97 | +25.06s | 513.29 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 131.9 | 4 | 135.9 | +28.99s | 558.02 |
| 37 | Liu Xing | 115.16 | 52 | 167.16 | +60.25s | 914.08 |
| 38 | Li Xiaosen | 109.48 | 58 | 167.48 | +60.57s | 917.67 |
| 39 | Liu Han | 118.77 | 54 | 172.77 | +65.86s | 977.95 |
| 40 | Mao Zihao | 136.05 | 58 | 194.05 | +87.14s | 1220.38 |
| 41 | Li Sipeng | 112.14 | 104 | 216.14 | +109.23s | 1472.03 |
| 42 | Chen Kuan | 0 | 0 | 999 | +892.09s | 10389.4 |
