2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10

2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

2024 Fall Championship

Finale

Base Time Calculation: 80.01

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 79.87
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 80.01
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Huang Juan 107.99 2 109.99 91.66 151.65 79.59 0.28 145.61 145.61
K1M 1 Quan Xin 91.93 0 91.93 91.93 131.18 81.27 1.40 148.98 148.98
K1W 1 Yang Jie 107.37 0 107.37 95.02 183.11 80.31 0.44 187.60 187.60
C1W 2 Yang Jie 110.75 4 114.75 95.63 196.89 79.90 0.03 195.23 195.23
C1M 1 Wang Junjie 100.81 0 100.81 96.01 210.32 79.33 0.54 199.98 199.98
C1W 3 Chen Shi 115.54 0 115.54 96.28 196.82 80.45 0.58 203.35 203.35
C1M 2 Wabu Youzhuacier 101.74 2 103.74 98.80 210.24 81.64 1.77 234.85 234.85
C1M 3 Shen Yufei 100.22 4 104.22 99.26 255.7 79.05 0.82 240.59 240.59
C1M 4 Liu Xu 104.23 0 104.23 99.27 290.21 76.94 2.93 240.72 240.72
C1M 5 Teng Zhiqiang 104.54 0 104.54 99.56 241.47 80.20 0.33 244.34 244.34
K1M 2 Hu Zhaoshan 97.6 2 99.6 99.60 176.09 244.84 244.84
C1M 6 Ren Qinkang 105.02 0 105.02 100.02 213.79 250.09 250.09
C1M 7 Zhu Bowen 106.09 0 106.09 101.04 221.07 262.84 262.84
K1W 2 Chen Lin 112.61 2 114.61 101.42 253.71 267.59 267.59
C1M 8 Li Chuan 106.73 0 106.73 101.65 237.51 270.47 270.47
K1W 3 Wan Shunfang 112.88 2 114.88 101.66 199.06 270.59 270.59
C1W 4 Yu Cuishan 118.07 4 122.07 101.73 256.68 271.47 271.47
K1W 4 Shi Yingying 111.05 4 115.05 101.81 256.26 272.47 272.47
C1W 5 Liao Jingyue 120.98 2 122.98 102.48 257.68 280.84 280.84
K1W 5 Chen Shi 112.21 4 116.21 102.84 241.4 285.34 285.34
C1M 9 Zou Weijian 104.51 4 108.51 103.34 175.28 291.59 291.59
K1M 3 Li Pinsong 100.11 4 104.11 104.11 268.74 301.21 301.21
C1M 10 Shi Xiaoxu 107.51 2 109.51 104.30 220.58 303.59 303.59
K1W 6 Yan Jiahua 110.01 8 118.01 104.43 208.75 305.21 305.21
K1M 4 Chen Tianlu 102.67 2 104.67 104.67 249.31 308.21 308.21
K1M 5 Zhang Junfu 101.84 4 105.84 105.84 257.26 322.83 322.83
K1W 7 Ren Ye 119.23 2 121.23 107.28 234.81 340.83 340.83
C1W 6 Liu Jiayin 124.83 4 128.83 107.36 317.86 341.83 341.83
K1W 8 Ma Shina 119.83 2 121.83 107.81 316.06 347.46 347.46
K1M 6 Huang Liman 102.68 10 112.68 112.68 171.2 408.32 408.32
C1W 7 Yang Ting 125.63 10 135.63 113.03 281.77 412.70 412.70
K1M 7 Li Huiming 105.55 8 113.55 113.55 221.48 419.20 419.20
K1M 8 Wang Liang 115.67 0 115.67 115.67 279.06 445.69 445.69
C1W 8 Ren Ye 134.99 4 138.99 115.83 286.22 447.69 447.69
K1W 9 He Yuanyuan 123.41 8 131.41 116.29 293.31 453.44 453.44
C1W 9 Wu Yishan 135.1 6 141.1 117.58 244.63 469.57 469.57
C1W 10 Xie Yaxin 143.24 6 149.24 124.37 362.53 554.43 554.43
K1W 10 Yan Di 165.27 4 169.27 149.80 377.62 872.27 872.27
K1M 9 Ming Xingzhou 97.84 52 149.84 149.84 262.88 872.77 872.77
K1M 10 Zhang Hejie 108.1 56 164.1 164.10 207.59 1,050.99 1,050.99

Semi-finale

Base Time Calculation: 80.28

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 80.54
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 80.28
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1M 1 Zhu Bowen 100.55 0 100.55 95.76 249.54 76.64 3.90 192.83 202.83
C1W 1 Huang Juan 111.69 4 115.69 96.41 153.5 83.58 3.04 200.92 210.92
C1M 2 Wang Junjie 101.69 0 101.69 96.85 223.74 79.14 1.40 206.40 216.40
K1M 1 Quan Xin 89.93 8 97.93 97.93 131.18 86.57 6.03 219.86 229.86
C1M 3 Li Chuan 101.82 2 103.82 98.88 258.21 78.59 1.95 231.69 241.69
K1M 2 Hu Zhaoshan 95.25 4 99.25 99.25 176.09 84.39 3.85 236.30 246.30
C1M 4 Shen Yufei 102.78 2 104.78 99.79 275.19 78.26 2.28 243.02 253.02
K1W 1 Chen Shi 112.8 0 112.8 99.82 255.86 79.48 1.06 243.40 253.40
C1W 2 Yu Cuishan 120.03 0 120.03 100.03 277.98 78.27 2.27 246.01 256.01
K1M 3 Li Huiming 98.67 2 100.67 100.67 250.19 80.52 0.02 253.99 263.99
K1M 4 Ming Xingzhou 100.86 0 100.86 100.86 287.69 256.35 266.35
K1W 2 Ren Ye 108.02 6 114.02 100.90 247.86 256.85 266.85
K1M 5 Zhang Hejie 97.28 4 101.28 101.28 207.59 261.58 271.58
C1M 5 Liu Xu 102.44 4 106.44 101.37 326.95 262.71 272.71
C1W 3 Liao Jingyue 121.65 0 121.65 101.38 289.07 262.83 272.83
K1M 6 Zhang Junfu 99.66 2 101.66 101.66 278.78 266.32 276.32
K1W 3 Wan Shunfang 108.99 6 114.99 101.76 200.22 267.56 277.56
C1M 6 Ren Qinkang 106.88 0 106.88 101.79 213.79 267.94 277.94
K1M 7 Li Pinsong 100.04 2 102.04 102.04 295.28 271.05 281.05
C1M 7 Zou Weijian 105.38 2 107.38 102.27 175.28 273.92 283.92
C1M 8 Teng Zhiqiang 105.61 2 107.61 102.49 245.99 276.66 286.66
K1M 8 Chen Tianlu 100.55 2 102.55 102.55 264.33 277.40 287.40
C1M 9 Wabu Youzhuacier 105.78 2 107.78 102.65 210.24 278.65 288.65
C1M 10 Shi Xiaoxu 101.82 6 107.82 102.69 220.58 279.15 289.15
C1M 11 Feng Chaochao 108.03 0 108.03 102.89 213.89 281.64 291.64
C1M 12 Zhang Zhicheng 106.21 2 108.21 103.06 226.5 283.76 293.76
C1M 13 Chen Kuan 106.25 2 108.25 103.10 359.9 284.26 294.26
K1W 4 He Yuanyuan 116.99 0 116.99 103.53 309.13 289.61 299.61
C1W 4 Yang Jie 118.36 6 124.36 103.63 196.89 290.86 300.86
K1M 9 Huang Liman 100.01 4 104.01 104.01 171.2 295.59 305.59
K1M 10 Wang Liang 104.23 0 104.23 104.23 296.29 298.33 308.33
C1M 14 Zhu Xin 105.77 4 109.77 104.54 204.34 302.19 312.19
C1M 15 Zhang Peng 107.88 2 109.88 104.65 177.47 303.56 313.56
K1W 5 Chen Lin 116.34 2 118.34 104.73 253.71 304.56 314.56
K1W 6 Shi Yingying 118.44 0 118.44 104.81 259.08 305.56 315.56
K1M 11 Huang Yang 101.08 4 105.08 105.08 288.17 308.92 318.92
C1M 16 Liu Han 108.61 2 110.61 105.34 491.12 312.16 322.16
K1W 7 Yang Jie 113.66 6 119.66 105.89 183.11 319.01 329.01
C1M 17 Jiang Zhixiang 107.26 4 111.26 105.96 320.59 319.88 329.88
C1W 5 Wu Yishan 127.39 0 127.39 106.16 244.63 322.37 332.37
C1M 18 Chen Zhihao 109.47 2 111.47 106.16 250.18 322.37 332.37
K1W 8 Yan Jiahua 114.03 6 120.03 106.22 208.75 323.12 333.12
K1M 12 Tan Ya 100.45 6 106.45 106.45 261.65 325.98 335.98
K1M 13 Wu Xingqiang 106.47 0 106.47 106.47 242.81 326.23 336.23
K1M 14 Zhang Xiang 102.92 4 106.92 106.92 291.48 331.84 341.84
C1M 19 Shu Liang 108.32 4 112.32 106.97 298.5 332.46 342.46
C1M 20 Wen Weixiang 106.54 6 112.54 107.18 312.22 335.08 345.08
C1M 21 Zhou Hongyang 112.8 0 112.8 107.43 407.36 338.19 348.19
C1W 6 Chen Shi 127.43 2 129.43 107.86 196.82 343.55 353.55
C1W 7 Ren Ye 119.56 10 129.56 107.97 286.22 344.92 354.92
K1W 9 Yan Di 122.08 0 122.08 108.04 452.45 345.79 355.79
K1W 10 Ma Shina 116.23 6 122.23 108.17 343.93 347.41 357.41
K1M 15 Chen Zihuan 106.46 2 108.46 108.46 338.46 351.02 361.02
C1W 8 Xie Yaxin 129.02 2 131.02 109.18 379.3 359.99 369.99
C1W 9 Yang Ting 131.22 0 131.22 109.35 285.48 362.11 372.11
K1M 16 Ba Yihang 109.63 0 109.63 109.63 247.09 365.60 375.60
K1M 17 Zhang Jiahao 104.24 6 110.24 110.24 267.71 373.19 383.19
K1W 11 Xie Xueting 120.68 4 124.68 110.34 199.08 374.44 384.44
C1W 10 Liu Jiayin 124.44 8 132.44 110.37 329.58 374.81 384.81
C1M 22 Wei Yanhua 114.31 2 116.31 110.77 292.57 379.80 389.80
C1M 23 Wu Zhizhong 114.52 2 116.52 110.97 346.66 382.29 392.29
K1M 18 Fu Nandi 107.09 4 111.09 111.09 470.06 383.78 393.78
C1W 11 Wang Xuemei 127.33 6 133.33 111.11 384.89 384.03 394.03
C1M 24 Xie Yuancong 110.72 6 116.72 111.16 196.13 384.65 394.65
K1M 19 Yang Yufan 103.35 8 111.35 111.35 335.49 387.02 397.02
K1M 20 Yu Haijie 105.74 6 111.74 111.74 272.27 391.88 401.88
C1M 25 Lin Zhongkun 115.94 2 117.94 112.32 301.28 399.10 409.10
C1M 26 Zhang Shaofeng 112.19 6 118.19 112.56 260.07 402.09 412.09
C1W 12 He Limami 133.22 2 135.22 112.68 378.36 403.59 413.59
K1M 21 Xia Hailun 102.75 10 112.75 112.75 340.3 404.46 414.46
K1M 22 Huang Xudong 104.81 8 112.81 112.81 274.78 405.21 415.21
K1M 23 Yang Hailei 105.74 8 113.74 113.74 283.96 416.79 426.79
K1M 24 Guan Changheng 109.81 4 113.81 113.81 435.02 417.66 427.66
K1W 12 Li Shiting 122.69 6 128.69 113.88 237.78 418.54 428.54
C1W 13 Liu Gaoyi 130.67 6 136.67 113.89 212.54 418.66 428.66
K1W 13 Zou Xiaolin 123.08 6 129.08 114.23 311.59 422.89 432.89
C1M 27 Yang Huajian 121.18 0 121.18 115.41 439.26 437.59 447.59
K1W 14 Li Tong 128.56 2 130.56 115.54 195.59 439.21 449.21
K1W 15 Pu Meiduo 124.6 6 130.6 115.58 303.34 439.71 449.71
K1M 25 Shu Fameng 106.72 10 116.72 116.72 325.11 453.91 463.91
C1W 14 Cao Yulu 136.47 4 140.47 117.06 730.22 458.15 468.15
C1W 15 Huang Siyuan 132.66 8 140.66 117.22 484.2 460.14 470.14
K1M 26 Weng Jize 110.33 8 118.33 118.33 341.03 473.97 483.97
K1M 27 Song Jiazhen 114.35 4 118.35 118.35 292.7 474.22 484.22
K1M 28 Lu Shixiang 115.44 4 119.44 119.44 330.96 487.79 497.79
C1M 28 Liu Keyang 125.6 0 125.6 119.62 413.76 490.03 500.03
K1W 16 Lin Weiting 131.31 4 135.31 119.74 357.06 491.53 501.53
K1W 17 Yan Xuemei 128.84 8 136.84 121.10 261.39 508.47 518.47
K1W 18 Zou Yuhan 129.23 8 137.23 121.44 302.59 512.71 522.71
K1W 19 Xu Linxi 132.45 8 140.45 124.29 342.25 548.21 558.21
K1M 29 Duan Xinyu 120.43 4 124.43 124.43 279.11 549.95 559.95
C1M 29 Ma Xiangsheng 125.85 6 131.85 125.57 416.99 564.15 574.15
K1W 20 Yan Lu 135.57 8 143.57 127.05 574.49 582.59 592.59
C1W 16 Xu Xiaoli 145.89 8 153.89 128.24 518.89 597.41 607.41
C1M 30 Li Sipeng 120.69 14 134.69 128.28 1011.41 597.91 607.91
K1W 21 Song Chengcheng 141.73 4 145.73 128.96 392 606.38 616.38
K1W 22 Chen Shengling 144.1 10 154.1 136.37 777.6 698.68 708.68
C1M 31 Mou Yuancheng 135.97 10 145.97 139.02 578.23 731.69 741.69
K1W 23 Li Maoxian 109.48 50 159.48 141.13 211.19 757.97 767.97
C1M 32 Zhou Bolin 141.54 12 153.54 146.23 502.75 821.50 831.50
C1M 33 Ji Junyu 104 50 154 146.67 291.89 826.98 836.98
C1W 17 Huang Yanzhi 119.79 58 177.79 148.16 263.79 845.54 855.54
K1W 24 Peng Xingwen 121.92 50 171.92 152.14 272.26 895.12 905.12
K1M 30 Zhao Zhengchao 95.64 58 153.64 153.64 200.6 913.80 923.80
K1W 25 Lin Jiayi 121.94 54 175.94 155.70 351.14 939.46 949.46
K1M 31 Lü Luhui 98.68 60 158.68 158.68 220.62 976.58 986.58
K1M 32 Luo Xiaofei 109.47 50 159.47 159.47 359 986.42 996.42
C1M 34 Liu Xing 114.52 54 168.52 160.50 352.56 999.25 1,009.25
K1M 33 Liu Tianchang 105.04 56 161.04 161.04 285.52 1,005.98 1,015.98
C1W 18 Zhou Xinyi 139.69 54 193.69 161.41 347.22 1,010.59 1,020.59
K1M 34 Pu Kerui 105.98 56 161.98 161.98 399.52 1,017.69 1,027.69
K1M 35 Tian Yuhao 106.76 56 162.76 162.76 485.09 1,027.40 1,037.40
C1M 35 Li Xiaosen 118.14 54 172.14 163.94 657.77 1,042.10 1,052.10
K1W 26 Lü Yuanyuan 133.87 52 185.87 164.49 392.64 1,048.95 1,058.95
C1W 19 Huang Jieyu 140.75 58 198.75 165.63 511.8 1,063.15 1,073.15
C1M 36 Zhang Xuanwei 138.45 54 192.45 183.29 452.35 1,283.13 1,293.13
C1W 20 Tang Huiyi 171.04 62 233.04 194.20 459.73 1,419.03 1,429.03
K1W 27 Xu Miaoqing 200.56 162 362.56 320.85 914.05 2,996.64 3,006.64
C1W 21 Shui Yuyao 156.1 308 464.1 386.75 403.79 3,817.51 3,827.51

Heat 2

Base Time Calculation: 75.72

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 75.73
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 75.72
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Li Pinsong 100.74 0 100.74 100.74 303.94 77.26 1.53 330.43 340.43
K1M 2 Yang Yufan 101.67 0 101.67 101.67 361.89 74.65 1.08 342.71 352.71
K1M 3 Weng Jize 100.13 2 102.13 102.13 435.27 71.16 4.57 348.78 358.78
K1M 4 Chen Zihuan 102.25 0 102.25 102.25 338.88 76.37 0.64 350.37 360.37
K1M 5 Chen Tianlu 102.26 2 104.26 104.26 264.33 82.46 6.73 376.91 386.91
K1M 6 Liu Tianchang 102.4 2 104.4 104.40 285.52 81.21 5.48 378.76 388.76
K1W 1 Yan Jiahua 116.22 2 118.22 104.62 208.75 86.55 10.82 381.67 391.67
K1M 7 Pu Kerui 101.3 4 105.3 105.30 454.37 72.40 3.33 390.65 400.65
C1M 1 Liu Han 111.15 0 111.15 105.86 629.87 64.95 10.78 398.05 408.05
K1M 8 Tian Yuhao 106.79 0 106.79 106.79 520.24 70.25 5.48 410.33 420.33
C1M 2 Liu Xu 108.72 4 112.72 107.35 326.95 417.72 427.72
K1W 2 Yan Xuemei 122.99 0 122.99 108.84 261.39 437.40 447.40
K1M 9 Fu Nandi 105.18 4 109.18 109.18 526.98 441.89 451.89
K1W 3 Song Chengcheng 121.54 2 123.54 109.33 392 443.87 453.87
K1M 10 Guan Changheng 110.78 0 110.78 110.78 435.02 463.02 473.02
C1M 3 Chen Kuan 111.94 6 117.94 112.32 359.9 483.36 493.36
C1M 4 Zhou Hongyang 116.54 2 118.54 112.90 407.36 491.02 501.02
C1W 1 Tang Huiyi 132.66 4 136.66 113.88 463.97 503.96 513.96
K1W 4 Lü Yuanyuan 122.74 6 128.74 113.93 392.64 504.62 514.62
C1M 5 Yang Huajian 117.74 2 119.74 114.04 439.26 506.08 516.08
K1M 11 Liu Yangjunhao 112.42 2 114.42 114.42 451.52 511.09 521.09
C1M 6 Liu Xing 114.81 6 120.81 115.06 352.56 519.55 529.55
C1M 7 Wu Zhizhong 115.42 6 121.42 115.64 346.66 527.21 537.21
K1W 5 Lin Weiting 127.37 4 131.37 116.26 357.06 535.39 545.39
C1M 8 Li Sipeng 120.09 2 122.09 116.28 1453.91 535.66 545.66
K1W 6 Yan Lu 129.5 2 131.5 116.37 580.11 536.85 546.85
C1W 2 Cao Yulu 133.8 6 139.8 116.50 1142.12 538.56 548.56
K1M 12 Liu Jingkun 114.84 4 118.84 118.84 449.05 569.47 579.47
C1M 9 Mou Yuancheng 121.48 4 125.48 119.50 799.21 578.18 588.18
C1W 3 Zhou Xinyi 142.08 4 146.08 121.73 347.22 607.63 617.63
C1M 10 Li Xiaosen 119.94 8 127.94 121.85 905.18 609.22 619.22
C1W 4 Huang Siyuan 139.03 8 147.03 122.53 491.84 618.20 628.20
C1M 11 Zhang Xuanwei 120.73 8 128.73 122.60 452.35 619.12 629.12
C1M 12 Zheng Haoran 120.91 8 128.91 122.77 5381.09 621.37 631.37
K1M 13 Yang Hongbin 122.7 2 124.7 124.70 461.17 646.86 656.86
K1W 7 Xu Miaoqing 137.09 4 141.09 124.86 1032.79 648.97 658.97
C1W 5 Huang Jieyu 142.93 10 152.93 127.44 511.8 683.04 693.04
K1M 14 Liu Yu 124.75 4 128.75 128.75 338.55 700.34 710.34
C1M 13 Mao Zihao 127.22 8 135.22 128.78 1201.72 700.74 710.74
C1M 14 Zhang Xuhao 127.24 8 135.24 128.80 496.43 701.00 711.00
K1M 15 Xie Zijun 131.84 2 133.84 133.84 437.53 767.56 777.56
K1M 16 Liu Yujie 126 8 134 134.00 711.94 769.68 779.68
K1W 8 Chen Shengling 150.2 2 152.2 134.69 913.64 778.79 788.79
C1W 6 Wang Xuemei 152.18 10 162.18 135.15 384.89 784.87 794.87
K1W 9 Tan Qiudan 147.02 6 153.02 135.42 521.04 788.43 798.43
K1W 10 Huang Siyuan 147.83 6 153.83 136.13 812.36 797.81 807.81
C1W 7 Lü Minzhen 156.21 8 164.21 136.84 389.46 807.18 817.18
K1W 11 Zhang Luxin 161.03 2 163.03 144.27 417.64 905.31 915.31
K1M 17 Tang Hui 108.81 52 160.81 160.81 702.19 1,123.75 1,133.75
C1M 16 Tang Huimin 120.25 54 174.25 165.95 383.91 1,191.63 1,201.63
C1M 17 Mu Xinghang 116.85 58 174.85 166.52 1926.02 1,199.15 1,209.15
K1W 12 Deng Bingya 134.91 54 188.91 167.18 498.02 1,207.87 1,217.87
K1M 18 Dan Yuandong 110.81 58 168.81 168.81 370.19 1,229.40 1,239.40
C1W 8 Yang Zhishan 193.03 10 203.03 169.19 1220.06 1,234.42 1,244.42
C1W 9 Zhang Kexin 187.94 18 205.94 171.62 1584.1 1,266.51 1,276.51
C1M 15 Huang Wenjun 154.26 58 212.26 202.15 388.88 1,669.70 1,679.70
K1W 13 Tan Yanling 142.13 156 298.13 263.83 585.59 2,484.28 2,494.28

Heat 1

Base Time Calculation: 80.27

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 79.43
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 80.27
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Quan Xin 89.67 0 89.67 89.67 155.41 77.61 1.82 117.10 127.10
K1M 2 Hu Zhaoshan 94.53 2 96.53 96.53 190.2 81.10 1.67 202.57 212.57
K1M 3 Huang Liman 97.03 0 97.03 97.03 176.89 82.45 3.02 208.80 218.80
K1M 4 Li Huiming 98.26 0 98.26 98.26 293.62 75.96 3.47 224.12 234.12
K1W 1 Ren Ye 107.24 4 111.24 98.44 273.96 77.27 2.16 226.36 236.36
C1W 1 Huang Juan 114.72 4 118.72 98.93 153.5 85.77 6.34 232.47 242.47
C1W 2 Yang Jie 115.65 4 119.65 99.71 201.68 82.98 3.55 242.18 252.18
K1W 2 Wan Shunfang 112.89 0 112.89 99.90 212.69 82.38 2.95 244.55 254.55
K1M 5 Luo Xiaofei 99.93 0 99.93 99.93 505.41 66.38 13.05 244.92 254.92
K1M 6 Zhang Hejie 98.35 2 100.35 100.35 217.41 82.43 3.00 250.16 260.16
K1W 3 Li Maoxian 113.5 0 113.5 100.44 232.28 251.28 261.28
C1W 3 Liu Gaoyi 119.18 2 121.18 100.98 223.56 258.00 268.00
K1M 7 Lü Luhui 99.18 2 101.18 101.18 229.19 260.50 270.50
K1W 4 Yang Jie 108.62 6 114.62 101.43 197.25 263.61 273.61
C1M 1 Zhang Zhicheng 104.91 2 106.91 101.82 234.88 268.47 278.47
C1M 2 Shi Xiaoxu 104.94 2 106.94 101.85 242.81 268.84 278.84
C1M 3 Ren Qinkang 107.06 0 107.06 101.96 217.17 270.21 280.21
C1M 4 Xie Yuancong 105.12 2 107.12 102.02 203.72 270.96 280.96
C1M 5 Zhang Peng 103.31 4 107.31 102.20 177.47 273.20 283.20
C1M 6 Wang Junjie 105.61 2 107.61 102.49 231.01 276.82 286.82
C1M 7 Wabu Youzhuacier 105.87 2 107.87 102.73 213.59 279.81 289.81
K1W 5 Chen Shi 114.26 2 116.26 102.88 279.53 281.67 291.67
C1M 8 Shen Yufei 104.39 4 108.39 103.23 292.51 286.03 296.03
C1W 4 Chen Shi 120.01 4 124.01 103.34 196.82 287.41 297.41
K1W 6 Zou Xiaolin 114.79 2 116.79 103.35 338.2 287.53 297.53
K1M 8 Song Jiazhen 103.74 0 103.74 103.74 359.46 292.39 302.39
C1M 9 Zhu Xin 106.94 2 108.94 103.75 216.34 292.51 302.51
C1W 5 Ren Ye 120.56 4 124.56 103.80 317.37 293.14 303.14
C1W 6 Wu Yishan 120.66 4 124.66 103.88 247.48 294.13 304.13
K1M 9 Duan Xinyu 97.89 6 103.89 103.89 307.39 294.26 304.26
C1M 10 Ji Junyu 105.48 4 109.48 104.27 330.76 298.99 308.99
C1M 11 Zou Weijian 109.5 0 109.5 104.29 175.28 299.24 309.24
K1M 10 Huang Yang 98.35 6 104.35 104.35 318.94 299.99 309.99
K1M 11 Ba Yihang 104.42 0 104.42 104.42 277.37 300.86 310.86
K1W 7 Li Shiting 116.06 2 118.06 104.48 237.78 301.61 311.61
K1M 12 Tan Ya 102.56 2 104.56 104.56 271.98 302.60 312.60
C1M 12 Zhu Bowen 108 2 110 104.76 264.58 305.10 315.10
K1M 13 Wang Liang 102.91 2 104.91 104.91 318.42 306.96 316.96
K1M 14 Huang Xudong 102.93 2 104.93 104.93 288.37 307.21 317.21
C1M 13 Teng Zhiqiang 110.8 0 110.8 105.52 249.19 314.56 324.56
K1M 15 Ming Xingzhou 105.74 0 105.74 105.74 331.47 317.30 327.30
K1M 16 Zhang Jiahao 106.03 0 106.03 106.03 273.42 320.92 330.92
K1M 17 Yang Hailei 104.13 2 106.13 106.13 308.03 322.16 332.16
K1M 18 Lu Shixiang 104.36 2 106.36 106.36 371.91 325.03 335.03
K1M 19 Shu Fameng 104.49 2 106.49 106.49 366.57 326.65 336.65
K1W 8 Li Tong 114.47 6 120.47 106.61 195.59 328.14 338.14
C1M 14 Wei Yanhua 108.1 4 112.1 106.76 305.03 330.01 340.01
C1W 7 Liu Jiayin 124.24 4 128.24 106.87 365.58 331.38 341.38
C1M 15 Feng Chaochao 108.28 4 112.28 106.93 213.89 332.13 342.13
K1W 9 He Yuanyuan 117.09 4 121.09 107.16 320.63 334.99 344.99
C1W 8 Yu Cuishan 126.63 2 128.63 107.19 288.37 335.37 345.37
K1M 20 Wu Xingqiang 107.22 0 107.22 107.22 242.81 335.74 345.74
C1M 16 Li Chuan 108.63 4 112.63 107.27 266.5 336.36 346.36
C1M 17 Shu Liang 111.3 2 113.3 107.90 304.04 344.21 354.21
K1M 21 Zhang Junfu 106.04 2 108.04 108.04 289.14 345.96 355.96
C1M 18 Chen Zhihao 109.91 4 113.91 108.49 250.18 351.56 361.56
C1M 19 Liu Keyang 114.16 0 114.16 108.72 462.03 354.43 364.43
K1M 22 Zhao Zhengchao 104.8 4 108.8 108.80 200.6 355.43 365.43
C1M 20 Zhang Shaofeng 110.28 4 114.28 108.84 260.07 355.92 365.92
K1W 10 Zou Yuhan 117.11 6 123.11 108.95 309.26 357.29 367.29
K1M 23 Zhang Xiang 108.97 0 108.97 108.97 295.43 357.54 367.54
K1M 24 Yu Haijie 107.07 2 109.07 109.07 272.27 358.79 368.79
K1M 25 Xia Hailun 105.48 4 109.48 109.48 369.86 363.90 373.90
K1M 26 Chen Zihuan 105.81 4 109.81 109.81 352.71 368.01 378.01
C1M 21 Lin Zhongkun 111.44 4 115.44 109.94 305 369.63 379.63
K1W 11 Lin Jiayi 122.79 2 124.79 110.43 385.69 375.73 385.73
K1W 12 Xu Linxi 122.82 2 124.82 110.46 382.8 376.11 386.11
K1W 13 Pu Meiduo 121.05 4 125.05 110.66 335.35 378.60 388.60
K1W 14 Xie Xueting 123.39 2 125.39 110.96 199.08 382.33 392.33
K1W 15 Shi Yingying 123.45 2 125.45 111.02 259.08 383.08 393.08
K1M 27 Fu Nandi 111.65 0 111.65 111.65 700.14 390.93 400.93
C1M 22 Ma Xiangsheng 113.65 4 117.65 112.05 449.21 395.91 405.91
K1M 28 Chen Tianlu 106.43 6 112.43 112.43 264.33 400.65 410.65
K1M 29 Liu Tianchang 110.76 2 112.76 112.76 285.52 404.76 414.76
K1W 16 Ma Shina 125.46 2 127.46 112.80 369.22 405.26 415.26
K1W 17 Chen Lin 123.47 4 127.47 112.81 253.71 405.38 415.38
C1M 23 Wen Weixiang 112.59 6 118.59 112.94 312.22 407.00 417.00
K1W 18 Peng Xingwen 126.05 2 128.05 113.32 272.26 411.74 421.74
K1W 19 Yan Di 128.1 0 128.1 113.36 526.95 412.23 422.23
C1W 9 Liao Jingyue 132.06 4 136.06 113.38 308.61 412.48 422.48
K1M 30 Dan Yuandong 111.8 2 113.8 113.80 369.3 417.72 427.72
K1M 31 Liu Yu 113.83 0 113.83 113.83 364.59 418.09 428.09
C1W 10 Huang Yanzhi 134.89 2 136.89 114.07 263.79 421.08 431.08
C1W 11 Yang Ting 129.04 8 137.04 114.20 285.48 422.70 432.70
C1M 24 Zhou Bolin 116.23 4 120.23 114.50 600.9 426.44 436.44
K1M 32 Xie Zijun 112.52 2 114.52 114.52 479.64 426.68 436.68
C1M 25 Jiang Zhixiang 118.45 2 120.45 114.71 320.59 429.05 439.05
K1M 33 Pu Kerui 106.88 8 114.88 114.88 646.48 431.17 441.17
