2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11

2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

2024 Fall Championship

Base Time Calculation: 83.94

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 83.81
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 83.94
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Finale

Finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Huang Juan 107.99 2 109.99 91.66 126.22 85.42 1.61 91.97 91.97
K1M 1 Quan Xin 91.93 0 91.93 91.93 108.13 84.6 0.79 95.19 95.19
K1W 1 Yang Jie 107.37 0 107.37 95.02 160.32 82.9 0.91 132.00 132.00
C1W 2 Yang Jie 110.75 4 114.75 95.63 145.99 86.98 3.17 139.27 139.27
C1M 1 Wang Junjie 100.81 0 100.81 96.01 187.31 80.94 2.87 143.79 143.79
C1W 3 Chen Shi 115.54 0 115.54 96.28 170.45 85.37 1.56 147.01 147.01
C1M 2 Wabu Youzhuacier 101.74 2 103.74 98.80 200.49 85.03 1.22 177.03 177.03
C1M 3 Shen Yufei 100.22 4 104.22 99.26 201.3 83.63 0.18 182.51 182.51
C1M 4 Liu Xu 104.23 0 104.23 99.27 246.13 79.56 4.25 182.63 182.63
C1M 5 Teng Zhiqiang 104.54 0 104.54 99.56 219.99 83.63 0.18 186.09 186.09
Average of the 10 best fictitious times: 81.90s
K1M 2 Hu Zhaoshan 97.6 2 99.6 99.60 176.47 0 0 186.56 186.56
C1M 6 Ren Qinkang 105.02 0 105.02 100.02 214.91 0 0 191.57 191.57
C1M 7 Zhu Bowen 106.09 0 106.09 101.04 206.26 0 0 203.72 203.72
K1W 2 Chen Lin 112.61 2 114.61 101.42 221.84 0 0 208.24 208.24
C1M 8 Li Chuan 106.73 0 106.73 101.65 210.98 0 0 210.98 210.98
K1W 3 Wan Shunfang 112.88 2 114.88 101.66 183.38 0 0 211.10 211.10
C1W 4 Yu Cuishan 118.07 4 122.07 101.73 256.5 0 0 211.94 211.94
K1W 4 Shi Yingying 111.05 4 115.05 101.81 256.42 0 0 212.89 212.89
C1W 5 Liao Jingyue 120.98 2 122.98 102.48 215 0 0 220.87 220.87
K1W 5 Chen Shi 112.21 4 116.21 102.84 227.6 0 0 225.16 225.16
C1M 9 Zou Weijian 104.51 4 108.51 103.34 189.25 0 0 231.12 231.12
K1M 3 Li Pinsong 100.11 4 104.11 104.11 260.96 0 0 240.29 240.29
C1M 10 Shi Xiaoxu 107.51 2 109.51 104.30 212.7 0 0 242.55 242.55
K1W 6 Yan Jiahua 110.01 8 118.01 104.43 209.01 0 0 244.10 244.10
K1M 4 Chen Tianlu 102.67 2 104.67 104.67 236.92 0 0 246.96 246.96
K1M 5 Zhang Junfu 101.84 4 105.84 105.84 243.3 0 0 260.90 260.90
K1W 7 Ren Ye 119.23 2 121.23 107.28 192.67 0 0 278.06 278.06
C1W 6 Liu Jiayin 124.83 4 128.83 107.36 309.87 0 0 279.01 279.01
K1W 8 Ma Shina 119.83 2 121.83 107.81 274.27 0 0 284.37 284.37
K1M 6 Huang Liman 102.68 10 112.68 112.68 171.2 0 0 342.39 342.39
C1W 7 Yang Ting 125.63 10 135.63 113.03 244.55 0 0 346.56 346.56
K1M 7 Li Huiming 105.55 8 113.55 113.55 221.48 0 0 352.75 352.75
K1M 8 Wang Liang 115.67 0 115.67 115.67 303 0 0 378.01 378.01
C1W 8 Ren Ye 134.99 4 138.99 115.83 279.27 0 0 379.91 379.91
K1W 9 He Yuanyuan 123.41 8 131.41 116.29 266.95 0 0 385.39 385.39
C1W 9 Wu Yishan 135.1 6 141.1 117.58 244.63 0 0 400.76 400.76
C1W 10 Xie Yaxin 143.24 6 149.24 124.37 347.24 0 0 481.65 481.65
K1W 10 Yan Di 165.27 4 169.27 149.80 355.4 0 0 784.61 784.61
K1M 9 Ming Xingzhou 97.84 52 149.84 149.84 230.04 0 0 785.08 785.08
K1M 10 Zhang Hejie 108.1 56 164.1 164.10 196.06 0 0 954.97 954.97

Base Time Calculation: 82.39

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 83.86
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 82.39
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Semi-finale

Semi-finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1M 1 Zhu Bowen 100.55 0 100.55 95.76 206.26 79.86 4.05 162.28 172.28
C1W 1 Huang Juan 111.69 4 115.69 96.41 126.22 89.85 5.94 170.17 180.17
C1M 2 Wang Junjie 101.69 0 101.69 96.85 187.31 81.65 2.26 175.51 185.51
K1M 1 Quan Xin 89.93 8 97.93 97.93 108.13 90.12 6.21 188.62 198.62
C1M 3 Li Chuan 101.82 2 103.82 98.88 210.98 83.66 0.25 200.15 210.15
K1M 2 Hu Zhaoshan 95.25 4 99.25 99.25 176.47 86.09 2.18 204.64 214.64
C1M 4 Shen Yufei 102.78 2 104.78 99.79 201.3 84.08 0.17 211.19 221.19
K1W 1 Chen Shi 112.8 0 112.8 99.82 227.6 81.58 2.33 211.55 221.55
C1W 2 Yu Cuishan 120.03 0 120.03 100.03 256.5 81.84 2.07 214.10 224.10
K1M 3 Li Huiming 98.67 2 100.67 100.67 221.48 80.34 3.57 221.87 231.87
Average of the 10 best fictitious times: 82.74s
K1M 4 Ming Xingzhou 100.86 0 100.86 100.86 230.04 0 0 224.18 234.18
K1W 2 Ren Ye 108.02 6 114.02 100.90 192.67 0 0 224.66 234.66
K1M 5 Zhang Hejie 97.28 4 101.28 101.28 196.06 0 0 229.28 239.28
C1M 5 Liu Xu 102.44 4 106.44 101.37 246.13 0 0 230.37 240.37
C1W 3 Liao Jingyue 121.65 0 121.65 101.38 215 0 0 230.49 240.49
K1M 6 Zhang Junfu 99.66 2 101.66 101.66 243.3 0 0 233.89 243.89
K1W 3 Wan Shunfang 108.99 6 114.99 101.76 183.38 0 0 235.10 245.10
C1M 6 Ren Qinkang 106.88 0 106.88 101.79 214.91 0 0 235.47 245.47
K1M 7 Li Pinsong 100.04 2 102.04 102.04 260.96 0 0 238.50 248.50
C1M 7 Zou Weijian 105.38 2 107.38 102.27 189.25 0 0 241.29 251.29
C1M 8 Teng Zhiqiang 105.61 2 107.61 102.49 219.99 0 0 243.96 253.96
K1M 8 Chen Tianlu 100.55 2 102.55 102.55 236.92 0 0 244.69 254.69
C1M 9 Wabu Youzhuacier 105.78 2 107.78 102.65 200.49 0 0 245.90 255.90
C1M 10 Shi Xiaoxu 101.82 6 107.82 102.69 212.7 0 0 246.39 256.39
C1M 11 Feng Chaochao 108.03 0 108.03 102.89 213.89 0 0 248.82 258.82
C1M 12 Zhang Zhicheng 106.21 2 108.21 103.06 215.32 0 0 250.88 260.88
C1M 13 Chen Kuan 106.25 2 108.25 103.10 318.41 0 0 251.37 261.37
K1W 4 He Yuanyuan 116.99 0 116.99 103.53 266.95 0 0 256.58 266.58
C1W 4 Yang Jie 118.36 6 124.36 103.63 145.99 0 0 257.80 267.80
K1M 9 Huang Liman 100.01 4 104.01 104.01 171.2 0 0 262.41 272.41
K1M 10 Wang Liang 104.23 0 104.23 104.23 303 0 0 265.08 275.08
C1M 14 Zhu Xin 105.77 4 109.77 104.54 214.71 0 0 268.84 278.84
C1M 15 Zhang Peng 107.88 2 109.88 104.65 182.31 0 0 270.18 280.18
K1W 5 Chen Lin 116.34 2 118.34 104.73 221.84 0 0 271.15 281.15
K1W 6 Shi Yingying 118.44 0 118.44 104.81 256.42 0 0 272.12 282.12
K1M 11 Huang Yang 101.08 4 105.08 105.08 273.42 0 0 275.40 285.40
C1M 16 Liu Han 108.61 2 110.61 105.34 316.19 0 0 278.55 288.55
K1W 7 Yang Jie 113.66 6 119.66 105.89 160.32 0 0 285.23 295.23
C1M 17 Jiang Zhixiang 107.26 4 111.26 105.96 248.5 0 0 286.08 296.08
C1W 5 Wu Yishan 127.39 0 127.39 106.16 244.63 0 0 288.51 298.51
C1M 18 Chen Zhihao 109.47 2 111.47 106.16 248.77 0 0 288.51 298.51
K1W 8 Yan Jiahua 114.03 6 120.03 106.22 209.01 0 0 289.23 299.23
K1M 12 Tan Ya 100.45 6 106.45 106.45 248.43 0 0 292.03 302.03
K1M 13 Wu Xingqiang 106.47 0 106.47 106.47 258.24 0 0 292.27 302.27
K1M 14 Zhang Xiang 102.92 4 106.92 106.92 263.44 0 0 297.73 307.73
C1M 19 Shu Liang 108.32 4 112.32 106.97 251.83 0 0 298.34 308.34
C1M 20 Wen Weixiang 106.54 6 112.54 107.18 266.34 0 0 300.89 310.89
C1M 21 Zhou Hongyang 112.8 0 112.8 107.43 307.82 0 0 303.92 313.92
C1W 6 Chen Shi 127.43 2 129.43 107.86 170.45 0 0 309.14 319.14
C1W 7 Ren Ye 119.56 10 129.56 107.97 279.27 0 0 310.47 320.47
K1W 9 Yan Di 122.08 0 122.08 108.04 355.4 0 0 311.32 321.32
K1W 10 Ma Shina 116.23 6 122.23 108.17 274.27 0 0 312.90 322.90
K1M 15 Chen Zihuan 106.46 2 108.46 108.46 315.24 0 0 316.42 326.42
C1W 8 Xie Yaxin 129.02 2 131.02 109.18 347.24 0 0 325.16 335.16
C1W 9 Yang Ting 131.22 0 131.22 109.35 244.55 0 0 327.22 337.22
K1M 16 Ba Yihang 109.63 0 109.63 109.63 273.88 0 0 330.62 340.62
K1M 17 Zhang Jiahao 104.24 6 110.24 110.24 219.81 0 0 338.03 348.03
K1W 11 Xie Xueting 120.68 4 124.68 110.34 185.23 0 0 339.24 349.24
C1W 10 Liu Jiayin 124.44 8 132.44 110.37 309.87 0 0 339.60 349.60
C1M 22 Wei Yanhua 114.31 2 116.31 110.77 278.22 0 0 344.46 354.46
C1M 23 Wu Zhizhong 114.52 2 116.52 110.97 322.16 0 0 346.89 356.89
K1M 18 Fu Nandi 107.09 4 111.09 111.09 320.6 0 0 348.34 358.34
C1W 11 Wang Xuemei 127.33 6 133.33 111.11 359.49 0 0 348.59 358.59
C1M 24 Xie Yuancong 110.72 6 116.72 111.16 201.21 0 0 349.19 359.19
K1M 19 Yang Yufan 103.35 8 111.35 111.35 267.4 0 0 351.50 361.50
K1M 20 Yu Haijie 105.74 6 111.74 111.74 226.27 0 0 356.23 366.23
C1M 25 Lin Zhongkun 115.94 2 117.94 112.32 285.16 0 0 363.27 373.27
C1M 26 Zhang Shaofeng 112.19 6 118.19 112.56 262.95 0 0 366.19 376.19
C1W 12 He Limami 133.22 2 135.22 112.68 365.58 0 0 367.64 377.64
K1M 21 Xia Hailun 102.75 10 112.75 112.75 338.46 0 0 368.49 378.49
K1M 22 Huang Xudong 104.81 8 112.81 112.81 276.42 0 0 369.22 379.22
K1M 23 Yang Hailei 105.74 8 113.74 113.74 268.46 0 0 380.51 390.51
K1M 24 Guan Changheng 109.81 4 113.81 113.81 302.73 0 0 381.36 391.36
K1W 12 Li Shiting 122.69 6 128.69 113.88 186.87 0 0 382.21 392.21
C1W 13 Liu Gaoyi 130.67 6 136.67 113.89 166.71 0 0 382.33 392.33
K1W 13 Zou Xiaolin 123.08 6 129.08 114.23 255.8 0 0 386.45 396.45
C1M 27 Yang Huajian 121.18 0 121.18 115.41 333.64 0 0 400.78 410.78
K1W 14 Li Tong 128.56 2 130.56 115.54 195.11 0 0 402.35 412.35
K1W 15 Pu Meiduo 124.6 6 130.6 115.58 303.34 0 0 402.84 412.84
K1M 25 Shu Fameng 106.72 10 116.72 116.72 358.97 0 0 416.68 426.68
C1W 14 Cao Yulu 136.47 4 140.47 117.06 478.98 0 0 420.80 430.80
C1W 15 Huang Siyuan 132.66 8 140.66 117.22 406.24 0 0 422.75 432.75
K1M 26 Weng Jize 110.33 8 118.33 118.33 310.82 0 0 436.22 446.22
K1M 27 Song Jiazhen 114.35 4 118.35 118.35 244.61 0 0 436.46 446.46
K1M 28 Lu Shixiang 115.44 4 119.44 119.44 319.6 0 0 449.69 459.69
C1M 28 Liu Keyang 125.6 0 125.6 119.62 395.15 0 0 451.88 461.88
K1W 16 Lin Weiting 131.31 4 135.31 119.74 384.19 0 0 453.33 463.33
K1W 17 Yan Xuemei 128.84 8 136.84 121.10 297.72 0 0 469.84 479.84
K1W 18 Zou Yuhan 129.23 8 137.23 121.44 297.93 0 0 473.97 483.97
K1W 19 Xu Linxi 132.45 8 140.45 124.29 293.66 0 0 508.56 518.56
K1M 29 Duan Xinyu 120.43 4 124.43 124.43 241.42 0 0 510.26 520.26
C1M 29 Ma Xiangsheng 125.85 6 131.85 125.57 439.09 0 0 524.09 534.09
K1W 20 Yan Lu 135.57 8 143.57 127.05 568.89 0 0 542.06 552.06
C1W 16 Xu Xiaoli 145.89 8 153.89 128.24 341.9 0 0 556.50 566.50
C1M 30 Li Sipeng 120.69 14 134.69 128.28 512.29 0 0 556.99 566.99
K1W 21 Song Chengcheng 141.73 4 145.73 128.96 361.1 0 0 565.24 575.24
K1W 22 Chen Shengling 144.1 10 154.1 136.37 523.47 0 0 655.18 665.18
C1M 31 Mou Yuancheng 135.97 10 145.97 139.02 578.23 0 0 687.34 697.34
K1W 23 Li Maoxian 109.48 50 159.48 141.13 211.26 0 0 712.95 722.95
C1M 32 Zhou Bolin 141.54 12 153.54 146.23 429.85 0 0 774.85 784.85
C1M 33 Ji Junyu 104 50 154 146.67 271.53 0 0 780.19 790.19
C1W 17 Huang Yanzhi 119.79 58 177.79 148.16 251.99 0 0 798.28 808.28
K1W 24 Peng Xingwen 121.92 50 171.92 152.14 267.1 0 0 846.58 856.58
K1M 30 Zhao Zhengchao 95.64 58 153.64 153.64 178.72 0 0 864.79 874.79
K1W 25 Lin Jiayi 121.94 54 175.94 155.70 326.03 0 0 889.79 899.79
K1M 31 Lü Luhui 98.68 60 158.68 158.68 206.1 0 0 925.96 935.96
K1M 32 Luo Xiaofei 109.47 50 159.47 159.47 285.34 0 0 935.55 945.55
C1M 34 Liu Xing 114.52 54 168.52 160.50 334.91 0 0 948.05 958.05
K1M 33 Liu Tianchang 105.04 56 161.04 161.04 259.49 0 0 954.61 964.61
C1W 18 Zhou Xinyi 139.69 54 193.69 161.41 259.9 0 0 959.10 969.10
K1M 34 Pu Kerui 105.98 56 161.98 161.98 399.52 0 0 966.02 976.02
K1M 35 Tian Yuhao 106.76 56 162.76 162.76 404.23 0 0 975.48 985.48
C1M 35 Li Xiaosen 118.14 54 172.14 163.94 521.12 0 0 989.80 999.80
K1W 26 Lü Yuanyuan 133.87 52 185.87 164.49 372.19 0 0 996.48 1006.48
C1W 19 Huang Jieyu 140.75 58 198.75 165.63 293.43 0 0 1,010.32 1020.32
C1M 36 Zhang Xuanwei 138.45 54 192.45 183.29 437.38 0 0 1,224.66 1234.66
C1W 20 Tang Huiyi 171.04 62 233.04 194.20 424.87 0 0 1,357.08 1367.08
K1W 27 Xu Miaoqing 200.56 162 362.56 320.85 777.9 0 0 2,894.28 2904.28
C1W 21 Shui Yuyao 156.1 308 464.1 386.75 404.79 0 0 3,694.14 3704.14

Base Time Calculation: 74.92

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 80.86
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 74.92
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 2

Heat 2

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Li Pinsong 100.74 0 100.74 100.74 260.96 81.22 6.34 344.63 354.63
K1M 2 Yang Yufan 101.67 0 101.67 101.67 267.4 76.73 1.85 357.05 367.05
K1M 3 Weng Jize 100.13 2 102.13 102.13 310.82 69.57 5.31 363.19 373.19
K1M 4 Chen Zihuan 102.25 0 102.25 102.25 315.24 76.08 1.2 364.79 374.79
K1M 5 Chen Tianlu 102.26 2 104.26 104.26 236.92 86.04 11.16 391.62 401.62
K1M 6 Liu Tianchang 102.4 2 104.4 104.40 259.49 81.93 7.05 393.49 403.49
K1W 1 Yan Jiahua 116.22 2 118.22 104.62 209.01 89.57 14.69 396.42 406.42
K1M 7 Pu Kerui 101.3 4 105.3 105.30 399.52 59.89 14.99 405.50 415.50
C1M 1 Liu Han 111.15 0 111.15 105.86 316.19 60.98 13.9 412.97 422.97
K1M 8 Tian Yuhao 106.79 0 106.79 106.79 404.23 66.79 8.09 425.39 435.39
Average of the 10 best fictitious times: 80.12s
C1M 2 Liu Xu 108.72 4 112.72 107.35 246.13 0 0 432.86 442.86
K1W 2 Yan Xuemei 122.99 0 122.99 108.84 297.72 0 0 452.75 462.75
K1M 9 Fu Nandi 105.18 4 109.18 109.18 320.6 0 0 457.29 467.29
K1W 3 Song Chengcheng 121.54 2 123.54 109.33 361.1 0 0 459.29 469.29
K1M 10 Guan Changheng 110.78 0 110.78 110.78 302.73 0 0 478.64 488.64
C1M 3 Chen Kuan 111.94 6 117.94 112.32 318.41 0 0 499.20 509.20
C1M 4 Zhou Hongyang 116.54 2 118.54 112.90 307.82 0 0 506.94 516.94
C1W 1 Tang Huiyi 132.66 4 136.66 113.88 424.87 0 0 520.02 530.02
K1W 4 Lü Yuanyuan 122.74 6 128.74 113.93 372.19 0 0 520.69 530.69
C1M 5 Yang Huajian 117.74 2 119.74 114.04 333.64 0 0 522.16 532.16
K1M 11 Liu Yangjunhao 112.42 2 114.42 114.42 480.09 0 0 527.23 537.23
C1M 6 Liu Xing 114.81 6 120.81 115.06 334.91 0 0 535.77 545.77
C1M 7 Wu Zhizhong 115.42 6 121.42 115.64 322.16 0 0 543.51 553.51
K1W 5 Lin Weiting 127.37 4 131.37 116.26 384.19 0 0 551.79 561.79
C1M 8 Li Sipeng 120.09 2 122.09 116.28 512.29 0 0 552.06 562.06
K1W 6 Yan Lu 129.5 2 131.5 116.37 568.89 0 0 553.26 563.26
C1W 2 Cao Yulu 133.8 6 139.8 116.50 478.98 0 0 554.99 564.99
K1M 12 Liu Jingkun 114.84 4 118.84 118.84 384.99 0 0 586.23 596.23
C1M 9 Mou Yuancheng 121.48 4 125.48 119.50 578.23 0 0 595.03 605.03
C1W 3 Zhou Xinyi 142.08 4 146.08 121.73 259.9 0 0 624.80 634.80
C1M 10 Li Xiaosen 119.94 8 127.94 121.85 521.12 0 0 626.40 636.40
C1W 4 Huang Siyuan 139.03 8 147.03 122.53 406.24 0 0 635.48 645.48
C1M 11 Zhang Xuanwei 120.73 8 128.73 122.60 437.38 0 0 636.41 646.41
C1M 12 Zheng Haoran 120.91 8 128.91 122.77 3803.62 0 0 638.68 648.68
K1M 13 Yang Hongbin 122.7 2 124.7 124.70 450.29 0 0 664.44 674.44
K1W 7 Xu Miaoqing 137.09 4 141.09 124.86 777.9 0 0 666.58 676.58
C1W 5 Huang Jieyu 142.93 10 152.93 127.44 293.43 0 0 701.01 711.01
K1M 14 Liu Yu 124.75 4 128.75 128.75 374.93 0 0 718.50 728.50
C1M 13 Mao Zihao 127.22 8 135.22 128.78 1104.55 0 0 718.90 728.90
C1M 14 Zhang Xuhao 127.24 8 135.24 128.80 430.36 0 0 719.17 729.17
K1M 15 Xie Zijun 131.84 2 133.84 133.84 408.05 0 0 786.44 796.44
K1M 16 Liu Yujie 126 8 134 134.00 740.81 0 0 788.57 798.57
K1W 8 Chen Shengling 150.2 2 152.2 134.69 523.47 0 0 797.78 807.78
C1W 6 Wang Xuemei 152.18 10 162.18 135.15 359.49 0 0 803.92 813.92
K1W 9 Tan Qiudan 147.02 6 153.02 135.42 575.93 0 0 807.53 817.53
K1W 10 Huang Siyuan 147.83 6 153.83 136.13 817.24 0 0 817.00 827.00
C1W 7 Lü Minzhen 156.21 8 164.21 136.84 363.1 0 0 826.48 836.48
K1W 11 Zhang Luxin 161.03 2 163.03 144.27 394.26 0 0 925.65 935.65
K1M 17 Tang Hui 108.81 52 160.81 160.81 853.6 0 0 1,146.42 1156.42
C1M 16 Tang Huimin 120.25 54 174.25 165.95 359.07 0 0 1,215.03 1225.03
C1M 17 Mu Xinghang 116.85 58 174.85 166.52 1126.3 0 0 1,222.64 1232.64
K1W 12 Deng Bingya 134.91 54 188.91 167.18 446.17 0 0 1,231.45 1241.45
K1M 18 Dan Yuandong 110.81 58 168.81 168.81 667.86 0 0 1,253.20 1263.20
C1W 8 Yang Zhishan 193.03 10 203.03 169.19 983.81 0 0 1,258.28 1268.28
C1W 9 Zhang Kexin 187.94 18 205.94 171.62 1489.63 0 0 1,290.71 1300.71
C1M 15 Huang Wenjun 154.26 58 212.26 202.15 366.45 0 0 1,698.21 1708.21
K1W 13 Tan Yanling 142.13 156 298.13 263.83 553.54 0 0 2,521.49 2531.49

Base Time Calculation: 83.61

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 81.28
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 83.61
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 1

Heat 1

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Quan Xin 89.67 0 89.67 89.67 108.13 82.52 0.02 72.48 82.48
K1M 2 Hu Zhaoshan 94.53 2 96.53 96.53 176.47 83.73 1.19 154.53 164.53
K1M 3 Huang Liman 97.03 0 97.03 97.03 171.2 82.83 0.29 160.51 170.51
K1M 4 Li Huiming 98.26 0 98.26 98.26 221.48 78.42 4.12 175.22 185.22
K1W 1 Ren Ye 107.24 4 111.24 98.44 192.67 81.24 1.3 177.37 187.37
C1W 1 Huang Juan 114.72 4 118.72 98.93 126.22 92.2 9.66 183.23 193.23
C1W 2 Yang Jie 115.65 4 119.65 99.71 145.99 90.69 8.15 192.56 202.56
K1W 2 Wan Shunfang 112.89 0 112.89 99.90 183.38 86.87 4.33 194.83 204.83
K1M 5 Luo Xiaofei 99.93 0 99.93 99.93 285.34 64.25 18.29 195.19 205.19
K1M 6 Zhang Hejie 98.35 2 100.35 100.35 196.06 82.6 0.06 200.22 210.22
Average of the 10 best fictitious times: 82.97s
K1W 3 Li Maoxian 113.5 0 113.5 100.44 211.26 0 0 201.29 211.29
C1W 3 Liu Gaoyi 119.18 2 121.18 100.98 166.71 0 0 207.75 217.75
K1M 7 Lü Luhui 99.18 2 101.18 101.18 206.1 0 0 210.14 220.14
K1W 4 Yang Jie 108.62 6 114.62 101.43 160.32 0 0 213.13 223.13
C1M 1 Zhang Zhicheng 104.91 2 106.91 101.82 215.32 0 0 217.80 227.80
C1M 2 Shi Xiaoxu 104.94 2 106.94 101.85 212.7 0 0 218.16 228.16
C1M 3 Ren Qinkang 107.06 0 107.06 101.96 214.91 0 0 219.47 229.47
C1M 4 Xie Yuancong 105.12 2 107.12 102.02 201.21 0 0 220.19 230.19
C1M 5 Zhang Peng 103.31 4 107.31 102.20 182.31 0 0 222.34 232.34
C1M 6 Wang Junjie 105.61 2 107.61 102.49 187.31 0 0 225.81 235.81
C1M 7 Wabu Youzhuacier 105.87 2 107.87 102.73 200.49 0 0 228.68 238.68
K1W 5 Chen Shi 114.26 2 116.26 102.88 227.6 0 0 230.47 240.47
C1M 8 Shen Yufei 104.39 4 108.39 103.23 201.3 0 0 234.66 244.66
C1W 4 Chen Shi 120.01 4 124.01 103.34 170.45 0 0 235.98 245.98
K1W 6 Zou Xiaolin 114.79 2 116.79 103.35 255.8 0 0 236.10 246.10
K1M 8 Song Jiazhen 103.74 0 103.74 103.74 244.61 0 0 240.76 250.76
C1M 9 Zhu Xin 106.94 2 108.94 103.75 214.71 0 0 240.88 250.88
C1W 5 Ren Ye 120.56 4 124.56 103.80 279.27 0 0 241.48 251.48
C1W 6 Wu Yishan 120.66 4 124.66 103.88 244.63 0 0 242.44 252.44
K1M 9 Duan Xinyu 97.89 6 103.89 103.89 241.42 0 0 242.55 252.55
C1M 10 Ji Junyu 105.48 4 109.48 104.27 271.53 0 0 247.10 257.10
C1M 11 Zou Weijian 109.5 0 109.5 104.29 189.25 0 0 247.34 257.34
K1M 10 Huang Yang 98.35 6 104.35 104.35 273.42 0 0 248.06 258.06
K1M 11 Ba Yihang 104.42 0 104.42 104.42 273.88 0 0 248.89 258.89
K1W 7 Li Shiting 116.06 2 118.06 104.48 186.87 0 0 249.61 259.61
K1M 12 Tan Ya 102.56 2 104.56 104.56 248.43 0 0 250.57 260.57
C1M 12 Zhu Bowen 108 2 110 104.76 206.26 0 0 252.96 262.96
K1M 13 Wang Liang 102.91 2 104.91 104.91 303 0 0 254.75 264.75
K1M 14 Huang Xudong 102.93 2 104.93 104.93 276.42 0 0 254.99 264.99
C1M 13 Teng Zhiqiang 110.8 0 110.8 105.52 219.99 0 0 262.05 272.05
K1M 15 Ming Xingzhou 105.74 0 105.74 105.74 230.04 0 0 264.68 274.68
K1M 16 Zhang Jiahao 106.03 0 106.03 106.03 219.81 0 0 268.15 278.15
K1M 17 Yang Hailei 104.13 2 106.13 106.13 268.46 0 0 269.35 279.35
K1M 18 Lu Shixiang 104.36 2 106.36 106.36 319.6 0 0 272.10 282.10
K1M 19 Shu Fameng 104.49 2 106.49 106.49 358.97 0 0 273.65 283.65
K1W 8 Li Tong 114.47 6 120.47 106.61 195.11 0 0 275.09 285.09
C1M 14 Wei Yanhua 108.1 4 112.1 106.76 278.22 0 0 276.88 286.88
C1W 7 Liu Jiayin 124.24 4 128.24 106.87 309.87 0 0 278.20 288.20
C1M 15 Feng Chaochao 108.28 4 112.28 106.93 213.89 0 0 278.91 288.91
K1W 9 He Yuanyuan 117.09 4 121.09 107.16 266.95 0 0 281.66 291.66
C1W 8 Yu Cuishan 126.63 2 128.63 107.19 256.5 0 0 282.02 292.02
K1M 20 Wu Xingqiang 107.22 0 107.22 107.22 258.24 0 0 282.38 292.38
C1M 16 Li Chuan 108.63 4 112.63 107.27 210.98 0 0 282.98 292.98
C1M 17 Shu Liang 111.3 2 113.3 107.90 251.83 0 0 290.52 300.52
K1M 21 Zhang Junfu 106.04 2 108.04 108.04 243.3 0 0 292.19 302.19
C1M 18 Chen Zhihao 109.91 4 113.91 108.49 248.77 0 0 297.57 307.57
C1M 19 Liu Keyang 114.16 0 114.16 108.72 395.15 0 0 300.32 310.32
K1M 22 Zhao Zhengchao 104.8 4 108.8 108.80 178.72 0 0 301.28 311.28
C1M 20 Zhang Shaofeng 110.28 4 114.28 108.84 262.95 0 0 301.76 311.76
K1W 10 Zou Yuhan 117.11 6 123.11 108.95 297.93 0 0 303.07 313.07
K1M 23 Zhang Xiang 108.97 0 108.97 108.97 263.44 0 0 303.31 313.31
K1M 24 Yu Haijie 107.07 2 109.07 109.07 226.27 0 0 304.51 314.51
K1M 25 Xia Hailun 105.48 4 109.48 109.48 338.46 0 0 309.41 319.41
K1M 26 Chen Zihuan 105.81 4 109.81 109.81 315.24 0 0 313.36 323.36
