2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 112.8 | 0 | 112.8 | +0.00s | 221.55 |
| 2 | Ren Ye | 108.02 | 6 | 114.02 | +1.22s | 234.66 |
| 3 | Wan Shunfang | 108.99 | 6 | 114.99 | +2.19s | 245.1 |
| 4 | He Yuanyuan | 116.99 | 0 | 116.99 | +4.19s | 266.58 |
| 5 | Chen Lin | 116.34 | 2 | 118.34 | +5.54s | 281.15 |
| 6 | Shi Yingying | 118.44 | 0 | 118.44 | +5.64s | 282.12 |
| 7 | Yang Jie | 113.66 | 6 | 119.66 | +6.86s | 295.23 |
| 8 | Yan Jiahua | 114.03 | 6 | 120.03 | +7.23s | 299.23 |
| 9 | Yan Di | 122.08 | 0 | 122.08 | +9.28s | 321.32 |
| 10 | Ma Shina | 116.23 | 6 | 122.23 | +9.43s | 322.9 |
| 11 | Xie Xueting | 120.68 | 4 | 124.68 | +11.88s | 349.24 |
| 12 | Li Shiting | 122.69 | 6 | 128.69 | +15.89s | 392.21 |
| 13 | Zou Xiaolin | 123.08 | 6 | 129.08 | +16.28s | 396.45 |
| 14 | Li Tong | 128.56 | 2 | 130.56 | +17.76s | 412.35 |
| 15 | Pu Meiduo | 124.6 | 6 | 130.6 | +17.80s | 412.84 |
| 16 | Lin Weiting | 131.31 | 4 | 135.31 | +22.51s | 463.33 |
| 17 | Yan Xuemei | 128.84 | 8 | 136.84 | +24.04s | 479.84 |
| 18 | Zou Yuhan | 129.23 | 8 | 137.23 | +24.43s | 483.97 |
| 19 | Xu Linxi | 132.45 | 8 | 140.45 | +27.65s | 518.56 |
| 20 | Yan Lu | 135.57 | 8 | 143.57 | +30.77s | 552.06 |
| 21 | Song Chengcheng | 141.73 | 4 | 145.73 | +32.93s | 575.24 |
| 22 | Chen Shengling | 144.1 | 10 | 154.1 | +41.30s | 665.18 |
| 23 | Li Maoxian | 109.48 | 50 | 159.48 | +46.68s | 722.95 |
| 24 | Peng Xingwen | 121.92 | 50 | 171.92 | +59.12s | 856.58 |
| 25 | Lin Jiayi | 121.94 | 54 | 175.94 | +63.14s | 899.79 |
| 26 | Lü Yuanyuan | 133.87 | 52 | 185.87 | +73.07s | 1006.48 |
| 27 | Xu Miaoqing | 200.56 | 162 | 362.56 | +249.76s | 2904.28 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 89.93 | 8 | 97.93 | +0.00s | 198.62 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 95.25 | 4 | 99.25 | +1.32s | 214.64 |
| 3 | Li Huiming | 98.67 | 2 | 100.67 | +2.74s | 231.87 |
| 4 | Ming Xingzhou | 100.86 | 0 | 100.86 | +2.93s | 234.18 |
| 5 | Zhang Hejie | 97.28 | 4 | 101.28 | +3.35s | 239.28 |
| 6 | Zhang Junfu | 99.66 | 2 | 101.66 | +3.73s | 243.89 |
| 7 | Li Pinsong | 100.04 | 2 | 102.04 | +4.11s | 248.5 |
| 8 | Chen Tianlu | 100.55 | 2 | 102.55 | +4.62s | 254.69 |
| 9 | Huang Liman | 100.01 | 4 | 104.01 | +6.08s | 272.41 |
| 10 | Wang Liang | 104.23 | 0 | 104.23 | +6.30s | 275.08 |
| 11 | Huang Yang | 101.08 | 4 | 105.08 | +7.15s | 285.4 |
| 12 | Tan Ya | 100.45 | 6 | 106.45 | +8.52s | 302.03 |
| 13 | Wu Xingqiang | 106.47 | 0 | 106.47 | +8.54s | 302.27 |
| 14 | Zhang Xiang | 102.92 | 4 | 106.92 | +8.99s | 307.73 |
| 15 | Chen Zihuan | 106.46 | 2 | 108.46 | +10.53s | 326.42 |
| 16 | Ba Yihang | 109.63 | 0 | 109.63 | +11.70s | 340.62 |
| 17 | Zhang Jiahao | 104.24 | 6 | 110.24 | +12.31s | 348.03 |
| 18 | Fu Nandi | 107.09 | 4 | 111.09 | +13.16s | 358.34 |
| 19 | Yang Yufan | 103.35 | 8 | 111.35 | +13.42s | 361.5 |
| 20 | Yu Haijie | 105.74 | 6 | 111.74 | +13.81s | 366.23 |
| 21 | Xia Hailun | 102.75 | 10 | 112.75 | +14.82s | 378.49 |
| 22 | Huang Xudong | 104.81 | 8 | 112.81 | +14.88s | 379.22 |
| 23 | Yang Hailei | 105.74 | 8 | 113.74 | +15.81s | 390.51 |
| 24 | Guan Changheng | 109.81 | 4 | 113.81 | +15.88s | 391.36 |
| 25 | Shu Fameng | 106.72 | 10 | 116.72 | +18.79s | 426.68 |
| 26 | Weng Jize | 110.33 | 8 | 118.33 | +20.40s | 446.22 |
| 27 | Song Jiazhen | 114.35 | 4 | 118.35 | +20.42s | 446.46 |
| 28 | Lu Shixiang | 115.44 | 4 | 119.44 | +21.51s | 459.69 |
| 29 | Duan Xinyu | 120.43 | 4 | 124.43 | +26.50s | 520.26 |
| 30 | Zhao Zhengchao | 95.64 | 58 | 153.64 | +55.71s | 874.79 |
| 31 | Lü Luhui | 98.68 | 60 | 158.68 | +60.75s | 935.96 |
| 32 | Luo Xiaofei | 109.47 | 50 | 159.47 | +61.54s | 945.55 |
| 33 | Liu Tianchang | 105.04 | 56 | 161.04 | +63.11s | 964.61 |
| 34 | Pu Kerui | 105.98 | 56 | 161.98 | +64.05s | 976.02 |
| 35 | Tian Yuhao | 106.76 | 56 | 162.76 | +64.83s | 985.48 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 111.69 | 4 | 115.69 | +0.00s | 180.17 |
| 2 | Yu Cuishan | 120.03 | 0 | 120.03 | +4.34s | 224.1 |
| 3 | Liao Jingyue | 121.65 | 0 | 121.65 | +5.96s | 240.49 |
| 4 | Yang Jie | 118.36 | 6 | 124.36 | +8.67s | 267.8 |
| 5 | Wu Yishan | 127.39 | 0 | 127.39 | +11.70s | 298.51 |
| 6 | Chen Shi | 127.43 | 2 | 129.43 | +13.74s | 319.14 |
| 7 | Ren Ye | 119.56 | 10 | 129.56 | +13.87s | 320.47 |
| 8 | Xie Yaxin | 129.02 | 2 | 131.02 | +15.33s | 335.16 |
| 9 | Yang Ting | 131.22 | 0 | 131.22 | +15.53s | 337.22 |
| 10 | Liu Jiayin | 124.44 | 8 | 132.44 | +16.75s | 349.6 |
| 11 | Wang Xuemei | 127.33 | 6 | 133.33 | +17.64s | 358.59 |
| 12 | He Limami | 133.22 | 2 | 135.22 | +19.53s | 377.64 |
| 13 | Liu Gaoyi | 130.67 | 6 | 136.67 | +20.98s | 392.33 |
| 14 | Cao Yulu | 136.47 | 4 | 140.47 | +24.78s | 430.8 |
| 15 | Huang Siyuan | 132.66 | 8 | 140.66 | +24.97s | 432.75 |
| 16 | Xu Xiaoli | 145.89 | 8 | 153.89 | +38.20s | 566.5 |
| 17 | Huang Yanzhi | 119.79 | 58 | 177.79 | +62.10s | 808.28 |
| 18 | Zhou Xinyi | 139.69 | 54 | 193.69 | +78.00s | 969.1 |
| 19 | Huang Jieyu | 140.75 | 58 | 198.75 | +83.06s | 1020.32 |
| 20 | Tang Huiyi | 171.04 | 62 | 233.04 | +117.35s | 1367.08 |
| 21 | Shui Yuyao | 156.1 | 308 | 464.1 | +348.41s | 3704.14 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 100.55 | 0 | 100.55 | +0.00s | 172.28 |
| 2 | Wang Junjie | 101.69 | 0 | 101.69 | +1.14s | 185.51 |
| 3 | Li Chuan | 101.82 | 2 | 103.82 | +3.27s | 210.15 |
| 4 | Shen Yufei | 102.78 | 2 | 104.78 | +4.23s | 221.19 |
| 5 | Liu Xu | 102.44 | 4 | 106.44 | +5.89s | 240.37 |
| 6 | Ren Qinkang | 106.88 | 0 | 106.88 | +6.33s | 245.47 |
| 7 | Zou Weijian | 105.38 | 2 | 107.38 | +6.83s | 251.29 |
| 8 | Teng Zhiqiang | 105.61 | 2 | 107.61 | +7.06s | 253.96 |
| 9 | Wabu Youzhuacier | 105.78 | 2 | 107.78 | +7.23s | 255.9 |
| 10 | Shi Xiaoxu | 101.82 | 6 | 107.82 | +7.27s | 256.39 |
| 11 | Feng Chaochao | 108.03 | 0 | 108.03 | +7.48s | 258.82 |
| 12 | Zhang Zhicheng | 106.21 | 2 | 108.21 | +7.66s | 260.88 |
| 13 | Chen Kuan | 106.25 | 2 | 108.25 | +7.70s | 261.37 |
| 14 | Zhu Xin | 105.77 | 4 | 109.77 | +9.22s | 278.84 |
| 15 | Zhang Peng | 107.88 | 2 | 109.88 | +9.33s | 280.18 |
| 16 | Liu Han | 108.61 | 2 | 110.61 | +10.06s | 288.55 |
| 17 | Jiang Zhixiang | 107.26 | 4 | 111.26 | +10.71s | 296.08 |
| 18 | Chen Zhihao | 109.47 | 2 | 111.47 | +10.92s | 298.51 |
| 19 | Shu Liang | 108.32 | 4 | 112.32 | +11.77s | 308.34 |
| 20 | Wen Weixiang | 106.54 | 6 | 112.54 | +11.99s | 310.89 |
| 21 | Zhou Hongyang | 112.8 | 0 | 112.8 | +12.25s | 313.92 |
| 22 | Wei Yanhua | 114.31 | 2 | 116.31 | +15.76s | 354.46 |
| 23 | Wu Zhizhong | 114.52 | 2 | 116.52 | +15.97s | 356.89 |
| 24 | Xie Yuancong | 110.72 | 6 | 116.72 | +16.17s | 359.19 |
| 25 | Lin Zhongkun | 115.94 | 2 | 117.94 | +17.39s | 373.27 |
| 26 | Zhang Shaofeng | 112.19 | 6 | 118.19 | +17.64s | 376.19 |
| 27 | Yang Huajian | 121.18 | 0 | 121.18 | +20.63s | 410.78 |
| 28 | Liu Keyang | 125.6 | 0 | 125.6 | +25.05s | 461.88 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 125.85 | 6 | 131.85 | +31.30s | 534.09 |
| 30 | Li Sipeng | 120.69 | 14 | 134.69 | +34.14s | 566.99 |
| 31 | Mou Yuancheng | 135.97 | 10 | 145.97 | +45.42s | 697.34 |
| 32 | Zhou Bolin | 141.54 | 12 | 153.54 | +52.99s | 784.85 |
| 33 | Ji Junyu | 104 | 50 | 154 | +53.45s | 790.19 |
| 34 | Liu Xing | 114.52 | 54 | 168.52 | +67.97s | 958.05 |
| 35 | Li Xiaosen | 118.14 | 54 | 172.14 | +71.59s | 999.8 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 138.45 | 54 | 192.45 | +91.90s | 1234.66 |
