2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wu Yishan | 0 | 0 | 999 | +999.00s | 9778.21 |
| 1 | Ren Ye | 111.35 | 0 | 111.35 | +111.35s | 210.24 |
| 2 | Li Shiting | 111.56 | 2 | 113.56 | +113.56s | 234.12 |
| 3 | Xie Xueting | 111.1 | 4 | 115.1 | +115.10s | 250.68 |
| 4 | Ma Shina | 114.56 | 2 | 116.56 | +116.56s | 266.39 |
| 5 | Li Lu | 113.9 | 4 | 117.9 | +117.90s | 280.89 |
| 6 | Xu Xinrong | 112.72 | 6 | 118.72 | +118.72s | 289.66 |
| 7 | Li Lin | 115.09 | 4 | 119.09 | +119.09s | 293.68 |
| 8 | Zou Xiaolin | 116.32 | 4 | 120.32 | +120.32s | 306.95 |
| 9 | Chen Lin | 116.69 | 4 | 120.69 | +120.69s | 310.97 |
| 10 | Yan Jiahua | 114.92 | 6 | 120.92 | +120.92s | 313.41 |
| 11 | Xu Linxi | 119.19 | 2 | 121.19 | +121.19s | 316.33 |
| 12 | Yang Jie | 119.24 | 2 | 121.24 | +121.24s | 316.82 |
| 13 | Li Maoxian | 115.32 | 6 | 121.32 | +121.32s | 317.67 |
| 14 | Lin Weiting | 120.64 | 2 | 122.64 | +122.64s | 331.92 |
| 15 | Chen Shi | 119.17 | 4 | 123.17 | +123.17s | 337.65 |
| 16 | Guo Jia | 124.78 | 0 | 124.78 | +124.78s | 354.95 |
| 17 | Wan Shunfang | 121.74 | 4 | 125.74 | +125.74s | 365.3 |
| 18 | He Yuanyuan | 123.84 | 2 | 125.84 | +125.84s | 366.39 |
| 19 | Ding Rou | 124.98 | 2 | 126.98 | +126.98s | 378.7 |
| 20 | Song Chengcheng | 128.53 | 0 | 128.53 | +128.53s | 395.38 |
| 21 | Zou Yuhan | 125.1 | 4 | 129.1 | +129.10s | 401.6 |
| 22 | Liu Gaoyi | 121.15 | 8 | 129.15 | +129.15s | 402.08 |
| 23 | Shi Yingying | 127.04 | 4 | 131.04 | +131.04s | 422.42 |
| 24 | Yu Qingjing | 127.42 | 4 | 131.42 | +131.42s | 426.57 |
| 25 | Lin Jiayi | 128.81 | 8 | 136.81 | +136.81s | 484.67 |
| 26 | Tang Huiyi | 129.44 | 8 | 137.44 | +137.44s | 491.49 |
| 27 | Chen Shengling | 136.71 | 4 | 140.71 | +140.71s | 526.69 |
| 28 | Wei Yudan | 133.16 | 8 | 141.16 | +141.16s | 531.56 |
| 29 | Yan Xuemei | 136.66 | 6 | 142.66 | +142.66s | 547.76 |
| 30 | Wang Xuemei | 146.17 | 8 | 154.17 | +154.17s | 671.75 |
| 31 | Yang Ting | 120.8 | 56 | 176.8 | +176.80s | 915.72 |
| 32 | Zhang Luxin | 124.84 | 54 | 178.84 | +178.84s | 937.77 |
| 33 | Li Tong | 129.88 | 54 | 183.88 | +183.88s | 992.1 |
| 34 | Meng Jixuan | 132.1 | 64 | 196.1 | +196.10s | 1123.76 |
| 35 | Peng Jingyi | 123.73 | 114 | 237.73 | +237.73s | 1572.48 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Liman | 97.38 | 0 | 97.38 | +0.00s | 196.11 |
| 2 | Lü Luhui | 99.13 | 0 | 99.13 | +1.75s | 217.43 |
| 3 | Liu Tianchang | 98.23 | 2 | 100.23 | +2.85s | 230.83 |
| 4 | Hu Zhaoshan | 98.77 | 2 | 100.77 | +3.39s | 237.41 |
| 5 | Ming Xingzhou | 94.83 | 6 | 100.83 | +3.45s | 238.14 |
| 6 | Zhang Jiahao | 100.85 | 0 | 100.85 | +3.47s | 238.38 |
| 7 | Yu Haijie | 98.99 | 2 | 100.99 | +3.61s | 240.09 |
| 8 | Ye Jiahe | 100.21 | 2 | 102.21 | +4.83s | 254.95 |
| 9 | Duan Xinyu | 98.64 | 4 | 102.64 | +5.26s | 260.18 |
| 10 | Huang Xudong | 100.96 | 2 | 102.96 | +5.58s | 264.08 |
| 11 | Wu Xingqiang | 101.09 | 2 | 103.09 | +5.71s | 265.66 |
| 12 | Li Pinsong | 101.16 | 2 | 103.16 | +5.78s | 266.52 |
| 13 | Li Huiming | 98.74 | 6 | 104.74 | +7.36s | 285.76 |
| 14 | Quan Xin | 101.13 | 4 | 105.13 | +7.75s | 290.51 |
| 15 | Song Jiazhen | 103.47 | 2 | 105.47 | +8.09s | 294.65 |
| 16 | Luo Xiaofei | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 16 | Zhang Xiang | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 18 | Zhao Zhengchao | 98.08 | 8 | 106.08 | +8.70s | 302.08 |
| 19 | Tan Ya | 102.41 | 4 | 106.41 | +9.03s | 306.1 |
| 20 | Yang Yufan | 102.61 | 4 | 106.61 | +9.23s | 308.54 |
| 21 | Shu Linquan | 102.82 | 4 | 106.82 | +9.44s | 311.1 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 106.07 | 2 | 108.07 | +10.69s | 326.32 |
| 23 | Weng Jize | 100.2 | 8 | 108.2 | +10.82s | 327.9 |
| 24 | Chen Zihuan | 103.45 | 6 | 109.45 | +12.07s | 343.13 |
| 25 | Jia Shicheng | 105.54 | 4 | 109.54 | +12.16s | 344.23 |
| 26 | Wang Linqi | 108.59 | 2 | 110.59 | +13.21s | 357.02 |
| 27 | Tao Wenjie | 105.68 | 6 | 111.68 | +14.30s | 370.29 |
| 28 | Fu Nandi | 109.03 | 4 | 113.03 | +15.65s | 386.74 |
| 29 | Liu Jingkun | 114.39 | 2 | 116.39 | +19.01s | 427.66 |
| 30 | Zeng Ziyu | 111.03 | 6 | 117.03 | +19.65s | 435.46 |
| 31 | Xie Zijun | 113.86 | 4 | 117.86 | +20.48s | 445.57 |
| 32 | Wang Jiahui | 114.74 | 4 | 118.74 | +21.36s | 456.29 |
| 33 | Lu Shixiang | 114.49 | 6 | 120.49 | +23.11s | 477.6 |
| 34 | Wang Xianyang | 109.13 | 12 | 121.13 | +23.75s | 485.4 |
| 35 | Yang Hailei | 112.88 | 10 | 122.88 | +25.50s | 506.71 |
| 36 | Chen Tianlu | 100.55 | 54 | 154.55 | +57.17s | 892.46 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 110.7 | 0 | 110.7 | +0.00s | 133.63 |
| 2 | Chen Shi | 119.65 | 2 | 121.65 | +10.95s | 244.84 |
| 3 | Xu Jiaqi | 119.81 | 2 | 121.81 | +11.11s | 246.42 |
| 4 | Ding Rou | 120.61 | 2 | 122.61 | +11.91s | 254.58 |
| 5 | Yang Ting | 118.88 | 4 | 122.88 | +12.18s | 257.26 |
| 6 | Zhou Xinyi | 120.09 | 4 | 124.09 | +13.39s | 269.56 |
| 7 | Yang Liu | 122.51 | 4 | 126.51 | +15.81s | 294.17 |
| 8 | Yu Cuishan | 126.89 | 0 | 126.89 | +16.19s | 297.94 |
| 9 | Xu Xiaoli | 123.33 | 4 | 127.33 | +16.63s | 302.45 |
| 10 | Liu Gaoyi | 125.66 | 2 | 127.66 | +16.96s | 305.74 |
| 11 | Ren Ye | 124.37 | 4 | 128.37 | +17.67s | 313.05 |
| 12 | Wu Yishan | 124.31 | 6 | 130.31 | +19.61s | 332.66 |
| 13 | Wei Yudan | 127.69 | 4 | 131.69 | +20.99s | 346.66 |
| 14 | Xie Yaxin | 129.65 | 4 | 133.65 | +22.95s | 366.64 |
| 15 | Yan Xuemei | 131.94 | 2 | 133.94 | +23.24s | 369.56 |
| 16 | Ma Shina | 129.01 | 8 | 137.01 | +26.31s | 400.74 |
| 17 | Huang Yanzhi | 138.03 | 4 | 142.03 | +31.33s | 451.66 |
| 18 | Liu Jiayin | 136.43 | 6 | 142.43 | +31.73s | 455.68 |
| 19 | Tang Huiyi | 138.76 | 4 | 142.76 | +32.06s | 459.09 |
| 20 | Cao Yulu | 133.72 | 10 | 143.72 | +33.02s | 468.83 |
| 21 | Huang Siyuan | 139.8 | 6 | 145.8 | +35.10s | 489.9 |
| 22 | Liao Jingyue | 142.69 | 6 | 148.69 | +37.99s | 519.26 |
| 23 | Shui Yuyao | 143.85 | 6 | 149.85 | +39.15s | 531.07 |
| 24 | Lü Yuanyuan | 146.99 | 4 | 150.99 | +40.29s | 542.64 |
| 25 | He Limami | 144.83 | 8 | 152.83 | +42.13s | 561.28 |
| 26 | Lü Minzhen | 152.73 | 2 | 154.73 | +44.03s | 580.52 |
| 27 | Wang Xuemei | 146.99 | 8 | 154.99 | +44.29s | 583.2 |
| 28 | Huang Jieyu | 149.32 | 12 | 161.32 | +50.62s | 647.39 |
| 29 | He Yuanyuan | 152.37 | 10 | 162.37 | +51.67s | 658.11 |
| 30 | ZHAN Yingchun | 160.18 | 12 | 172.18 | +61.48s | 757.62 |
| 31 | Pu Meiduo | 169.16 | 4 | 173.16 | +62.46s | 767.61 |
| 32 | Lu Jiayin | 164.62 | 12 | 176.62 | +65.92s | 802.69 |
| 33 | Xie Xueting | 126.93 | 56 | 182.93 | +72.23s | 866.76 |
| 34 | Yan Di | 181.11 | 56 | 237.11 | +126.41s | 1416.7 |
| 35 | Jin Zixin | 182.06 | 66 | 248.06 | +137.36s | 1527.9 |
| 36 | Tang Yuxi | 168.16 | 158 | 326.16 | +215.46s | 2320.6 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 104.18 | 2 | 106.18 | +0.00s | 241.67 |
| 2 | Jiang Zhixiang | 106.23 | 0 | 106.23 | +0.05s | 242.28 |
| 3 | Zhang Peng | 104.57 | 2 | 106.57 | +0.39s | 246.3 |
| 4 | Li Chuan | 105.15 | 2 | 107.15 | +0.97s | 253 |
| 5 | Yang Huajian | 107.17 | 0 | 107.17 | +0.99s | 253.24 |
| 6 | Zhu Bowen | 107.43 | 0 | 107.43 | +1.25s | 256.16 |
| 7 | Teng Zhiqiang | 108.51 | 0 | 108.51 | +2.33s | 268.71 |
| 8 | Ji Junyu | 108.6 | 0 | 108.6 | +2.42s | 269.81 |
| 9 | Xie Yuancong | 105.07 | 4 | 109.07 | +2.89s | 275.29 |
| 10 | Wei Yanhua | 109.11 | 0 | 109.11 | +2.93s | 275.65 |
| 11 | Zhang Zhicheng | 107.56 | 2 | 109.56 | +3.38s | 280.89 |
| 12 | Wabu Youzhuacier | 105.64 | 4 | 109.64 | +3.46s | 281.86 |
| 13 | Shu Liang | 110.02 | 0 | 110.02 | +3.84s | 286.25 |
| 14 | Liu Han | 106.45 | 4 | 110.45 | +4.27s | 291.24 |
| 15 | Ren Qinkang | 109.27 | 2 | 111.27 | +5.09s | 300.74 |
| 16 | Liu Xing | 111.32 | 0 | 111.32 | +5.14s | 301.35 |
| 17 | Wang Zeyu | 109.37 | 2 | 111.37 | +5.19s | 301.96 |
| 18 | Lin Zhongkun | 109.97 | 2 | 111.97 | +5.79s | 308.9 |
| 19 | Wen Weixiang | 108.38 | 4 | 112.38 | +6.20s | 313.65 |
| 20 | Feng Chaochao | 110.53 | 2 | 112.53 | +6.35s | 315.36 |
| 21 | Nie Shuai | 110.06 | 4 | 114.06 | +7.88s | 333.14 |
| 22 | Wang Junjie | 114.4 | 0 | 114.4 | +8.22s | 337.04 |
| 23 | Tang Huimin | 111.02 | 4 | 115.02 | +8.84s | 344.23 |
| 24 | Chen Zhihao | 109.3 | 6 | 115.3 | +9.12s | 347.52 |
| 25 | Wang Bingcheng | 113.54 | 2 | 115.54 | +9.36s | 350.32 |
| 26 | Huang Fa | 115.15 | 2 | 117.15 | +10.97s | 368.95 |
| 27 | Chen Zihuan | 112.37 | 6 | 118.37 | +12.19s | 383.08 |
| 28 | Zhang Shaofeng | 108.23 | 12 | 120.23 | +14.05s | 404.64 |
| 29 | Chen Jinglin | 122.9 | 2 | 124.9 | +18.72s | 458.84 |
| 30 | Chen Kuan | 117.27 | 8 | 125.27 | +19.09s | 463.11 |
| 31 | Zhou Hongyang | 125.95 | 2 | 127.95 | +21.77s | 494.29 |
| 32 | Shen Yufei | 124.12 | 8 | 132.12 | +25.94s | 542.64 |
| 33 | Zhu Xin | 129.73 | 4 | 133.73 | +27.55s | 561.28 |
| 34 | Zhang Xuhao | 111.07 | 56 | 167.07 | +60.89s | 948 |
| 35 | Liu Xu | 115.09 | 54 | 169.09 | +62.91s | 971.51 |
| 36 | LIU Tianchang | 127.47 | 52 | 179.47 | +73.29s | 1091.85 |
