2023 National championship - Fujian / 2023-08-11

2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛

2023 National championship

Base Time Calculation: 73.62

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 70.93
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 73.62
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Finale

Finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Zhao Zhengchao 83.11 0 83.11 83.11 178.72 70.22 0.71 128.91 128.91
C1M 1 Zhu Xin 88.23 0 88.23 84.03 214.71 59.23 11.7 141.40 141.40
K1M 2 Zhang Hejie 86.01 0 86.01 86.01 196.06 61.09 9.84 168.30 168.30
C1W 1 Liu Gaoyi 103.64 0 103.64 86.37 166.71 74.9 3.97 173.19 173.19
K1W 1 Li Maoxian 98.29 0 98.29 86.98 211.26 72.62 1.69 181.47 181.47
K1M 3 Chen Tianlu 87.67 0 87.67 87.67 236.92 72.38 1.45 190.84 190.84
C1M 2 Zou Weijian 88.55 4 92.55 88.14 189.25 75.86 4.93 197.23 197.23
C1M 3 Teng Zhiqiang 93.77 0 93.77 89.30 219.99 69.1 1.83 212.99 212.99
K1W 2 Xie Xueting 101.18 0 101.18 89.54 185.23 74.8 3.87 216.25 216.25
K1M 4 Hu Zhaoshan 86.24 4 90.24 90.24 176.47 79.07 8.14 225.75 225.75
Average of the 10 best fictitious times: 72.79s
C1M 4 Wang Junjie 91.79 4 95.79 91.23 187.31 0 0 239.20 239.20
C1M 5 Ren Qinkang 92.05 4 96.05 91.48 214.91 0 0 242.60 242.60
K1W 3 Li Shiting 103.79 0 103.79 91.85 186.87 0 0 247.62 247.62
C1W 2 Yang Jie 106.49 4 110.49 92.08 145.99 0 0 250.75 250.75
K1W 4 Chen Lin 101.56 4 105.56 93.42 221.84 0 0 268.95 268.95
C1W 3 Wu Yishan 108.52 4 112.52 93.77 244.63 0 0 273.70 273.70
K1W 5 Wan Shunfang 102.97 4 106.97 94.66 183.38 0 0 285.79 285.79
C1W 4 Ding Rou 111.32 4 115.32 96.10 293.87 0 0 305.35 305.35
C1M 6 Wei Yanhua 97.08 4 101.08 96.27 278.22 0 0 307.66 307.66
C1W 5 Yu Cuishan 107.67 8 115.67 96.39 256.5 0 0 309.29 309.29
K1W 6 Li Lu 105.18 4 109.18 96.62 183.61 0 0 312.42 312.42
K1M 5 Zhang Junfu 93.91 4 97.91 97.91 243.3 0 0 329.94 329.94
K1W 7 He Yuanyuan 111.28 0 111.28 98.48 266.95 0 0 337.68 337.68
C1W 6 Huang Yanzhi 106.33 12 118.33 98.61 251.99 0 0 339.45 339.45
K1M 6 Jia Shicheng 86.87 12 98.87 98.87 238.96 0 0 342.98 342.98
C1W 7 Liao Jingyue 119.57 0 119.57 99.64 215 0 0 353.44 353.44
K1W 8 Chen Shi 108.93 4 112.93 99.94 227.6 0 0 357.51 357.51
K1M 7 Huang Xudong 96.03 4 100.03 100.03 276.42 0 0 358.73 358.73
C1M 7 Zhang Shaofeng 97.62 8 105.62 100.59 262.95 0 0 366.34 366.34
C1M 8 Shi Xiaoxu 103.18 4 107.18 102.08 212.7 0 0 386.58 386.58
C1W 8 Huang Juan 125.04 4 129.04 107.53 126.22 0 0 460.61 460.61
C1W 9 Yan Xuemei 123.79 8 131.79 109.83 420.07 0 0 491.85 491.85
C1W 10 Chen Shi 128.3 4 132.3 110.25 170.45 0 0 497.56 497.56
K1W 9 Zheng Pengxizi 116.79 8 124.79 110.43 427.71 0 0 500.00 500.00
C1M 9 Jiang Zhixiang 111.83 8 119.83 114.12 248.5 0 0 550.12 550.12
K1M 8 Liu Tianchang 110.81 4 114.81 114.81 259.49 0 0 559.49 559.49
C1M 10 Xie Yuancong 84.87 54 138.87 132.26 201.21 0 0 796.52 796.52
K1M 9 Zhu Haoran 83.78 50 133.78 133.78 511.39 0 0 817.17 817.17
K1W 10 Li Tong 107.52 50 157.52 139.40 195.11 0 0 893.51 893.51
K1M 10 Jiang Jianfeng 90.09 50 140.09 140.09 339.9 0 0 902.88 902.88

Base Time Calculation: 65.49

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 68.41
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 65.49
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Semi-finale

Semi-finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1M 1 Teng Zhiqiang 86.78 0 86.78 82.65 219.99 63.95 1.95 262.02 272.02
K1M 1 Huang Xudong 85.72 0 85.72 85.72 276.42 56.7 9.2 308.90 318.90
C1M 2 Xie Yuancong 90.02 0 90.02 85.73 201.21 62.81 3.09 309.05 319.05
C1M 3 Zhu Xin 90.2 0 90.2 85.90 214.71 60.55 5.35 311.65 321.65
K1M 2 Jia Shicheng 86 0 86 86.00 238.96 66.92 1.02 313.18 323.18
K1M 3 Zhao Zhengchao 82.05 4 86.05 86.05 178.72 72.7 6.8 313.94 323.94
C1M 4 Wang Junjie 91.75 0 91.75 87.38 187.31 61.73 4.17 334.25 344.25
K1W 1 Li Tong 94.88 4 98.88 87.50 195.11 78.38 12.48 336.08 346.08
K1M 4 Zhang Hejie 83.71 4 87.71 87.71 196.06 62.3 3.6 339.29 349.29
K1M 5 Chen Tianlu 84.39 4 88.39 88.39 236.92 72.97 7.07 349.67 359.67
Average of the 10 best fictitious times: 71.10s
K1W 2 Li Lu 96.77 4 100.77 89.18 183.61 0 0 361.73 371.73
C1M 5 Ren Qinkang 93.78 0 93.78 89.31 214.91 0 0 363.72 373.72
C1M 6 Shi Xiaoxu 93.89 0 93.89 89.42 212.7 0 0 365.40 375.40
C1M 7 Jiang Zhixiang 94.02 0 94.02 89.54 248.5 0 0 367.23 377.23
C1W 1 Liu Gaoyi 103.46 4 107.46 89.55 166.71 0 0 367.38 377.38
K1M 6 Hu Zhaoshan 85.72 4 89.72 89.72 176.47 0 0 369.98 379.98
C1W 2 Chen Shi 104.33 4 108.33 90.28 170.45 0 0 378.53 388.53
K1M 7 Jiang Jianfeng 86.55 4 90.55 90.55 339.9 0 0 382.65 392.65
K1M 8 Zhu Haoran 86.88 4 90.88 90.88 511.39 0 0 387.69 397.69
K1W 3 Chen Shi 99.01 4 103.01 91.16 227.6 0 0 391.97 401.97
C1M 8 Zhang Shaofeng 92.2 4 96.2 91.62 262.95 0 0 398.99 408.99
K1W 4 Chen Lin 104 0 104 92.04 221.84 0 0 405.41 415.41
K1W 5 Wan Shunfang 104.03 0 104.03 92.06 183.38 0 0 405.71 415.71
K1M 9 Liu Tianchang 92.08 0 92.08 92.08 259.49 0 0 406.02 416.02
K1M 10 Zhang Junfu 88.15 4 92.15 92.15 243.3 0 0 407.09 417.09
K1M 11 Guan Changheng 92.59 0 92.59 92.59 302.73 0 0 413.80 423.80
C1M 9 Zou Weijian 93.35 4 97.35 92.71 189.25 0 0 415.64 425.64
K1W 6 Li Maoxian 105.03 0 105.03 92.95 211.26 0 0 419.30 429.30
K1M 12 Zhang Xiang 89.05 4 93.05 93.05 263.44 0 0 420.83 430.83
C1M 10 Wei Yanhua 93.94 4 97.94 93.28 278.22 0 0 424.34 434.34
K1M 13 Zhang Jiahao 89.57 4 93.57 93.57 219.81 0 0 428.77 438.77
K1W 7 Xie Xueting 98.38 8 106.38 94.14 185.23 0 0 437.47 447.47
K1M 14 Yang Yufan 94.42 0 94.42 94.42 267.4 0 0 441.75 451.75
K1W 8 Zheng Pengxizi 107.01 0 107.01 94.70 427.71 0 0 446.02 456.02
C1M 11 Lei Jie 99.46 0 99.46 94.72 372.28 0 0 446.33 456.33
K1W 9 He Yuanyuan 107.21 0 107.21 94.88 266.95 0 0 448.77 458.77
K1W 10 Li Shiting 103.33 4 107.33 94.98 186.87 0 0 450.30 460.30
C1W 3 Yang Jie 106.14 8 114.14 95.12 145.99 0 0 452.44 462.44
K1M 15 Li Pinsong 91.34 4 95.34 95.34 260.96 0 0 455.79 465.79
K1W 11 Yan Jiahua 103.87 4 107.87 95.46 209.01 0 0 457.63 467.63
K1M 16 Ke Zhiming 92.08 4 96.08 96.08 381.52 0 0 467.09 477.09
C1W 4 Huang Juan 103.65 12 115.65 96.38 126.22 0 0 471.68 481.68
K1M 17 Huang Yang 96.45 0 96.45 96.45 273.42 0 0 472.74 482.74
K1M 18 Wu Xingqiang 93.05 4 97.05 97.05 258.24 0 0 481.91 491.91
C1W 5 Wu Yishan 112.8 4 116.8 97.33 244.63 0 0 486.18 496.18
K1M 19 Le Shikun 97.48 0 97.48 97.48 374.07 0 0 488.47 498.47
C1M 12 Liu Xing 98.64 4 102.64 97.75 334.91 0 0 492.59 502.59
C1M 13 Nie Shuai 94.73 8 102.73 97.84 319.1 0 0 493.97 503.97
C1M 14 Zhang Peng 95.47 8 103.47 98.54 182.31 0 0 504.66 514.66
C1M 15 Zhu Bowen 87.75 16 103.75 98.81 206.26 0 0 508.78 518.78
K1W 12 Li Lin 107.74 4 111.74 98.88 277.28 0 0 509.85 519.85
C1W 6 Yu Cuishan 114.83 4 118.83 99.03 256.5 0 0 512.14 522.14
C1M 16 Xu Jianglin 100.76 4 104.76 99.77 476.35 0 0 523.44 533.44
C1M 17 Wang Tianci 101.52 4 105.52 100.50 674.8 0 0 534.59 544.59
K1W 13 Zou Xiaolin 109.66 4 113.66 100.58 255.8 0 0 535.81 545.81
K1M 20 Lu Shixiang 93.16 8 101.16 101.16 319.6 0 0 544.66 554.66
C1W 7 Ding Rou 117.85 4 121.85 101.54 293.87 0 0 550.47 560.47
K1W 14 Peng Xingwen 107.06 8 115.06 101.82 267.1 0 0 554.74 564.74
K1W 15 Ma Shina 111.15 4 115.15 101.90 274.27 0 0 555.96 565.96
K1W 16 Zou Yuhan 107.29 8 115.29 102.03 297.93 0 0 557.95 567.95
C1W 8 Liao Jingyue 123.13 0 123.13 102.61 215 0 0 566.80 576.80
C1M 18 Wu Zhizhong 99.85 8 107.85 102.71 322.16 0 0 568.33 578.33
C1M 19 Ji Junyu 92.25 16 108.25 103.10 271.53 0 0 574.29 584.29
K1M 21 Ming Xingzhou 91.28 12 103.28 103.28 230.04 0 0 577.03 587.03
K1W 17 Lin Jiayi 113.13 4 117.13 103.65 326.03 0 0 582.68 592.68
C1M 20 Liu Xu 109.29 0 109.29 104.09 246.13 0 0 589.40 599.40
K1W 18 Yan Xuemei 113.77 4 117.77 104.22 297.72 0 0 591.39 601.39
K1M 22 Li Huiming 100.24 4 104.24 104.24 221.48 0 0 591.69 601.69
K1W 19 Yang Jie 115.19 4 119.19 105.48 160.32 0 0 610.63 620.63
K1M 23 Zhao Haolong 98.09 8 106.09 106.09 606.5 0 0 619.94 629.94
C1W 9 Yan Xuemei 120.71 8 128.71 107.26 420.07 0 0 637.81 647.81
C1W 10 Huang Yanzhi 120.72 8 128.72 107.27 251.99 0 0 637.96 647.96
C1W 11 Ma Shina 120.88 8 128.88 107.40 464.17 0 0 639.95 649.95
K1W 20 Zhang Luxin 121.43 0 121.43 107.46 394.26 0 0 640.86 650.86
K1W 21 Lin Weiting 117.62 4 121.62 107.63 384.19 0 0 643.46 653.46
K1M 24 Zhang Kefan 95.8 12 107.8 107.80 529.75 0 0 646.05 656.05
K1M 25 Shu Linquan 101.55 8 109.55 109.55 326.69 0 0 672.77 682.77
C1W 12 Xu Jiaqi 116.78 16 132.78 110.65 282.29 0 0 689.57 699.57
K1M 26 Shi Jiahong 103.01 8 111.01 111.01 840.59 0 0 695.07 705.07
K1W 22 Lei Qi 117.54 8 125.54 111.10 779.37 0 0 696.44 706.44
C1W 13 Liu Jiayin 121.77 12 133.77 111.48 309.87 0 0 702.24 712.24
K1W 23 Shui Yuyao 114.38 12 126.38 111.84 814.62 0 0 707.74 717.74
K1W 24 Wu Yishan 124.09 4 128.09 113.35 2856.25 0 0 730.80 740.80
K1W 25 Guo Jia 112.13 16 128.13 113.39 358.85 0 0 731.41 741.41
C1W 14 Chen Qingying 120.86 16 136.86 114.05 343.99 0 0 741.49 751.49
C1W 15 Xie Yaxin 129.95 8 137.95 114.96 347.24 0 0 755.38 765.38
C1M 21 Ma Xiangsheng 109.31 12 121.31 115.53 439.09 0 0 764.09 774.09
C1W 16 Yang Liu 135.49 4 139.49 116.24 264.36 0 0 774.93 784.93
C1M 22 Zhang Yuzhen 110.4 12 122.4 116.57 582.96 0 0 779.97 789.97
K1M 27 Liu Junjie 105.13 12 117.13 117.13 614.78 0 0 788.52 798.52
C1W 17 Chen Deyun 133.35 8 141.35 117.79 667.31 0 0 798.60 808.60
C1M 23 Jiang Guocheng 111.77 12 123.77 117.88 530.64 0 0 799.97 809.97
C1M 24 Lin Zhongkun 120.67 4 124.67 118.73 285.16 0 0 812.95 822.95
C1W 18 Hong Siting 130.79 12 142.79 118.99 636.49 0 0 816.92 826.92
K1W 26 He Xianmei 127.22 8 135.22 119.66 953.44 0 0 827.15 837.15
C1W 19 Liu Hui 127.6 16 143.6 119.67 1186.44 0 0 827.30 837.30
K1M 28 Yang Hongbin 112.87 8 120.87 120.87 450.29 0 0 845.63 855.63
K1M 29 Li Jiacheng 117.91 4 121.91 121.91 921.9 0 0 861.51 871.51
C1W 20 Xie Xueting 121.15 28 149.15 124.29 315.96 0 0 897.85 907.85
C1M 25 Zhou Hongyang 121.93 12 133.93 127.55 307.82 0 0 947.63 957.63
K1M 30 Lian Junjie 103.87 24 127.87 127.87 1268.72 0 0 952.51 962.51
C1W 21 He Yuanyuan 150.39 4 154.39 128.66 561.44 0 0 964.57 974.57
K1W 27 Xu Xinrong 131.88 16 147.88 130.87 335 0 0 998.32 1008.32
K1W 28 Lü Yuanyuan 110.54 50 160.54 142.07 372.19 0 0 1,169.34 1179.34
K1M 31 Huang Liman 88.75 54 142.75 142.75 171.2 0 0 1,179.72 1189.72
K1M 32 Song Jiazhen 89.52 54 143.52 143.52 244.61 0 0 1,191.48 1201.48
K1M 33 Ba Yihang 91.94 54 145.94 145.94 273.88 0 0 1,228.43 1238.43
K1M 34 Weng Jize 93.52 54 147.52 147.52 310.82 0 0 1,252.56 1262.56
C1M 26 Wabu Youzhuacier 93.45 62 155.45 148.05 200.49 0 0 1,260.65 1270.65
C1W 22 Xu Xiaoli 173.36 8 181.36 151.13 341.9 0 0 1,307.68 1317.68
K1M 35 Duan Xinyu 101.65 50 151.65 151.65 241.42 0 0 1,315.62 1325.62
C1W 23 Li Qiuyan 133.11 50 183.11 152.59 1241.17 0 0 1,329.97 1339.97
K1M 36 Wang Linqi 91.34 62 153.34 153.34 332.47 0 0 1,341.43 1351.43
K1M 37 Ye Jiahe 94.65 62 156.65 156.65 306.91 0 0 1,391.97 1401.97
K1M 38 Wang Kun 96.04 62 158.04 158.04 565.99 0 0 1,413.19 1423.19
K1W 29 Huang Jiaqi 121.4 58 179.4 158.76 1014.69 0 0 1,424.19 1434.19
C1W 24 He Limami 134.28 58 192.28 160.23 365.58 0 0 1,446.63 1456.63
C1W 25 Wang Xuemei 146.03 58 204.03 170.03 359.49 0 0 1,596.27 1606.27
K1M 39 Xie Zijun 115.33 58 173.33 173.33 408.05 0 0 1,646.66 1656.66
C1M 27 Teng Ya 114.32 70 184.32 175.54 279.15 0 0 1,680.41 1690.41
C1W 26 Zhou Xinyi 128.35 104 232.35 193.63 259.9 0 0 1,956.63 1966.63
C1M 28 Wang Bingcheng 103.16 104 207.16 197.30 325.83 0 0 2,012.67 2022.67
C1W 27 Huang Jieyu 140.58 104 244.58 203.82 293.43 0 0 2,112.23 2122.23
K1M 40 Wang Xianyang 109.45 104 213.45 213.45 424.25 0 0 2,259.28 2269.28
K1W 30 Huang Yanzhi 118.12 158 276.12 244.35 1459.46 0 0 2,731.10 2741.10
C1W 28 Wu Yijia 137.81 166 303.81 253.18 1674.52 0 0 2,865.93 2875.93
C1W 29 Tang Huiyi 158.03 166 324.03 270.03 424.87 0 0 3,123.22 3133.22
C1M 29 Zhu Haoran 93.13 208 301.13 286.79 1809.1 0 0 3,379.14 3389.14
C1M 30 Huang Fa 96.31 258 354.31 337.44 237.7 0 0 4,152.54 4162.54
C1W 30 Xu Xiangyun 135.09 350 485.09 404.24 1317.01 0 0 5,172.55 5182.55

Base Time Calculation: 44.91

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 61.13
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 44.91
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 2

Heat 2

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Hu Zhaoshan 79.22 0 79.22 79.22 176.47 69.42 22.86 763.97 773.97
C1M 1 Zhou Hongyang 83.89 0 83.89 79.90 307.82 45.57 0.99 779.11 789.11
C1M 2 Liu Xing 84.16 0 84.16 80.15 334.91 38.84 7.72 784.68 794.68
C1M 3 Zhang Shaofeng 84.64 0 84.64 80.61 262.95 53.33 6.77 794.92 804.92
K1W 1 Zou Yuhan 91.95 0 91.95 81.37 297.93 40.12 6.44 811.85 821.85
C1M 4 Xu Jianglin 86.61 0 86.61 82.49 476.35 36.87 9.69 836.78 846.78
K1W 2 Xu Xinrong 94.35 0 94.35 83.50 335 39.17 7.39 859.27 869.27
K1M 2 Le Shikun 79.89 4 83.89 83.89 374.07 39.19 7.37 867.96 877.96
C1M 5 Ma Xiangsheng 84.65 4 88.65 84.43 439.09 46.98 0.42 879.98 889.98
C1W 1 Liu Jiayin 98.05 4 102.05 85.04 309.87 56.08 9.52 893.56 903.56
Average of the 10 best fictitious times: 61.81s
K1M 3 Jiang Jianfeng 81.41 4 85.41 85.41 339.9 0 0 901.80 911.80
C1M 6 Jiang Zhixiang 85.98 4 89.98 85.70 248.5 0 0 908.26 918.26
C1W 2 Yu Cuishan 99.14 4 103.14 85.95 256.5 0 0 913.83 923.83
C1M 7 Wei Yanhua 87.26 4 91.26 86.91 278.22 0 0 935.20 945.20
C1M 8 Liu Xu 87.41 4 91.41 87.06 246.13 0 0 938.54 948.54
K1M 4 Song Jiazhen 83.26 4 87.26 87.26 244.61 0 0 943.00 953.00
C1M 9 Ji Junyu 90.61 4 94.61 90.10 271.53 0 0 1,006.23 1016.23
K1W 3 He Yuanyuan 94.07 8 102.07 90.33 266.95 0 0 1,011.36 1021.36
C1M 10 Wang Tianci 95.45 0 95.45 90.90 674.8 0 0 1,024.05 1034.05
K1W 4 Ma Shina 99.17 4 103.17 91.30 274.27 0 0 1,032.95 1042.95
K1W 5 Peng Xingwen 95.6 8 103.6 91.68 267.1 0 0 1,041.42 1051.42
C1M 11 Hu Ziye 88.59 8 96.59 91.99 904.94 0 0 1,048.32 1058.32
K1W 6 Huang Yanzhi 104.4 0 104.4 92.39 1459.46 0 0 1,057.23 1067.23
C1M 12 Wen Weixiang 89.09 8 97.09 92.47 266.34 0 0 1,059.01 1069.01
K1W 7 Huang Jiaqi 100.78 4 104.78 92.73 1014.69 0 0 1,064.80 1074.80
C1W 3 Zhou Xinyi 107.6 4 111.6 93.00 259.9 0 0 1,070.81 1080.81
K1W 8 Shui Yuyao 97.91 8 105.91 93.73 814.62 0 0 1,087.06 1097.06
K1M 5 Zhao Haolong 90.06 4 94.06 94.06 606.5 0 0 1,094.41 1104.41
K1W 9 Lin Weiting 98.66 8 106.66 94.39 384.19 0 0 1,101.76 1111.76
C1W 4 Ding Rou 109.73 4 113.73 94.78 293.87 0 0 1,110.44 1120.44
C1W 5 Hong Siting 101.87 12 113.87 94.89 636.49 0 0 1,112.89 1122.89
K1W 10 Zheng Pengxizi 101.07 8 109.07 96.52 427.71 0 0 1,149.19 1159.19
C1M 13 Tang Huimin 90.06 12 102.06 97.20 359.07 0 0 1,164.33 1174.33
C1W 6 Xu Xiaoli 104.24 16 120.24 100.20 341.9 0 0 1,231.13 1241.13
K1W 11 Chen Qingying 105.73 8 113.73 100.65 916.48 0 0 1,241.15 1251.15
K1M 6 Wang Xianyang 92.74 8 100.74 100.74 424.25 0 0 1,243.15 1253.15
K1M 7 Li Jiacheng 93.17 8 101.17 101.17 921.9 0 0 1,252.73 1262.73
C1M 14 Yu Bo 94.24 12 106.24 101.18 1036.38 0 0 1,252.95 1262.95
K1M 8 Shi Jiahong 93.33 8 101.33 101.33 840.59 0 0 1,256.29 1266.29
K1M 9 Lian Junjie 85.39 16 101.39 101.39 1268.72 0 0 1,257.63 1267.63
K1M 10 Weng Jize 93.57 8 101.57 101.57 310.82 0 0 1,261.63 1271.63
K1M 11 Liu Jingkun 93.82 8 101.82 101.82 384.99 0 0 1,267.20 1277.20
K1W 12 Li Ai 103.62 12 115.62 102.32 1272.08 0 0 1,278.33 1288.33
C1M 15 Chen Kuan 91.79 16 107.79 102.66 318.41 0 0 1,285.91 1295.91
C1W 7 Tang Huiyi 115.26 8 123.26 102.72 424.87 0 0 1,287.24 1297.24
C1M 16 Zheng Kaiyang 95.93 12 107.93 102.79 847.03 0 0 1,288.80 1298.80
C1M 17 Zhang Xuanwei 96.74 12 108.74 103.56 437.38 0 0 1,305.95 1315.95
C1M 18 Guo Zhexuan 96.79 12 108.79 103.61 1435.56 0 0 1,307.06 1317.06
C1M 19 Li Tianxiao 101.34 8 109.34 104.13 516.72 0 0 1,318.64 1328.64
C1W 8 Huang Jieyu 117.65 8 125.65 104.71 293.43 0 0 1,331.55 1341.55
C1M 20 Zhang Xuhao 104.18 8 112.18 106.84 430.36 0 0 1,378.98 1388.98
C1M 21 Liu Han 96.61 16 112.61 107.25 316.19 0 0 1,388.11 1398.11
C1W 9 Li Qiuyan 113.77 16 129.77 108.14 1241.17 0 0 1,407.93 1417.93
C1M 22 Zhou Bolin 101.87 12 113.87 108.45 429.85 0 0 1,414.83 1424.83
K1M 12 Fu Nandi 93.14 16 109.14 109.14 320.6 0 0 1,430.19 1440.19
K1M 13 Zeng Ziyu 104.98 8 112.98 112.98 509.69 0 0 1,515.70 1525.70
K1M 14 Ma Guangyu 104.23 12 116.23 116.23 1704.95 0 0 1,588.07 1598.07
K1W 13 Ding Rou 119.35 12 131.35 116.24 516.5 0 0 1,588.29 1598.29
C1M 23 Liu Keyang 109.28 16 125.28 119.31 395.15 0 0 1,656.65 1666.65
K1W 14 Song Chengcheng 125.88 12 137.88 122.02 361.1 0 0 1,716.99 1726.99
C1M 24 Lin Zhanpeng 109.62 20 129.62 123.45 688.3 0 0 1,748.83 1758.83
K1M 15 Teng Shuda 115.83 8 123.83 123.83 1319.07 0 0 1,757.29 1767.29
C1M 25 Song Zhongda 118.41 12 130.41 124.20 1347.36 0 0 1,765.53 1775.53
C1M 26 Li Jiakai 118.79 12 130.79 124.56 1470.8 0 0 1,773.55 1783.55
C1M 27 Chen Zhihao 82.76 50 132.76 126.44 248.77 0 0 1,815.41 1825.41
C1M 28 Wen Xinyu 118.34 20 138.34 131.75 1739.61 0 0 1,933.65 1943.65
K1M 16 Cheng Xiang 87.79 54 141.79 141.79 885.42 0 0 2,157.20 2167.20
K1W 15 Yu Qingjing 108.9 54 162.9 144.16 437.52 0 0 2,209.98 2219.98
C1M 29 Huang Wenjun 100.57 54 154.57 147.21 366.45 0 0 2,277.89 2287.89
C1M 30 Wang Zeyu 105.73 50 155.73 148.31 349.31 0 0 2,302.38 2312.38
C1M 31 Weng Qishen 93.93 66 159.93 152.31 1490.11 0 0 2,391.45 2401.45
C1W 10 Xu Xiangyun 160.16 24 184.16 153.47 1317.01 0 0 2,417.28 2427.28
C1W 11 Lu Jiayin 132.56 54 186.56 155.47 562.65 0 0 2,461.81 2471.81
K1W 16 Yan Di 106.08 70 176.08 155.82 355.4 0 0 2,469.61 2479.61
C1M 32 Yang Huajian 107.37 58 165.37 157.50 333.64 0 0 2,507.01 2517.01
K1M 17 Guo Xiaoxiao 105.74 62 167.74 167.74 1834.25 0 0 2,735.03 2745.03
K1M 18 Wang Jiahui 113.93 66 179.93 179.93 482.21 0 0 3,006.46 3016.46
C1W 12 Wu Xinyu 128.01 116 244.01 203.34 4284.95 0 0 3,527.72 3537.72
C1M 33 Shen Yufei 112.59 108 220.59 210.09 201.3 0 0 3,678.02 3688.02

Base Time Calculation: 65.60

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 61.62
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 65.60
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 1

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1M 1 Xie Yuancong 76.53 0 76.53 72.89 201.21 53.4 9.7 111.13 121.13
C1M 2 Zou Weijian 77.65 0 77.65 73.95 189.25 63.65 0.55 127.29 137.29
K1W 1 Li Lu 84.22 0 84.22 74.53 183.61 63.79 0.69 136.13 146.13
C1M 3 Zhang Peng 78.34 0 78.34 74.61 182.31 65.78 2.68 137.35 147.35
K1W 2 Yang Jie 84.68 0 84.68 74.94 160.32 52.78 10.32 142.38 152.38
K1W 3 Li Tong 81.4 4 85.4 75.58 195.11 67.7 4.6 152.13 162.13
K1W 4 Wan Shunfang 85.5 0 85.5 75.66 183.38 66.1 3 153.35 163.35
K1W 5 Yan Jiahua 86.04 0 86.04 76.14 209.01 65.54 2.44 160.67 170.67
C1W 1 Chen Shi 87.55 4 91.55 76.29 170.45 68.35 5.25 162.96 172.96
K1W 6 Xie Xueting 82.43 4 86.43 76.49 185.23 63.9 0.8 166.01 176.01
Average of the 10 best fictitious times: 63.34s
K1W 7 Lin Jiayi 86.76 0 86.76 76.78 326.03 0 0 170.43 180.43
K1M 1 Zhao Zhengchao 76.79 0 76.79 76.79 178.72 0 0 170.58 180.58
K1M 2 Huang Liman 76.91 0 76.91 76.91 171.2 0 0 172.41 182.41
C1M 4 Zhu Xin 81.12 0 81.12 77.26 214.71 0 0 177.74 187.74
K1M 3 Zhang Junfu 77.71 0 77.71 77.71 243.3 0 0 184.60 194.60
C1M 5 Ren Qinkang 81.69 0 81.69 77.80 214.91 0 0 185.98 195.98
C1M 6 Huang Fa 82.08 0 82.08 78.17 237.7 0 0 191.62 201.62
C1M 7 Shi Xiaoxu 82.56 0 82.56 78.63 212.7 0 0 198.63 208.63
