2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Tong | 108.09 | 2 | 110.09 | +0.00s | 219.74 |
| 2 | Xie Xueting | 109.59 | 2 | 111.59 | +1.50s | 236.25 |
| 3 | Li Shiting | 111.37 | 2 | 113.37 | +3.28s | 255.87 |
| 4 | Chen Lin | 113.4 | 0 | 113.4 | +3.31s | 256.12 |
| 5 | Shi Yingying | 115.34 | 0 | 115.34 | +5.25s | 277.48 |
| 6 | Ren Ye | 112.64 | 4 | 116.64 | +6.55s | 291.76 |
| 7 | Wan Shunfang | 117.61 | 2 | 119.61 | +9.52s | 324.42 |
| 8 | Yan Xuemei | 122.77 | 0 | 122.77 | +12.68s | 359.19 |
| 9 | Zou Yuhan | 120.95 | 2 | 122.95 | +12.86s | 361.17 |
| 10 | Lin Weiting | 121.22 | 2 | 123.22 | +13.13s | 364.03 |
| 11 | He Yuanyuan | 123.34 | 0 | 123.34 | +13.25s | 365.4 |
| 12 | Li Lu | 121.95 | 2 | 123.95 | +13.86s | 372.1 |
| 13 | Zheng Pengxizi | 124.78 | 2 | 126.78 | +16.69s | 403.15 |
| 14 | Lü Yuanyuan | 130.39 | 0 | 130.39 | +20.30s | 442.88 |
| 15 | Lin Jiayi | 126.46 | 4 | 130.46 | +20.37s | 443.63 |
| 16 | Ma Shina | 127.97 | 4 | 131.97 | +21.88s | 460.27 |
| 17 | Peng Xingwen | 126.37 | 6 | 132.37 | +22.28s | 464.61 |
| 18 | Guo Jia | 127.42 | 6 | 133.42 | +23.33s | 476.16 |
| 19 | Pu Meiduo | 132.44 | 4 | 136.44 | +26.35s | 509.32 |
| 20 | Yan Di | 136.68 | 0 | 136.68 | +26.59s | 512.05 |
| 21 | Zou Xiaolin | 131.05 | 6 | 137.05 | +26.96s | 516.02 |
| 22 | Li Lin | 137.57 | 2 | 139.57 | +29.48s | 543.71 |
| 23 | Liu Gaoyi | 133.39 | 10 | 143.39 | +33.30s | 585.69 |
| 24 | Song Chengcheng | 137.86 | 6 | 143.86 | +33.77s | 590.9 |
| 25 | Zhang Luxin | 166.57 | 0 | 166.57 | +56.48s | 840.5 |
| 26 | Deng Bingya | 171.64 | 8 | 179.64 | +69.55s | 984.05 |
| 27 | Yu Qingjing | 151.25 | 52 | 203.25 | +93.16s | 1243.58 |
| 28 | Huang Jiaqi | 155.16 | 52 | 207.16 | +97.07s | 1286.54 |
| 29 | Li Maoxian | 121.47 | 102 | 223.47 | +113.38s | 1465.73 |
| 30 | Yang Jie | 122.91 | 102 | 224.91 | +114.82s | 1481.63 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 95.35 | 0 | 95.35 | +0.00s | 194.03 |
| 2 | Ba Yihang | 97.8 | 0 | 97.8 | +2.45s | 224.45 |
| 3 | Zhang Hejie | 96 | 2 | 98 | +2.65s | 226.94 |
| 4 | Huang Liman | 96.3 | 2 | 98.3 | +2.95s | 230.66 |
| 5 | Lü Luhui | 96.36 | 2 | 98.36 | +3.01s | 231.41 |
| 6 | Duan Xinyu | 96.47 | 2 | 98.47 | +3.12s | 232.77 |
| 7 | Zhao Zhengchao | 98.32 | 2 | 100.32 | +4.97s | 255.75 |
| 8 | Yang Hailei | 100.33 | 0 | 100.33 | +4.98s | 255.87 |
| 9 | Jia Shicheng | 100.51 | 0 | 100.51 | +5.16s | 258.11 |
| 10 | Liu Tianchang | 99.67 | 2 | 101.67 | +6.32s | 272.51 |
| 11 | Tan Ya | 99 | 4 | 103 | +7.65s | 289.03 |
| 12 | Ke Zhiming | 102.01 | 2 | 104.01 | +8.66s | 301.57 |
| 13 | Jiang Jianfeng | 104.15 | 0 | 104.15 | +8.80s | 303.31 |
| 14 | Zhang Jiahao | 103.29 | 2 | 105.29 | +9.94s | 317.46 |
| 15 | Chen Zihuan | 101.83 | 4 | 105.83 | +10.48s | 324.17 |
| 16 | Huang Xudong | 105.84 | 0 | 105.84 | +10.49s | 324.29 |
| 17 | Shu Linquan | 105.53 | 2 | 107.53 | +12.18s | 345.28 |
| 18 | Huang Yang | 104.97 | 6 | 110.97 | +15.62s | 388 |
| 19 | Wu Xingqiang | 107.49 | 4 | 111.49 | +16.14s | 394.45 |
| 20 | Chen Tianlu | 112.53 | 0 | 112.53 | +17.18s | 407.37 |
| 21 | Le Shikun | 107.39 | 6 | 113.39 | +18.04s | 418.05 |
| 22 | Yu Haijie | 105.55 | 8 | 113.55 | +18.20s | 420.03 |
| 23 | Zhang Xiang | 113.65 | 0 | 113.65 | +18.30s | 421.28 |
| 24 | Xie Zijun | 112.75 | 2 | 114.75 | +19.40s | 434.93 |
| 25 | Xia Hailun | 108.97 | 6 | 114.97 | +19.62s | 437.67 |
| 26 | Wang Linqi | 115.69 | 0 | 115.69 | +20.34s | 446.61 |
| 27 | Liu Jingkun | 116.44 | 2 | 118.44 | +23.09s | 480.76 |
| 28 | Li Huiming | 116.56 | 2 | 118.56 | +23.21s | 482.25 |
| 29 | Wang Xianyang | 117.51 | 4 | 121.51 | +26.16s | 518.88 |
| 30 | Ye Jiahe | 116.2 | 6 | 122.2 | +26.85s | 527.45 |
| 31 | Lu Shixiang | 130.62 | 0 | 130.62 | +35.27s | 632 |
| 32 | Wang Kun | 126.78 | 4 | 130.78 | +35.43s | 633.99 |
| 33 | Luo Xiaofei | 127.41 | 16 | 143.41 | +48.06s | 790.83 |
| 34 | Song Jiazhen | 99.53 | 52 | 151.53 | +56.18s | 891.66 |
| 35 | Yang Yufan | 101.34 | 54 | 155.34 | +59.99s | 938.97 |
| 36 | Wang Liang | 105.78 | 52 | 157.78 | +62.43s | 969.27 |
| 37 | Li Pinsong | 112.35 | 50 | 162.35 | +67.00s | 1026.02 |
| 38 | Ming Xingzhou | 120.6 | 52 | 172.6 | +77.25s | 1153.3 |
| 39 | Cheng Xiang | 129.14 | 56 | 185.14 | +89.79s | 1309.02 |
| 40 | Zhang Junfu | 99.27 | 104 | 203.27 | +107.92s | 1534.15 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 111.79 | 2 | 113.79 | +0.00s | 187.57 |
| 2 | Yang Jie | 119.21 | 0 | 119.21 | +5.42s | 243.58 |
| 3 | Yang Liu | 119.56 | 2 | 121.56 | +7.77s | 267.92 |
| 4 | Xie Xueting | 125.18 | 2 | 127.18 | +13.39s | 326.03 |
| 5 | Chen Shi | 130.07 | 0 | 130.07 | +16.28s | 355.96 |
| 6 | Wu Yishan | 128.26 | 2 | 130.26 | +16.47s | 357.94 |
| 7 | Yang Ting | 129.1 | 4 | 133.1 | +19.31s | 387.37 |
| 8 | Chen Qingying | 135.9 | 0 | 135.9 | +22.11s | 416.31 |
| 9 | Lü Minzhen | 133.45 | 4 | 137.45 | +23.66s | 432.33 |
| 10 | He Limami | 138.2 | 0 | 138.2 | +24.41s | 440.15 |
| 11 | Xie Yaxin | 139.95 | 0 | 139.95 | +26.16s | 458.28 |
| 12 | Xu Jiaqi | 136.35 | 4 | 140.35 | +26.56s | 462.38 |
| 13 | Liu Jiayin | 132.65 | 8 | 140.65 | +26.86s | 465.48 |
| 14 | Ding Rou | 138.67 | 2 | 140.67 | +26.88s | 465.73 |
| 15 | Liao Jingyue | 139.14 | 2 | 141.14 | +27.35s | 470.57 |
| 16 | Yu Cuishan | 138.44 | 6 | 144.44 | +30.65s | 504.72 |
| 17 | Zhou Xinyi | 143.69 | 4 | 147.69 | +33.90s | 538.37 |
| 18 | Huang Jieyu | 146.22 | 2 | 148.22 | +34.43s | 543.84 |
| 19 | Wang Xuemei | 161.68 | 0 | 161.68 | +47.89s | 683.04 |
| 20 | Huang Yanzhi | 160.06 | 4 | 164.06 | +50.27s | 707.75 |
| 21 | Liu Gaoyi | 114.29 | 52 | 166.29 | +52.50s | 730.85 |
| 22 | Huang Siyuan | 213.35 | 4 | 217.35 | +103.56s | 1259.22 |
| 23 | Pu Meiduo | 166.53 | 60 | 226.53 | +112.74s | 1354.22 |
| 24 | Huang Jiahui | 172.14 | 58 | 230.14 | +116.35s | 1391.47 |
| 25 | Peng Xingwen | 172.42 | 106 | 278.42 | +164.63s | 1891.16 |
| 26 | Tang Huiyi | 130.11 | 160 | 290.11 | +176.32s | 2012.11 |
| 27 | Hong Siting | 154.56 | 154 | 308.56 | +194.77s | 2202.97 |
| 28 | Ma Shina | 165.34 | 152 | 317.34 | +203.55s | 2293.87 |
| 29 | Xu Xiaoli | 164.78 | 210 | 374.78 | +260.99s | 2888.31 |
| 999 | Li Tong | 0 | 0 | 999 | +885.21s | 9347.76 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Zhicheng | 101.52 | 0 | 101.52 | +0.00s | 210.67 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 99.85 | 2 | 101.85 | +0.33s | 214.52 |
| 3 | Feng Chaochao | 101.96 | 0 | 101.96 | +0.44s | 215.76 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 103.92 | 0 | 103.92 | +2.40s | 238.98 |
| 5 | Zhang Peng | 104.64 | 2 | 106.64 | +5.12s | 271.14 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 105.49 | 2 | 107.49 | +5.97s | 281.2 |
| 7 | Shen Yufei | 108.32 | 0 | 108.32 | +6.80s | 291.01 |
| 8 | Chen Zhihao | 106.57 | 2 | 108.57 | +7.05s | 293.99 |
| 9 | Zou Weijian | 109.14 | 0 | 109.14 | +7.62s | 300.7 |
| 10 | Huang Fa | 108.14 | 2 | 110.14 | +8.62s | 312.62 |
| 11 | Ren Qinkang | 110.32 | 0 | 110.32 | +8.80s | 314.73 |
| 12 | Liu Xing | 110.81 | 0 | 110.81 | +9.29s | 320.44 |
| 13 | Shu Liang | 107 | 4 | 111 | +9.48s | 322.68 |
| 14 | Wei Yanhua | 109.3 | 2 | 111.3 | +9.78s | 326.28 |
| 15 | Wen Weixiang | 110.04 | 2 | 112.04 | +10.52s | 334.97 |
| 16 | Li Chuan | 113.08 | 0 | 113.08 | +11.56s | 347.39 |
| 17 | Zhu Bowen | 111.34 | 2 | 113.34 | +11.82s | 350.37 |
| 18 | Zheng Jiaxin | 114.33 | 0 | 114.33 | +12.81s | 362.17 |
| 19 | Jiang Zhixiang | 111.51 | 4 | 115.51 | +13.99s | 376.07 |
| 20 | Wu Zhizhong | 112.38 | 4 | 116.38 | +14.86s | 386.38 |
| 21 | Nie Shuai | 117.57 | 2 | 119.57 | +18.05s | 424.13 |
| 22 | Ji Junyu | 111.41 | 12 | 123.41 | +21.89s | 469.46 |
| 23 | Zhu Xin | 105.84 | 18 | 123.84 | +22.32s | 474.55 |
| 24 | Ma Xiangsheng | 118.22 | 6 | 124.22 | +22.70s | 479.02 |
| 25 | Wang Junjie | 123.72 | 2 | 125.72 | +24.20s | 496.78 |
| 26 | Lin Zhongkun | 117.05 | 18 | 135.05 | +33.53s | 607.17 |
| 27 | Liu Xu | 138.18 | 8 | 146.18 | +44.66s | 738.8 |
| 28 | Xie Yuancong | 108.52 | 50 | 158.52 | +57.00s | 884.71 |
| 29 | Huang Wenjun | 115.59 | 52 | 167.59 | +66.07s | 991.99 |
| 30 | Teng Zhiqiang | 106.99 | 100 | 206.99 | +105.47s | 1457.91 |
