2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Xueting | 110.1 | 0 | 110.1 | +0.00s | 173.2 |
| 2 | Li Shiting | 110.23 | 2 | 112.23 | +2.13s | 195.77 |
| 3 | Li Tong | 110.54 | 2 | 112.54 | +2.44s | 198.99 |
| 4 | Wan Shunfang | 115.34 | 2 | 117.34 | +7.24s | 249.73 |
| 5 | Li Lu | 115.22 | 4 | 119.22 | +9.12s | 269.55 |
| 6 | Ren Ye | 116.06 | 4 | 120.06 | +9.96s | 278.51 |
| 7 | Yan Jiahua | 120.26 | 0 | 120.26 | +10.16s | 280.53 |
| 8 | Pu Meiduo | 120.62 | 0 | 120.62 | +10.52s | 284.36 |
| 9 | Zou Yuhan | 119.07 | 2 | 121.07 | +10.97s | 289.13 |
| 10 | Peng Xingwen | 115.83 | 6 | 121.83 | +11.73s | 297.13 |
| 11 | Shi Yingying | 120.77 | 2 | 122.77 | +12.67s | 307.16 |
| 12 | Ma Shina | 120.85 | 2 | 122.85 | +12.75s | 307.99 |
| 13 | Xu Linxi | 119.14 | 4 | 123.14 | +13.04s | 310.98 |
| 14 | Li Lin | 124.77 | 0 | 124.77 | +14.67s | 328.29 |
| 15 | He Yuanyuan | 122.92 | 2 | 124.92 | +14.82s | 329.84 |
| 16 | Yang Jie | 121.47 | 4 | 125.47 | +15.37s | 335.69 |
| 17 | Song Chengcheng | 124.45 | 2 | 126.45 | +16.35s | 345.96 |
| 18 | Yan Xuemei | 126 | 6 | 132 | +21.90s | 404.58 |
| 19 | Yang Ting | 121.83 | 12 | 133.83 | +23.73s | 423.92 |
| 20 | Guo Jia | 130.69 | 4 | 134.69 | +24.59s | 432.99 |
| 21 | Zhang Luxin | 132.9 | 2 | 134.9 | +24.80s | 435.26 |
| 22 | Deng Bingya | 133.73 | 2 | 135.73 | +25.63s | 444.1 |
| 23 | Liu Guangyuan | 130.94 | 6 | 136.94 | +26.84s | 456.87 |
| 24 | Xu Xinrong | 132.38 | 8 | 140.38 | +30.28s | 493.17 |
| 25 | Zheng Pengxizi | 137.98 | 6 | 143.98 | +33.88s | 531.25 |
| 26 | Zou Xiaolin | 120.39 | 50 | 170.39 | +60.29s | 810.26 |
| 27 | Chen Lin | 120.83 | 50 | 170.83 | +60.73s | 814.92 |
| 28 | Yan Di | 119 | 56 | 175 | +64.90s | 858.97 |
| 29 | Li Maoxian | 118.96 | 58 | 176.96 | +66.86s | 879.63 |
| 30 | Liu Gaoyi | 139.91 | 106 | 245.91 | +135.81s | 1608.14 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 98 | 2 | 100 | +0.00s | 203.89 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 97.43 | 4 | 101.43 | +1.43s | 220.96 |
| 3 | Li Huiming | 100.51 | 2 | 102.51 | +2.51s | 233.85 |
| 4 | Huang Liman | 101.34 | 2 | 103.34 | +3.34s | 243.76 |
| 5 | Tan Ya | 103.53 | 0 | 103.53 | +3.53s | 246.03 |
| 6 | Wu Xingqiang | 105.69 | 0 | 105.69 | +5.69s | 271.82 |
| 7 | Zhang Hejie | 104.14 | 2 | 106.14 | +6.14s | 277.19 |
| 8 | Zhang Jiahao | 104.35 | 2 | 106.35 | +6.35s | 279.7 |
| 9 | Jia Shicheng | 104.36 | 2 | 106.36 | +6.36s | 279.82 |
| 10 | Lü Luhui | 104.5 | 2 | 106.5 | +6.50s | 281.49 |
| 11 | Yu Haijie | 106.59 | 0 | 106.59 | +6.59s | 282.56 |
| 12 | Huang Xudong | 106.6 | 0 | 106.6 | +6.60s | 282.68 |
| 13 | Zhang Xiang | 105.37 | 2 | 107.37 | +7.37s | 291.88 |
| 14 | Chen Zihuan | 108.69 | 2 | 110.69 | +10.69s | 331.51 |
| 15 | Ming Xingzhou | 110.85 | 0 | 110.85 | +10.85s | 333.42 |
| 16 | Wang Liang | 110.51 | 2 | 112.51 | +12.51s | 353.24 |
| 17 | Weng Jize | 112.27 | 2 | 114.27 | +14.27s | 374.26 |
| 18 | Yang Hailei | 113.06 | 4 | 117.06 | +17.06s | 407.56 |
| 19 | Wang Linqi | 111.84 | 6 | 117.84 | +17.84s | 416.88 |
| 20 | Ye Jiahe | 119.94 | 0 | 119.94 | +19.94s | 441.95 |
| 21 | Wang Xianyang | 117.94 | 6 | 123.94 | +23.94s | 489.7 |
| 22 | Xia Hailun | 120.86 | 6 | 126.86 | +26.86s | 524.57 |
| 23 | Zhang Junfu | 121.51 | 6 | 127.51 | +27.51s | 532.33 |
| 24 | Chen Tianlu | 104.97 | 50 | 154.97 | +54.97s | 860.17 |
| 25 | Zhao Zhengchao | 100.11 | 56 | 156.11 | +56.11s | 873.78 |
| 26 | Huang Yang | 108.77 | 50 | 158.77 | +58.77s | 905.53 |
| 27 | Le Shikun | 107.73 | 52 | 159.73 | +59.73s | 917 |
| 28 | Li Pinsong | 111.91 | 52 | 163.91 | +63.91s | 966.9 |
| 29 | Jiang Jianfeng | 112.91 | 54 | 166.91 | +66.91s | 1002.72 |
| 30 | Liu Tianchang | 115.26 | 52 | 167.26 | +67.26s | 1006.9 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 120.35 | 2 | 122.35 | +0.00s | 227.29 |
| 2 | Liao Jingyue | 123.57 | 0 | 123.57 | +1.22s | 239.47 |
| 3 | Yang Jie | 119.74 | 4 | 123.74 | +1.39s | 241.14 |
| 4 | Wu Yishan | 120.12 | 4 | 124.12 | +1.77s | 244.84 |
| 5 | Zhou Xinyi | 120.71 | 4 | 124.71 | +2.36s | 250.81 |
| 6 | Yang Ting | 120.89 | 4 | 124.89 | +2.54s | 252.6 |
| 7 | Huang Yanzhi | 120.14 | 6 | 126.14 | +3.79s | 265.01 |
| 8 | Pu Meiduo | 123.16 | 4 | 127.16 | +4.81s | 275.16 |
| 9 | Xie Xueting | 127.53 | 2 | 129.53 | +7.18s | 298.68 |
| 10 | Ren Ye | 125.57 | 4 | 129.57 | +7.22s | 299.16 |
| 11 | Tang Huiyi | 126.91 | 4 | 130.91 | +8.56s | 312.41 |
| 12 | Lü Minzhen | 127.42 | 4 | 131.42 | +9.07s | 317.55 |
| 13 | He Limami | 130.47 | 2 | 132.47 | +10.12s | 327.93 |
| 14 | Yu Cuishan | 127.86 | 6 | 133.86 | +11.51s | 341.78 |
| 15 | Ding Rou | 131.54 | 4 | 135.54 | +13.19s | 358.5 |
| 16 | Xu Jiaqi | 135.41 | 2 | 137.41 | +15.06s | 377.12 |
| 17 | Liu Jiayin | 133.36 | 6 | 139.36 | +17.01s | 396.46 |
| 18 | Huang Siyuan | 132.43 | 10 | 142.43 | +20.08s | 427.02 |
| 19 | Yan Xuemei | 139.05 | 4 | 143.05 | +20.70s | 433.23 |
| 20 | Xie Yaxin | 141.1 | 6 | 147.1 | +24.75s | 473.47 |
| 21 | Zhang Luxin | 143.53 | 4 | 147.53 | +25.18s | 477.77 |
| 22 | Wang Xuemei | 142.48 | 6 | 148.48 | +26.13s | 487.2 |
| 23 | Huang Jieyu | 144.95 | 4 | 148.95 | +26.60s | 491.97 |
| 24 | Lu Jiayin | 143.78 | 12 | 155.78 | +33.43s | 559.9 |
| 25 | Song Chengcheng | 149.21 | 10 | 159.21 | +36.86s | 594.05 |
| 26 | Hong Siting | 165.33 | 6 | 171.33 | +48.98s | 714.63 |
| 27 | Zou Xiaolin | 168.2 | 4 | 172.2 | +49.85s | 723.23 |
| 28 | Yan Di | 171.64 | 6 | 177.64 | +55.29s | 777.31 |
| 29 | Yang Liu | 124.92 | 56 | 180.92 | +58.57s | 810.02 |
| 30 | Xu Xiaoli | 152.49 | 62 | 214.49 | +92.14s | 1143.95 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Teng Ya | 104.26 | 2 | 106.26 | +0.00s | 218.21 |
| 2 | Zhang Peng | 106.7 | 2 | 108.7 | +2.44s | 245.91 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 108.05 | 2 | 110.05 | +3.79s | 261.31 |
| 4 | Wang Junjie | 108.37 | 2 | 110.37 | +4.11s | 264.89 |
| 5 | Zou Weijian | 108.52 | 2 | 110.52 | +4.26s | 266.69 |
| 6 | Feng Chaochao | 109.21 | 2 | 111.21 | +4.95s | 274.45 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 109.79 | 2 | 111.79 | +5.53s | 281.13 |
| 8 | Teng Zhiqiang | 110.12 | 2 | 112.12 | +5.86s | 284.83 |
| 9 | Lin Zhongkun | 110.95 | 2 | 112.95 | +6.69s | 294.26 |
| 10 | Chen Jinglin | 111.79 | 2 | 113.79 | +7.53s | 303.82 |
| 11 | Xie Yuancong | 110.34 | 4 | 114.34 | +8.08s | 310.14 |
| 12 | Shen Yufei | 110.68 | 4 | 114.68 | +8.42s | 313.96 |
| 13 | Chen Zhihao | 115.09 | 0 | 115.09 | +8.83s | 318.62 |
| 14 | Wen Weixiang | 110.07 | 6 | 116.07 | +9.81s | 329.72 |
| 15 | Zhu Bowen | 113 | 4 | 117 | +10.74s | 340.35 |
| 16 | Nie Shuai | 113.25 | 4 | 117.25 | +10.99s | 343.21 |
| 17 | Liu Xu | 113.37 | 4 | 117.37 | +11.11s | 344.53 |
| 18 | Gong Zheng | 113.58 | 4 | 117.58 | +11.32s | 346.91 |
| 19 | Liu Xing | 115.94 | 2 | 117.94 | +11.68s | 350.97 |
| 20 | Wang Zeyu | 120.33 | 0 | 120.33 | +14.07s | 378.19 |
| 21 | Huang Fa | 113.82 | 8 | 121.82 | +15.56s | 395.15 |
| 22 | Chen Kuan | 117.86 | 4 | 121.86 | +15.60s | 395.63 |
| 23 | Zhu Xin | 121 | 2 | 123 | +16.74s | 408.52 |
| 24 | Tang Huimin | 119.13 | 4 | 123.13 | +16.87s | 410.07 |
| 25 | Ren Qinkang | 122.09 | 2 | 124.09 | +17.83s | 420.94 |
| 26 | Wang Bingcheng | 116.72 | 8 | 124.72 | +18.46s | 428.1 |
| 27 | Jiang Zhixiang | 121.37 | 6 | 127.37 | +21.11s | 458.19 |
| 28 | Ji Junyu | 129.25 | 8 | 137.25 | +30.99s | 570.53 |
| 29 | Wei Yanhua | 109.27 | 52 | 161.27 | +55.01s | 843.69 |
| 30 | Shu Liang | 125.45 | 58 | 183.45 | +77.19s | 1095.84 |
