Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 92.67 | 4 | 96.67 | +0.00s | 204.76 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 100.27 | 0 | 100.27 | +3.60s | 249.54 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 100.45 | 0 | 100.45 | +3.78s | 251.8 |
| 4 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 100.93 | 0 | 100.93 | +4.26s | 257.85 |
| 5 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 101.14 | 0 | 101.14 | +4.47s | 260.39 |
| 6 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 101.95 | 0 | 101.95 | +5.28s | 270.53 |
| 7 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 103.69 | 0 | 103.69 | +7.02s | 292.21 |
| 8 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 106.29 | 0 | 106.29 | +9.62s | 324.6 |
| 9 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 105.63 | 2 | 107.63 | +10.96s | 341.36 |
| 10 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 102.87 | 6 | 108.87 | +12.20s | 356.85 |
| 11 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 108.28 | 4 | 112.28 | +15.61s | 399.24 |
| 12 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 113.96 | 2 | 115.96 | +19.29s | 445.15 |
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 96.22 | 2 | 98.22 | +0.00s | 240.46 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 102.49 | 0 | 102.49 | +4.27s | 293.98 |
| 3 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 104.86 | 0 | 104.86 | +6.64s | 323.7 |
| 4 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 101.43 | 4 | 105.43 | +7.21s | 330.78 |
| 5 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 103.67 | 2 | 105.67 | +7.45s | 333.75 |
| 6 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 105.93 | 0 | 105.93 | +7.71s | 337.01 |
| 7 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 107.03 | 0 | 107.03 | +8.81s | 350.88 |
| 8 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 107.34 | 0 | 107.34 | +9.12s | 354.71 |
| 9 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 105.48 | 2 | 107.48 | +9.26s | 356.55 |
| 10 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 105.78 | 2 | 107.78 | +9.56s | 360.23 |
| 11 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 104.4 | 4 | 108.4 | +10.18s | 368.01 |
| 12 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 104.43 | 4 | 108.43 | +10.21s | 368.44 |
| 13 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 108.68 | 0 | 108.68 | +10.46s | 371.55 |
| 14 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 109.11 | 0 | 109.11 | +10.89s | 376.93 |
| 15 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 107.57 | 2 | 109.57 | +11.35s | 382.59 |
| 16 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 110.4 | 0 | 110.4 | +12.18s | 393.07 |
| 17 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 107.36 | 4 | 111.36 | +13.14s | 405.1 |
| 18 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 106.13 | 6 | 112.13 | +13.91s | 414.73 |
| 19 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 105.07 | 8 | 113.07 | +14.85s | 426.48 |
| 20 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 108.42 | 8 | 116.42 | +18.20s | 468.52 |
| 21 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 112.9 | 6 | 118.9 | +20.68s | 499.52 |
| 22 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 115.85 | 4 | 119.85 | +21.63s | 511.42 |
| 23 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 113.95 | 6 | 119.95 | +21.73s | 512.69 |
| 24 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 119.82 | 4 | 123.82 | +25.60s | 561.25 |
| 25 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 118.22 | 8 | 126.22 | +28.00s | 591.26 |
| 26 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 105.66 | 50 | 155.66 | +57.44s | 960.03 |
| 27 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 100.55 | 56 | 156.55 | +58.33s | 971.21 |
| 28 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 106.87 | 54 | 160.87 | +62.65s | 1025.29 |
| 29 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 131.02 | 50 | 181.02 | +82.80s | 1277.7 |
| 30 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 123.75 | 154 | 277.75 | +179.53s | 2489.61 |
K1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 87.57 | 0 | 87.57 | +0.00s | 193.57 |
| 2 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 89.24 | 2 | 91.24 | +3.67s | 243.05 |
| 3 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 91.94 | 0 | 91.94 | +4.37s | 252.52 |
| 4 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 92.16 | 0 | 92.16 | +4.59s | 255.57 |
| 5 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 90.86 | 2 | 92.86 | +5.29s | 265.04 |
| 6 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 93.11 | 0 | 93.11 | +5.54s | 268.4 |
| 7 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 91.91 | 2 | 93.91 | +6.34s | 279.24 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 90.12 | 4 | 94.12 | +6.55s | 281.99 |
| 9 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 94.19 | 0 | 94.19 | +6.62s | 282.91 |
| 10 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 92.22 | 2 | 94.22 | +6.65s | 283.37 |
| 11 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 92.23 | 2 | 94.23 | +6.66s | 283.52 |
| 12 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 90.38 | 4 | 94.38 | +6.81s | 285.5 |
| 13 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 92.98 | 2 | 94.98 | +7.41s | 293.6 |
| 14 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 97.31 | 0 | 97.31 | +9.74s | 325.21 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 97.48 | 0 | 97.48 | +9.91s | 327.5 |
| 16 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 93.54 | 4 | 97.54 | +9.97s | 328.27 |
| 17 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 93.68 | 4 | 97.68 | +10.11s | 330.1 |
| 18 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 94.14 | 4 | 98.14 | +10.57s | 336.36 |
| 19 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 96.18 | 2 | 98.18 | +10.61s | 336.82 |
| 20 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 96.47 | 2 | 98.47 | +10.90s | 340.79 |
| 21 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 100.51 | 0 | 100.51 | +12.94s | 368.43 |
| 22 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 99.72 | 2 | 101.72 | +14.15s | 384.77 |
| 23 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 97.97 | 4 | 101.97 | +14.40s | 388.13 |
| 24 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 98.01 | 4 | 102.01 | +14.44s | 388.59 |
| 25 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 102.12 | 0 | 102.12 | +14.55s | 390.12 |
| 26 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 102.63 | 0 | 102.63 | +15.06s | 396.99 |
| 27 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 98.86 | 4 | 102.86 | +15.29s | 400.2 |
| 28 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 97.35 | 6 | 103.35 | +15.78s | 406.76 |
| 29 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 98.44 | 6 | 104.44 | +16.87s | 421.42 |
| 30 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 104.3 | 2 | 106.3 | +18.73s | 446.62 |
| 31 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 105.87 | 2 | 107.87 | +20.30s | 467.85 |
| 32 | Song Dingyao | 2010 | Fujian | 99.97 | 8 | 107.97 | +20.40s | 469.22 |
| 33 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 103.59 | 6 | 109.59 | +22.02s | 491.06 |
| 34 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 105.81 | 4 | 109.81 | +22.24s | 494.12 |
| 35 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 105.96 | 4 | 109.96 | +22.39s | 496.1 |
| 36 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 109.71 | 2 | 111.71 | +24.14s | 519.77 |
| 37 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 110.22 | 6 | 116.22 | +28.65s | 580.71 |
| 38 | Huang Jingyi | 0 | Fujian | 110.55 | 6 | 116.55 | +28.98s | 585.14 |
| 39 | Chen Shiying | 0 | Zhejiang | 112.64 | 4 | 116.64 | +29.07s | 586.36 |
| 40 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 109.73 | 8 | 117.73 | +30.16s | 601.17 |
| 41 | Li Na | 2007 | Hunan | 113.95 | 4 | 117.95 | +30.38s | 604.07 |
| 42 | Zhang Yiying | 0 | Zhejiang | 121.46 | 2 | 123.46 | +35.89s | 678.6 |
| 43 | Ma Jinghan | 0 | Zhejiang | 124.3 | 4 | 128.3 | +40.73s | 743.96 |
| 44 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 103.82 | 54 | 157.82 | +70.25s | 1142.86 |
| 45 | Wei Shiqiong | 0 | Zhejiang | 119.16 | 58 | 177.16 | +89.59s | 1404.32 |
| 46 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 113.26 | 100 | 213.26 | +125.69s | 1892.25 |
| 47 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 147.78 | 102 | 249.78 | +162.21s | 2385.69 |
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 80.4 | 0 | 80.4 | +0.00s | 132.23 |
| 2 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 84.09 | 0 | 84.09 | +3.69s | 184.2 |
| 3 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 82.87 | 4 | 86.87 | +6.47s | 223.35 |
| 4 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 86.52 | 2 | 88.52 | +8.12s | 246.58 |
| 4 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 86.52 | 2 | 88.52 | +8.12s | 246.58 |
| 6 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 88.69 | 0 | 88.69 | +8.29s | 248.98 |
| 7 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 87.23 | 2 | 89.23 | +8.83s | 256.58 |
| 8 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 86.29 | 4 | 90.29 | +9.89s | 271.51 |
| 9 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 89.13 | 6 | 95.13 | +14.73s | 339.67 |
| 10 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 97.47 | 2 | 99.47 | +19.07s | 400.79 |
| 11 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 99.06 | 2 | 101.06 | +20.66s | 423.18 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 83.7 | 0 | 83.7 | +0.00s | 194.88 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 84.45 | 0 | 84.45 | +0.75s | 205.5 |
| 3 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 86.26 | 0 | 86.26 | +2.56s | 231.12 |
| 4 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 85.58 | 2 | 87.58 | +3.88s | 249.81 |
| 5 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 87.82 | 0 | 87.82 | +4.12s | 253.2 |
| 6 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 88.28 | 0 | 88.28 | +4.58s | 259.72 |
| 7 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 89.37 | 0 | 89.37 | +5.67s | 275.15 |
| 8 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 89.75 | 0 | 89.75 | +6.05s | 280.53 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 90.17 | 0 | 90.17 | +6.47s | 286.47 |
| 10 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 88.59 | 2 | 90.59 | +6.89s | 292.42 |
| 11 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 91.54 | 0 | 91.54 | +7.84s | 305.87 |
| 12 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 91.6 | 0 | 91.6 | +7.90s | 306.72 |
| 13 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 93.12 | 0 | 93.12 | +9.42s | 328.23 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 91.13 | 2 | 93.13 | +9.43s | 328.37 |
| 15 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 94.1 | 0 | 94.1 | +10.40s | 342.11 |
| 16 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 90.19 | 4 | 94.19 | +10.49s | 343.38 |
| 17 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 94.57 | 0 | 94.57 | +10.87s | 348.76 |
| 18 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 90.58 | 4 | 94.58 | +10.88s | 348.9 |
| 19 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 91.39 | 4 | 95.39 | +11.69s | 360.37 |
| 20 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 91.47 | 4 | 95.47 | +11.77s | 361.5 |
| 21 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 93.51 | 2 | 95.51 | +11.81s | 362.07 |
| 22 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 90.28 | 6 | 96.28 | +12.58s | 372.97 |
| 23 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 100.88 | 0 | 100.88 | +17.18s | 438.09 |
| 24 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 97.14 | 4 | 101.14 | +17.44s | 441.77 |
| 25 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 93.04 | 10 | 103.04 | +19.34s | 468.66 |
| 26 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 103.17 | 4 | 107.17 | +23.47s | 527.13 |
| 27 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 102.98 | 10 | 112.98 | +29.28s | 609.38 |
| 28 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 111.34 | 8 | 119.34 | +35.64s | 699.41 |
| 29 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 84.59 | 50 | 134.59 | +50.89s | 915.29 |
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 77.66 | 2 | 79.66 | +0.00s | 226.55 |
| 2 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 79.77 | 0 | 79.77 | +0.11s | 228.23 |
| 3 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 79.89 | 0 | 79.89 | +0.23s | 230.07 |
| 4 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 80.81 | 0 | 80.81 | +1.15s | 244.12 |
| 5 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 80.99 | 0 | 80.99 | +1.33s | 246.87 |
| 6 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 81.28 | 0 | 81.28 | +1.62s | 251.3 |
| 7 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 81.76 | 0 | 81.76 | +2.10s | 258.63 |
| 8 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 79.91 | 2 | 81.91 | +2.25s | 260.92 |
| 9 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 82.37 | 0 | 82.37 | +2.71s | 267.94 |
| 10 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 80.5 | 2 | 82.5 | +2.84s | 269.93 |
| 11 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 80.6 | 2 | 82.6 | +2.94s | 271.45 |
| 12 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 80.84 | 2 | 82.84 | +3.18s | 275.12 |
| 13 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 83.11 | 0 | 83.11 | +3.45s | 279.24 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 82.01 | 2 | 84.01 | +4.35s | 292.99 |
| 15 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 82.37 | 2 | 84.37 | +4.71s | 298.49 |
| 16 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 82.41 | 2 | 84.41 | +4.75s | 299.1 |
| 17 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 84.91 | 0 | 84.91 | +5.25s | 306.73 |
| 18 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 82.92 | 2 | 84.92 | +5.26s | 306.88 |
| 19 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 81.3 | 4 | 85.3 | +5.64s | 312.69 |
| 20 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 83.82 | 2 | 85.82 | +6.16s | 320.63 |
| 21 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 84.09 | 2 | 86.09 | +6.43s | 324.75 |
| 22 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 84.39 | 2 | 86.39 | +6.73s | 329.33 |
| 23 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 85.24 | 2 | 87.24 | +7.58s | 342.32 |
| 24 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 85.25 | 2 | 87.25 | +7.59s | 342.47 |
| 25 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 86.04 | 2 | 88.04 | +8.38s | 354.53 |
| 26 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 86.18 | 2 | 88.18 | +8.52s | 356.67 |
| 27 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 88.8 | 0 | 88.8 | +9.14s | 366.14 |
| 28 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 88.94 | 0 | 88.94 | +9.28s | 368.28 |
| 29 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 85.95 | 4 | 89.95 | +10.29s | 383.7 |
| 30 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 88.09 | 2 | 90.09 | +10.43s | 385.84 |
| 31 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 88.47 | 2 | 90.47 | +10.81s | 391.64 |
| 32 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 88.69 | 2 | 90.69 | +11.03s | 395 |
| 33 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 88.93 | 2 | 90.93 | +11.27s | 398.67 |
| 34 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 88.09 | 4 | 92.09 | +12.43s | 416.38 |
| 35 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 93.1 | 4 | 97.1 | +17.44s | 492.9 |
| 36 | Jiang Weicheng | 0 | Fujian | 95.9 | 4 | 99.9 | +20.24s | 535.66 |
| 37 | Ma Haoming | 0 | Zhejiang | 96.58 | 4 | 100.58 | +20.92s | 546.04 |
| 38 | Tian Ziqi | 2012 | Liaoning | 99.15 | 4 | 103.15 | +23.49s | 585.29 |
| 39 | Chen Zichen | 2012 | Sichuan | 101.54 | 2 | 103.54 | +23.88s | 591.25 |
| 40 | Zhou Zhengyin | 0 | Zhejiang | 107.34 | 0 | 107.34 | +27.68s | 649.28 |
| 41 | Cao Changheng | 2008 | Liaoning | 98.98 | 10 | 108.98 | +29.32s | 674.32 |
| 42 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 105.35 | 4 | 109.35 | +29.69s | 679.98 |
| 43 | Li Yujie | 2008 | Liaoning | 103.57 | 6 | 109.57 | +29.91s | 683.34 |
| 44 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 83.03 | 52 | 135.03 | +55.37s | 1072.16 |
| 45 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 83.68 | 54 | 137.68 | +58.02s | 1112.63 |
| 46 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 88.83 | 50 | 138.83 | +59.17s | 1130.19 |
| 47 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 126.88 | 52 | 178.88 | +99.22s | 1741.83 |
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 102.44 | 0 | 102.44 | +0.00s | 202.23 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 107.13 | 0 | 107.13 | +4.69s | 257.29 |
| 3 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 107.54 | 0 | 107.54 | +5.10s | 262.08 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 107.53 | 2 | 109.53 | +7.09s | 285.45 |
| 5 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 109.61 | 0 | 109.61 | +7.17s | 286.3 |
| 6 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 109.68 | 0 | 109.68 | +7.24s | 287.14 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 107.98 | 2 | 109.98 | +7.54s | 290.66 |
| 8 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 109.86 | 2 | 111.86 | +9.42s | 312.77 |
| 9 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 110.02 | 2 | 112.02 | +9.58s | 314.6 |
| 10 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 112.02 | 4 | 116.02 | +13.58s | 361.5 |
| 11 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 114.34 | 6 | 120.34 | +17.90s | 412.2 |
| 12 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 123.37 | 104 | 227.37 | +124.93s | 1668.36 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 105.11 | 2 | 107.11 | +0.00s | 273.59 |
| 2 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 108.29 | 0 | 108.29 | +1.18s | 287.46 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 107.27 | 2 | 109.27 | +2.16s | 299.07 |
| 4 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 105.39 | 4 | 109.39 | +2.28s | 300.49 |
| 5 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 108.42 | 2 | 110.42 | +3.31s | 312.66 |
| 6 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 106.55 | 4 | 110.55 | +3.44s | 314.22 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 109.96 | 2 | 111.96 | +4.85s | 330.78 |
| 8 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 110.96 | 2 | 112.96 | +5.85s | 342.53 |
| 9 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 111.66 | 2 | 113.66 | +6.55s | 350.88 |
| 10 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 113.5 | 2 | 115.5 | +8.39s | 372.54 |
| 11 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 115.72 | 0 | 115.72 | +8.61s | 375.09 |
| 12 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 115.36 | 2 | 117.36 | +10.25s | 394.48 |
| 13 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 115.82 | 2 | 117.82 | +10.71s | 399.86 |
| 14 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 118.15 | 0 | 118.15 | +11.04s | 403.83 |
| 15 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 120.05 | 0 | 120.05 | +12.94s | 426.19 |
| 16 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 116.23 | 4 | 120.23 | +13.12s | 428.32 |
| 17 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 118.03 | 4 | 122.03 | +14.92s | 449.55 |
| 18 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 121.6 | 4 | 125.6 | +18.49s | 491.74 |
| 19 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 121.87 | 6 | 127.87 | +20.76s | 518.49 |
| 20 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 126.15 | 2 | 128.15 | +21.04s | 521.75 |
| 21 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 126.35 | 2 | 128.35 | +21.24s | 524.16 |
| 22 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 120.66 | 10 | 130.66 | +23.55s | 551.34 |
| 23 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 127.03 | 10 | 137.03 | +29.92s | 626.51 |
| 24 | Cao Han | 0 | Zhejiang | 139.04 | 2 | 141.04 | +33.93s | 673.79 |
| 25 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 130.34 | 12 | 142.34 | +35.23s | 689.22 |
| 26 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 112.36 | 54 | 166.36 | +59.25s | 972.49 |
| 27 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 115.88 | 54 | 169.88 | +62.77s | 1014.11 |
| 28 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 128.97 | 104 | 232.97 | +125.86s | 1758.3 |
| 29 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 139.87 | 152 | 291.87 | +184.76s | 2453.23 |
| 30 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 139.07 | 154 | 293.07 | +185.96s | 2467.39 |
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 92.95 | 2 | 94.95 | +0.00s | 218.46 |
| 2 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 96.09 | 0 | 96.09 | +1.14s | 232.97 |
| 3 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 98.47 | 0 | 98.47 | +3.52s | 263.21 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 96.98 | 2 | 98.98 | +4.03s | 269.62 |
| 5 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 94.99 | 4 | 98.99 | +4.04s | 269.77 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 98.56 | 2 | 100.56 | +5.61s | 289.78 |
| 7 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 100.98 | 0 | 100.98 | +6.03s | 295.13 |
| 8 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 99.18 | 2 | 101.18 | +6.23s | 297.72 |
| 9 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 99.19 | 2 | 101.19 | +6.24s | 297.87 |
| 10 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 96.66 | 6 | 102.66 | +7.71s | 316.51 |
| 11 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 100.24 | 4 | 104.24 | +9.29s | 336.66 |
| 12 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 97.18 | 8 | 105.18 | +10.23s | 348.58 |
| 13 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 105.55 | 0 | 105.55 | +10.60s | 353.31 |
| 14 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 103.78 | 2 | 105.78 | +10.83s | 356.21 |
| 15 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 103.96 | 2 | 105.96 | +11.01s | 358.5 |
| 16 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 108.63 | 2 | 110.63 | +15.68s | 417.91 |
| 17 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 104.87 | 6 | 110.87 | +15.92s | 420.97 |
| 18 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 107.92 | 4 | 111.92 | +16.97s | 434.4 |
| 19 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 111.05 | 2 | 113.05 | +18.10s | 448.76 |
| 20 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 103.14 | 10 | 113.14 | +18.19s | 449.83 |
| 21 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 107.42 | 6 | 113.42 | +18.47s | 453.49 |
| 22 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 108.9 | 6 | 114.9 | +19.95s | 472.28 |
| 23 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 109.22 | 6 | 115.22 | +20.27s | 476.4 |
| 24 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 111.54 | 4 | 115.54 | +20.59s | 480.37 |
| 25 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 109.71 | 6 | 115.71 | +20.76s | 482.66 |
| 26 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 114.22 | 4 | 118.22 | +23.27s | 514.58 |
| 26 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 110.22 | 8 | 118.22 | +23.27s | 514.58 |
| 28 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 110.3 | 8 | 118.3 | +23.35s | 515.5 |
| 29 | Cao Han | 0 | Zhejiang | 118.13 | 4 | 122.13 | +27.18s | 564.37 |
| 30 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 124.77 | 4 | 128.77 | +33.82s | 648.82 |
| 31 | Hua Yixin | 0 | Zhejiang | 124.56 | 6 | 130.56 | +35.61s | 671.58 |
| 32 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 119.17 | 14 | 133.17 | +38.22s | 704.87 |
| 33 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 126.81 | 12 | 138.81 | +43.86s | 776.65 |
| 34 | Duan Mengqi | 0 | Fujian | 129.67 | 12 | 141.67 | +46.72s | 812.99 |
| 35 | Li Yanqin | 0 | Fujian | 131.35 | 12 | 143.35 | +48.40s | 834.37 |
| 36 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 105.17 | 54 | 159.17 | +64.22s | 1035.66 |
