2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Tong | 94.88 | 4 | 98.88 | +0.00s | 346.08 |
| 2 | Li Lu | 96.77 | 4 | 100.77 | +1.89s | 371.73 |
| 3 | Chen Shi | 99.01 | 4 | 103.01 | +4.13s | 401.97 |
| 4 | Chen Lin | 104 | 0 | 104 | +5.12s | 415.41 |
| 5 | Wan Shunfang | 104.03 | 0 | 104.03 | +5.15s | 415.71 |
| 6 | Li Maoxian | 105.03 | 0 | 105.03 | +6.15s | 429.3 |
| 7 | Xie Xueting | 98.38 | 8 | 106.38 | +7.50s | 447.47 |
| 8 | Zheng Pengxizi | 107.01 | 0 | 107.01 | +8.13s | 456.02 |
| 9 | He Yuanyuan | 107.21 | 0 | 107.21 | +8.33s | 458.77 |
| 10 | Li Shiting | 103.33 | 4 | 107.33 | +8.45s | 460.3 |
| 11 | Yan Jiahua | 103.87 | 4 | 107.87 | +8.99s | 467.63 |
| 12 | Li Lin | 107.74 | 4 | 111.74 | +12.86s | 519.85 |
| 13 | Zou Xiaolin | 109.66 | 4 | 113.66 | +14.78s | 545.81 |
| 14 | Peng Xingwen | 107.06 | 8 | 115.06 | +16.18s | 564.74 |
| 15 | Ma Shina | 111.15 | 4 | 115.15 | +16.27s | 565.96 |
| 16 | Zou Yuhan | 107.29 | 8 | 115.29 | +16.41s | 567.95 |
| 17 | Lin Jiayi | 113.13 | 4 | 117.13 | +18.25s | 592.68 |
| 18 | Yan Xuemei | 113.77 | 4 | 117.77 | +18.89s | 601.39 |
| 19 | Yang Jie | 115.19 | 4 | 119.19 | +20.31s | 620.63 |
| 20 | Zhang Luxin | 121.43 | 0 | 121.43 | +22.55s | 650.86 |
| 21 | Lin Weiting | 117.62 | 4 | 121.62 | +22.74s | 653.46 |
| 22 | Lei Qi | 117.54 | 8 | 125.54 | +26.66s | 706.44 |
| 23 | Shui Yuyao | 114.38 | 12 | 126.38 | +27.50s | 717.74 |
| 24 | Wu Yishan | 124.09 | 4 | 128.09 | +29.21s | 740.8 |
| 25 | Guo Jia | 112.13 | 16 | 128.13 | +29.25s | 741.41 |
| 26 | He Xianmei | 127.22 | 8 | 135.22 | +36.34s | 837.15 |
| 27 | Xu Xinrong | 131.88 | 16 | 147.88 | +49.00s | 1008.32 |
| 28 | Lü Yuanyuan | 110.54 | 50 | 160.54 | +61.66s | 1179.34 |
| 29 | Huang Jiaqi | 121.4 | 58 | 179.4 | +80.52s | 1434.19 |
| 30 | Huang Yanzhi | 118.12 | 158 | 276.12 | +177.24s | 2741.1 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Xudong | 85.72 | 0 | 85.72 | +0.00s | 318.9 |
| 2 | Jia Shicheng | 86 | 0 | 86 | +0.28s | 323.18 |
| 3 | Zhao Zhengchao | 82.05 | 4 | 86.05 | +0.33s | 323.94 |
| 4 | Zhang Hejie | 83.71 | 4 | 87.71 | +1.99s | 349.29 |
| 5 | Chen Tianlu | 84.39 | 4 | 88.39 | +2.67s | 359.67 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 85.72 | 4 | 89.72 | +4.00s | 379.98 |
| 7 | Jiang Jianfeng | 86.55 | 4 | 90.55 | +4.83s | 392.65 |
| 8 | Zhu Haoran | 86.88 | 4 | 90.88 | +5.16s | 397.69 |
| 9 | Liu Tianchang | 92.08 | 0 | 92.08 | +6.36s | 416.02 |
| 10 | Zhang Junfu | 88.15 | 4 | 92.15 | +6.43s | 417.09 |
| 11 | Guan Changheng | 92.59 | 0 | 92.59 | +6.87s | 423.8 |
| 12 | Zhang Xiang | 89.05 | 4 | 93.05 | +7.33s | 430.83 |
| 13 | Zhang Jiahao | 89.57 | 4 | 93.57 | +7.85s | 438.77 |
| 14 | Yang Yufan | 94.42 | 0 | 94.42 | +8.70s | 451.75 |
| 15 | Li Pinsong | 91.34 | 4 | 95.34 | +9.62s | 465.79 |
| 16 | Ke Zhiming | 92.08 | 4 | 96.08 | +10.36s | 477.09 |
| 17 | Huang Yang | 96.45 | 0 | 96.45 | +10.73s | 482.74 |
| 18 | Wu Xingqiang | 93.05 | 4 | 97.05 | +11.33s | 491.91 |
| 19 | Le Shikun | 97.48 | 0 | 97.48 | +11.76s | 498.47 |
| 20 | Lu Shixiang | 93.16 | 8 | 101.16 | +15.44s | 554.66 |
| 21 | Ming Xingzhou | 91.28 | 12 | 103.28 | +17.56s | 587.03 |
| 22 | Li Huiming | 100.24 | 4 | 104.24 | +18.52s | 601.69 |
| 23 | Zhao Haolong | 98.09 | 8 | 106.09 | +20.37s | 629.94 |
| 24 | Zhang Kefan | 95.8 | 12 | 107.8 | +22.08s | 656.05 |
| 25 | Shu Linquan | 101.55 | 8 | 109.55 | +23.83s | 682.77 |
| 26 | Shi Jiahong | 103.01 | 8 | 111.01 | +25.29s | 705.07 |
| 27 | Liu Junjie | 105.13 | 12 | 117.13 | +31.41s | 798.52 |
| 28 | Yang Hongbin | 112.87 | 8 | 120.87 | +35.15s | 855.63 |
| 29 | Li Jiacheng | 117.91 | 4 | 121.91 | +36.19s | 871.51 |
| 30 | Lian Junjie | 103.87 | 24 | 127.87 | +42.15s | 962.51 |
| 31 | Huang Liman | 88.75 | 54 | 142.75 | +57.03s | 1189.72 |
| 32 | Song Jiazhen | 89.52 | 54 | 143.52 | +57.80s | 1201.48 |
| 33 | Ba Yihang | 91.94 | 54 | 145.94 | +60.22s | 1238.43 |
| 34 | Weng Jize | 93.52 | 54 | 147.52 | +61.80s | 1262.56 |
| 35 | Duan Xinyu | 101.65 | 50 | 151.65 | +65.93s | 1325.62 |
| 36 | Wang Linqi | 91.34 | 62 | 153.34 | +67.62s | 1351.43 |
| 37 | Ye Jiahe | 94.65 | 62 | 156.65 | +70.93s | 1401.97 |
| 38 | Wang Kun | 96.04 | 62 | 158.04 | +72.32s | 1423.19 |
| 39 | Xie Zijun | 115.33 | 58 | 173.33 | +87.61s | 1656.66 |
| 40 | Wang Xianyang | 109.45 | 104 | 213.45 | +127.73s | 2269.28 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 103.46 | 4 | 107.46 | +0.00s | 377.38 |
| 2 | Chen Shi | 104.33 | 4 | 108.33 | +0.87s | 388.53 |
| 3 | Yang Jie | 106.14 | 8 | 114.14 | +6.68s | 462.44 |
| 4 | Huang Juan | 103.65 | 12 | 115.65 | +8.19s | 481.68 |
| 5 | Wu Yishan | 112.8 | 4 | 116.8 | +9.34s | 496.18 |
| 6 | Yu Cuishan | 114.83 | 4 | 118.83 | +11.37s | 522.14 |
| 7 | Ding Rou | 117.85 | 4 | 121.85 | +14.39s | 560.47 |
| 8 | Liao Jingyue | 123.13 | 0 | 123.13 | +15.67s | 576.8 |
| 9 | Yan Xuemei | 120.71 | 8 | 128.71 | +21.25s | 647.81 |
| 10 | Huang Yanzhi | 120.72 | 8 | 128.72 | +21.26s | 647.96 |
| 11 | Ma Shina | 120.88 | 8 | 128.88 | +21.42s | 649.95 |
| 12 | Xu Jiaqi | 116.78 | 16 | 132.78 | +25.32s | 699.57 |
| 13 | Liu Jiayin | 121.77 | 12 | 133.77 | +26.31s | 712.24 |
| 14 | Chen Qingying | 120.86 | 16 | 136.86 | +29.40s | 751.49 |
| 15 | Xie Yaxin | 129.95 | 8 | 137.95 | +30.49s | 765.38 |
| 16 | Yang Liu | 135.49 | 4 | 139.49 | +32.03s | 784.93 |
| 17 | Chen Deyun | 133.35 | 8 | 141.35 | +33.89s | 808.6 |
| 18 | Hong Siting | 130.79 | 12 | 142.79 | +35.33s | 826.92 |
| 19 | Liu Hui | 127.6 | 16 | 143.6 | +36.14s | 837.3 |
| 20 | Xie Xueting | 121.15 | 28 | 149.15 | +41.69s | 907.85 |
| 21 | He Yuanyuan | 150.39 | 4 | 154.39 | +46.93s | 974.57 |
| 22 | Xu Xiaoli | 173.36 | 8 | 181.36 | +73.90s | 1317.68 |
| 23 | Li Qiuyan | 133.11 | 50 | 183.11 | +75.65s | 1339.97 |
| 24 | He Limami | 134.28 | 58 | 192.28 | +84.82s | 1456.63 |
| 25 | Wang Xuemei | 146.03 | 58 | 204.03 | +96.57s | 1606.27 |
| 26 | Zhou Xinyi | 128.35 | 104 | 232.35 | +124.89s | 1966.63 |
| 27 | Huang Jieyu | 140.58 | 104 | 244.58 | +137.12s | 2122.23 |
| 28 | Wu Yijia | 137.81 | 166 | 303.81 | +196.35s | 2875.93 |
| 29 | Tang Huiyi | 158.03 | 166 | 324.03 | +216.57s | 3133.22 |
| 30 | Xu Xiangyun | 135.09 | 350 | 485.09 | +377.63s | 5182.55 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Teng Zhiqiang | 86.78 | 0 | 86.78 | +0.00s | 272.02 |
| 2 | Xie Yuancong | 90.02 | 0 | 90.02 | +3.24s | 319.05 |
| 3 | Zhu Xin | 90.2 | 0 | 90.2 | +3.42s | 321.65 |
| 4 | Wang Junjie | 91.75 | 0 | 91.75 | +4.97s | 344.25 |
| 5 | Ren Qinkang | 93.78 | 0 | 93.78 | +7.00s | 373.72 |
| 6 | Shi Xiaoxu | 93.89 | 0 | 93.89 | +7.11s | 375.4 |
| 7 | Jiang Zhixiang | 94.02 | 0 | 94.02 | +7.24s | 377.23 |
| 8 | Zhang Shaofeng | 92.2 | 4 | 96.2 | +9.42s | 408.99 |
| 9 | Zou Weijian | 93.35 | 4 | 97.35 | +10.57s | 425.64 |
| 10 | Wei Yanhua | 93.94 | 4 | 97.94 | +11.16s | 434.34 |
| 11 | Lei Jie | 99.46 | 0 | 99.46 | +12.68s | 456.33 |
| 12 | Liu Xing | 98.64 | 4 | 102.64 | +15.86s | 502.59 |
| 13 | Nie Shuai | 94.73 | 8 | 102.73 | +15.95s | 503.97 |
| 14 | Zhang Peng | 95.47 | 8 | 103.47 | +16.69s | 514.66 |
| 15 | Zhu Bowen | 87.75 | 16 | 103.75 | +16.97s | 518.78 |
| 16 | Xu Jianglin | 100.76 | 4 | 104.76 | +17.98s | 533.44 |
| 17 | Wang Tianci | 101.52 | 4 | 105.52 | +18.74s | 544.59 |
| 18 | Wu Zhizhong | 99.85 | 8 | 107.85 | +21.07s | 578.33 |
| 19 | Ji Junyu | 92.25 | 16 | 108.25 | +21.47s | 584.29 |
| 20 | Liu Xu | 109.29 | 0 | 109.29 | +22.51s | 599.4 |
| 21 | Ma Xiangsheng | 109.31 | 12 | 121.31 | +34.53s | 774.09 |
| 22 | Zhang Yuzhen | 110.4 | 12 | 122.4 | +35.62s | 789.97 |
| 23 | Jiang Guocheng | 111.77 | 12 | 123.77 | +36.99s | 809.97 |
| 24 | Lin Zhongkun | 120.67 | 4 | 124.67 | +37.89s | 822.95 |
| 25 | Zhou Hongyang | 121.93 | 12 | 133.93 | +47.15s | 957.63 |
| 26 | Wabu Youzhuacier | 93.45 | 62 | 155.45 | +68.67s | 1270.65 |
| 27 | Teng Ya | 114.32 | 70 | 184.32 | +97.54s | 1690.41 |
| 28 | Wang Bingcheng | 103.16 | 104 | 207.16 | +120.38s | 2022.67 |
| 29 | Zhu Haoran | 93.13 | 208 | 301.13 | +214.35s | 3389.14 |
| 30 | Huang Fa | 96.31 | 258 | 354.31 | +267.53s | 4162.54 |
