2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 103.5 | 0 | 103.5 | +0.00s | 277.58 |
| 2 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 109.49 | 0 | 109.49 | +5.99s | 351.51 |
| 3 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 109.69 | 0 | 109.69 | +6.19s | 354.02 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 109.84 | 0 | 109.84 | +6.34s | 355.84 |
| 5 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 112.28 | 0 | 112.28 | +8.78s | 385.97 |
| 6 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 112.91 | 0 | 112.91 | +9.41s | 393.78 |
| 7 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 109.1 | 4 | 113.1 | +9.60s | 396.15 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 115.35 | 0 | 115.35 | +11.85s | 423.91 |
| 9 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 116.17 | 0 | 116.17 | +12.67s | 434.09 |
| 10 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 116.92 | 0 | 116.92 | +13.42s | 443.3 |
| 11 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 116.23 | 2 | 118.23 | +14.73s | 459.48 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 114.88 | 4 | 118.88 | +15.38s | 467.43 |
| 12 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 116.88 | 2 | 118.88 | +15.38s | 467.43 |
| 14 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 122.91 | 2 | 124.91 | +21.41s | 541.92 |
| 15 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 122.98 | 2 | 124.98 | +21.48s | 542.75 |
| 16 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 123.18 | 2 | 125.18 | +21.68s | 545.26 |
| 17 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 120 | 8 | 128 | +24.50s | 580 |
| 18 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 124.91 | 6 | 130.91 | +27.41s | 615.99 |
| 19 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 130.43 | 2 | 132.43 | +28.93s | 634.68 |
| 20 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 127.42 | 6 | 133.42 | +29.92s | 646.95 |
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 107.98 | 2 | 109.98 | +0.00s | 315.57 |
| 2 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 109.89 | 2 | 111.89 | +1.91s | 338.24 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 111.7 | 2 | 113.7 | +3.72s | 359.7 |
| 4 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 113.9 | 0 | 113.9 | +3.92s | 362.11 |
| 5 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 114.92 | 0 | 114.92 | +4.94s | 374.19 |
| 6 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 112.4 | 4 | 116.4 | +6.42s | 391.76 |
| 7 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 112.69 | 4 | 116.69 | +6.71s | 395.24 |
| 8 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 117.5 | 0 | 117.5 | +7.52s | 404.77 |
| 9 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 118.22 | 0 | 118.22 | +8.24s | 413.35 |
| 10 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 116.59 | 2 | 118.59 | +8.61s | 417.78 |
| 11 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 116.62 | 2 | 118.62 | +8.64s | 418.05 |
| 12 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 117.7 | 2 | 119.7 | +9.72s | 430.93 |
| 13 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 118.24 | 2 | 120.24 | +10.26s | 437.36 |
| 14 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 117.42 | 4 | 121.42 | +11.44s | 451.31 |
| 15 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 119.88 | 2 | 121.88 | +11.90s | 456.81 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 118.2 | 4 | 122.2 | +12.22s | 460.57 |
| 16 | Liu Guangyuan | 0 | Henan | 118.2 | 4 | 122.2 | +12.22s | 460.57 |
| 18 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 118.37 | 4 | 122.37 | +12.39s | 462.58 |
| 19 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 118.46 | 4 | 122.46 | +12.48s | 463.66 |
| 20 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 122.51 | 0 | 122.51 | +12.53s | 464.33 |
| 21 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 124.19 | 0 | 124.19 | +14.21s | 484.18 |
| 22 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 124.63 | 0 | 124.63 | +14.65s | 489.41 |
| 23 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 123.32 | 2 | 125.32 | +15.34s | 497.59 |
| 24 | Tan Yali | 0 | Guangdong | 125.91 | 4 | 129.91 | +19.93s | 552.05 |
| 25 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 128.06 | 6 | 134.06 | +24.08s | 601.42 |
| 26 | Hong Siting | 0 | Fujian | 132.34 | 2 | 134.34 | +24.36s | 604.63 |
| 27 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 132.48 | 2 | 134.48 | +24.50s | 606.38 |
| 28 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 131.54 | 8 | 139.54 | +29.56s | 666.47 |
| 29 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 137.02 | 6 | 143.02 | +33.04s | 707.79 |
| 30 | Li Ai | 0 | Liaoning | 141.16 | 10 | 151.16 | +41.18s | 804.37 |
| 31 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 149.93 | 2 | 151.93 | +41.95s | 813.49 |
| 32 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 142.1 | 10 | 152.1 | +42.12s | 815.5 |
| 33 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 146.56 | 6 | 152.56 | +42.58s | 821 |
| 34 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 157.51 | 2 | 159.51 | +49.53s | 903.49 |
| 35 | Huang Zicen | 0 | Guangdong | 152.81 | 10 | 162.81 | +52.83s | 942.66 |
| 36 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 118.28 | 52 | 170.28 | +60.30s | 1031.33 |
| 37 | Xie Yaxin | 0 | Chongqing | 174.35 | 4 | 178.35 | +68.37s | 1127.1 |
| 38 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 126.96 | 56 | 182.96 | +72.98s | 1181.83 |
| 39 | He Limami | 0 | Sichuan | 132.49 | 56 | 188.49 | +78.51s | 1247.56 |
| 40 | Li Tingting | 0 | Shandong | 184.67 | 10 | 194.67 | +84.69s | 1320.8 |
| 41 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 140.24 | 60 | 200.24 | +90.26s | 1386.93 |
| 42 | Deng Xingmei | 0 | Guangdong | 146.87 | 56 | 202.87 | +92.89s | 1418.18 |
| 43 | Ye Lidan | 0 | Guangdong | 159.5 | 54 | 213.5 | +103.52s | 1544.41 |
| 44 | Liu Jiayin | 0 | Guangdong | 160.31 | 62 | 222.31 | +112.33s | 1648.9 |
| 45 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.01 | 106 | 239.01 | +129.03s | 1847.16 |
K1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Tan Yali | 0 | Guangdong | 134.18 | 6 | 140.18 | +0.00s | 1167.02 |
| 2 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 137.58 | 4 | 141.58 | +1.40s | 1188.58 |
| 3 | Deng Xingmei | 0 | Guangdong | 131.68 | 10 | 141.68 | +1.50s | 1190.14 |
| 4 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 122.15 | 54 | 176.15 | +35.97s | 1720.49 |
| 5 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 173.39 | 12 | 185.39 | +45.21s | 1862.72 |
| 6 | Li Tingting | 0 | Shandong | 182.55 | 10 | 192.55 | +52.37s | 1972.96 |
| 7 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 145.09 | 56 | 201.09 | +60.91s | 2104.42 |
| 8 | GUO Yimo | 0 | 145.5 | 58 | 203.5 | +63.32s | 2141.46 | |
| 9 | Tang Zihan | 0 | Shandong | 194.2 | 12 | 206.2 | +66.02s | 2183.01 |
| 10 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 217.27 | 6 | 223.27 | +83.09s | 2445.58 |
| 11 | Wu Liang | 0 | Guangdong | 183.13 | 52 | 235.13 | +94.95s | 2628.15 |
| 12 | Cai Jiayi | 0 | Shandong | 235.92 | 8 | 243.92 | +103.74s | 2763.43 |
| 13 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 189.18 | 58 | 247.18 | +107.00s | 2813.51 |
| 14 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 247.34 | 64 | 311.34 | +171.16s | 3800.82 |
| 15 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 167.91 | 154 | 321.91 | +181.73s | 3963.57 |
| 16 | Shen Siyu | 0 | Guangdong | 186.4 | 162 | 348.4 | +208.22s | 4371.15 |
| 17 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 209.25 | 156 | 365.25 | +225.07s | 4630.41 |
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 106.97 | 2 | 108.97 | +0.00s | 367.79 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 109.16 | 0 | 109.16 | +0.19s | 370.18 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 107.49 | 2 | 109.49 | +0.52s | 374.26 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 109.4 | 2 | 111.4 | +2.43s | 398.06 |
| 5 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 111.76 | 0 | 111.76 | +2.79s | 402.57 |
| 6 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 107.91 | 4 | 111.91 | +2.94s | 404.54 |
| 7 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 110.35 | 2 | 112.35 | +3.38s | 409.89 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 112.62 | 0 | 112.62 | +3.65s | 413.27 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 117.21 | 0 | 117.21 | +8.24s | 470.57 |
| 10 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 117.39 | 0 | 117.39 | +8.42s | 472.69 |
| 11 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 115.64 | 2 | 117.64 | +8.67s | 475.93 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 116.1 | 2 | 118.1 | +9.13s | 481.56 |
| 13 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 114.45 | 4 | 118.45 | +9.48s | 485.92 |
| 14 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 115.65 | 4 | 119.65 | +10.68s | 500.85 |
| 15 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 120.19 | 0 | 120.19 | +11.22s | 507.61 |
| 16 | Liu Guangyuan | 0 | Henan | 120.51 | 0 | 120.51 | +11.54s | 511.69 |
| 17 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 117.56 | 4 | 121.56 | +12.59s | 524.78 |
| 18 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 116.57 | 6 | 122.57 | +13.60s | 537.32 |
| 19 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 123.05 | 0 | 123.05 | +14.08s | 543.23 |
| 20 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 123.59 | 0 | 123.59 | +14.62s | 549.99 |
| 21 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 123.1 | 2 | 125.1 | +16.13s | 568.86 |
| 22 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 121.12 | 4 | 125.12 | +16.15s | 569.14 |
| 23 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 123.31 | 4 | 127.31 | +18.34s | 596.31 |
| 24 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 124.28 | 4 | 128.28 | +19.31s | 608.42 |
| 25 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 128.28 | 4 | 132.28 | +23.31s | 658.27 |
| 26 | Huang Zicen | 0 | Guangdong | 128.75 | 4 | 132.75 | +23.78s | 664.18 |
| 27 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 127.12 | 6 | 133.12 | +24.15s | 668.83 |
| 28 | He Limami | 0 | Sichuan | 131.44 | 2 | 133.44 | +24.47s | 672.77 |
| 29 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 128.12 | 6 | 134.12 | +25.15s | 681.22 |
| 30 | Ye Lidan | 0 | Guangdong | 129.49 | 6 | 135.49 | +26.52s | 698.26 |
| 31 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 132.61 | 4 | 136.61 | +27.64s | 712.2 |
| 32 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 133.5 | 4 | 137.5 | +28.53s | 723.32 |
| 33 | Hong Siting | 0 | Fujian | 138.47 | 2 | 140.47 | +31.50s | 760.35 |
| 34 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 139.93 | 4 | 143.93 | +34.96s | 803.44 |
| 35 | Li Ai | 0 | Liaoning | 141.32 | 4 | 145.32 | +36.35s | 820.76 |
| 36 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 143.39 | 2 | 145.39 | +36.42s | 821.6 |
| 37 | GUO Yimo | 0 | 141.43 | 4 | 145.43 | +36.46s | 822.17 | |
| 38 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 145.59 | 6 | 151.59 | +42.62s | 898.9 |
| 39 | Tan Yali | 0 | Guangdong | 146.76 | 6 | 152.76 | +43.79s | 913.55 |
| 40 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 158.24 | 0 | 158.24 | +49.27s | 981.84 |
| 41 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 152.67 | 6 | 158.67 | +49.70s | 987.19 |
| 42 | Liu Jiayin | 0 | Guangdong | 155.8 | 8 | 163.8 | +54.83s | 1051.12 |
| 43 | Tang Zihan | 0 | Shandong | 148.05 | 16 | 164.05 | +55.08s | 1054.21 |
| 44 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 172.44 | 6 | 178.44 | +69.47s | 1233.46 |
| 45 | Xie Yaxin | 0 | Chongqing | 134.98 | 54 | 188.98 | +80.01s | 1364.83 |
| 46 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 135.95 | 60 | 195.95 | +86.98s | 1451.71 |
| 47 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 134.88 | 64 | 198.88 | +89.91s | 1488.18 |
| 48 | Deng Xingmei | 0 | Guangdong | 143.08 | 56 | 199.08 | +90.11s | 1490.71 |
| 49 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 144.62 | 56 | 200.62 | +91.65s | 1509.86 |
| 50 | Wu Liang | 0 | Guangdong | 145.93 | 60 | 205.93 | +96.96s | 1576.04 |
| 51 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 169.94 | 58 | 227.94 | +118.97s | 1850.33 |
| 52 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 180.21 | 54 | 234.21 | +125.24s | 1928.47 |
| 53 | Cai Jiayi | 0 | Shandong | 196.27 | 56 | 252.27 | +143.30s | 2153.48 |
| 54 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 192.43 | 68 | 260.43 | +151.46s | 2255.14 |
| 55 | Li Tingting | 0 | Shandong | 216.47 | 64 | 280.47 | +171.50s | 2504.79 |
| 56 | Shen Siyu | 0 | Guangdong | 191.17 | 112 | 303.17 | +194.20s | 2787.67 |
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 96.62 | 0 | 96.62 | +0.00s | 347.75 |
| 2 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 97.32 | 0 | 97.32 | +0.70s | 357.51 |
| 3 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 97.37 | 0 | 97.37 | +0.75s | 358.21 |
| 4 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 96.32 | 2 | 98.32 | +1.70s | 371.46 |
| 5 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 99.13 | 0 | 99.13 | +2.51s | 382.76 |
| 6 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.03s | 390.01 |
| 7 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 99.8 | 0 | 99.8 | +3.18s | 392.1 |
| 8 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 98.53 | 2 | 100.53 | +3.91s | 402.29 |
| 9 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 100.78 | 2 | 102.78 | +6.16s | 433.67 |
| 10 | Le Shikun | 0 | Hubei | 103.58 | 0 | 103.58 | +6.96s | 444.83 |
| 11 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 103.98 | 0 | 103.98 | +7.36s | 450.41 |
| 12 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 103.43 | 2 | 105.43 | +8.81s | 470.64 |
| 13 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 103.44 | 2 | 105.44 | +8.82s | 470.78 |
| 14 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 107.09 | 0 | 107.09 | +10.47s | 493.79 |
| 15 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 105.28 | 2 | 107.28 | +10.66s | 496.44 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.53 | 8 | 107.53 | +10.91s | 499.93 |
| 17 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.06 | 4 | 108.06 | +11.44s | 507.32 |
| 18 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 102.53 | 8 | 110.53 | +13.91s | 541.78 |
| 19 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 121.42 | 4 | 125.42 | +28.80s | 749.48 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 98.98 | 0 | 98.98 | +0.00s | 337.7 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 97.19 | 2 | 99.19 | +0.21s | 340.52 |
| 3 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 99.63 | 0 | 99.63 | +0.65s | 346.42 |
| 4 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 100.16 | 0 | 100.16 | +1.18s | 353.53 |
| 5 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.19 | 2 | 100.19 | +1.21s | 353.93 |
| 6 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.29 | 2 | 100.29 | +1.31s | 355.27 |
| 7 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 98.54 | 2 | 100.54 | +1.56s | 358.63 |
| 8 | Le Shikun | 0 | Hubei | 101.41 | 0 | 101.41 | +2.43s | 370.3 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 99.45 | 2 | 101.45 | +2.47s | 370.83 |
| 10 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 101.65 | 0 | 101.65 | +2.67s | 373.51 |
| 11 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 101.8 | 0 | 101.8 | +2.82s | 375.53 |
| 12 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 102.36 | 0 | 102.36 | +3.38s | 383.04 |
| 13 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 100.84 | 2 | 102.84 | +3.86s | 389.48 |
| 14 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 101.24 | 2 | 103.24 | +4.26s | 394.84 |
| 15 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 103.3 | 0 | 103.3 | +4.32s | 395.65 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.53 | 2 | 103.53 | +4.55s | 398.73 |
| 17 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.42 | 4 | 104.42 | +5.44s | 410.67 |
| 18 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 105.06 | 0 | 105.06 | +6.08s | 419.26 |
| 19 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 103.72 | 2 | 105.72 | +6.74s | 428.11 |
| 20 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.38 | 2 | 106.38 | +7.40s | 436.96 |
| 21 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.6 | 2 | 107.6 | +8.62s | 453.33 |
| 22 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 106.21 | 2 | 108.21 | +9.23s | 461.51 |
| 23 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 110.65 | 0 | 110.65 | +11.67s | 494.24 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 108.68 | 2 | 110.68 | +11.70s | 494.64 |
| 25 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.69 | 2 | 113.69 | +14.71s | 535.02 |
| 26 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 108.13 | 6 | 114.13 | +15.15s | 540.92 |
| 27 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 108.07 | 8 | 116.07 | +17.09s | 566.94 |
| 28 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 108.19 | 8 | 116.19 | +17.21s | 568.55 |
| 29 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 112.86 | 4 | 116.86 | +17.88s | 577.54 |
| 30 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.72 | 6 | 118.72 | +19.74s | 602.49 |
| 31 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 115.3 | 4 | 119.3 | +20.32s | 610.27 |
| 32 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 114.33 | 8 | 122.33 | +23.35s | 650.91 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 120.82 | 2 | 122.82 | +23.84s | 657.48 |
| 34 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 124.57 | 0 | 124.57 | +25.59s | 680.96 |
| 35 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 120.98 | 4 | 124.98 | +26.00s | 686.46 |
| 36 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 118.04 | 8 | 126.04 | +27.06s | 700.68 |
| 37 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 124.42 | 4 | 128.42 | +29.44s | 732.6 |
| 38 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 128.16 | 4 | 132.16 | +33.18s | 782.77 |
| 39 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 129.79 | 4 | 133.79 | +34.81s | 804.63 |
| 40 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 132.52 | 4 | 136.52 | +37.54s | 841.25 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 129.09 | 10 | 139.09 | +40.11s | 875.73 |
| 42 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 122.9 | 20 | 142.9 | +43.92s | 926.83 |
| 43 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 137.43 | 6 | 143.43 | +44.45s | 933.94 |
| 44 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 102.96 | 52 | 154.96 | +55.98s | 1088.6 |
| 45 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 104.01 | 52 | 156.01 | +57.03s | 1102.69 |
| 46 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 154.32 | 2 | 156.32 | +57.34s | 1106.85 |
| 47 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 102.71 | 54 | 156.71 | +57.73s | 1112.08 |
| 48 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 106.8 | 50 | 156.8 | +57.82s | 1113.29 |
| 49 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 108.05 | 50 | 158.05 | +59.07s | 1130.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 107.6 | 52 | 159.6 | +60.62s | 1150.85 |
| 51 | Yu Yang | 0 | Shandong | 160.3 | 6 | 166.3 | +67.32s | 1240.72 |
| 52 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 121.1 | 52 | 173.1 | +74.12s | 1331.93 |
| 53 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 122.15 | 56 | 178.15 | +79.17s | 1399.67 |
| 54 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 163.56 | 18 | 181.56 | +82.58s | 1445.41 |
| 55 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 124.97 | 60 | 184.97 | +85.99s | 1491.15 |
| 56 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 127.54 | 58 | 185.54 | +86.56s | 1498.8 |
| 57 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 131.01 | 56 | 187.01 | +88.03s | 1518.52 |
| 58 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 106.42 | 104 | 210.42 | +111.44s | 1832.54 |
| 59 | Han Junhao | 0 | Shandong | 163.68 | 60 | 223.68 | +124.70s | 2010.4 |
| 60 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 119.38 | 110 | 229.38 | +130.40s | 2086.86 |
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 108.98 | 2 | 110.98 | +0.00s | 939.75 |
| 2 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 110.86 | 2 | 112.86 | +1.88s | 972.44 |
| 3 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 108.37 | 6 | 114.37 | +3.39s | 998.7 |
| 4 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 122.34 | 4 | 126.34 | +15.36s | 1206.84 |
| 5 | Yu Yang | 0 | Shandong | 122.75 | 6 | 128.75 | +17.77s | 1248.74 |
| 6 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 123.6 | 8 | 131.6 | +20.62s | 1298.3 |
| 7 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 122.63 | 14 | 136.63 | +25.65s | 1385.76 |
| 8 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 134.59 | 8 | 142.59 | +31.61s | 1489.39 |
| 9 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 136.69 | 6 | 142.69 | +31.71s | 1491.13 |
| 10 | Shao Jun | 0 | Shandong | 141.68 | 2 | 143.68 | +32.70s | 1508.35 |
| 11 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 140.83 | 8 | 148.83 | +37.85s | 1597.9 |
| 12 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 150.9 | 8 | 158.9 | +47.92s | 1773 |
| 13 | An Zekang | 0 | Shandong | 154.43 | 6 | 160.43 | +49.45s | 1799.6 |
| 14 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 112.19 | 50 | 162.19 | +51.21s | 1830.21 |
| 15 | Liu Tengfei | 0 | Shandong | 162.54 | 8 | 170.54 | +59.56s | 1975.4 |
| 16 | Zhu Xubin | 0 | Guangdong | 122 | 54 | 176 | +65.02s | 2070.34 |
| 17 | Li Shun | 0 | Guangdong | 210.98 | 14 | 224.98 | +114.00s | 2922.02 |
| 18 | Ma Wenshuang | 0 | Shandong | 169.02 | 112 | 281.02 | +170.04s | 3896.45 |
| 19 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 174.17 | 156 | 330.17 | +219.19s | 4751.09 |
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 96.95 | 0 | 96.95 | +0.00s | 375.11 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 95.18 | 2 | 97.18 | +0.23s | 378.35 |
| 3 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 98.33 | 0 | 98.33 | +1.38s | 394.54 |
| 4 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.64 | 0 | 99.64 | +2.69s | 412.99 |
| 5 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 97.73 | 2 | 99.73 | +2.78s | 414.25 |
| 6 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 97.77 | 2 | 99.77 | +2.82s | 414.82 |
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.27 | 0 | 100.27 | +3.32s | 421.86 |
| 8 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 96.31 | 4 | 100.31 | +3.36s | 422.42 |
| 9 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.95 | 0 | 100.95 | +4.00s | 431.43 |
| 10 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.07 | 2 | 101.07 | +4.12s | 433.12 |
| 11 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 101.2 | 0 | 101.2 | +4.25s | 434.95 |
| 12 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 101.8 | 0 | 101.8 | +4.85s | 443.4 |
| 13 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.78 | 4 | 102.78 | +5.83s | 457.2 |
| 14 | Le Shikun | 0 | Hubei | 100.88 | 2 | 102.88 | +5.93s | 458.61 |
| 15 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 103.18 | 0 | 103.18 | +6.23s | 462.83 |
| 16 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 101.42 | 2 | 103.42 | +6.47s | 466.21 |
| 17 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 101.88 | 2 | 103.88 | +6.93s | 472.69 |
| 18 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 101.99 | 2 | 103.99 | +7.04s | 474.24 |
| 19 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 102.12 | 2 | 104.12 | +7.17s | 476.07 |
| 20 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 102.6 | 2 | 104.6 | +7.65s | 482.82 |
