2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02

Kayak cross results »

2024 Young Championship

Finale

Base Time Calculation: 71.69

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 70.17
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 71.69
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1W 1 Li Shiting 103.5 0 103.5 91.59 252.81 73.11 2.94 277.58 277.58
C1W 1 Liu Jiayin 112.16 0 112.16 93.47 454.54 64.26 5.91 303.81 303.81
C1W 2 Liu Gaoyi 110.7 2 112.7 93.92 246.42 75.35 5.18 310.09 310.09
C1W 3 Wu Yishan 113.67 0 113.67 94.73 276.34 74.22 4.05 321.38 321.38
C1W 4 Huang Yanzhi 115.02 0 115.02 95.85 303.04 73.56 3.39 337.01 337.01
C1M 1 Lü Luhui 100.68 0 100.68 95.89 1000 47.95 22.22 337.56 337.56
K1M 1 Hu Zhaoshan 96.62 0 96.62 96.62 203.99 80.25 10.08 347.75 347.75
K1W 2 Yan Xuemei 109.49 0 109.49 96.89 280.12 75.69 5.52 351.51 351.51
K1W 3 Ma Shina 109.69 0 109.69 97.07 466.94 66.17 4.00 354.02 354.02
C1M 2 Shu Liang 101.96 0 101.96 97.10 364.78 71.15 0.98 354.44 354.44
K1W 4 Li Lin 109.84 0 109.84 97.20 418.48 355.84 355.84
C1M 3 Shen Yufei 102.19 0 102.19 97.32 425.95 357.51 357.51
K1M 2 Ming Xingzhou 97.32 0 97.32 97.32 452.02 357.51 357.51
K1M 3 Jia Shicheng 97.37 0 97.37 97.37 290.3 358.21 358.21
C1W 5 Liao Jingyue 116.94 0 116.94 97.45 441.41 359.32 359.32
C1M 4 Zhu Bowen 103.19 0 103.19 98.28 329.55 370.90 370.90
K1M 4 Li Huiming 96.32 2 98.32 98.32 460.21 371.46 371.46
C1M 5 Zhu Xin 101.28 2 103.28 98.36 222.03 372.02 372.02
C1M 6 Wabu Youzhuacier 101.38 2 103.38 98.46 213.59 373.41 373.41
C1M 7 Liu Keyang 103.67 0 103.67 98.73 889.08 377.18 377.18
K1M 5 Zhang Jiahao 99.13 0 99.13 99.13 317.07 382.76 382.76
C1M 8 Liu Xu 104.24 0 104.24 99.28 550.15 384.85 384.85
K1W 5 Song Chengcheng 112.28 0 112.28 99.36 637.16 385.97 385.97
K1M 6 Lü Luhui 95.65 4 99.65 99.65 229.18 390.01 390.01
K1M 7 Chen Zihuan 99.8 0 99.8 99.80 778.56 392.10 392.10
C1W 6 Xu Jiaqi 119.89 0 119.89 99.91 531.15 393.64 393.64
K1W 6 Peng Xingwen 112.91 0 112.91 99.92 572.18 393.78 393.78
K1W 7 Zou Yuhan 109.1 4 113.1 100.09 448.76 396.15 396.15
C1M 9 Zhang Jiahao 105.11 0 105.11 100.10 1000 396.29 396.29
C1W 7 He Limami 120.47 0 120.47 100.39 457.28 400.33 400.33
K1M 8 Huang Xudong 98.53 2 100.53 100.53 298.78 402.29 402.29
C1M 10 Liu Han 103.62 2 105.62 100.59 857.95 403.12 403.12
C1M 11 Wang Bingcheng 105.94 0 105.94 100.90 358.77 407.45 407.45
C1W 8 Yang Ting 116.26 6 122.26 101.88 393.29 421.12 421.12
K1W 8 He Yuanyuan 115.35 0 115.35 102.08 367.14 423.91 423.91
C1M 12 Zhang Xuanwei 107.2 0 107.2 102.10 820.41 424.19 424.19
C1W 9 Xu Xiaoli 118.67 4 122.67 102.23 1131.62 426.00 426.00
C1W 10 Huang Jieyu 122.78 0 122.78 102.32 1000.27 427.26 427.26
K1M 9 Ye Jiahe 100.78 2 102.78 102.78 376.25 433.67 433.67
K1W 9 Huang Jiaqi 116.17 0 116.17 102.81 1014.69 434.09 434.09
C1W 11 Tang Huiyi 119.55 4 123.55 102.96 1164.86 436.18 436.18
C1W 12 Xie Yaxin 119.74 4 123.74 103.12 439.31 438.42 438.42
C1M 13 Wang Junjie 106.46 2 108.46 103.30 286.71 440.93 440.93
K1W 10 Lin Jiayi 116.92 0 116.92 103.47 440.58 443.30 443.30
C1M 14 Tang Min 106.74 2 108.74 103.56 1000 444.55 444.55
K1M 10 Le Shikun 103.58 0 103.58 103.58 545.39 444.83 444.83
C1W 13 Yan Xuemei 122.31 2 124.31 103.59 476.23 444.97 444.97
C1M 15 Zhang Yuzhen 106.89 2 108.89 103.70 582.96 446.51 446.51
K1M 11 Liu Junjie 103.98 0 103.98 103.98 836.57 450.41 450.41
K1W 11 Yan Di 116.23 2 118.23 104.63 665.16 459.48 459.48
K1W 12 Lü Yuanyuan 114.88 4 118.88 105.20 579.26 467.43 467.43
K1W 12 Zhang Luxin 116.88 2 118.88 105.20 669.17 467.43 467.43
K1M 12 Duan Xinyu 103.43 2 105.43 105.43 336.67 470.64 470.64
K1M 13 Luo Xiaofei 103.44 2 105.44 105.44 791.06 470.78 470.78
C1M 16 Wu Zhizhong 107.57 4 111.57 106.26 435.41 482.22 482.22
C1W 14 He Yuanyuan 127.75 0 127.75 106.46 947.01 485.00 485.00
K1M 14 Lu Shixiang 107.09 0 107.09 107.09 419.43 493.79 493.79
K1M 15 Xia Hailun 105.28 2 107.28 107.28 694.71 496.44 496.44
K1M 16 Huang Yang 99.53 8 107.53 107.53 388.15 499.93 499.93
K1M 17 Wang Kun 104.06 4 108.06 108.06 565.99 507.32 507.32
C1M 17 Ma Xiangsheng 107.61 6 113.61 108.20 449.21 509.28 509.28
K1M 18 Li Pinsong 102.53 8 110.53 110.53 341.95 541.78 541.78
K1W 14 Yu Qingjing 122.91 2 124.91 110.54 594.95 541.92 541.92
K1W 15 Tang Huiyi 122.98 2 124.98 110.60 2237.9 542.75 542.75
K1W 16 Wang Xuemei 123.18 2 125.18 110.78 1592.91 545.26 545.26
K1W 17 Hu Runli 120 8 128 113.27 858.22 580.00 580.00
C1W 15 Hong Siting 133.33 4 137.33 114.44 859.6 596.32 596.32
K1W 18 Guo Xiaolin 124.91 6 130.91 115.85 1639.07 615.99 615.99
C1W 16 Zhang Luxin 132.5 8 140.5 117.08 1000 633.14 633.14
K1W 19 Liao Jingyue 130.43 2 132.43 117.19 1412.11 634.68 634.68
C1M 18 Wang Zeyu 121.94 2 123.94 118.04 820.49 646.53 646.53
K1W 20 Deng Bingya 127.42 6 133.42 118.07 2248.07 646.95 646.95
K1M 19 Liu Tianchang 121.42 4 125.42 125.42 315.17 749.48 749.48
C1M 19 Ji Junyu 130.46 2 132.46 126.15 405.41 759.66 759.66
C1W 17 Zhou Xinyi 146.61 6 152.61 127.18 527.3 774.03 774.03
C1M 20 Wen Weixiang 109.1 54 163.1 155.33 386.28 1,166.69 1,166.69
C1W 18 Wang Xuemei 135.14 54 189.14 157.62 468.67 1,198.63 1,198.63
C1W 19 Bai Hui 136.81 54 190.81 159.01 1000 1,218.02 1,218.02

Semi-finale

Base Time Calculation: 74.55

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 72.10
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 74.55
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Zhou Xinyi 112.87 2 114.87 95.73 527.3 62.68 9.42 284.10 294.10
C1W 2 Wu Yishan 116.75 0 116.75 97.29 276.34 76.23 4.13 305.03 315.03
K1W 1 Peng Xingwen 107.98 2 109.98 97.33 572.18 61.91 10.19 305.57 315.57
C1M 1 Ji Junyu 98.85 4 102.85 97.95 405.41 69.69 2.41 313.88 323.88
C1M 2 Shen Yufei 101.13 2 103.13 98.22 425.95 68.88 3.22 317.51 327.51
C1W 3 Liao Jingyue 117.86 0 117.86 98.22 441.41 68.14 3.96 317.51 327.51
C1M 3 Shu Liang 103.33 0 103.33 98.41 364.78 72.11 0.01 320.05 330.05
C1M 4 Zhu Xin 103.54 0 103.54 98.61 222.03 80.69 8.59 322.74 332.74
C1M 5 Wabu Youzhuacier 103.71 0 103.71 98.77 213.59 81.39 9.29 324.88 334.88
C1W 4 Liu Gaoyi 116.55 2 118.55 98.79 246.42 79.26 7.16 325.15 335.15
K1M 1 Zhang Jiahao 98.98 0 98.98 98.98 317.07 327.70 337.70
K1W 2 Li Shiting 109.89 2 111.89 99.02 252.81 328.24 338.24
K1M 2 Duan Xinyu 97.19 2 99.19 99.19 336.67 330.52 340.52
K1M 3 Li Pinsong 99.63 0 99.63 99.63 341.95 336.42 346.42
C1M 6 Zhu Bowen 101.05 4 105.05 100.05 329.55 342.05 352.05
K1M 4 Huang Xudong 100.16 0 100.16 100.16 298.78 343.53 353.53
K1M 5 Li Huiming 98.19 2 100.19 100.19 460.21 343.93 353.93
K1M 6 Zhang Hejie 98.29 2 100.29 100.29 230.23 345.27 355.27
K1M 7 Lü Luhui 98.54 2 100.54 100.54 229.18 348.63 358.63
K1W 3 Zou Yuhan 111.7 2 113.7 100.62 448.76 349.70 359.70
C1M 7 Wang Junjie 105.67 0 105.67 100.64 286.71 349.97 359.97
C1M 8 Wang Bingcheng 105.76 0 105.76 100.72 358.77 351.04 361.04
K1W 4 Deng Bingya 113.9 0 113.9 100.80 2248.07 352.11 362.11
C1M 9 Zhang Jiahao 106.24 0 106.24 101.18 1000 357.21 367.21
K1M 8 Le Shikun 101.41 0 101.41 101.41 545.39 360.30 370.30
K1M 9 Ming Xingzhou 99.45 2 101.45 101.45 452.02 360.83 370.83
K1M 10 Ye Jiahe 101.65 0 101.65 101.65 376.25 363.51 373.51
K1W 5 Li Lin 114.92 0 114.92 101.70 418.48 364.19 374.19
C1W 5 Wang Xuemei 118.11 4 122.11 101.76 468.67 364.99 374.99
K1M 11 Lu Shixiang 101.8 0 101.8 101.80 419.43 365.53 375.53
C1W 6 Liu Jiayin 120.31 2 122.31 101.93 454.54 367.27 377.27
K1M 12 Hu Zhaoshan 102.36 0 102.36 102.36 203.99 373.04 383.04
C1W 7 Pu Meiduo 121 2 123 102.50 978.59 374.92 384.92
K1M 13 Jia Shicheng 100.84 2 102.84 102.84 290.3 379.48 389.48
C1M 10 Lü Luhui 102.01 6 108.01 102.87 1000 379.88 389.88
K1W 6 Song Chengcheng 112.4 4 116.4 103.01 637.16 381.76 391.76
C1M 11 Wang Zeyu 108.22 0 108.22 103.07 820.49 382.56 392.56
K1M 14 Liu Junjie 101.24 2 103.24 103.24 836.57 384.84 394.84
K1W 7 Lin Jiayi 112.69 4 116.69 103.27 440.58 385.24 395.24
K1M 15 Chen Zihuan 103.3 0 103.3 103.30 778.56 385.65 395.65
C1M 12 Wen Weixiang 106.57 2 108.57 103.40 386.28 386.99 396.99
K1M 16 Huang Yang 101.53 2 103.53 103.53 388.15 388.73 398.73
C1W 8 Xu Xiaoli 122.31 2 124.31 103.59 1131.62 389.54 399.54
C1M 13 Zhang Xuanwei 108.79 0 108.79 103.61 820.41 389.81 399.81
C1W 9 Yang Ting 116.42 8 124.42 103.68 393.29 390.74 400.74
C1W 10 Yan Xuemei 122.55 2 124.55 103.79 476.23 392.22 402.22
K1W 8 Lü Yuanyuan 117.5 0 117.5 103.98 579.26 394.77 404.77
C1W 11 Huang Jieyu 125.15 0 125.15 104.29 1000.27 398.93 408.93
C1W 12 Xie Yaxin 125.24 0 125.24 104.37 439.31 400.00 410.00
C1M 14 Liu Han 107.62 2 109.62 104.40 857.95 400.40 410.40
K1M 17 Wu Xingqiang 100.42 4 104.42 104.42 312.84 400.67 410.67
K1W 9 Zhang Luxin 118.22 0 118.22 104.62 669.17 403.35 413.35
C1M 15 Lin Zhongkun 107.94 2 109.94 104.70 456.38 404.43 414.43
C1M 16 Zhou Hongyang 110.1 0 110.1 104.86 513.83 406.57 416.57
K1W 10 Yan Di 116.59 2 118.59 104.95 665.16 407.78 417.78
K1W 11 He Yuanyuan 116.62 2 118.62 104.97 367.14 408.05 418.05
K1M 18 Liu Jingkun 105.06 0 105.06 105.06 623.65 409.26 419.26
C1M 17 Liu Keyang 108.49 2 110.49 105.23 889.08 411.54 421.54
K1M 19 Xia Hailun 103.72 2 105.72 105.72 694.71 418.11 428.11
C1W 13 He Limami 122.92 4 126.92 105.77 457.28 418.78 428.78
K1W 12 Tang Huiyi 117.7 2 119.7 105.93 2237.9 420.93 430.93
C1M 18 Tang Min 107.39 4 111.39 106.09 1000 423.07 433.07
C1M 18 Zhang Shaofeng 109.39 2 111.39 106.09 264.42 423.07 433.07
C1M 20 Wei Yanhua 109.65 2 111.65 106.33 328.57 426.29 436.29
C1M 21 Wu Zhizhong 107.66 4 111.66 106.34 435.41 426.43 436.43
C1W 14 Xu Jiaqi 123.66 4 127.66 106.38 531.15 426.96 436.96
K1M 20 Wang Kun 104.38 2 106.38 106.38 565.99 426.96 436.96
K1W 13 Huang Jiaqi 118.24 2 120.24 106.41 1014.69 427.36 437.36
C1W 15 Huang Yanzhi 127.94 0 127.94 106.62 303.04 430.18 440.18
C1M 22 Ma Xiangsheng 111.97 0 111.97 106.64 449.21 430.45 440.45
C1M 23 Liu Xu 110.28 2 112.28 106.93 550.15 434.34 444.34
K1W 14 Yu Qingjing 117.42 4 121.42 107.45 594.95 441.31 451.31
K1M 21 Wang Xianyang 105.6 2 107.6 107.60 734.57 443.33 453.33
C1W 16 Ma Shina 123.16 6 129.16 107.63 488.97 443.73 453.73
K1W 15 Hu Runli 119.88 2 121.88 107.86 858.22 446.81 456.81
K1W 16 Ma Shina 118.2 4 122.2 108.14 466.94 450.57 460.57
K1W 16 Liu Guangyuan 118.2 4 122.2 108.14 1000 450.57 460.57
C1M 24 Jia Shicheng 111.62 2 113.62 108.21 1000 451.51 461.51
K1M 22 Luo Xiaofei 106.21 2 108.21 108.21 791.06 451.51 461.51
K1W 18 Pu Meiduo 118.37 4 122.37 108.29 678.61 452.58 462.58
K1W 19 Wang Xuemei 118.46 4 122.46 108.37 1592.91 453.66 463.66
K1W 20 Guo Jia 122.51 0 122.51 108.42 512.97 454.33 464.33
C1W 17 Lu Jiayin 126.25 4 130.25 108.54 1536.75 455.94 465.94
C1M 25 Zhang Yuzhen 114.63 0 114.63 109.17 582.96 464.39 474.39
C1M 26 Lei Jie 110.85 4 114.85 109.38 456.1 467.20 477.20
K1W 21 Xu Xinrong 124.19 0 124.19 109.90 865.8 474.18 484.18
K1W 22 Yan Xuemei 124.63 0 124.63 110.29 280.12 479.41 489.41
K1M 23 Liu Tianchang 110.65 0 110.65 110.65 315.17 484.24 494.24
K1M 24 Liu Yilang 108.68 2 110.68 110.68 1000 484.64 494.64
K1W 23 Tan Siqing 123.32 2 125.32 110.90 1283.01 487.59 497.59
C1M 27 Huang Wenjun 115.28 2 117.28 111.70 1049.06 498.32 508.32
C1W 18 Tang Huiyi 130.42 4 134.42 112.02 1164.86 502.62 512.62
C1W 19 Zhang Luxin 134.5 0 134.5 112.08 1000 503.42 513.42
C1M 28 Li Xiaosen 112.5 6 118.5 112.86 1968.3 513.88 523.88
K1M 25 Liu Xu 111.69 2 113.69 113.69 1489.88 525.02 535.02
K1M 26 Shu Fameng 108.13 6 114.13 114.13 1000 530.92 540.92
K1W 24 Tan Yali 125.91 4 129.91 114.96 1000 542.05 552.05
C1M 29 Huang Zhiyong 119.21 2 121.21 115.44 1000 548.49 558.49
C1M 30 Yang Huajian 121.51 0 121.51 115.72 797.7 552.25 562.25
K1M 27 Pu Kerui 108.07 8 116.07 116.07 1536.76 556.94 566.94
C1W 20 He Yuanyuan 137.37 2 139.37 116.14 947.01 557.88 567.88
K1M 28 Weng Jize 108.19 8 116.19 116.19 956.91 558.55 568.55
K1M 29 Zhao Haolong 112.86 4 116.86 116.86 1023.63 567.54 577.54
C1M 31 Meng Kanghui 121.12 2 123.12 117.26 1000 572.90 582.90
C1M 32 Chen Kuan 119.38 4 123.38 117.50 632.06 576.12 586.12
C1M 33 Li Sipeng 119.57 4 123.57 117.69 1949.34 578.67 588.67
K1W 25 Zheng Pengxizi 128.06 6 134.06 118.64 432.28 591.42 601.42
K1M 30 Yang Huajian 112.72 6 118.72 118.72 1000 592.49 602.49
C1W 21 Hong Siting 134.48 8 142.48 118.73 859.6 592.62 602.62
K1W 26 Hong Siting 132.34 2 134.34 118.88 1000 594.63 604.63
K1W 27 Huang Jieyu 132.48 2 134.48 119.01 1000 596.38 606.38
K1M 31 Dan Yuandong 115.3 4 119.3 119.30 1000 600.27 610.27
C1M 34 Mou Yuancheng 117.64 8 125.64 119.66 1000 605.10 615.10
C1W 22 Bai Hui 137.71 6 143.71 119.76 1000 606.44 616.44
C1W 23 Lü Xin 137.84 8 145.84 121.53 1000 630.18 640.18
K1M 32 Tang Hui 114.33 8 122.33 122.33 1000 640.91 650.91
K1M 33 Xie Zijun 120.82 2 122.82 122.82 514.65 647.48 657.48
C1M 35 Zheng Kaiyang 123.33 6 129.33 123.17 847.03 652.18 662.18
K1W 28 Huang Siyuan 131.54 8 139.54 123.49 1000 656.47 666.47
C1W 24 Huang Siyuan 142.67 6 148.67 123.89 986.51 661.84 671.84
C1W 25 Cao Yulu 138.84 10 148.84 124.03 1000 663.72 673.72
C1M 36 Yuan Yiyun 124.38 6 130.38 124.17 1000 665.59 675.59
C1M 37 Ding Qiheng 124.47 6 130.47 124.26 1000 666.80 676.80
K1M 34 Wang Siyao 124.57 0 124.57 124.57 1000 670.96 680.96
K1M 35 Fu Nandi 120.98 4 124.98 124.98 710.66 676.46 686.46
C1M 38 Xu Jianglin 128.1 4 132.1 125.81 608.16 687.59 697.59
K1M 36 Yang Hongbin 118.04 8 126.04 126.04 644.21 690.68 700.68
C1W 26 Zang Tingxuan 143.87 8 151.87 126.56 1000 697.65 707.65
K1W 29 Liao Jingyue 137.02 6 143.02 126.57 1412.11 697.79 707.79
C1W 27 Lin Jiayi 146.66 6 152.66 127.22 1684.38 706.51 716.51
K1M 37 Ma Guangyu 124.42 4 128.42 128.42 2709.56 722.60 732.60
C1M 39 Zheng Haoran 130.74 6 136.74 130.23 1000 746.88 756.88
C1W 28 Peng Xingwen 146.19 12 158.19 131.83 1380.29 768.34 778.34
K1M 38 Ren Junxi 128.16 4 132.16 132.16 1000 772.77 782.77
K1W 30 Li Ai 141.16 10 151.16 133.77 1272.08 794.37 804.37
K1M 39 Zhang Mingxue 129.79 4 133.79 133.79 1000 794.63 804.63
K1W 31 Xu Xiaoli 149.93 2 151.93 134.45 1000 803.49 813.49
K1W 32 Yan Lu 142.1 10 152.1 134.60 1000 805.50 815.50
K1W 33 Sun Xi 146.56 6 152.56 135.01 1000 811.00 821.00
C1M 40 Li Tianxiao 136.34 6 142.34 135.56 1216.94 818.38 828.38
C1W 29 Zheng Pengxizi 156.82 6 162.82 135.68 4334.37 819.99 829.99
K1M 40 Liu Hang 132.52 4 136.52 136.52 1000 831.25 841.25
C1W 30 ZHAN Yingchun 163.28 2 165.28 137.73 1000 847.48 857.48
C1W 31 Wen Xiaoying 149.47 16 165.47 137.89 1000 849.63 859.63
K1M 41 Chen Xixuan 129.09 10 139.09 139.09 1000 865.73 875.73
K1W 34 Guo Xiaolin 157.51 2 159.51 141.16 1639.07 893.49 903.49
K1M 42 Long Zhenghao 122.9 20 142.9 142.90 1000 916.83 926.83
K1M 43 Liao Menghao 137.43 6 143.43 143.43 1000 923.94 933.94
K1W 35 Huang Zicen 152.81 10 162.81 144.08 1000 932.66 942.66
C1M 41 Chen Junyao 145.06 10 155.06 147.68 1000 980.95 990.95
K1W 36 He Xianmei 118.28 52 170.28 150.69 744.7 1,021.33 1,031.33
C1M 42 Tang Hui 148.2 12 160.2 152.57 1000 1,046.55 1,056.55
C1M 43 Liu Xing 110.56 50 160.56 152.91 378.57 1,051.11 1,061.11
K1M 44 Song Jiazhen 102.96 52 154.96 154.96 441.52 1,078.60 1,088.60
C1M 44 Jiang Zhixiang 111.7 52 163.7 155.90 328.8 1,091.21 1,101.21
K1M 45 Ke Zhiming 104.01 52 156.01 156.01 337.42 1,092.69 1,102.69
K1M 46 Zhou Zihao 154.32 2 156.32 156.32 2073.57 1,096.85 1,106.85
C1M 45 Yang Jing 160.28 4 164.28 156.46 1000 1,098.73 1,108.73
K1M 47 Wang Linqi 102.71 54 156.71 156.71 468.16 1,102.08 1,112.08
K1M 48 Ba Yihang 106.8 50 156.8 156.80 279.17 1,103.29 1,113.29
K1W 37 Xie Yaxin 174.35 4 178.35 157.83 2497.31 1,117.10 1,127.10
K1M 49 Cheng Xiang 108.05 50 158.05 158.05 885.42 1,120.05 1,130.05
K1M 50 Tian Yuhao 107.6 52 159.6 159.60 974.96 1,140.85 1,150.85
K1W 38 Yang Ting 126.96 56 182.96 161.91 1081.2 1,171.83 1,181.83
C1M 46 Mu Xinghang 154.98 16 170.98 162.84 3299.83 1,184.31 1,194.31
K1M 51 Yu Yang 160.3 6 166.3 166.30 1000 1,230.72 1,240.72
K1W 39 He Limami 132.49 56 188.49 166.81 1000 1,237.56 1,247.56
C1M 47 Mao Zihao 117.31 60 177.31 168.87 1000 1,265.19 1,275.19
C1M 48 Cui Shangjun 167.59 10 177.59 169.13 1000 1,268.68 1,278.68
K1W 40 Li Tingting 184.67 10 194.67 172.27 1000 1,310.80 1,320.80
K1M 52 Lin Zhongkun 121.1 52 173.1 173.10 1404.93 1,321.93 1,331.93
K1W 41 Shi Honglan 140.24 60 200.24 177.20 2089.9 1,376.93 1,386.93
C1W 32 Huang Jiaqi 199.08 14 213.08 177.57 2050.95 1,381.89 1,391.89
K1M 53 Lin Chenrui 122.15 56 178.15 178.15 1568.4 1,389.67 1,399.67
K1W 42 Deng Xingmei 146.87 56 202.87 179.53 1000 1,408.18 1,418.18
K1M 54 Zhu Yuchen 163.56 18 181.56 181.56 1000 1,435.41 1,445.41
K1M 55 Liu Yujie 124.97 60 184.97 184.97 1000 1,481.15 1,491.15
K1M 56 Zeng Pinkun 127.54 58 185.54 185.54 1000 1,488.80 1,498.80
K1M 57 Liu Zisheng 131.01 56 187.01 187.01 1000 1,508.52 1,518.52
K1W 43 Ye Lidan 159.5 54 213.5 188.94 1052.16 1,534.41 1,544.41
K1W 44 Liu Jiayin 160.31 62 222.31 196.73 1000 1,638.90 1,648.90
K1M 58 Jiang Jianfeng 106.42 104 210.42 210.42 393.17 1,822.54 1,832.54
K1W 45 Zhou Xinyi 133.01 106 239.01 211.51 1000 1,837.16 1,847.16
C1W 33 Wang Xinyi 201 58 259 215.83 1000 1,895.10 1,905.10
C1W 34 Yang Zhishan 202.76 60 262.76 218.97 1000 1,937.22 1,947.22
K1M 59 Han Junhao 163.68 60 223.68 223.68 1000 2,000.40 2,010.40
K1M 60 Lin Gongjian 119.38 110 229.38 229.38 3397.97 2,076.86 2,086.86
C1M 49 Fu Hao 198.95 64 262.95 250.43 1000 2,359.22 2,369.22
C1M 50 Wu Haoran 201.79 62 263.79 251.23 1000 2,369.95 2,379.95

Heat 2

Base Time Calculation: 57.51

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 51.74
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 57.51
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Huang Jiaqi 125.55 2 127.55 106.29 2050.95 34.84 16.90 848.20 858.20
K1M 1 Pu Kerui 108.98 2 110.98 110.98 1536.76 43.75 7.99 929.75 939.75
K1M 2 Chen Zihuan 110.86 2 112.86 112.86 778.56 63.46 11.72 962.44 972.44
K1M 3 Fu Nandi 108.37 6 114.37 114.37 710.66 66.86 15.12 988.70 998.70
C1M 1 Huang Zhiyong 120.25 2 122.25 116.43 1000 58.22 6.48 1,024.52 1,034.52
C1M 2 Li Xiaosen 119.04 6 125.04 119.09 1968.3 40.12 11.62 1,070.77 1,080.77
C1W 2 Hong Siting 139.27 4 143.27 119.39 859.6 64.20 12.46 1,075.99 1,085.99
C1W 3 Zheng Pengxizi 142.03 2 144.03 120.03 4334.37 22.50 29.24 1,087.12 1,097.12
C1W 4 Yang Zhishan 137.44 10 147.44 122.87 1000 61.44 9.70 1,136.50 1,146.50
K1W 1 Tan Yali 134.18 6 140.18 124.05 1000 62.03 10.29 1,157.02 1,167.02
C1M 3 Chen Junyao 128.33 2 130.33 124.12 1000 1,158.23 1,168.23
C1W 5 Zhan Kunling 143.03 6 149.03 124.19 2734.24 1,159.45 1,169.45
K1W 2 Yan Lu 137.58 4 141.58 125.29 1000 1,178.58 1,188.58
K1W 3 Deng Xingmei 131.68 10 141.68 125.38 1000 1,180.14 1,190.14
C1M 4 Tang Hui 127.68 4 131.68 125.41 1000 1,180.66 1,190.66
K1M 4 Long Zhenghao 122.34 4 126.34 126.34 1000 1,196.84 1,206.84
C1M 5 Wu Haoran 131.09 2 133.09 126.75 1000 1,203.96 1,213.96
C1W 6 Tan Siqing 146.77 6 152.77 127.31 1000 1,213.70 1,223.70
K1M 5 Yu Yang 122.75 6 128.75 128.75 1000 1,238.74 1,248.74
K1M 6 Lin Chenrui 123.6 8 131.6 131.60 1568.4 1,288.30 1,298.30
C1M 6 Cui Shangjun 139.33 0 139.33 132.70 1000 1,307.42 1,317.42
C1M 7 Zhang Xuhao 128.98 12 140.98 134.27 1113.59 1,334.72 1,344.72
C1M 8 Luo Xiaofei 138.83 4 142.83 136.03 1000 1,365.33 1,375.33
K1M 7 Zeng Pinkun 122.63 14 136.63 136.63 1000 1,375.76 1,385.76
C1M 9 Peng Xiang 135.95 8 143.95 137.10 1000 1,383.93 1,393.93
C1W 7 Wu Chunyan 157.98 8 165.98 138.32 1000 1,405.15 1,415.15
C1M 10 Zhou Bolin 133.63 12 145.63 138.70 808.67 1,411.75 1,421.75
K1M 8 Zhu Yuchen 134.59 8 142.59 142.59 1000 1,479.39 1,489.39
K1M 9 Sun Hongtao 136.69 6 142.69 142.69 1000 1,481.13 1,491.13
K1M 10 Shao Jun 141.68 2 143.68 143.68 1000 1,498.35 1,508.35
C1M 11 Wen Xinyu 140.93 10 150.93 143.74 1739.61 1,499.39 1,509.39
C1W 8 Wang Siqi 170.19 8 178.19 148.49 1000 1,581.99 1,591.99
K1M 11 Di Zhihan 140.83 8 148.83 148.83 1000 1,587.90 1,597.90
C1M 12 Peng Yu 148.67 8 156.67 149.21 1000 1,594.51 1,604.51
C1M 13 Zhu Jinquan 153.53 6 159.53 151.93 1000 1,641.80 1,651.80
K1W 4 Tang Huiyi 122.15 54 176.15 155.88 2237.9 1,710.49 1,720.49
C1W 9 ZHANG Ziling 180.06 10 190.06 158.38 1000 1,753.96 1,763.96
K1M 12 Zhang Yaohui 150.9 8 158.9 158.90 1000 1,763.00 1,773.00
C1W 10 Huang Jiahui 134.07 58 192.07 160.06 1021.99 1,783.17 1,793.17
K1M 13 An Zekang 154.43 6 160.43 160.43 1000 1,789.60 1,799.60
K1M 14 Liu Yangjunhao 112.19 50 162.19 162.19 1000 1,820.21 1,830.21
K1W 5 Xu Xiaoli 173.39 12 185.39 164.06 1000 1,852.72 1,862.72
