2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
2024 Young Championship
Finale
Base Time Calculation: 71.69
The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient.
A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 70.17
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 71.69
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time
The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).
| Category | Rank | Name | Time | pena | total | Scratch time | Value Athlete | fictitious times | Average Deviation | Points brut | Points final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1W | 1 | Li Shiting | 103.5 | 0 | 103.5 | 91.59 | 252.81 | 73.11 | 2.94 | 277.58 | 277.58 |
| C1W | 1 | Liu Jiayin | 112.16 | 0 | 112.16 | 93.47 | 454.54 | 64.26 | 5.91 | 303.81 | 303.81 |
| C1W | 2 | Liu Gaoyi | 110.7 | 2 | 112.7 | 93.92 | 246.42 | 75.35 | 5.18 | 310.09 | 310.09 |
| C1W | 3 | Wu Yishan | 113.67 | 0 | 113.67 | 94.73 | 276.34 | 74.22 | 4.05 | 321.38 | 321.38 |
| C1W | 4 | Huang Yanzhi | 115.02 | 0 | 115.02 | 95.85 | 303.04 | 73.56 | 3.39 | 337.01 | 337.01 |
| C1M | 1 | Lü Luhui | 100.68 | 0 | 100.68 | 95.89 | 1000 | 47.95 | 22.22 | 337.56 | 337.56 |
| K1M | 1 | Hu Zhaoshan | 96.62 | 0 | 96.62 | 96.62 | 203.99 | 80.25 | 10.08 | 347.75 | 347.75 |
| K1W | 2 | Yan Xuemei | 109.49 | 0 | 109.49 | 96.89 | 280.12 | 75.69 | 5.52 | 351.51 | 351.51 |
| K1W | 3 | Ma Shina | 109.69 | 0 | 109.69 | 97.07 | 466.94 | 66.17 | 4.00 | 354.02 | 354.02 |
| C1M | 2 | Shu Liang | 101.96 | 0 | 101.96 | 97.10 | 364.78 | 71.15 | 0.98 | 354.44 | 354.44 |
| K1W | 4 | Li Lin | 109.84 | 0 | 109.84 | 97.20 | 418.48 | 355.84 | 355.84 | ||
| C1M | 3 | Shen Yufei | 102.19 | 0 | 102.19 | 97.32 | 425.95 | 357.51 | 357.51 | ||
| K1M | 2 | Ming Xingzhou | 97.32 | 0 | 97.32 | 97.32 | 452.02 | 357.51 | 357.51 | ||
| K1M | 3 | Jia Shicheng | 97.37 | 0 | 97.37 | 97.37 | 290.3 | 358.21 | 358.21 | ||
| C1W | 5 | Liao Jingyue | 116.94 | 0 | 116.94 | 97.45 | 441.41 | 359.32 | 359.32 | ||
| C1M | 4 | Zhu Bowen | 103.19 | 0 | 103.19 | 98.28 | 329.55 | 370.90 | 370.90 | ||
| K1M | 4 | Li Huiming | 96.32 | 2 | 98.32 | 98.32 | 460.21 | 371.46 | 371.46 | ||
| C1M | 5 | Zhu Xin | 101.28 | 2 | 103.28 | 98.36 | 222.03 | 372.02 | 372.02 | ||
| C1M | 6 | Wabu Youzhuacier | 101.38 | 2 | 103.38 | 98.46 | 213.59 | 373.41 | 373.41 | ||
| C1M | 7 | Liu Keyang | 103.67 | 0 | 103.67 | 98.73 | 889.08 | 377.18 | 377.18 | ||
| K1M | 5 | Zhang Jiahao | 99.13 | 0 | 99.13 | 99.13 | 317.07 | 382.76 | 382.76 | ||
| C1M | 8 | Liu Xu | 104.24 | 0 | 104.24 | 99.28 | 550.15 | 384.85 | 384.85 | ||
| K1W | 5 | Song Chengcheng | 112.28 | 0 | 112.28 | 99.36 | 637.16 | 385.97 | 385.97 | ||
| K1M | 6 | Lü Luhui | 95.65 | 4 | 99.65 | 99.65 | 229.18 | 390.01 | 390.01 | ||
| K1M | 7 | Chen Zihuan | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.80 | 778.56 | 392.10 | 392.10 | ||
| C1W | 6 | Xu Jiaqi | 119.89 | 0 | 119.89 | 99.91 | 531.15 | 393.64 | 393.64 | ||
| K1W | 6 | Peng Xingwen | 112.91 | 0 | 112.91 | 99.92 | 572.18 | 393.78 | 393.78 | ||
| K1W | 7 | Zou Yuhan | 109.1 | 4 | 113.1 | 100.09 | 448.76 | 396.15 | 396.15 | ||
| C1M | 9 | Zhang Jiahao | 105.11 | 0 | 105.11 | 100.10 | 1000 | 396.29 | 396.29 | ||
| C1W | 7 | He Limami | 120.47 | 0 | 120.47 | 100.39 | 457.28 | 400.33 | 400.33 | ||
| K1M | 8 | Huang Xudong | 98.53 | 2 | 100.53 | 100.53 | 298.78 | 402.29 | 402.29 | ||
| C1M | 10 | Liu Han | 103.62 | 2 | 105.62 | 100.59 | 857.95 | 403.12 | 403.12 | ||
| C1M | 11 | Wang Bingcheng | 105.94 | 0 | 105.94 | 100.90 | 358.77 | 407.45 | 407.45 | ||
| C1W | 8 | Yang Ting | 116.26 | 6 | 122.26 | 101.88 | 393.29 | 421.12 | 421.12 | ||
| K1W | 8 | He Yuanyuan | 115.35 | 0 | 115.35 | 102.08 | 367.14 | 423.91 | 423.91 | ||
| C1M | 12 | Zhang Xuanwei | 107.2 | 0 | 107.2 | 102.10 | 820.41 | 424.19 | 424.19 | ||
| C1W | 9 | Xu Xiaoli | 118.67 | 4 | 122.67 | 102.23 | 1131.62 | 426.00 | 426.00 | ||
| C1W | 10 | Huang Jieyu | 122.78 | 0 | 122.78 | 102.32 | 1000.27 | 427.26 | 427.26 | ||
| K1M | 9 | Ye Jiahe | 100.78 | 2 | 102.78 | 102.78 | 376.25 | 433.67 | 433.67 | ||
| K1W | 9 | Huang Jiaqi | 116.17 | 0 | 116.17 | 102.81 | 1014.69 | 434.09 | 434.09 | ||
| C1W | 11 | Tang Huiyi | 119.55 | 4 | 123.55 | 102.96 | 1164.86 | 436.18 | 436.18 | ||
| C1W | 12 | Xie Yaxin | 119.74 | 4 | 123.74 | 103.12 | 439.31 | 438.42 | 438.42 | ||
| C1M | 13 | Wang Junjie | 106.46 | 2 | 108.46 | 103.30 | 286.71 | 440.93 | 440.93 | ||
| K1W | 10 | Lin Jiayi | 116.92 | 0 | 116.92 | 103.47 | 440.58 | 443.30 | 443.30 | ||
| C1M | 14 | Tang Min | 106.74 | 2 | 108.74 | 103.56 | 1000 | 444.55 | 444.55 | ||
| K1M | 10 | Le Shikun | 103.58 | 0 | 103.58 | 103.58 | 545.39 | 444.83 | 444.83 | ||
| C1W | 13 | Yan Xuemei | 122.31 | 2 | 124.31 | 103.59 | 476.23 | 444.97 | 444.97 | ||
| C1M | 15 | Zhang Yuzhen | 106.89 | 2 | 108.89 | 103.70 | 582.96 | 446.51 | 446.51 | ||
| K1M | 11 | Liu Junjie | 103.98 | 0 | 103.98 | 103.98 | 836.57 | 450.41 | 450.41 | ||
| K1W | 11 | Yan Di | 116.23 | 2 | 118.23 | 104.63 | 665.16 | 459.48 | 459.48 | ||
| K1W | 12 | Lü Yuanyuan | 114.88 | 4 | 118.88 | 105.20 | 579.26 | 467.43 | 467.43 | ||
| K1W | 12 | Zhang Luxin | 116.88 | 2 | 118.88 | 105.20 | 669.17 | 467.43 | 467.43 | ||
| K1M | 12 | Duan Xinyu | 103.43 | 2 | 105.43 | 105.43 | 336.67 | 470.64 | 470.64 | ||
| K1M | 13 | Luo Xiaofei | 103.44 | 2 | 105.44 | 105.44 | 791.06 | 470.78 | 470.78 | ||
| C1M | 16 | Wu Zhizhong | 107.57 | 4 | 111.57 | 106.26 | 435.41 | 482.22 | 482.22 | ||
| C1W | 14 | He Yuanyuan | 127.75 | 0 | 127.75 | 106.46 | 947.01 | 485.00 | 485.00 | ||
| K1M | 14 | Lu Shixiang | 107.09 | 0 | 107.09 | 107.09 | 419.43 | 493.79 | 493.79 | ||
| K1M | 15 | Xia Hailun | 105.28 | 2 | 107.28 | 107.28 | 694.71 | 496.44 | 496.44 | ||
| K1M | 16 | Huang Yang | 99.53 | 8 | 107.53 | 107.53 | 388.15 | 499.93 | 499.93 | ||
| K1M | 17 | Wang Kun | 104.06 | 4 | 108.06 | 108.06 | 565.99 | 507.32 | 507.32 | ||
| C1M | 17 | Ma Xiangsheng | 107.61 | 6 | 113.61 | 108.20 | 449.21 | 509.28 | 509.28 | ||
| K1M | 18 | Li Pinsong | 102.53 | 8 | 110.53 | 110.53 | 341.95 | 541.78 | 541.78 | ||
| K1W | 14 | Yu Qingjing | 122.91 | 2 | 124.91 | 110.54 | 594.95 | 541.92 | 541.92 | ||
| K1W | 15 | Tang Huiyi | 122.98 | 2 | 124.98 | 110.60 | 2237.9 | 542.75 | 542.75 | ||
| K1W | 16 | Wang Xuemei | 123.18 | 2 | 125.18 | 110.78 | 1592.91 | 545.26 | 545.26 | ||
| K1W | 17 | Hu Runli | 120 | 8 | 128 | 113.27 | 858.22 | 580.00 | 580.00 | ||
| C1W | 15 | Hong Siting | 133.33 | 4 | 137.33 | 114.44 | 859.6 | 596.32 | 596.32 | ||
| K1W | 18 | Guo Xiaolin | 124.91 | 6 | 130.91 | 115.85 | 1639.07 | 615.99 | 615.99 | ||
| C1W | 16 | Zhang Luxin | 132.5 | 8 | 140.5 | 117.08 | 1000 | 633.14 | 633.14 | ||
| K1W | 19 | Liao Jingyue | 130.43 | 2 | 132.43 | 117.19 | 1412.11 | 634.68 | 634.68 | ||
| C1M | 18 | Wang Zeyu | 121.94 | 2 | 123.94 | 118.04 | 820.49 | 646.53 | 646.53 | ||
| K1W | 20 | Deng Bingya | 127.42 | 6 | 133.42 | 118.07 | 2248.07 | 646.95 | 646.95 | ||
| K1M | 19 | Liu Tianchang | 121.42 | 4 | 125.42 | 125.42 | 315.17 | 749.48 | 749.48 | ||
| C1M | 19 | Ji Junyu | 130.46 | 2 | 132.46 | 126.15 | 405.41 | 759.66 | 759.66 | ||
| C1W | 17 | Zhou Xinyi | 146.61 | 6 | 152.61 | 127.18 | 527.3 | 774.03 | 774.03 | ||
| C1M | 20 | Wen Weixiang | 109.1 | 54 | 163.1 | 155.33 | 386.28 | 1,166.69 | 1,166.69 | ||
| C1W | 18 | Wang Xuemei | 135.14 | 54 | 189.14 | 157.62 | 468.67 | 1,198.63 | 1,198.63 | ||
| C1W | 19 | Bai Hui | 136.81 | 54 | 190.81 | 159.01 | 1000 | 1,218.02 | 1,218.02 |
Semi-finale
Base Time Calculation: 74.55
The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient.
A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 72.10
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 74.55
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time
The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).
| Category | Rank | Name | Time | pena | total | Scratch time | Value Athlete | fictitious times | Average Deviation | Points brut | Points final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1W | 1 | Zhou Xinyi | 112.87 | 2 | 114.87 | 95.73 | 527.3 | 62.68 | 9.42 | 284.10 | 294.10 |
| C1W | 2 | Wu Yishan | 116.75 | 0 | 116.75 | 97.29 | 276.34 | 76.23 | 4.13 | 305.03 | 315.03 |
| K1W | 1 | Peng Xingwen | 107.98 | 2 | 109.98 | 97.33 | 572.18 | 61.91 | 10.19 | 305.57 | 315.57 |
| C1M | 1 | Ji Junyu | 98.85 | 4 | 102.85 | 97.95 | 405.41 | 69.69 | 2.41 | 313.88 | 323.88 |
| C1M | 2 | Shen Yufei | 101.13 | 2 | 103.13 | 98.22 | 425.95 | 68.88 | 3.22 | 317.51 | 327.51 |
| C1W | 3 | Liao Jingyue | 117.86 | 0 | 117.86 | 98.22 | 441.41 | 68.14 | 3.96 | 317.51 | 327.51 |
| C1M | 3 | Shu Liang | 103.33 | 0 | 103.33 | 98.41 | 364.78 | 72.11 | 0.01 | 320.05 | 330.05 |
| C1M | 4 | Zhu Xin | 103.54 | 0 | 103.54 | 98.61 | 222.03 | 80.69 | 8.59 | 322.74 | 332.74 |
| C1M | 5 | Wabu Youzhuacier | 103.71 | 0 | 103.71 | 98.77 | 213.59 | 81.39 | 9.29 | 324.88 | 334.88 |
| C1W | 4 | Liu Gaoyi | 116.55 | 2 | 118.55 | 98.79 | 246.42 | 79.26 | 7.16 | 325.15 | 335.15 |
| K1M | 1 | Zhang Jiahao | 98.98 | 0 | 98.98 | 98.98 | 317.07 | 327.70 | 337.70 | ||
| K1W | 2 | Li Shiting | 109.89 | 2 | 111.89 | 99.02 | 252.81 | 328.24 | 338.24 | ||
| K1M | 2 | Duan Xinyu | 97.19 | 2 | 99.19 | 99.19 | 336.67 | 330.52 | 340.52 | ||
| K1M | 3 | Li Pinsong | 99.63 | 0 | 99.63 | 99.63 | 341.95 | 336.42 | 346.42 | ||
| C1M | 6 | Zhu Bowen | 101.05 | 4 | 105.05 | 100.05 | 329.55 | 342.05 | 352.05 | ||
| K1M | 4 | Huang Xudong | 100.16 | 0 | 100.16 | 100.16 | 298.78 | 343.53 | 353.53 | ||
| K1M | 5 | Li Huiming | 98.19 | 2 | 100.19 | 100.19 | 460.21 | 343.93 | 353.93 | ||
| K1M | 6 | Zhang Hejie | 98.29 | 2 | 100.29 | 100.29 | 230.23 | 345.27 | 355.27 | ||
| K1M | 7 | Lü Luhui | 98.54 | 2 | 100.54 | 100.54 | 229.18 | 348.63 | 358.63 | ||
| K1W | 3 | Zou Yuhan | 111.7 | 2 | 113.7 | 100.62 | 448.76 | 349.70 | 359.70 | ||
| C1M | 7 | Wang Junjie | 105.67 | 0 | 105.67 | 100.64 | 286.71 | 349.97 | 359.97 | ||
| C1M | 8 | Wang Bingcheng | 105.76 | 0 | 105.76 | 100.72 | 358.77 | 351.04 | 361.04 | ||
| K1W | 4 | Deng Bingya | 113.9 | 0 | 113.9 | 100.80 | 2248.07 | 352.11 | 362.11 | ||
| C1M | 9 | Zhang Jiahao | 106.24 | 0 | 106.24 | 101.18 | 1000 | 357.21 | 367.21 | ||
| K1M | 8 | Le Shikun | 101.41 | 0 | 101.41 | 101.41 | 545.39 | 360.30 | 370.30 | ||
| K1M | 9 | Ming Xingzhou | 99.45 | 2 | 101.45 | 101.45 | 452.02 | 360.83 | 370.83 | ||
| K1M | 10 | Ye Jiahe | 101.65 | 0 | 101.65 | 101.65 | 376.25 | 363.51 | 373.51 | ||
| K1W | 5 | Li Lin | 114.92 | 0 | 114.92 | 101.70 | 418.48 | 364.19 | 374.19 | ||
| C1W | 5 | Wang Xuemei | 118.11 | 4 | 122.11 | 101.76 | 468.67 | 364.99 | 374.99 | ||
| K1M | 11 | Lu Shixiang | 101.8 | 0 | 101.8 | 101.80 | 419.43 | 365.53 | 375.53 | ||
| C1W | 6 | Liu Jiayin | 120.31 | 2 | 122.31 | 101.93 | 454.54 | 367.27 | 377.27 | ||
| K1M | 12 | Hu Zhaoshan | 102.36 | 0 | 102.36 | 102.36 | 203.99 | 373.04 | 383.04 | ||
| C1W | 7 | Pu Meiduo | 121 | 2 | 123 | 102.50 | 978.59 | 374.92 | 384.92 | ||
| K1M | 13 | Jia Shicheng | 100.84 | 2 | 102.84 | 102.84 | 290.3 | 379.48 | 389.48 | ||
| C1M | 10 | Lü Luhui | 102.01 | 6 | 108.01 | 102.87 | 1000 | 379.88 | 389.88 | ||
| K1W | 6 | Song Chengcheng | 112.4 | 4 | 116.4 | 103.01 | 637.16 | 381.76 | 391.76 | ||
| C1M | 11 | Wang Zeyu | 108.22 | 0 | 108.22 | 103.07 | 820.49 | 382.56 | 392.56 | ||
| K1M | 14 | Liu Junjie | 101.24 | 2 | 103.24 | 103.24 | 836.57 | 384.84 | 394.84 | ||
| K1W | 7 | Lin Jiayi | 112.69 | 4 | 116.69 | 103.27 | 440.58 | 385.24 | 395.24 | ||
| K1M | 15 | Chen Zihuan | 103.3 | 0 | 103.3 | 103.30 | 778.56 | 385.65 | 395.65 | ||
| C1M | 12 | Wen Weixiang | 106.57 | 2 | 108.57 | 103.40 | 386.28 | 386.99 | 396.99 | ||
| K1M | 16 | Huang Yang | 101.53 | 2 | 103.53 | 103.53 | 388.15 | 388.73 | 398.73 | ||
| C1W | 8 | Xu Xiaoli | 122.31 | 2 | 124.31 | 103.59 | 1131.62 | 389.54 | 399.54 | ||
| C1M | 13 | Zhang Xuanwei | 108.79 | 0 | 108.79 | 103.61 | 820.41 | 389.81 | 399.81 | ||
| C1W | 9 | Yang Ting | 116.42 | 8 | 124.42 | 103.68 | 393.29 | 390.74 | 400.74 | ||
| C1W | 10 | Yan Xuemei | 122.55 | 2 | 124.55 | 103.79 | 476.23 | 392.22 | 402.22 | ||
| K1W | 8 | Lü Yuanyuan | 117.5 | 0 | 117.5 | 103.98 | 579.26 | 394.77 | 404.77 | ||
| C1W | 11 | Huang Jieyu | 125.15 | 0 | 125.15 | 104.29 | 1000.27 | 398.93 | 408.93 | ||
| C1W | 12 | Xie Yaxin | 125.24 | 0 | 125.24 | 104.37 | 439.31 | 400.00 | 410.00 | ||
| C1M | 14 | Liu Han | 107.62 | 2 | 109.62 | 104.40 | 857.95 | 400.40 | 410.40 | ||
| K1M | 17 | Wu Xingqiang | 100.42 | 4 | 104.42 | 104.42 | 312.84 | 400.67 | 410.67 | ||
| K1W | 9 | Zhang Luxin | 118.22 | 0 | 118.22 | 104.62 | 669.17 | 403.35 | 413.35 | ||
| C1M | 15 | Lin Zhongkun | 107.94 | 2 | 109.94 | 104.70 | 456.38 | 404.43 | 414.43 | ||
| C1M | 16 | Zhou Hongyang | 110.1 | 0 | 110.1 | 104.86 | 513.83 | 406.57 | 416.57 | ||
| K1W | 10 | Yan Di | 116.59 | 2 | 118.59 | 104.95 | 665.16 | 407.78 | 417.78 | ||
| K1W | 11 | He Yuanyuan | 116.62 | 2 | 118.62 | 104.97 | 367.14 | 408.05 | 418.05 | ||
| K1M | 18 | Liu Jingkun | 105.06 | 0 | 105.06 | 105.06 | 623.65 | 409.26 | 419.26 | ||
| C1M | 17 | Liu Keyang | 108.49 | 2 | 110.49 | 105.23 | 889.08 | 411.54 | 421.54 | ||
| K1M | 19 | Xia Hailun | 103.72 | 2 | 105.72 | 105.72 | 694.71 | 418.11 | 428.11 | ||
| C1W | 13 | He Limami | 122.92 | 4 | 126.92 | 105.77 | 457.28 | 418.78 | 428.78 | ||
| K1W | 12 | Tang Huiyi | 117.7 | 2 | 119.7 | 105.93 | 2237.9 | 420.93 | 430.93 | ||
| C1M | 18 | Tang Min | 107.39 | 4 | 111.39 | 106.09 | 1000 | 423.07 | 433.07 | ||
| C1M | 18 | Zhang Shaofeng | 109.39 | 2 | 111.39 | 106.09 | 264.42 | 423.07 | 433.07 | ||
| C1M | 20 | Wei Yanhua | 109.65 | 2 | 111.65 | 106.33 | 328.57 | 426.29 | 436.29 | ||
| C1M | 21 | Wu Zhizhong | 107.66 | 4 | 111.66 | 106.34 | 435.41 | 426.43 | 436.43 | ||
| C1W | 14 | Xu Jiaqi | 123.66 | 4 | 127.66 | 106.38 | 531.15 | 426.96 | 436.96 | ||
| K1M | 20 | Wang Kun | 104.38 | 2 | 106.38 | 106.38 | 565.99 | 426.96 | 436.96 | ||
| K1W | 13 | Huang Jiaqi | 118.24 | 2 | 120.24 | 106.41 | 1014.69 | 427.36 | 437.36 | ||
| C1W | 15 | Huang Yanzhi | 127.94 | 0 | 127.94 | 106.62 | 303.04 | 430.18 | 440.18 | ||
| C1M | 22 | Ma Xiangsheng | 111.97 | 0 | 111.97 | 106.64 | 449.21 | 430.45 | 440.45 | ||
| C1M | 23 | Liu Xu | 110.28 | 2 | 112.28 | 106.93 | 550.15 | 434.34 | 444.34 | ||
| K1W | 14 | Yu Qingjing | 117.42 | 4 | 121.42 | 107.45 | 594.95 | 441.31 | 451.31 | ||
| K1M | 21 | Wang Xianyang | 105.6 | 2 | 107.6 | 107.60 | 734.57 | 443.33 | 453.33 | ||
| C1W | 16 | Ma Shina | 123.16 | 6 | 129.16 | 107.63 | 488.97 | 443.73 | 453.73 | ||
| K1W | 15 | Hu Runli | 119.88 | 2 | 121.88 | 107.86 | 858.22 | 446.81 | 456.81 | ||
| K1W | 16 | Ma Shina | 118.2 | 4 | 122.2 | 108.14 | 466.94 | 450.57 | 460.57 | ||
| K1W | 16 | Liu Guangyuan | 118.2 | 4 | 122.2 | 108.14 | 1000 | 450.57 | 460.57 | ||
| C1M | 24 | Jia Shicheng | 111.62 | 2 | 113.62 | 108.21 | 1000 | 451.51 | 461.51 | ||
| K1M | 22 | Luo Xiaofei | 106.21 | 2 | 108.21 | 108.21 | 791.06 | 451.51 | 461.51 | ||
| K1W | 18 | Pu Meiduo | 118.37 | 4 | 122.37 | 108.29 | 678.61 | 452.58 | 462.58 | ||
| K1W | 19 | Wang Xuemei | 118.46 | 4 | 122.46 | 108.37 | 1592.91 | 453.66 | 463.66 | ||
| K1W | 20 | Guo Jia | 122.51 | 0 | 122.51 | 108.42 | 512.97 | 454.33 | 464.33 | ||
| C1W | 17 | Lu Jiayin | 126.25 | 4 | 130.25 | 108.54 | 1536.75 | 455.94 | 465.94 | ||
| C1M | 25 | Zhang Yuzhen | 114.63 | 0 | 114.63 | 109.17 | 582.96 | 464.39 | 474.39 | ||
| C1M | 26 | Lei Jie | 110.85 | 4 | 114.85 | 109.38 | 456.1 | 467.20 | 477.20 | ||
| K1W | 21 | Xu Xinrong | 124.19 | 0 | 124.19 | 109.90 | 865.8 | 474.18 | 484.18 | ||
| K1W | 22 | Yan Xuemei | 124.63 | 0 | 124.63 | 110.29 | 280.12 | 479.41 | 489.41 | ||
| K1M | 23 | Liu Tianchang | 110.65 | 0 | 110.65 | 110.65 | 315.17 | 484.24 | 494.24 | ||
| K1M | 24 | Liu Yilang | 108.68 | 2 | 110.68 | 110.68 | 1000 | 484.64 | 494.64 | ||
| K1W | 23 | Tan Siqing | 123.32 | 2 | 125.32 | 110.90 | 1283.01 | 487.59 | 497.59 | ||
| C1M | 27 | Huang Wenjun | 115.28 | 2 | 117.28 | 111.70 | 1049.06 | 498.32 | 508.32 | ||
| C1W | 18 | Tang Huiyi | 130.42 | 4 | 134.42 | 112.02 | 1164.86 | 502.62 | 512.62 | ||
| C1W | 19 | Zhang Luxin | 134.5 | 0 | 134.5 | 112.08 | 1000 | 503.42 | 513.42 | ||
| C1M | 28 | Li Xiaosen | 112.5 | 6 | 118.5 | 112.86 | 1968.3 | 513.88 | 523.88 | ||
| K1M | 25 | Liu Xu | 111.69 | 2 | 113.69 | 113.69 | 1489.88 | 525.02 | 535.02 | ||
| K1M | 26 | Shu Fameng | 108.13 | 6 | 114.13 | 114.13 | 1000 | 530.92 | 540.92 | ||
| K1W | 24 | Tan Yali | 125.91 | 4 | 129.91 | 114.96 | 1000 | 542.05 | 552.05 | ||
| C1M | 29 | Huang Zhiyong | 119.21 | 2 | 121.21 | 115.44 | 1000 | 548.49 | 558.49 | ||
| C1M | 30 | Yang Huajian | 121.51 | 0 | 121.51 | 115.72 | 797.7 | 552.25 | 562.25 | ||
| K1M | 27 | Pu Kerui | 108.07 | 8 | 116.07 | 116.07 | 1536.76 | 556.94 | 566.94 | ||
| C1W | 20 | He Yuanyuan | 137.37 | 2 | 139.37 | 116.14 | 947.01 | 557.88 | 567.88 | ||
| K1M | 28 | Weng Jize | 108.19 | 8 | 116.19 | 116.19 | 956.91 | 558.55 | 568.55 | ||
| K1M | 29 | Zhao Haolong | 112.86 | 4 | 116.86 | 116.86 | 1023.63 | 567.54 | 577.54 | ||
| C1M | 31 | Meng Kanghui | 121.12 | 2 | 123.12 | 117.26 | 1000 | 572.90 | 582.90 | ||
| C1M | 32 | Chen Kuan | 119.38 | 4 | 123.38 | 117.50 | 632.06 | 576.12 | 586.12 | ||
| C1M | 33 | Li Sipeng | 119.57 | 4 | 123.57 | 117.69 | 1949.34 | 578.67 | 588.67 | ||
| K1W | 25 | Zheng Pengxizi | 128.06 | 6 | 134.06 | 118.64 | 432.28 | 591.42 | 601.42 | ||
| K1M | 30 | Yang Huajian | 112.72 | 6 | 118.72 | 118.72 | 1000 | 592.49 | 602.49 | ||
| C1W | 21 | Hong Siting | 134.48 | 8 | 142.48 | 118.73 | 859.6 | 592.62 | 602.62 | ||
| K1W | 26 | Hong Siting | 132.34 | 2 | 134.34 | 118.88 | 1000 | 594.63 | 604.63 | ||
| K1W | 27 | Huang Jieyu | 132.48 | 2 | 134.48 | 119.01 | 1000 | 596.38 | 606.38 | ||
| K1M | 31 | Dan Yuandong | 115.3 | 4 | 119.3 | 119.30 | 1000 | 600.27 | 610.27 | ||
| C1M | 34 | Mou Yuancheng | 117.64 | 8 | 125.64 | 119.66 | 1000 | 605.10 | 615.10 | ||
| C1W | 22 | Bai Hui | 137.71 | 6 | 143.71 | 119.76 | 1000 | 606.44 | 616.44 | ||
| C1W | 23 | Lü Xin | 137.84 | 8 | 145.84 | 121.53 | 1000 | 630.18 | 640.18 | ||
| K1M | 32 | Tang Hui | 114.33 | 8 | 122.33 | 122.33 | 1000 | 640.91 | 650.91 | ||
| K1M | 33 | Xie Zijun | 120.82 | 2 | 122.82 | 122.82 | 514.65 | 647.48 | 657.48 | ||
| C1M | 35 | Zheng Kaiyang | 123.33 | 6 | 129.33 | 123.17 | 847.03 | 652.18 | 662.18 | ||
| K1W | 28 | Huang Siyuan | 131.54 | 8 | 139.54 | 123.49 | 1000 | 656.47 | 666.47 | ||
| C1W | 24 | Huang Siyuan | 142.67 | 6 | 148.67 | 123.89 | 986.51 | 661.84 | 671.84 | ||
| C1W | 25 | Cao Yulu | 138.84 | 10 | 148.84 | 124.03 | 1000 | 663.72 | 673.72 | ||
| C1M | 36 | Yuan Yiyun | 124.38 | 6 | 130.38 | 124.17 | 1000 | 665.59 | 675.59 | ||
| C1M | 37 | Ding Qiheng | 124.47 | 6 | 130.47 | 124.26 | 1000 | 666.80 | 676.80 | ||
| K1M | 34 | Wang Siyao | 124.57 | 0 | 124.57 | 124.57 | 1000 | 670.96 | 680.96 | ||
| K1M | 35 | Fu Nandi | 120.98 | 4 | 124.98 | 124.98 | 710.66 | 676.46 | 686.46 | ||
| C1M | 38 | Xu Jianglin | 128.1 | 4 | 132.1 | 125.81 | 608.16 | 687.59 | 697.59 | ||
| K1M | 36 | Yang Hongbin | 118.04 | 8 | 126.04 | 126.04 | 644.21 | 690.68 | 700.68 | ||
| C1W | 26 | Zang Tingxuan | 143.87 | 8 | 151.87 | 126.56 | 1000 | 697.65 | 707.65 | ||
| K1W | 29 | Liao Jingyue | 137.02 | 6 | 143.02 | 126.57 | 1412.11 | 697.79 | 707.79 | ||
| C1W | 27 | Lin Jiayi | 146.66 | 6 | 152.66 | 127.22 | 1684.38 | 706.51 | 716.51 | ||
| K1M | 37 | Ma Guangyu | 124.42 | 4 | 128.42 | 128.42 | 2709.56 | 722.60 | 732.60 | ||
| C1M | 39 | Zheng Haoran | 130.74 | 6 | 136.74 | 130.23 | 1000 | 746.88 | 756.88 | ||
| C1W | 28 | Peng Xingwen | 146.19 | 12 | 158.19 | 131.83 | 1380.29 | 768.34 | 778.34 | ||
| K1M | 38 | Ren Junxi | 128.16 | 4 | 132.16 | 132.16 | 1000 | 772.77 | 782.77 | ||
