2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 118.57 | 0 | 118.57 | +0.00s | 274.37 |
| 2 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 118.58 | 0 | 118.58 | +0.01s | 274.49 |
| 3 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 119.99 | 0 | 119.99 | +1.42s | 289.55 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 116.02 | 4 | 120.02 | +1.45s | 289.79 |
| 5 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 118.21 | 2 | 120.21 | +1.64s | 291.84 |
| 6 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 120.1 | 2 | 122.1 | +3.53s | 311.96 |
| 7 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 118.16 | 4 | 122.16 | +3.59s | 312.69 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 120.22 | 2 | 122.22 | +3.65s | 313.29 |
| 9 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 116.86 | 6 | 122.86 | +4.29s | 320.16 |
| 10 | Zhang Xinying | 2011 | Fujian | 122.96 | 0 | 122.96 | +4.39s | 321.12 |
| 12 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 121.89 | 2 | 123.89 | +5.32s | 331.12 |
| 13 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 122.21 | 2 | 124.21 | +5.64s | 334.5 |
| 14 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 122.27 | 2 | 124.27 | +5.70s | 335.1 |
| 15 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 124.76 | 2 | 126.76 | +8.19s | 361.73 |
| 16 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 121 | 6 | 127 | +8.43s | 364.26 |
| 17 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 123.25 | 4 | 127.25 | +8.68s | 366.91 |
| 18 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 119.98 | 8 | 127.98 | +9.41s | 374.74 |
| 19 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 124.56 | 4 | 128.56 | +9.99s | 380.89 |
| 20 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 122.64 | 6 | 128.64 | +10.07s | 381.73 |
| 21 | GUO Yimo | 0 | 126.9 | 2 | 128.9 | +10.33s | 384.5 | |
| 22 | Li Tingting | 0 | Shandong | 123.1 | 6 | 129.1 | +10.53s | 386.67 |
| 23 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.26 | 2 | 130.26 | +11.69s | 398.96 |
| 24 | ZHU Wenyu | 0 | 126.45 | 4 | 130.45 | +11.88s | 401.01 | |
| 26 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 128.9 | 2 | 130.9 | +12.33s | 405.83 |
| 27 | Peng Wanqi | 0 | Guangdong | 128.96 | 2 | 130.96 | +12.39s | 406.43 |
| 28 | Song Dingyao | 2010 | Fujian | 125.3 | 6 | 131.3 | +12.73s | 410.05 |
| 29 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 127.34 | 4 | 131.34 | +12.77s | 410.53 |
| 31 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 132 | 0 | 132 | +13.43s | 417.52 |
| 33 | Li Na | 2007 | Hunan | 126.88 | 6 | 132.88 | +14.31s | 426.92 |
| 34 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 129.57 | 4 | 133.57 | +15.00s | 434.27 |
| 35 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 129.6 | 4 | 133.6 | +15.03s | 434.63 |
| 36 | ZHANG Ziling | 0 | 128.26 | 6 | 134.26 | +15.69s | 441.62 | |
| 37 | Wang Zixuan | 2011 | Guizhou | 128.43 | 6 | 134.43 | +15.86s | 443.43 |
| 41 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 134.05 | 4 | 138.05 | +19.48s | 482.11 |
| 44 | Wei Qun | 2009 | Guizhou | 137.04 | 2 | 139.04 | +20.47s | 492.59 |
| 46 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 133.39 | 6 | 139.39 | +20.82s | 496.32 |
| 47 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 134.44 | 6 | 140.44 | +21.87s | 507.53 |
| 48 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 137.62 | 4 | 141.62 | +23.05s | 520.18 |
| 49 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 132.39 | 10 | 142.39 | +23.82s | 528.38 |
| 50 | Zhu Chengtong | 0 | Shandong | 140.5 | 2 | 142.5 | +23.93s | 529.58 |
| 51 | Chen Siqing | 0 | Fujian | 138.51 | 4 | 142.51 | +23.94s | 529.7 |
| 52 | Lin Kaiqi | 0 | Guangdong | 137.26 | 6 | 143.26 | +24.69s | 537.65 |
| 53 | Song Ting | 2010 | Guizhou | 141.99 | 2 | 143.99 | +25.42s | 545.37 |
| 55 | Wei Jiayu | 0 | Fujian | 142.61 | 2 | 144.61 | +26.04s | 551.99 |
| 57 | Zhang Xinyu | 0 | Sichuan | 143.89 | 2 | 145.89 | +27.32s | 565.73 |
| 58 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 146.37 | 0 | 146.37 | +27.80s | 570.79 |
| 60 | Cai Jiayi | 0 | Shandong | 143.19 | 6 | 149.19 | +30.62s | 600.91 |
| 61 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 145.8 | 4 | 149.8 | +31.23s | 607.42 |
| 62 | Wang Ran | 0 | Shandong | 147.78 | 4 | 151.78 | +33.21s | 628.51 |
| 63 | Xu Yunzhu | 0 | Guangdong | 140.55 | 12 | 152.55 | +33.98s | 636.7 |
| 66 | Xiao Kexin | 0 | Fujian | 150 | 4 | 154 | +35.43s | 652.13 |
| 67 | Xu Wenyi | 0 | Fujian | 153.05 | 2 | 155.05 | +36.48s | 663.33 |
| 68 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 149.98 | 8 | 157.98 | +39.41s | 694.66 |
| 69 | ZHANG Kexin | 0 | Guangdong | 147.17 | 12 | 159.17 | +40.60s | 707.31 |
| 70 | Chen Shiying | 0 | Zhejiang | 150.82 | 10 | 160.82 | +42.25s | 724.91 |
| 71 | Tang Zihan | 0 | Shandong | 152.75 | 10 | 162.75 | +44.18s | 745.51 |
| 72 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 154.17 | 12 | 166.17 | +47.60s | 781.9 |
| 73 | Huang Jingyi | 0 | Fujian | 128.56 | 50 | 178.56 | +59.99s | 914.08 |
| 74 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 129.73 | 50 | 179.73 | +61.16s | 926.5 |
| 76 | Xiao Chunrui | 0 | Shandong | 184.82 | 4 | 188.82 | +70.25s | 1023.5 |
| 77 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 181.21 | 8 | 189.21 | +70.64s | 1027.59 |
| 78 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 135.02 | 56 | 191.02 | +72.45s | 1046.87 |
| 79 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 138.74 | 56 | 194.74 | +76.17s | 1086.64 |
| 81 | Wu Yuanfei | 0 | Shandong | 202.76 | 8 | 210.76 | +92.19s | 1257.38 |
| 82 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 170.26 | 64 | 234.26 | +115.69s | 1508.01 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 100.1 | 0 | 100.1 | +0.00s | 216.17 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 98.71 | 2 | 100.71 | +0.61s | 223.52 |
| 3 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 102.44 | 0 | 102.44 | +2.34s | 244.37 |
| 4 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.73 | 2 | 102.73 | +2.63s | 247.86 |
| 5 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 102.93 | 0 | 102.93 | +2.83s | 250.27 |
| 6 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 101.37 | 2 | 103.37 | +3.27s | 255.57 |
| 7 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 102.25 | 2 | 104.25 | +4.15s | 266.18 |
| 8 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 102.38 | 2 | 104.38 | +4.28s | 267.74 |
| 9 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 106.12 | 0 | 106.12 | +6.02s | 288.71 |
| 10 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 106.46 | 0 | 106.46 | +6.36s | 292.81 |
| 11 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 104.61 | 2 | 106.61 | +6.51s | 294.61 |
| 12 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 106.77 | 0 | 106.77 | +6.67s | 296.54 |
| 13 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 104.96 | 2 | 106.96 | +6.86s | 298.83 |
| 14 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 103.67 | 4 | 107.67 | +7.57s | 307.39 |
| 15 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 105.71 | 2 | 107.71 | +7.61s | 307.87 |
| 16 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 106.87 | 2 | 108.87 | +8.77s | 321.84 |
| 17 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 108.97 | 0 | 108.97 | +8.87s | 323.05 |
| 18 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 105.61 | 4 | 109.61 | +9.51s | 330.76 |
| 19 | CHEN Hongkai | 0 | 108.56 | 2 | 110.56 | +10.46s | 342.21 | |
| 20 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 109.07 | 2 | 111.07 | +10.97s | 348.35 |
| 21 | Zhang Zuoning | 0 | Shandong | 111.19 | 0 | 111.19 | +11.09s | 349.8 |
| 22 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 109.2 | 2 | 111.2 | +11.10s | 349.92 |
| 23 | Hong Kangxin | 0 | Fujian | 112.27 | 0 | 112.27 | +12.17s | 362.81 |
| 24 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 112.49 | 0 | 112.49 | +12.39s | 365.46 |
| 25 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 110.58 | 2 | 112.58 | +12.48s | 366.55 |
| 26 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 109.08 | 4 | 113.08 | +12.98s | 372.57 |
| 27 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 113.09 | 0 | 113.09 | +12.99s | 372.69 |
| 28 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 109.22 | 4 | 113.22 | +13.12s | 374.26 |
| 30 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 113.3 | 0 | 113.3 | +13.20s | 375.22 |
| 32 | Li Jiacheng | 0 | Hunan | 112.11 | 2 | 114.11 | +14.01s | 384.98 |
| 34 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 114.92 | 0 | 114.92 | +14.82s | 394.75 |
| 36 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 114.02 | 2 | 116.02 | +15.92s | 408 |
| 37 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 112.84 | 4 | 116.84 | +16.74s | 417.88 |
| 39 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 113.21 | 4 | 117.21 | +17.11s | 422.34 |
| 40 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 113.59 | 4 | 117.59 | +17.49s | 426.92 |
| 41 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 115.84 | 2 | 117.84 | +17.74s | 429.93 |
| 43 | Zhou Weinan | 0 | Liaoning | 117.45 | 2 | 119.45 | +19.35s | 449.33 |
| 44 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 115.52 | 4 | 119.52 | +19.42s | 450.17 |
| 45 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 119.57 | 0 | 119.57 | +19.47s | 450.78 |
| 46 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 117.64 | 2 | 119.64 | +19.54s | 451.62 |
| 47 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 115.2 | 6 | 121.2 | +21.10s | 470.42 |
| 48 | Ma Haoming | 0 | Zhejiang | 117.59 | 4 | 121.59 | +21.49s | 475.12 |
| 49 | Zhou Kunpeng | 0 | Shandong | 120.13 | 2 | 122.13 | +22.03s | 481.62 |
| 50 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 120.28 | 2 | 122.28 | +22.18s | 483.43 |
| 51 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 120.99 | 2 | 122.99 | +22.89s | 491.99 |
| 52 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 119.43 | 4 | 123.43 | +23.33s | 497.29 |
| 53 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 122.24 | 2 | 124.24 | +24.14s | 507.05 |
| 54 | Liu Sihan | 0 | Guangdong | 124.29 | 0 | 124.29 | +24.19s | 507.65 |
| 55 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 120.29 | 6 | 126.29 | +26.19s | 531.75 |
| 56 | He Jing | 0 | Guizhou | 120.8 | 6 | 126.8 | +26.70s | 537.89 |
| 58 | Zheng Zhibin | 0 | Fujian | 123.42 | 4 | 127.42 | +27.32s | 545.37 |
| 59 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 123.98 | 4 | 127.98 | +27.88s | 552.11 |
| 60 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 129.25 | 2 | 131.25 | +31.15s | 591.52 |
| 61 | Zhang Deyang | 0 | Shandong | 124.28 | 8 | 132.28 | +32.18s | 603.93 |
| 62 | Yu Yang | 0 | Shandong | 126.56 | 6 | 132.56 | +32.46s | 607.3 |
| 63 | YANG Zihan | 0 | 130.69 | 4 | 134.69 | +34.59s | 632.97 | |
| 64 | WANG Yicheng | 0 | 124.02 | 12 | 136.02 | +35.92s | 648.99 | |
| 65 | Liu Xubo | 0 | Shandong | 133.96 | 4 | 137.96 | +37.86s | 672.37 |
| 66 | Wang Jiayou | 0 | Guangdong | 134.4 | 10 | 144.4 | +44.30s | 749.97 |
| 68 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 137.73 | 10 | 147.73 | +47.63s | 790.09 |
| 69 | Zhang Heng | 0 | Guangdong | 142.17 | 8 | 150.17 | +50.07s | 819.5 |
| 70 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 104.63 | 52 | 156.63 | +56.53s | 897.34 |
| 71 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 107.8 | 50 | 157.8 | +57.70s | 911.43 |
| 72 | Zhang Yuchen | 0 | Fujian | 116.34 | 50 | 166.34 | +66.24s | 1014.34 |
| 73 | Feng Bowen | 0 | Shandong | 120.53 | 50 | 170.53 | +70.43s | 1064.83 |
| 74 | Song Yinghao | 0 | Shandong | 120.91 | 50 | 170.91 | +70.81s | 1069.4 |
| 75 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 114.67 | 58 | 172.67 | +72.57s | 1090.61 |
| 76 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 121.02 | 52 | 173.02 | +72.92s | 1094.83 |
| 77 | JIANG Haonan | 0 | 119.93 | 54 | 173.93 | +73.83s | 1105.79 | |
| 78 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 117.63 | 58 | 175.63 | +75.53s | 1126.28 |
| 79 | Lin Mingfeng | 0 | Fujian | 136.77 | 54 | 190.77 | +90.67s | 1308.71 |
| 80 | Mao Ziyang | 2013 | Guizhou | 133.13 | 58 | 191.13 | +91.03s | 1313.05 |
| 81 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 132.94 | 68 | 200.94 | +100.84s | 1431.26 |
| 82 | Qiu Zhiming | 0 | Fujian | 135.08 | 106 | 241.08 | +140.98s | 1914.93 |
| 83 | He Changming | 2010 | Sichuan | 108.04 | 256 | 364.04 | +263.94s | 3396.55 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 119.51 | 4 | 123.51 | +0.00s | 250.27 |
| 2 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 123.49 | 2 | 125.49 | +1.98s | 270.15 |
| 3 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 121.54 | 4 | 125.54 | +2.03s | 270.63 |
| 4 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 124.78 | 2 | 126.78 | +3.27s | 283.04 |
| 5 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 118.81 | 8 | 126.81 | +3.30s | 283.41 |
| 6 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 123.31 | 4 | 127.31 | +3.80s | 288.35 |
| 7 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 121.66 | 6 | 127.66 | +4.15s | 291.84 |
| 8 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 124 | 4 | 128 | +4.49s | 295.34 |
| 9 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 124.41 | 4 | 128.41 | +4.90s | 299.43 |
| 10 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 129.32 | 0 | 129.32 | +5.81s | 308.59 |
| 11 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 131.48 | 0 | 131.48 | +7.97s | 330.28 |
| 12 | He Limami | 2004 | Sichuan | 130.87 | 2 | 132.87 | +9.36s | 344.26 |
| 13 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 129.7 | 4 | 133.7 | +10.19s | 352.57 |
| 14 | ZHAN Yingchun | 0 | 129.89 | 4 | 133.89 | +10.38s | 354.38 | |
| 15 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 129.93 | 4 | 133.93 | +10.42s | 354.86 |
| 16 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 134.72 | 0 | 134.72 | +11.21s | 362.81 |
| 17 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 130.84 | 4 | 134.84 | +11.33s | 364.02 |
| 18 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 133.08 | 2 | 135.08 | +11.57s | 366.43 |
| 19 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 135.8 | 0 | 135.8 | +12.29s | 373.66 |
| 20 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 134.26 | 4 | 138.26 | +14.75s | 398.36 |
| 22 | Xu Wenyi | 0 | Fujian | 136.4 | 2 | 138.4 | +14.89s | 399.69 |
| 23 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 130.49 | 8 | 138.49 | +14.98s | 400.65 |
| 26 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 137.87 | 4 | 141.87 | +18.36s | 434.63 |
| 27 | Pan Lianxin | 0 | Fujian | 138.27 | 4 | 142.27 | +18.76s | 438.61 |
| 28 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 142.05 | 2 | 144.05 | +20.54s | 456.44 |
| 29 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 140.3 | 4 | 144.3 | +20.79s | 458.97 |
| 30 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 138.51 | 6 | 144.51 | +21.00s | 461.14 |
| 31 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 141.31 | 4 | 145.31 | +21.80s | 469.09 |
| 32 | Chen Siqing | 0 | Fujian | 145.22 | 2 | 147.22 | +23.71s | 488.25 |
| 33 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 141.54 | 6 | 147.54 | +24.03s | 491.5 |
| 34 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 146.43 | 2 | 148.43 | +24.92s | 500.42 |
| 35 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 147.33 | 2 | 149.33 | +25.82s | 509.46 |
| 36 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 147.92 | 2 | 149.92 | +26.41s | 515.36 |
| 37 | Yan Lu | 0 | Guangdong | 144.7 | 6 | 150.7 | +27.19s | 523.19 |
| 39 | TAN Yanling | 2011 | Guangdong | 150.23 | 2 | 152.23 | +28.72s | 538.62 |
| 40 | Zhang Xinying | 0 | Fujian | 150.88 | 2 | 152.88 | +29.37s | 545.12 |
| 41 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 141.01 | 12 | 153.01 | +29.50s | 546.45 |
| 42 | Han Yu | 0 | Shandong | 147.54 | 6 | 153.54 | +30.03s | 551.75 |
| 43 | PENG Haiqing | 0 | Fujian | 144.77 | 10 | 154.77 | +31.26s | 564.16 |
| 44 | Xu Yunzhu | 0 | Guangdong | 150.11 | 6 | 156.11 | +32.60s | 577.54 |
| 45 | Zhu Wenyu | 0 | Fujian | 153.38 | 4 | 157.38 | +33.87s | 590.31 |
| 46 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 156.26 | 2 | 158.26 | +34.75s | 599.11 |
| 47 | Zhu Chengtong | 0 | Shandong | 155.23 | 4 | 159.23 | +35.72s | 608.87 |
| 48 | Wang Qiling | 0 | Fujian | 156.04 | 4 | 160.04 | +36.53s | 617.06 |
| 50 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 157.06 | 6 | 163.06 | +39.55s | 647.31 |
| 51 | LUO Lu | 0 | 159.33 | 6 | 165.33 | +41.82s | 670.2 | |
| 52 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 155.8 | 10 | 165.8 | +42.29s | 674.9 |
| 54 | ZHANG Ziling | 0 | 163.44 | 4 | 167.44 | +43.93s | 691.29 | |
| 55 | Jiang Yanxuanni | 2012 | Sichuan | 161.52 | 6 | 167.52 | +44.01s | 692.13 |
| 57 | Zhang Yuwei | 0 | Zhejiang | 162.5 | 8 | 170.5 | +46.99s | 722.01 |
| 58 | Hua Yixin | 0 | Zhejiang | 164.89 | 6 | 170.89 | +47.38s | 725.99 |
| 59 | Tian Ziyun | 0 | Guangdong | 163.18 | 8 | 171.18 | +47.67s | 728.88 |
| 60 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 167.53 | 4 | 171.53 | +48.02s | 732.38 |
| 61 | Lin Xue | 0 | Fujian | 167.97 | 6 | 173.97 | +50.46s | 756.96 |
| 62 | Lin Yufei | 0 | Fujian | 168.93 | 6 | 174.93 | +51.42s | 766.6 |
| 64 | Liu Shengming | 0 | Sichuan | 171.65 | 6 | 177.65 | +54.14s | 793.83 |
| 66 | Shi Honglan | 0 | Fujian | 165.23 | 14 | 179.23 | +55.72s | 809.73 |
| 67 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 172.5 | 10 | 182.5 | +58.99s | 842.51 |
| 69 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 134.79 | 50 | 184.79 | +61.28s | 865.52 |
| 70 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 133.55 | 54 | 187.55 | +64.04s | 893.24 |
| 71 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 131.93 | 56 | 187.93 | +64.42s | 897.09 |
| 74 | Duan Mengqi | 0 | Fujian | 188.6 | 6 | 194.6 | +71.09s | 964.09 |
| 76 | Jin Yimeng | 0 | Shandong | 159.57 | 56 | 215.57 | +92.06s | 1174.6 |
| 77 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 208.31 | 64 | 272.31 | +148.80s | 1744.43 |
| 79 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 189.71 | 256 | 445.71 | +322.20s | 3485.6 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 109.64 | 0 | 109.64 | +0.00s | 268.22 |
| 2 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 110.47 | 0 | 110.47 | +0.83s | 277.74 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 111.72 | 0 | 111.72 | +2.08s | 292.08 |
| 4 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 110.9 | 2 | 112.9 | +3.26s | 305.58 |
| 5 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 111.29 | 2 | 113.29 | +3.65s | 310.16 |
| 6 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112 | 2 | 114 | +4.36s | 318.23 |
| 7 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 112.22 | 2 | 114.22 | +4.58s | 320.76 |
| 8 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 114.4 | 0 | 114.4 | +4.76s | 322.81 |
| 9 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 114.7 | 0 | 114.7 | +5.06s | 326.3 |
| 10 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 110.86 | 4 | 114.86 | +5.22s | 328.11 |
| 11 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 111.66 | 4 | 115.66 | +6.02s | 337.27 |
| 12 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 115.84 | 0 | 115.84 | +6.20s | 339.32 |
| 13 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 114.12 | 2 | 116.12 | +6.48s | 342.57 |
| 14 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 112.57 | 4 | 116.57 | +6.93s | 347.75 |
| 15 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 112.85 | 4 | 116.85 | +7.21s | 351 |
| 16 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 115.13 | 2 | 117.13 | +7.49s | 354.14 |
| 17 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 113.46 | 4 | 117.46 | +7.82s | 357.99 |
| 18 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 117.64 | 0 | 117.64 | +8.00s | 360.04 |
| 19 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 117.86 | 0 | 117.86 | +8.22s | 362.57 |
| 20 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 118.17 | 0 | 118.17 | +8.53s | 366.07 |
| 20 | ZHU Yutao | 0 | 118.17 | 0 | 118.17 | +8.53s | 366.07 | |
| 23 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 115.41 | 4 | 119.41 | +9.77s | 380.29 |
| 24 | Shi Jiabin | 0 | Guangdong | 117.58 | 2 | 119.58 | +9.94s | 382.33 |
| 25 | Peng Xiang | 0 | Shandong | 117.95 | 2 | 119.95 | +10.31s | 386.55 |
| 26 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 115.96 | 4 | 119.96 | +10.32s | 386.67 |
| 27 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 116.26 | 4 | 120.26 | +10.62s | 390.05 |
| 28 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 121.32 | 0 | 121.32 | +11.68s | 402.22 |
| 29 | Wang Zhanpeng | 0 | Shandong | 119.44 | 2 | 121.44 | +11.80s | 403.66 |
| 30 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 115.54 | 6 | 121.54 | +11.90s | 404.75 |
| 31 | Wu Haoran | 0 | Shandong | 115.94 | 6 | 121.94 | +12.30s | 409.33 |
| 32 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 118.59 | 4 | 122.59 | +12.95s | 416.8 |
| 33 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 116.69 | 6 | 122.69 | +13.05s | 418 |
| 34 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 120.89 | 2 | 122.89 | +13.25s | 420.29 |
| 35 | Meng Jiayi | 0 | Shandong | 121.31 | 2 | 123.31 | +13.67s | 425.11 |
| 36 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 116 | 8 | 124 | +14.36s | 433.06 |
| 37 | SONG Zixuan | 0 | 120.42 | 4 | 124.42 | +14.78s | 437.88 | |
| 38 | Liu Baoshuo | 0 | Zhejiang | 120.52 | 4 | 124.52 | +14.88s | 438.97 |
| 41 | Que Pingsheng | 0 | Guangdong | 119.34 | 6 | 125.34 | +15.70s | 448.37 |
| 42 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 117.51 | 8 | 125.51 | +15.87s | 450.29 |
| 43 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 123.76 | 4 | 127.76 | +18.12s | 476.2 |
| 44 | Chen Baiwei | 0 | Fujian | 119.83 | 8 | 127.83 | +18.19s | 476.92 |
| 45 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 126.18 | 2 | 128.18 | +18.54s | 481.02 |
| 46 | Li Pengyu | 0 | Zhejiang | 124.37 | 4 | 128.37 | +18.73s | 483.19 |
| 47 | Wang Guoyu | 0 | Fujian | 122.72 | 6 | 128.72 | +19.08s | 487.17 |
| 48 | Wang Liqun | 0 | Fujian | 120.97 | 8 | 128.97 | +19.33s | 490.06 |
| 48 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 124.97 | 4 | 128.97 | +19.33s | 490.06 |
| 50 | Wang Zhaoxin | 2009 | Shandong | 127.23 | 2 | 129.23 | +19.59s | 493.07 |
| 51 | Huang Chengyu | 0 | Fujian | 127.37 | 2 | 129.37 | +19.73s | 494.64 |
| 52 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 125.45 | 4 | 129.45 | +19.81s | 495.6 |
| 53 | Zhang Heng | 2012 | Guangdong | 126.17 | 4 | 130.17 | +20.53s | 503.79 |
| 54 | Chen Zihao | 2010 | Guangdong | 125.61 | 6 | 131.61 | +21.97s | 520.3 |
| 55 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 123.89 | 8 | 131.89 | +22.25s | 523.56 |
| 56 | Yang Xinrui | 0 | Sichuan | 126.43 | 6 | 132.43 | +22.79s | 529.7 |
| 59 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 133.71 | 2 | 135.71 | +26.07s | 567.42 |
| 60 | YANG Zihan | 0 | Fujian | 135.73 | 0 | 135.73 | +26.09s | 567.66 |
| 61 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 134.27 | 2 | 136.27 | +26.63s | 573.8 |
