2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 99.78 | 2 | 101.78 | +0.00s | 115.56 |
| 2 | Yan Jiahua | 104.09 | 2 | 106.09 | +4.31s | 162.33 |
| 3 | Shi Yingying | 105.4 | 2 | 107.4 | +5.62s | 176.56 |
| 4 | Wan Shunfang | 105.98 | 2 | 107.98 | +6.20s | 182.95 |
| 5 | Li Tong | 105.69 | 4 | 109.69 | +7.91s | 201.48 |
| 6 | Li Maoxian | 107.51 | 4 | 111.51 | +9.73s | 221.24 |
| 7 | Yan Xuemei | 111.79 | 0 | 111.79 | +10.01s | 224.31 |
| 8 | Lin Weiting | 112.85 | 2 | 114.85 | +13.07s | 257.58 |
| 9 | Xie Xueting | 111.29 | 4 | 115.29 | +13.51s | 262.36 |
| 10 | Yang Jie | 113.2 | 6 | 119.2 | +17.42s | 304.83 |
| 11 | Chen Lin | 113.4 | 6 | 119.4 | +17.62s | 306.92 |
| 12 | Zou Xiaolin | 117.3 | 4 | 121.3 | +19.52s | 327.66 |
| 13 | Li Lin | 113.8 | 8 | 121.8 | +20.02s | 333.06 |
| 14 | Chen Shi | 116 | 6 | 122 | +20.22s | 335.15 |
| 15 | Huang Yanzhi | 135.9 | 6 | 141.9 | +40.12s | 551.43 |
| 16 | Yu Qingjing | 121 | 58 | 179 | +77.22s | 954.4 |
| 17 | Ma Shina | 153.3 | 58 | 211.3 | +109.52s | 1305.2 |
| 18 | Wu Yishan | 123.05 | 100 | 223.05 | +121.27s | 1432.86 |
| 19 | Wang Xuemei | 139.99 | 112 | 251.99 | +150.21s | 1747.2 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 88.89 | 4 | 92.89 | +0.00s | 150.17 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 91.78 | 2 | 93.78 | +0.89s | 161.1 |
| 3 | Ba Yihang | 95.6 | 0 | 95.6 | +2.71s | 183.44 |
| 4 | Shu Linquan | 94.69 | 2 | 96.69 | +3.80s | 196.82 |
| 5 | Lü Luhui | 94.78 | 2 | 96.78 | +3.89s | 197.92 |
| 6 | Wu Xingqiang | 97.27 | 0 | 97.27 | +4.38s | 203.94 |
| 7 | Huang Liman | 95.61 | 2 | 97.61 | +4.72s | 208.11 |
| 8 | Zhu Haoran | 98.3 | 0 | 98.3 | +5.41s | 216.58 |
| 9 | Huang Xudong | 97.6 | 2 | 99.6 | +6.71s | 232.54 |
| 10 | Ye Jiahe | 97.68 | 2 | 99.68 | +6.79s | 233.52 |
| 11 | Li Pinsong | 98.38 | 2 | 100.38 | +7.49s | 242.11 |
| 12 | Wang Liang | 98.88 | 2 | 100.88 | +7.99s | 248.25 |
| 13 | Zhang Hejie | 96.98 | 4 | 100.98 | +8.09s | 249.47 |
| 14 | Liu Yu | 100.59 | 2 | 102.59 | +9.70s | 269.24 |
| 15 | Yu Haijie | 103.09 | 0 | 103.09 | +10.20s | 275.37 |
| 16 | Zhang Xiang | 99.6 | 4 | 103.6 | +10.71s | 281.63 |
| 17 | Ke Zhiming | 98.14 | 6 | 104.14 | +11.25s | 288.26 |
| 18 | Lu Shixiang | 101.8 | 4 | 105.8 | +12.91s | 308.64 |
| 19 | Chen Tianlu | 100.3 | 6 | 106.3 | +13.41s | 314.77 |
| 20 | Zhao Zhengchao | 100.6 | 6 | 106.6 | +13.71s | 318.46 |
| 21 | Jia Shicheng | 103.5 | 6 | 109.5 | +16.61s | 354.05 |
| 22 | Song Jiazhen | 101.09 | 10 | 111.09 | +18.20s | 373.57 |
| 23 | Guan Changheng | 104.5 | 8 | 112.5 | +19.61s | 390.88 |
| 24 | Mo Julang | 106.53 | 6 | 112.53 | +19.64s | 391.24 |
| 25 | Yang Hailei | 107.69 | 6 | 113.69 | +20.80s | 405.48 |
| 26 | Li Shiwei | 111.39 | 4 | 115.39 | +22.50s | 426.35 |
| 27 | Zhang Junfu | 110.89 | 6 | 116.89 | +24.00s | 444.76 |
| 28 | Jiang Jianfeng | 130.47 | 2 | 132.47 | +39.58s | 636 |
| 29 | Zhang Jiahao | 96.7 | 104 | 200.7 | +107.81s | 1473.48 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 106.1 | 0 | 106.1 | +0.00s | 95.31 |
| 2 | Chen Shi | 109.29 | 4 | 113.29 | +7.19s | 168.83 |
| 3 | Chen Qingying | 110.18 | 6 | 116.18 | +10.08s | 198.41 |
| 4 | Yang Jie | 112.72 | 4 | 116.72 | +10.62s | 203.94 |
| 5 | Yang Liu | 117.98 | 2 | 119.98 | +13.88s | 237.2 |
| 6 | Xie Xueting | 118.78 | 2 | 120.78 | +14.68s | 245.42 |
| 7 | Huang Yanzhi | 120.19 | 2 | 122.19 | +16.09s | 259.91 |
| 8 | Chen Deyun | 120.49 | 2 | 122.49 | +16.39s | 262.98 |
| 9 | Wu Yishan | 122.58 | 0 | 122.58 | +16.48s | 263.84 |
| 10 | Yu Cuishan | 114.8 | 8 | 122.8 | +16.70s | 266.05 |
| 11 | Ding Rou | 119.39 | 6 | 125.39 | +19.29s | 292.56 |
| 12 | Liu Jiayin | 127.19 | 0 | 127.19 | +21.09s | 310.97 |
| 13 | Xie Yaxin | 124.08 | 4 | 128.08 | +21.98s | 320.05 |
| 14 | Liu Gaoyi | 126.19 | 2 | 128.19 | +22.09s | 321.28 |
| 15 | Yan Xuemei | 129.65 | 2 | 131.65 | +25.55s | 356.63 |
| 16 | Ma Shina | 130.69 | 2 | 132.69 | +26.59s | 367.31 |
| 17 | Wang Xuemei | 127.03 | 6 | 133.03 | +26.93s | 370.75 |
| 18 | He Limami | 134.47 | 10 | 144.47 | +38.37s | 487.72 |
| 19 | Lin Weiting | 143.4 | 2 | 145.4 | +39.30s | 497.3 |
| 20 | Zhou Xinyi | 133.28 | 60 | 193.28 | +87.18s | 987.05 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Fa | 97.08 | 0 | 97.08 | +0.00s | 144.9 |
| 2 | Zou Weijian | 99.68 | 0 | 99.68 | +2.60s | 175.21 |
| 3 | Zhang Peng | 97.72 | 2 | 99.72 | +2.64s | 175.71 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 98.29 | 2 | 100.29 | +3.21s | 182.33 |
| 5 | Ren Qinkang | 100.7 | 0 | 100.7 | +3.62s | 187.12 |
| 6 | Xie Yuancong | 97.48 | 4 | 101.48 | +4.40s | 196.33 |
| 7 | Li Chuan | 101.99 | 0 | 101.99 | +4.91s | 202.22 |
| 8 | Zhang Zhicheng | 98.77 | 4 | 102.77 | +5.69s | 211.42 |
| 9 | Wang Bingcheng | 101.48 | 2 | 103.48 | +6.40s | 219.65 |
| 10 | Zheng Jiaxin | 104.1 | 0 | 104.1 | +7.02s | 226.89 |
| 11 | Zhu Xin | 102.99 | 2 | 104.99 | +7.91s | 237.32 |
| 12 | Zhang Shaofeng | 104.58 | 2 | 106.58 | +9.50s | 255.86 |
| 13 | Jiang Zhixiang | 104.09 | 4 | 108.09 | +11.01s | 273.53 |
| 14 | Chen Zhihao | 107 | 2 | 109 | +11.92s | 284.21 |
| 15 | Nie Shuai | 103.6 | 6 | 109.6 | +12.52s | 291.21 |
| 16 | Teng Ya | 117.99 | 0 | 117.99 | +20.91s | 389.28 |
| 17 | Ma Xiangsheng | 114.1 | 4 | 118.1 | +21.02s | 390.63 |
| 18 | Lei Jie | 120.7 | 8 | 128.7 | +31.62s | 514.48 |
| 19 | Lin Zhanpeng | 121.01 | 12 | 133.01 | +35.93s | 564.93 |
| 20 | Teng Zhiqiang | 132.29 | 4 | 136.29 | +39.21s | 603.22 |
| 21 | Feng Chaochao | 100.99 | 52 | 152.99 | +55.91s | 798.39 |
| 22 | Shu Liang | 113.42 | 56 | 169.42 | +72.34s | 990.48 |
