2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Xueting | 111.96 | 4 | 115.96 | +0.00s | 355.66 |
| 2 | Wan Shunfang | 117.96 | 0 | 117.96 | +2.00s | 378.87 |
| 3 | Li Lu | 111.96 | 12 | 123.96 | +8.00s | 448.5 |
| 4 | Li Maoxian | 122.11 | 4 | 126.11 | +10.15s | 473.41 |
| 5 | Yan Xuemei | 121.1 | 8 | 129.1 | +13.14s | 508.16 |
| 6 | Chen Shi | 128.64 | 4 | 132.64 | +16.68s | 549.21 |
| 7 | Li Shiting | 131.69 | 4 | 135.69 | +19.73s | 584.61 |
| 8 | Yang Jie | 133.34 | 4 | 137.34 | +21.38s | 603.76 |
| 9 | Yu Qingjing | 147.39 | 8 | 155.39 | +39.43s | 813.17 |
| 10 | Chen Lin | 159.29 | 0 | 159.29 | +43.33s | 858.41 |
| 11 | Pu Meiduo | 180.33 | 8 | 188.33 | +72.37s | 1195.42 |
| 12 | Li Tong | 136.45 | 54 | 190.45 | +74.49s | 1220.07 |
| 13 | Ding Rou | 154.62 | 58 | 212.62 | +96.66s | 1477.35 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 96.86 | 0 | 96.86 | +0.00s | 280.13 |
| 2 | Huang Xudong | 102.74 | 0 | 102.74 | +5.88s | 357.23 |
| 3 | Li Pinsong | 104.67 | 4 | 108.67 | +11.81s | 434.99 |
| 4 | Huang Liman | 104.8 | 4 | 108.8 | +11.94s | 436.7 |
| 5 | Zhang Junfu | 105.14 | 4 | 109.14 | +12.28s | 441.16 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 101.79 | 8 | 109.79 | +12.93s | 449.68 |
| 7 | Zhao Zhengchao | 100.9 | 12 | 112.9 | +16.04s | 490.46 |
| 8 | Zhang Xiang | 105.5 | 8 | 113.5 | +16.64s | 498.33 |
| 9 | Jia Shicheng | 114.98 | 0 | 114.98 | +18.12s | 517.74 |
| 10 | Shu Linquan | 112.38 | 4 | 116.38 | +19.52s | 536.09 |
| 11 | Yang Yufan | 113.03 | 4 | 117.03 | +20.17s | 544.62 |
| 12 | Chen Tianlu | 115.11 | 4 | 119.11 | +22.25s | 571.89 |
| 13 | Yu Haijie | 107.99 | 16 | 123.99 | +27.13s | 635.89 |
| 14 | Wu Xingqiang | 120.48 | 4 | 124.48 | +27.62s | 642.31 |
| 15 | Wang Liang | 117.73 | 8 | 125.73 | +28.87s | 658.7 |
| 16 | Liu Yu | 117.11 | 12 | 129.11 | +32.25s | 703.02 |
| 17 | Ba Yihang | 121.85 | 8 | 129.85 | +32.99s | 712.73 |
| 18 | Le Shikun | 105.2 | 54 | 159.2 | +62.34s | 1097.6 |
| 19 | Lü Luhui | 103.64 | 58 | 161.64 | +64.78s | 1129.59 |
| 20 | Zhang Jiahao | 118.14 | 54 | 172.14 | +75.28s | 1267.28 |
| 21 | Yang Hailei | 128.58 | 50 | 178.58 | +81.72s | 1351.73 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Jie | 120.37 | 4 | 124.37 | +0.00s | 369.03 |
| 2 | Liu Gaoyi | 123.95 | 4 | 127.95 | +3.58s | 408.24 |
| 3 | Huang Juan | 133.52 | 4 | 137.52 | +13.15s | 512.75 |
| 4 | Yang Ting | 136.59 | 12 | 148.59 | +24.22s | 633.79 |
| 5 | Wu Yishan | 138.87 | 12 | 150.87 | +26.50s | 658.7 |
| 6 | Liao Jingyue | 135.75 | 16 | 151.75 | +27.38s | 668.27 |
| 7 | Ding Rou | 141.47 | 16 | 157.47 | +33.10s | 730.82 |
| 8 | Chen Shi | 143.28 | 20 | 163.28 | +38.91s | 794.29 |
| 9 | Yang Liu | 145.27 | 20 | 165.27 | +40.90s | 816.06 |
| 10 | Zhou Xinyi | 133.4 | 32 | 165.4 | +41.03s | 817.37 |
| 11 | Xie Yaxin | 156.91 | 16 | 172.91 | +48.54s | 899.46 |
| 12 | Huang Siyuan | 147.72 | 28 | 175.72 | +51.35s | 930.14 |
| 13 | He Limami | 129.9 | 58 | 187.9 | +63.53s | 1063.24 |
| 14 | Ma Shina | 155.11 | 162 | 317.11 | +192.74s | 2475.25 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 106.17 | 0 | 106.17 | +0.00s | 335.86 |
| 2 | Xie Yuancong | 104.36 | 4 | 108.36 | +2.19s | 363.27 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 105.07 | 4 | 109.07 | +2.90s | 372.18 |
| 4 | Xu Yongzhao | 107.41 | 4 | 111.41 | +5.24s | 401.29 |
| 5 | Wabu Youzhuacier | 103.59 | 8 | 111.59 | +5.42s | 403.65 |
| 6 | Ren Qinkang | 109.22 | 4 | 113.22 | +7.05s | 423.98 |
| 7 | Shi Xiaoxu | 109.74 | 4 | 113.74 | +7.57s | 430.4 |
| 8 | Jiang Zhixiang | 114.17 | 0 | 114.17 | +8.00s | 435.78 |
| 9 | Feng Chaochao | 111.19 | 4 | 115.19 | +9.02s | 448.5 |
| 10 | Huang Fa | 108.49 | 8 | 116.49 | +10.32s | 464.76 |
| 11 | Zhu Xin | 111.7 | 8 | 119.7 | +13.53s | 504.89 |
| 12 | Shu Liang | 113.3 | 12 | 125.3 | +19.13s | 574.78 |
| 13 | Wang Junjie | 114.04 | 16 | 130.04 | +23.87s | 634.05 |
| 14 | Zhou Hongyang | 135 | 4 | 139 | +32.83s | 745.9 |
| 15 | Wen Weixiang | 127.71 | 12 | 139.71 | +33.54s | 754.82 |
| 16 | Ma Xiangsheng | 128.15 | 28 | 156.15 | +49.98s | 960.04 |
| 17 | Li Chuan | 142.97 | 16 | 158.97 | +52.80s | 995.31 |
