2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Finale
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 103.5 | 0 | 103.5 | +0.00s | 277.58 |
| 2 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 109.49 | 0 | 109.49 | +5.99s | 351.51 |
| 3 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 109.69 | 0 | 109.69 | +6.19s | 354.02 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 109.84 | 0 | 109.84 | +6.34s | 355.84 |
| 5 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 112.28 | 0 | 112.28 | +8.78s | 385.97 |
| 6 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 112.91 | 0 | 112.91 | +9.41s | 393.78 |
| 7 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 109.1 | 4 | 113.1 | +9.60s | 396.15 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 115.35 | 0 | 115.35 | +11.85s | 423.91 |
| 9 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 116.17 | 0 | 116.17 | +12.67s | 434.09 |
| 10 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 116.92 | 0 | 116.92 | +13.42s | 443.3 |
| 11 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 116.23 | 2 | 118.23 | +14.73s | 459.48 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 114.88 | 4 | 118.88 | +15.38s | 467.43 |
| 12 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 116.88 | 2 | 118.88 | +15.38s | 467.43 |
| 14 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 122.91 | 2 | 124.91 | +21.41s | 541.92 |
| 15 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 122.98 | 2 | 124.98 | +21.48s | 542.75 |
| 16 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 123.18 | 2 | 125.18 | +21.68s | 545.26 |
| 17 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 120 | 8 | 128 | +24.50s | 580 |
| 18 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 124.91 | 6 | 130.91 | +27.41s | 615.99 |
| 19 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 130.43 | 2 | 132.43 | +28.93s | 634.68 |
| 20 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 127.42 | 6 | 133.42 | +29.92s | 646.95 |
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 96.62 | 0 | 96.62 | +0.00s | 347.75 |
| 2 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 97.32 | 0 | 97.32 | +0.70s | 357.51 |
| 3 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 97.37 | 0 | 97.37 | +0.75s | 358.21 |
| 4 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 96.32 | 2 | 98.32 | +1.70s | 371.46 |
| 5 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 99.13 | 0 | 99.13 | +2.51s | 382.76 |
| 6 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.03s | 390.01 |
| 7 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 99.8 | 0 | 99.8 | +3.18s | 392.1 |
| 8 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 98.53 | 2 | 100.53 | +3.91s | 402.29 |
| 9 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 100.78 | 2 | 102.78 | +6.16s | 433.67 |
| 10 | Le Shikun | 0 | Hubei | 103.58 | 0 | 103.58 | +6.96s | 444.83 |
| 11 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 103.98 | 0 | 103.98 | +7.36s | 450.41 |
| 12 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 103.43 | 2 | 105.43 | +8.81s | 470.64 |
| 13 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 103.44 | 2 | 105.44 | +8.82s | 470.78 |
| 14 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 107.09 | 0 | 107.09 | +10.47s | 493.79 |
| 15 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 105.28 | 2 | 107.28 | +10.66s | 496.44 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.53 | 8 | 107.53 | +10.91s | 499.93 |
| 17 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.06 | 4 | 108.06 | +11.44s | 507.32 |
| 18 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 102.53 | 8 | 110.53 | +13.91s | 541.78 |
| 19 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 121.42 | 4 | 125.42 | +28.80s | 749.48 |
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 112.16 | 0 | 112.16 | +0.00s | 303.81 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 110.7 | 2 | 112.7 | +0.54s | 310.09 |
| 3 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 113.67 | 0 | 113.67 | +1.51s | 321.38 |
| 4 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 115.02 | 0 | 115.02 | +2.86s | 337.01 |
| 5 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 116.94 | 0 | 116.94 | +4.78s | 359.32 |
| 6 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 119.89 | 0 | 119.89 | +7.73s | 393.64 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 120.47 | 0 | 120.47 | +8.31s | 400.33 |
| 8 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 116.26 | 6 | 122.26 | +10.10s | 421.12 |
| 9 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 118.67 | 4 | 122.67 | +10.51s | 426 |
| 10 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 122.78 | 0 | 122.78 | +10.62s | 427.26 |
| 11 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 119.55 | 4 | 123.55 | +11.39s | 436.18 |
| 12 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 119.74 | 4 | 123.74 | +11.58s | 438.42 |
| 13 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 122.31 | 2 | 124.31 | +12.15s | 444.97 |
| 14 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 127.75 | 0 | 127.75 | +15.59s | 485 |
| 15 | Hong Siting | 0 | Fujian | 133.33 | 4 | 137.33 | +25.17s | 596.32 |
| 16 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 132.5 | 8 | 140.5 | +28.34s | 633.14 |
| 17 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 146.61 | 6 | 152.61 | +40.45s | 774.03 |
| 18 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 135.14 | 54 | 189.14 | +76.98s | 1198.63 |
| 19 | Bai Hui | 0 | Shandong | 136.81 | 54 | 190.81 | +78.65s | 1218.02 |
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 100.68 | 0 | 100.68 | +0.00s | 337.56 |
| 2 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 101.96 | 0 | 101.96 | +1.28s | 354.44 |
| 3 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 102.19 | 0 | 102.19 | +1.51s | 357.51 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 103.19 | 0 | 103.19 | +2.51s | 370.9 |
| 5 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 101.28 | 2 | 103.28 | +2.60s | 372.02 |
| 6 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 101.38 | 2 | 103.38 | +2.70s | 373.41 |
| 7 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 103.67 | 0 | 103.67 | +2.99s | 377.18 |
| 8 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 104.24 | 0 | 104.24 | +3.56s | 384.85 |
| 9 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 105.11 | 0 | 105.11 | +4.43s | 396.29 |
| 10 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 103.62 | 2 | 105.62 | +4.94s | 403.12 |
| 11 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 105.94 | 0 | 105.94 | +5.26s | 407.45 |
| 12 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 107.2 | 0 | 107.2 | +6.52s | 424.19 |
| 13 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 106.46 | 2 | 108.46 | +7.78s | 440.93 |
| 14 | Tang Min | 0 | Chongqing | 106.74 | 2 | 108.74 | +8.06s | 444.55 |
| 15 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 106.89 | 2 | 108.89 | +8.21s | 446.51 |
| 16 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 107.57 | 4 | 111.57 | +10.89s | 482.22 |
| 17 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 107.61 | 6 | 113.61 | +12.93s | 509.28 |
| 18 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 121.94 | 2 | 123.94 | +23.26s | 646.53 |
| 19 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 130.46 | 2 | 132.46 | +31.78s | 759.66 |
| 20 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 109.1 | 54 | 163.1 | +62.42s | 1166.69 |
