2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06

2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛

Result Heat 1

K1W Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Peng Xingwen 116.2 4 120.2 +0.00s 846.82
2 Shui Yuyao 118.39 8 126.39 +6.19s 941.45
3 He Yuanyuan 121.08 8 129.08 +8.88s 982.54
4 Lin Jiayi 124.48 8 132.48 +12.28s 1034.52
5 He Xianmei 125.09 8 133.09 +12.89s 1043.85
6 Zou Yuhan 127.37 6 133.37 +13.17s 1048.16
7 Tan Siqing 129.48 6 135.48 +15.28s 1080.28
8 Zheng Pengxizi 127.56 8 135.56 +15.36s 1081.49
9 Pu Meiduo 129.58 10 139.58 +19.38s 1142.96
10 Yan Di 140.18 2 142.18 +21.98s 1182.68
11 Liao Jingyue 138.8 6 144.8 +24.60s 1222.74
12 Yang Ting 145.39 2 147.39 +27.19s 1262.29
13 Guo Jia 134.69 56 190.69 +70.49s 1924
14 Huang Jiaqi 141.9 56 197.9 +77.70s 2034.18
15 Zeng Jing 134.34 68 202.34 +82.14s 2102.04

K1M Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Li Huiming 94.5 0 94.5 +0.00s 641.84
2 Huang Yang 98.68 0 98.68 +4.18s 714.02
3 Wang Linqi 100.85 4 104.85 +10.35s 820.57
4 Liu Tianchang 105.11 0 105.11 +10.61s 825.06
5 Ming Xingzhou 106 4 110 +15.50s 909.5
6 Li Jiacheng 106.37 6 112.37 +17.87s 950.42
7 Shi Jiahong 107.49 6 113.49 +18.99s 969.77
8 Duan Xinyu 111.9 2 113.9 +19.40s 976.85
9 Wang Kun 106.09 8 114.09 +19.59s 980.13
10 Fu Nandi 113.88 6 119.88 +25.38s 1080.11
11 Teng Shuda 118.36 2 120.36 +25.86s 1088.4
12 Yang Hongbin 116.98 6 122.98 +28.48s 1133.64
13 Liu Junjie 123.46 4 127.46 +32.96s 1211
14 Pu Kerui 130.49 8 138.49 +43.99s 1401.47
15 Luo Xiaofei 137.99 4 141.99 +47.49s 1461.91
16 Yang Yufan 107.18 50 157.18 +62.68s 1724.21
17 Xia Hailun 107.69 52 159.69 +65.19s 1767.55
18 Lin Zhongkun 109.8 52 161.8 +67.30s 1803.99
19 Weng Jize 115.11 52 167.11 +72.61s 1895.68
20 Liu Xu 120.02 52 172.02 +77.52s 1980.47
21 Guo Xiaoxiao 128.99 58 186.99 +92.49s 2238.98
22 Li Shutong 142.3 56 198.3 +103.80s 2434.28
23 Ma Guangyu 132.6 108 240.6 +146.10s 3164.72

C1W Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Liao Jingyue 121.59 2 123.59 +0.00s 788.45
2 Xu Jiaqi 126.28 4 130.28 +6.69s 884.81
3 Yang Ting 131.57 0 131.57 +7.98s 903.28
4 Liu Hui 131.38 2 133.38 +9.79s 929.36
5 Pu Meiduo 134.2 8 142.2 +18.61s 1056.28
6 Li Meiyan 138.18 8 146.18 +22.59s 1113.61
7 He Yuanyuan 137.51 10 147.51 +23.92s 1132.78
8 Li Qiuyan 144.09 4 148.09 +24.50s 1141.07
9 Xu Xiaoli 139.31 12 151.31 +27.72s 1187.34
10 Huang Jieyu 150.5 6 156.5 +32.91s 1262.12
11 Huang Jiahui 158.29 4 162.29 +38.70s 1345.35
12 Lin Jiayi 142.87 52 194.87 +71.28s 1814.18
13 Huang Jiaqi 163.24 54 217.24 +93.65s 2136.06
14 Zhan Kunling 179.12 160 339.12 +215.53s 3889.99

C1M Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Shen Yufei 102 4 106 +0.00s 753.22
2 Wang Junjie 107.59 0 107.59 +1.59s 779.47
3 Zhu Bowen 106.77 2 108.77 +2.77s 798.81
4 Wang Zeyu 111.9 0 111.9 +5.90s 850.27
5 Chen Kuan 108.49 4 112.49 +6.49s 859.94
6 Jiang Xudong 110.99 2 112.99 +6.99s 868.23
7 Wang Linqi 111.49 2 113.49 +7.49s 876.52
8 Liu Xu 111.84 4 115.84 +9.84s 915.03
9 Wen Weixiang 115.29 8 123.29 +17.29s 1037.63
10 Yang Huajian 117.38 8 125.38 +19.38s 1071.99
11 Jiang Guocheng 123.39 2 125.39 +19.39s 1072.17
12 Liu Keyang 123.39 8 131.39 +25.39s 1170.77
13 Liu Han 122.59 12 134.59 +28.59s 1223.43
14 Lin Zhongkun 128.77 6 134.77 +28.77s 1226.37
15 Jia Yonghao 134.29 18 152.29 +46.29s 1514.58
16 Ji Junyu 106.49 56 162.49 +56.49s 1682.25
17 Zhang Xuhao 124.89 102 226.89 +120.89s 2741.48
18 Liu Shuo 168.49 106 274.49 +168.49s 3524.25
19 Yu Bo 131.99 158 289.99 +183.99s 3779.12