China Open 2 - Fujian / 2025-03-21
Result Finale
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Tong | 96.68 | 2 | 98.68 | +0.00s | 206.22 |
| 2 | Li Lu | 97.32 | 2 | 99.32 | +0.64s | 213.95 |
| 3 | Chen Lin | 100.73 | 0 | 100.73 | +2.05s | 231.22 |
| 4 | Xie Xueting | 99.32 | 2 | 101.32 | +2.64s | 238.4 |
| 5 | Wan Shunfang | 98.78 | 4 | 102.78 | +4.10s | 256.35 |
| 6 | Yang Jie | 98.8 | 6 | 104.8 | +6.12s | 280.94 |
| 7 | Li Shiting | 99.33 | 6 | 105.33 | +6.65s | 287.43 |
| 8 | He Yuanyuan | 98.13 | 8 | 106.13 | +7.45s | 297.24 |
| 9 | Li Maoxian | 105.43 | 6 | 111.43 | +12.75s | 362.02 |
| 10 | Chen Shi | 113.47 | 8 | 121.47 | +22.79s | 484.81 |
| 11 | Ren Ye | 98.89 | 52 | 150.89 | +52.21s | 844.34 |
| 12 | Li Lin | 107.87 | 104 | 211.87 | +113.19s | 1589.78 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Hejie | 83.49 | 2 | 85.49 | +0.00s | 180.8 |
| 2 | Huang Liman | 83.92 | 4 | 87.92 | +2.43s | 214.36 |
| 3 | Ming Xingzhou | 86.68 | 2 | 88.68 | +3.19s | 224.86 |
| 4 | Yu Haijie | 87.31 | 2 | 89.31 | +3.82s | 233.56 |
| 5 | Tan Ya | 89.72 | 0 | 89.72 | +4.23s | 239.23 |
| 6 | Duan Xinyu | 88.44 | 2 | 90.44 | +4.95s | 249.17 |
| 7 | Lü Luhui | 91.89 | 6 | 97.89 | +12.40s | 352.07 |
| 8 | Quan Xin | 83.61 | 50 | 133.61 | +48.12s | 845.44 |
| 9 | Zhao Zhengchao | 86.61 | 54 | 140.61 | +55.12s | 942.13 |
| 10 | Fu Nandi | 91.76 | 56 | 147.76 | +62.27s | 1040.88 |
| 11 | Yang Yufan | 0 | 0 | 999 | +913.51s | 12798.3 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 107.23 | 2 | 109.23 | +0.00s | 257.32 |
| 2 | Wu Yishan | 108.69 | 2 | 110.69 | +1.46s | 274.03 |
| 3 | Chen Shi | 111.53 | 0 | 111.53 | +2.30s | 283.7 |
| 4 | Yang Ting | 107.62 | 4 | 111.62 | +2.39s | 284.81 |
| 5 | Yang Jie | 110.01 | 2 | 112.01 | +2.78s | 289.23 |
| 6 | Huang Jieyu | 110.63 | 2 | 112.63 | +3.40s | 296.41 |
| 7 | Liu Gaoyi | 104.8 | 8 | 112.8 | +3.57s | 298.34 |
| 8 | Huang Juan | 109.89 | 4 | 113.89 | +4.66s | 310.91 |
| 9 | Huang Yanzhi | 108.88 | 6 | 114.88 | +5.65s | 322.24 |
| 10 | Liao Jingyue | 111.77 | 6 | 117.77 | +8.54s | 355.52 |
| 11 | Yang Liu | 116.89 | 6 | 122.89 | +13.66s | 414.5 |
| 12 | Xie Yaxin | 122.33 | 4 | 126.33 | +17.10s | 454.14 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Zhicheng | 91.07 | 0 | 91.07 | +0.00s | 197.93 |
| 2 | Li Chuan | 91.22 | 0 | 91.22 | +0.15s | 200 |
| 3 | Shen Yufei | 91.3 | 0 | 91.3 | +0.23s | 200.97 |
| 4 | MARTIKAN Michal | 90.28 | 2 | 92.28 | +1.21s | 213.95 |
| 5 | Zhang Peng | 91.99 | 2 | 93.99 | +2.92s | 236.33 |
| 6 | Xie Yuancong | 90.97 | 4 | 94.97 | +3.90s | 249.31 |
| 7 | Ren Qinkang | 93.93 | 2 | 95.93 | +4.86s | 261.88 |
| 8 | Chen Zhihao | 96.39 | 2 | 98.39 | +7.32s | 294.2 |
| 9 | Teng Zhiqiang | 97.44 | 4 | 101.44 | +10.37s | 334.39 |
| 10 | Zou Weijian | 100.76 | 2 | 102.76 | +11.69s | 351.8 |
| 11 | Zhang Shaofeng | 97.3 | 8 | 105.3 | +14.23s | 385.22 |
| 12 | Wabu Youzhuacier | 91.87 | 54 | 145.87 | +54.80s | 918.78 |
