2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shui Yuyao | 117.39 | 2 | 119.39 | +0.00s | 802.2 |
| 2 | Zheng Pengxizi | 124.21 | 0 | 124.21 | +4.82s | 874.63 |
| 3 | Peng Xingwen | 129.71 | 0 | 129.71 | +10.32s | 957.24 |
| 4 | He Yuanyuan | 127.87 | 4 | 131.87 | +12.48s | 989.64 |
| 5 | Lin Jiayi | 131.69 | 2 | 133.69 | +14.30s | 1016.96 |
| 6 | Guo Jia | 131.7 | 4 | 135.7 | +16.31s | 1047.15 |
| 7 | Zou Yuhan | 133.88 | 2 | 135.88 | +16.49s | 1049.86 |
| 8 | Tan Siqing | 141.88 | 0 | 141.88 | +22.49s | 1139.94 |
| 9 | Pu Meiduo | 140.49 | 4 | 144.49 | +25.10s | 1179.13 |
| 10 | Yang Ting | 141.99 | 8 | 149.99 | +30.60s | 1261.57 |
| 11 | Yan Di | 144.88 | 6 | 150.88 | +31.49s | 1274.97 |
| 12 | Huang Jiaqi | 148.28 | 6 | 154.28 | +34.89s | 1326.03 |
| 13 | He Xianmei | 148.39 | 12 | 160.39 | +41.00s | 1417.8 |
| 14 | Liao Jingyue | 168.44 | 8 | 176.44 | +57.05s | 1658.69 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 111.68 | 2 | 113.68 | +0.00s | 938.41 |
| 2 | Ming Xingzhou | 111.71 | 2 | 113.71 | +0.03s | 938.92 |
| 3 | Wang Linqi | 111.42 | 4 | 115.42 | +1.74s | 967.93 |
| 4 | Xia Hailun | 113.5 | 4 | 117.5 | +3.82s | 1003.21 |
| 5 | Liu Junjie | 116.6 | 2 | 118.6 | +4.92s | 1021.87 |
| 6 | Liu Tianchang | 114.78 | 4 | 118.78 | +5.10s | 1024.93 |
| 7 | Wang Kun | 115.78 | 4 | 119.78 | +6.10s | 1041.89 |
| 8 | Huang Yang | 115.74 | 6 | 121.74 | +8.06s | 1075.14 |
| 9 | Teng Shuda | 117.19 | 10 | 127.19 | +13.51s | 1167.59 |
| 10 | Liu Xu | 125.29 | 2 | 127.29 | +13.61s | 1169.29 |
| 11 | Shi Jiahong | 121.98 | 6 | 127.98 | +14.30s | 1180.99 |
| 12 | Fu Nandi | 118.5 | 10 | 128.5 | +14.82s | 1189.81 |
| 13 | Weng Jize | 129.89 | 0 | 129.89 | +16.21s | 1213.39 |
| 14 | Lin Zhongkun | 124.4 | 6 | 130.4 | +16.72s | 1222.04 |
| 15 | Yang Hongbin | 135.5 | 8 | 143.5 | +29.82s | 1444.27 |
| 16 | Li Huiming | 109.7 | 52 | 161.7 | +48.02s | 1753 |
| 17 | Yang Yufan | 112.89 | 52 | 164.89 | +51.21s | 1807.12 |
| 18 | Li Jiacheng | 130.89 | 62 | 192.89 | +79.21s | 2282.09 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liao Jingyue | 131.19 | 2 | 133.19 | +0.00s | 892.78 |
| 2 | Xu Jiaqi | 137.4 | 6 | 143.4 | +10.21s | 1037.14 |
| 3 | He Yuanyuan | 153.6 | 8 | 161.6 | +28.41s | 1294.48 |
| 4 | Li Meiyan | 159.54 | 6 | 165.54 | +32.35s | 1350.12 |
| 5 | Liu Hui | 163.39 | 14 | 177.39 | +44.20s | 1517.72 |
| 6 | Yang Ting | 128.47 | 52 | 180.47 | +47.28s | 1561.15 |
| 7 | Li Qiuyan | 176.99 | 14 | 190.99 | +57.80s | 1709.92 |
| 8 | Lin Jiayi | 192.88 | 14 | 206.88 | +73.69s | 1934.51 |
| 9 | Huang Jiaqi | 210.81 | 16 | 226.81 | +93.62s | 2216.28 |
| 10 | Huang Jiahui | 186.27 | 58 | 244.27 | +111.08s | 2463.1 |
| 11 | Xu Xiaoli | 220.46 | 60 | 280.46 | +147.27s | 2974.72 |
| 12 | Pu Meiduo | 200.79 | 112 | 312.79 | +179.60s | 3431.71 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 105.69 | 4 | 109.69 | +0.00s | 782.18 |
| 2 | Shen Yufei | 110.78 | 0 | 110.78 | +1.09s | 799.65 |
| 3 | Ji Junyu | 109.2 | 2 | 111.2 | +1.51s | 806.44 |
| 4 | Jiang Xudong | 110.97 | 4 | 114.97 | +5.28s | 867.51 |
| 5 | Jiang Guocheng | 115.8 | 0 | 115.8 | +6.11s | 880.91 |
| 6 | Wang Junjie | 116.89 | 2 | 118.89 | +9.20s | 930.78 |
| 7 | Chen Kuan | 116.88 | 4 | 120.88 | +11.19s | 962.84 |
| 8 | Liu Xu | 120.09 | 2 | 122.09 | +12.40s | 982.52 |
| 9 | Yu Bo | 115.67 | 8 | 123.67 | +13.98s | 1007.96 |
| 10 | Wen Weixiang | 116.58 | 8 | 124.58 | +14.89s | 1022.72 |
| 11 | Wang Zeyu | 123.78 | 4 | 127.78 | +18.09s | 1074.46 |
| 12 | Wang Linqi | 125.87 | 4 | 129.87 | +20.18s | 1108.22 |
| 13 | Lin Zhongkun | 128.39 | 4 | 132.39 | +22.70s | 1148.93 |
| 14 | Zhang Xuhao | 134.67 | 8 | 142.67 | +32.98s | 1315 |
| 15 | Yang Huajian | 141.57 | 10 | 151.57 | +41.88s | 1458.69 |
