China Open 1 - Fujian / 2025-03-14
Result Finale
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 100.08 | 2 | 102.08 | +0.00s | 162.08 |
| 2 | Wan Shunfang | 100.26 | 2 | 102.26 | +0.18s | 164.14 |
| 3 | Ren Ye | 102.82 | 0 | 102.82 | +0.74s | 170.44 |
| 4 | Yan Jiahua | 105.87 | 0 | 105.87 | +3.79s | 205.17 |
| 5 | Chen Lin | 104.37 | 2 | 106.37 | +4.29s | 210.83 |
| 6 | Zou Xiaolin | 104.97 | 2 | 106.97 | +4.89s | 217.65 |
| 7 | Xie Xueting | 106.53 | 2 | 108.53 | +6.45s | 235.4 |
| 8 | Li Lin | 108.6 | 4 | 112.6 | +10.52s | 281.84 |
| 9 | Li Maoxian | 110.87 | 2 | 112.87 | +10.79s | 284.8 |
| 10 | Chen Shi | 111.21 | 4 | 115.21 | +13.13s | 311.55 |
| 11 | Li Tong | 101.78 | 50 | 151.78 | +49.70s | 727.81 |
| 12 | He Yuanyuan | 108.28 | 52 | 160.28 | +58.20s | 824.54 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 83.87 | 2 | 85.87 | +0.00s | 104.58 |
| 2 | Zhao Zhengchao | 91.1 | 2 | 93.1 | +7.23s | 197.58 |
| 3 | Zhang Jiahao | 93.16 | 0 | 93.16 | +7.29s | 198.35 |
| 4 | Yu Haijie | 93.22 | 0 | 93.22 | +7.35s | 199.13 |
| 5 | Hu Zhaoshan | 93.24 | 0 | 93.24 | +7.37s | 199.38 |
| 6 | Zhang Xiang | 93.26 | 0 | 93.26 | +7.39s | 199.64 |
| 7 | Song Jiazhen | 93.34 | 0 | 93.34 | +7.47s | 200.67 |
| 8 | Jia Shicheng | 93.86 | 4 | 97.86 | +11.99s | 258.81 |
| 9 | Guan Changheng | 93.03 | 6 | 99.03 | +13.16s | 273.86 |
| 10 | Huang Yang | 103.58 | 2 | 105.58 | +19.71s | 358.12 |
| 11 | Lü Luhui | 89.68 | 52 | 141.68 | +55.81s | 822.49 |
| 12 | Huang Liman | 108.81 | 50 | 158.81 | +72.94s | 1042.84 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Jie | 100.35 | 0 | 100.35 | +0.00s | 75.77 |
| 2 | Liu Gaoyi | 103.27 | 0 | 103.27 | +2.92s | 107.02 |
| 3 | Huang Juan | 101.9 | 2 | 103.9 | +3.55s | 113.71 |
| 4 | Chen Shi | 105.58 | 2 | 107.58 | +7.23s | 153.2 |
| 5 | Ding Rou | 119.38 | 2 | 121.38 | +21.03s | 301.13 |
| 6 | Huang Jieyu | 117.6 | 4 | 121.6 | +21.25s | 303.45 |
| 7 | Ren Ye | 119.33 | 4 | 123.33 | +22.98s | 322.1 |
| 8 | Zhou Xinyi | 121.45 | 4 | 125.45 | +25.10s | 344.74 |
| 9 | Xu Xiaoli | 124.22 | 4 | 128.22 | +27.87s | 374.45 |
| 10 | Liao Jingyue | 129.97 | 2 | 131.97 | +31.62s | 414.72 |
| 11 | Huang Yanzhi | 133.65 | 0 | 133.65 | +33.30s | 432.72 |
| 12 | Xie Yaxin | 132.66 | 6 | 138.66 | +38.31s | 486.36 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shu Liang | 96.06 | 0 | 96.06 | +0.00s | 176.87 |
| 2 | Zhang Peng | 92.58 | 4 | 96.58 | +0.52s | 183.17 |
| 3 | Shi Xiaoxu | 97.91 | 0 | 97.91 | +1.85s | 199.51 |
| 4 | Shen Yufei | 96 | 2 | 98 | +1.94s | 200.54 |
| 5 | Li Chuan | 95.81 | 4 | 99.81 | +3.75s | 222.79 |
| 6 | Wen Weixiang | 98.31 | 2 | 100.31 | +4.25s | 228.84 |
| 7 | Jiang Zhixiang | 100.33 | 0 | 100.33 | +4.27s | 229.1 |
| 8 | Chen Zhihao | 106.87 | 0 | 106.87 | +10.81s | 309.24 |
| 9 | Zou Weijian | 108.83 | 0 | 108.83 | +12.77s | 333.29 |
| 10 | Zhou Hongyang | 110.38 | 2 | 112.38 | +16.32s | 376.77 |
| 11 | Zhu Xin | 112.56 | 50 | 162.56 | +66.50s | 991.51 |
| 12 | Chen Jinglin | 113.48 | 54 | 167.48 | +71.42s | 1051.71 |
