2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 118.45 | 0 | 118.45 | +0.00s | 289.23 |
| 2 | Xu Linxi | 118.59 | 4 | 122.59 | +4.14s | 334.02 |
| 3 | He Yuanyuan | 125.42 | 2 | 127.42 | +8.97s | 386.13 |
| 4 | Zhang Luxin | 129.48 | 2 | 131.48 | +13.03s | 429.94 |
| 5 | Xu Xinrong | 126.09 | 8 | 134.09 | +15.64s | 458.13 |
| 6 | Pu Meiduo | 126.4 | 8 | 134.4 | +15.95s | 461.55 |
| 7 | Liu Gaoyi | 124.82 | 12 | 136.82 | +18.37s | 487.67 |
| 8 | Ren Ye | 130.69 | 8 | 138.69 | +20.24s | 507.8 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 133.25 | 6 | 139.25 | +20.80s | 513.91 |
| 10 | Deng Bingya | 134.24 | 8 | 142.24 | +23.79s | 546.25 |
| 11 | Tan Siqing | 135.33 | 8 | 143.33 | +24.88s | 557.96 |
| 12 | Hu Runli | 135.43 | 8 | 143.43 | +24.98s | 559.06 |
| 13 | Lin Jiayi | 144.16 | 2 | 146.16 | +27.71s | 588.59 |
| 14 | Wang Xuemei | 138.87 | 8 | 146.87 | +28.42s | 596.16 |
| 15 | Zhou Xinyi | 140.61 | 8 | 148.61 | +30.16s | 614.95 |
| 16 | Ding Rou | 143.72 | 6 | 149.72 | +31.27s | 627.04 |
| 17 | Tan Yali | 142.75 | 12 | 154.75 | +36.30s | 681.34 |
| 18 | Tang Yuxi | 146.97 | 8 | 154.97 | +36.52s | 683.66 |
| 19 | Wei Yudan | 145.11 | 14 | 159.11 | +40.66s | 728.45 |
| 20 | Hong Siting | 143.47 | 16 | 159.47 | +41.02s | 732.24 |
| 21 | Lü Yuanyuan | 129.91 | 54 | 183.91 | +65.46s | 996.21 |
| 22 | Lin Weiting | 132.19 | 52 | 184.19 | +65.74s | 999.26 |
| 23 | Huang Jieyu | 170.41 | 14 | 184.41 | +65.96s | 1001.58 |
| 24 | Tang Huiyi | 133.57 | 58 | 191.57 | +73.12s | 1078.95 |
| 25 | Guo Xiaolin | 160.94 | 54 | 214.94 | +96.49s | 1331.33 |
| 26 | Chen Shengling | 158.85 | 58 | 216.85 | +98.40s | 1351.96 |
| 27 | Meng Jixuan | 196.91 | 70 | 266.91 | +148.46s | 1892.6 |
| 28 | Li Na | 212.09 | 66 | 278.09 | +159.64s | 2013.42 |
| 29 | Peng Jingyi | 246.1 | 70 | 316.1 | +197.65s | 2423.84 |
| 30 | Wei Qun | 223.75 | 104 | 327.75 | +209.30s | 2549.66 |
| 31 | Wang Zixuan | 223.95 | 372 | 595.95 | +477.50s | 5446.29 |
| 32 | An Yating | 0 | 0 | 999 | +880.55s | 9799.24 |
| 32 | Xu Xiaoli | 0 | 0 | 999 | +880.55s | 9799.24 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 95.82 | 0 | 95.82 | +0.00s | 179.39 |
| 2 | Zhang Junfu | 104.75 | 0 | 104.75 | +8.93s | 288.37 |
| 3 | Le Shikun | 105.39 | 2 | 107.39 | +11.57s | 320.59 |
| 4 | Wu Xingqiang | 107.69 | 0 | 107.69 | +11.87s | 324.25 |
| 5 | Wang Liang | 107.31 | 2 | 109.31 | +13.49s | 344.02 |
| 6 | Wang Linqi | 110.43 | 0 | 110.43 | +14.61s | 357.69 |
| 7 | Ye Jiahe | 106.54 | 4 | 110.54 | +14.72s | 359.04 |
| 8 | Wang Xianyang | 112.03 | 0 | 112.03 | +16.21s | 377.22 |
| 9 | Li Pinsong | 107.02 | 6 | 113.02 | +17.20s | 389.3 |
| 10 | Jiang Jianfeng | 108.11 | 6 | 114.11 | +18.29s | 402.6 |
| 11 | Shu Linquan | 115.3 | 0 | 115.3 | +19.48s | 417.13 |
| 12 | Yang Hongbin | 113.68 | 2 | 115.68 | +19.86s | 421.76 |
| 13 | Duan Xinyu | 116.83 | 2 | 118.83 | +23.01s | 460.21 |
| 14 | Zhao Haolong | 115.83 | 4 | 119.83 | +24.01s | 472.41 |
| 15 | Liu Yu | 114.09 | 6 | 120.09 | +24.27s | 475.58 |
| 16 | Yang Yufan | 118.67 | 2 | 120.67 | +24.85s | 482.66 |
| 17 | Pu Kerui | 111.03 | 10 | 121.03 | +25.21s | 487.06 |
| 18 | Wang Jiahui | 122.35 | 2 | 124.35 | +28.53s | 527.57 |
| 19 | Zeng Ziyu | 119.26 | 6 | 125.26 | +29.44s | 538.68 |
| 20 | Tian Yuhao | 118.32 | 8 | 126.32 | +30.50s | 551.62 |
| 21 | Xu Zeng | 122.22 | 8 | 130.22 | +34.40s | 599.21 |
| 22 | Yang Huajian | 121.11 | 10 | 131.11 | +35.29s | 610.07 |
| 23 | Ke Zhiming | 128 | 8 | 136 | +40.18s | 669.75 |
| 24 | Xie Zijun | 128.21 | 12 | 140.21 | +44.39s | 721.13 |
| 25 | Zhou Zihao | 134.11 | 8 | 142.11 | +46.29s | 744.32 |
| 26 | Zhang Xuhao | 144.23 | 12 | 156.23 | +60.41s | 916.64 |
| 27 | Luo Haowen | 145.45 | 12 | 157.45 | +61.63s | 931.53 |
| 28 | Wu Qinghong | 146 | 12 | 158 | +62.18s | 938.24 |
| 29 | Tao Wenjie | 152.07 | 8 | 160.07 | +64.25s | 963.5 |
| 30 | Ba Yihang | 108.81 | 52 | 160.81 | +64.99s | 972.53 |
| 31 | Luo Xiaofei | 106.72 | 56 | 162.72 | +66.90s | 995.84 |
| 32 | Ren Yucheng | 163.53 | 6 | 169.53 | +73.71s | 1078.95 |
| 33 | Liu Jingkun | 115.8 | 54 | 169.8 | +73.98s | 1082.25 |
| 34 | Fu Nandi | 123.01 | 54 | 177.01 | +81.19s | 1170.24 |
| 35 | Ma Guangyu | 120.78 | 60 | 180.78 | +84.96s | 1216.25 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Pu Meiduo | 135.9 | 4 | 139.9 | +0.00s | 432.75 |
| 2 | Tang Huiyi | 138.14 | 4 | 142.14 | +2.24s | 455.57 |
| 3 | Yan Di | 140.33 | 4 | 144.33 | +4.43s | 477.9 |
| 4 | Huang Jieyu | 142.94 | 2 | 144.94 | +5.04s | 484.01 |
| 5 | Song Chengcheng | 143.81 | 4 | 147.81 | +7.91s | 513.3 |
| 6 | He Limami | 140.48 | 8 | 148.48 | +8.58s | 520.01 |
| 7 | Zhang Luxin | 145.1 | 4 | 149.1 | +9.20s | 526.35 |
| 8 | Huang Siyuan | 144.58 | 6 | 150.58 | +10.68s | 541.36 |
| 9 | Lu Jiayin | 147.61 | 4 | 151.61 | +11.71s | 551.86 |
| 10 | Xu Xiaoli | 146.91 | 8 | 154.91 | +15.01s | 585.42 |
| 11 | Huang Juan | 113.09 | 50 | 163.09 | +23.19s | 668.65 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 153.61 | 10 | 163.61 | +23.71s | 673.9 |
| 13 | Lin Weiting | 160.61 | 8 | 168.61 | +28.71s | 724.79 |
| 14 | Bai Hui | 166.11 | 10 | 176.11 | +36.21s | 801.07 |
| 15 | Xu Xiangyun | 167.44 | 12 | 179.44 | +39.54s | 834.87 |
| 16 | Chen Shengling | 211.9 | 10 | 221.9 | +82.00s | 1266.77 |
| 17 | Ma Shina | 162.09 | 108 | 270.09 | +130.19s | 1756.89 |
| 18 | Wei Yudan | 168.17 | 106 | 274.17 | +134.27s | 1798.38 |
| 19 | Xu Linxi | 179.27 | 104 | 283.27 | +143.37s | 1890.89 |
| 20 | Tang Yuxi | 191.71 | 102 | 293.71 | +153.81s | 1997.06 |
| 21 | Cao Yulu | 156.9 | 158 | 314.9 | +175.00s | 2212.59 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wen Weixiang | 105.88 | 4 | 109.88 | +0.00s | 287.15 |
| 2 | Teng Ya | 110.66 | 0 | 110.66 | +0.78s | 296.19 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 115.91 | 0 | 115.91 | +6.03s | 357.21 |
| 4 | Liu Xing | 115.48 | 2 | 117.48 | +7.60s | 375.51 |
| 5 | Chen Kuan | 117.53 | 0 | 117.53 | +7.65s | 376 |
| 6 | Chen Jinglin | 113.92 | 4 | 117.92 | +8.04s | 380.52 |
| 7 | Liu Xu | 119.23 | 0 | 119.23 | +9.35s | 395.77 |
| 8 | Tang Huimin | 114.83 | 6 | 120.83 | +10.95s | 414.44 |
| 9 | Wang Bingcheng | 118.85 | 2 | 120.85 | +10.97s | 414.69 |
| 10 | Wang Zeyu | 117.18 | 4 | 121.18 | +11.30s | 418.47 |
| 11 | Zhang Xiang | 119.99 | 2 | 121.99 | +12.11s | 427.87 |
| 12 | Zhang Xuanwei | 121.17 | 2 | 123.17 | +13.29s | 441.54 |
| 13 | Lei Jie | 123.31 | 0 | 123.31 | +13.43s | 443.24 |
| 14 | Xu Jianglin | 117.58 | 6 | 123.58 | +13.70s | 446.42 |
| 15 | Zhang Xuhao | 120.72 | 4 | 124.72 | +14.84s | 459.6 |
| 16 | Zhou Hongyang | 122.92 | 2 | 124.92 | +15.04s | 461.92 |
| 17 | Zhang Jiahao | 123 | 2 | 125 | +15.12s | 462.89 |
| 18 | Huang Xudong | 124.04 | 2 | 126.04 | +16.16s | 474.97 |
| 19 | Liu Keyang | 120.45 | 6 | 126.45 | +16.57s | 479.73 |
| 20 | Lin Zhanpeng | 120.67 | 6 | 126.67 | +16.79s | 482.3 |
| 21 | Yang Huajian | 124.6 | 4 | 128.6 | +18.72s | 504.75 |
| 22 | Chen Zihuan | 130.43 | 0 | 130.43 | +20.55s | 525.99 |
| 23 | Li Shiqi | 128.34 | 4 | 132.34 | +22.46s | 548.2 |
| 24 | Li Tianxiao | 132.54 | 0 | 132.54 | +22.66s | 550.52 |
| 25 | Huang Wenjun | 128.59 | 4 | 132.59 | +22.71s | 551.13 |
| 26 | Wu Zhizhong | 129.58 | 6 | 135.58 | +25.70s | 585.79 |
| 27 | Mou Yuancheng | 126.16 | 18 | 144.16 | +34.28s | 685.62 |
| 28 | Wang Zihai | 145.25 | 14 | 159.25 | +49.37s | 860.99 |
| 29 | Yang Hongbin | 153.87 | 6 | 159.87 | +49.99s | 868.19 |
| 30 | Zhang Hejie | 122.24 | 54 | 176.24 | +66.36s | 1058.45 |
| 31 | Lü Luhui | 128.31 | 56 | 184.31 | +74.43s | 1152.18 |
| 32 | Liu Han | 121.03 | 64 | 185.03 | +75.15s | 1160.6 |
| 33 | Wu Xingqiang | 128.97 | 58 | 186.97 | +77.09s | 1183.18 |
| 34 | Li Guanlin | 146.97 | 68 | 214.97 | +105.09s | 1508.54 |
