2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28

2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册

Result Finale

K1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Li Shiting 107.09 4 111.09 +0.00s 218.67
2 Li Lu 110.2 2 112.2 +1.11s 230.82
3 Ren Ye 109.75 4 113.75 +2.66s 247.8
4 Zou Xiaolin 110.42 4 114.42 +3.33s 255.24
5 Xie Xueting 110.64 4 114.64 +3.55s 257.59
6 Chen Lin 112.81 2 114.81 +3.72s 259.45
7 Ma Shina 111.96 4 115.96 +4.87s 272.1
8 Yang Jie 112.54 6 118.54 +7.45s 300.36
9 Xu Linxi 114.49 6 120.49 +9.40s 321.8
10 Yan Jiahua 116.88 4 120.88 +9.79s 326.02
11 Xu Xinrong 118.13 4 122.13 +11.04s 339.78
12 Li Lin 125.89 4 129.89 +18.80s 424.94

K1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Hu Zhaoshan 94.39 0 94.39 +0.00s 170.08
2 Huang Liman 93.57 2 95.57 +1.18s 184.7
3 Lü Luhui 97.39 0 97.39 +3.00s 207.26
4 Zhang Jiahao 98.77 0 98.77 +4.38s 224.37
5 Duan Xinyu 97.32 2 99.32 +4.93s 231.19
6 Yu Haijie 99.77 2 101.77 +7.38s 261.56
7 Liu Tianchang 101.01 2 103.01 +8.62s 276.93
8 Li Pinsong 101.38 4 105.38 +10.99s 306.31
9 Wu Xingqiang 104.47 2 106.47 +12.08s 319.82
10 Ye Jiahe 101.24 10 111.24 +16.85s 378.95
11 Ming Xingzhou 112.13 60 172.13 +77.74s 1133.75
12 Huang Xudong 114.34 106 220.34 +125.95s 1731.37

C1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Chen Shi 118.43 0 118.43 +0.00s 223.38
2 Huang Juan 112.95 6 118.95 +0.52s 228.83
3 Liu Gaoyi 115.47 6 121.47 +3.04s 254.87
4 Ren Ye 119.88 4 123.88 +5.45s 279.66
5 Wu Yishan 127.15 2 129.15 +10.72s 334.2
6 Yang Liu 128.29 2 130.29 +11.86s 345.98
7 Yu Cuishan 124.31 6 130.31 +11.88s 346.1
8 Ding Rou 134.05 2 136.05 +17.62s 405.48
9 Xu Xiaoli 153.08 4 157.08 +38.65s 622.66
10 Yang Ting 112.02 54 166.02 +47.59s 715.01
11 Zhou Xinyi 114.81 52 166.81 +48.38s 723.19
12 Xu Jiaqi 154.6 14 168.6 +50.17s 741.66

C1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Zhang Peng 100.53 0 100.53 +0.00s 186.81
2 Wabu Youzhuacier 100.09 2 102.09 +1.56s 205.28
3 Zhang Zhicheng 101.75 2 103.75 +3.22s 224.87
4 Zhu Bowen 103.67 2 105.67 +5.14s 247.55
5 Yang Huajian 111.32 2 113.32 +12.79s 337.8
6 Wei Yanhua 106.68 8 114.68 +14.15s 353.91
7 Li Chuan 108.91 6 114.91 +14.38s 356.64
8 Ji Junyu 107.37 8 115.37 +14.84s 362.09
9 Xie Yuancong 122.28 2 124.28 +23.75s 467.21
10 Zou Weijian 129.08 4 133.08 +32.55s 571.09
11 Teng Zhiqiang 107.11 50 157.11 +56.58s 854.84
12 Jiang Zhixiang 108.94 54 162.94 +62.41s 923.64