2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Finale
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 107.37 | 0 | 107.37 | +0.00s | 132 |
| 2 | Chen Lin | 112.61 | 2 | 114.61 | +7.24s | 208.24 |
| 3 | Wan Shunfang | 112.88 | 2 | 114.88 | +7.51s | 211.1 |
| 4 | Shi Yingying | 111.05 | 4 | 115.05 | +7.68s | 212.89 |
| 5 | Chen Shi | 112.21 | 4 | 116.21 | +8.84s | 225.16 |
| 6 | Yan Jiahua | 110.01 | 8 | 118.01 | +10.64s | 244.1 |
| 7 | Ren Ye | 119.23 | 2 | 121.23 | +13.86s | 278.06 |
| 8 | Ma Shina | 119.83 | 2 | 121.83 | +14.46s | 284.37 |
| 9 | He Yuanyuan | 123.41 | 8 | 131.41 | +24.04s | 385.39 |
| 10 | Yan Di | 165.27 | 4 | 169.27 | +61.90s | 784.61 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 91.93 | 0 | 91.93 | +0.00s | 95.19 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 97.6 | 2 | 99.6 | +7.67s | 186.56 |
| 3 | Li Pinsong | 100.11 | 4 | 104.11 | +12.18s | 240.29 |
| 4 | Chen Tianlu | 102.67 | 2 | 104.67 | +12.74s | 246.96 |
| 5 | Zhang Junfu | 101.84 | 4 | 105.84 | +13.91s | 260.9 |
| 6 | Huang Liman | 102.68 | 10 | 112.68 | +20.75s | 342.39 |
| 7 | Li Huiming | 105.55 | 8 | 113.55 | +21.62s | 352.75 |
| 8 | Wang Liang | 115.67 | 0 | 115.67 | +23.74s | 378.01 |
| 9 | Ming Xingzhou | 97.84 | 52 | 149.84 | +57.91s | 785.08 |
| 10 | Zhang Hejie | 108.1 | 56 | 164.1 | +72.17s | 954.97 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 107.99 | 2 | 109.99 | +0.00s | 91.97 |
| 2 | Yang Jie | 110.75 | 4 | 114.75 | +4.76s | 139.27 |
| 3 | Chen Shi | 115.54 | 0 | 115.54 | +5.55s | 147.01 |
| 4 | Yu Cuishan | 118.07 | 4 | 122.07 | +12.08s | 211.94 |
| 5 | Liao Jingyue | 120.98 | 2 | 122.98 | +12.99s | 220.87 |
| 6 | Liu Jiayin | 124.83 | 4 | 128.83 | +18.84s | 279.01 |
| 7 | Yang Ting | 125.63 | 10 | 135.63 | +25.64s | 346.56 |
| 8 | Ren Ye | 134.99 | 4 | 138.99 | +29.00s | 379.91 |
| 9 | Wu Yishan | 135.1 | 6 | 141.1 | +31.11s | 400.76 |
| 10 | Xie Yaxin | 143.24 | 6 | 149.24 | +39.25s | 481.65 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wang Junjie | 100.81 | 0 | 100.81 | +0.00s | 143.79 |
| 2 | Wabu Youzhuacier | 101.74 | 2 | 103.74 | +2.93s | 177.03 |
| 3 | Shen Yufei | 100.22 | 4 | 104.22 | +3.41s | 182.51 |
| 4 | Liu Xu | 104.23 | 0 | 104.23 | +3.42s | 182.63 |
| 5 | Teng Zhiqiang | 104.54 | 0 | 104.54 | +3.73s | 186.09 |
| 6 | Ren Qinkang | 105.02 | 0 | 105.02 | +4.21s | 191.57 |
| 7 | Zhu Bowen | 106.09 | 0 | 106.09 | +5.28s | 203.72 |
| 8 | Li Chuan | 106.73 | 0 | 106.73 | +5.92s | 210.98 |
| 9 | Zou Weijian | 104.51 | 4 | 108.51 | +7.70s | 231.12 |
| 10 | Shi Xiaoxu | 107.51 | 2 | 109.51 | +8.70s | 242.55 |
