2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng Xingwen | 117.91 | 0 | 117.91 | +0.00s | 697.42 |
| 2 | Guo Jia | 121.22 | 8 | 129.22 | +11.31s | 859.13 |
| 3 | Xu Xinrong | 123.74 | 8 | 131.74 | +13.83s | 895.19 |
| 4 | Lin Jiayi | 132.86 | 4 | 136.86 | +18.95s | 968.6 |
| 5 | He Yuanyuan | 127.3 | 12 | 139.3 | +21.39s | 1003.37 |
| 6 | Lü Yuanyuan | 145.56 | 4 | 149.56 | +31.65s | 1150.2 |
| 7 | Zheng Pengxizi | 163.12 | 12 | 175.12 | +57.21s | 1515.98 |
| 8 | Song Chengcheng | 176.35 | 4 | 180.35 | +62.44s | 1590.85 |
| 9 | Huang Jiaqi | 172.95 | 24 | 196.95 | +79.04s | 1828.4 |
| 10 | Zou Yuhan | 177.72 | 62 | 239.72 | +121.81s | 2440.47 |
| 11 | Yan Di | 167.52 | 108 | 275.52 | +157.61s | 2952.76 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ke Zhiming | 106.6 | 4 | 110.6 | +0.00s | 798.49 |
| 2 | Huang Yang | 106.73 | 8 | 114.73 | +4.13s | 865.27 |
| 3 | Liu Tianchang | 112.31 | 4 | 116.31 | +5.71s | 890.82 |
| 4 | Li Huiming | 102.97 | 16 | 118.97 | +8.37s | 933.84 |
| 5 | Shi Jiahong | 112.13 | 8 | 120.13 | +9.53s | 952.59 |
| 6 | Duan Xinyu | 108.24 | 12 | 120.24 | +9.64s | 954.37 |
| 7 | Luo Xiaofei | 112.6 | 12 | 124.6 | +14.00s | 1024.88 |
| 8 | Xia Hailun | 113.01 | 12 | 125.01 | +14.41s | 1031.51 |
| 9 | Weng Jize | 123.41 | 4 | 127.41 | +16.81s | 1070.32 |
| 10 | Tian Yuhao | 120.92 | 8 | 128.92 | +18.32s | 1094.73 |
| 11 | Xie Zijun | 122.88 | 8 | 130.88 | +20.28s | 1126.43 |
| 12 | Pu Kerui | 120.49 | 12 | 132.49 | +21.89s | 1152.46 |
| 13 | Ming Xingzhou | 125.51 | 8 | 133.51 | +22.91s | 1168.96 |
| 14 | Chen Zihuan | 119.07 | 16 | 135.07 | +24.47s | 1194.18 |
| 15 | Fu Nandi | 145.28 | 28 | 173.28 | +62.68s | 1812.07 |
| 16 | Zeng Ziyu | 160.03 | 28 | 188.03 | +77.43s | 2050.59 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 126.21 | 16 | 142.21 | +0.00s | 926.4 |
| 2 | Tang Huiyi | 139.42 | 24 | 163.42 | +21.21s | 1212.13 |
| 3 | Liu Hui | 156.33 | 28 | 184.33 | +42.12s | 1493.99 |
| 4 | Huang Jieyu | 151.99 | 44 | 195.99 | +53.78s | 1651.17 |
| 5 | Xu Xiaoli | 154.32 | 70 | 224.32 | +82.11s | 2032.8 |
| 6 | Lu Jiayin | 219.5 | 44 | 263.5 | +121.29s | 2560.78 |
| 7 | Hong Siting | 195.93 | 170 | 365.93 | +223.72s | 3941.11 |
| 8 | Zhan Kunling | 279.67 | 374 | 653.67 | +511.46s | 7818.7 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 156.44 | 670 | 826.44 | +684.23s | 10146.8 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 110.08 | 4 | 114.08 | +0.00s | 766.95 |
| 2 | Ji Junyu | 110.35 | 4 | 114.35 | +0.27s | 771 |
| 3 | Tang Huimin | 111.06 | 4 | 115.06 | +0.98s | 781.99 |
| 4 | Liu Xu | 109.54 | 12 | 121.54 | +7.46s | 881.77 |
| 5 | Shen Yufei | 105.61 | 16 | 121.61 | +7.53s | 882.9 |
| 6 | Wei Yanhua | 122.18 | 8 | 130.18 | +16.10s | 1014.85 |
| 7 | Chen Kuan | 111.88 | 20 | 131.88 | +17.80s | 1041.05 |
| 8 | Wang Zeyu | 120.51 | 12 | 132.51 | +18.43s | 1050.75 |
| 9 | Wu Zhizhong | 122.7 | 16 | 138.7 | +24.62s | 1146.16 |
| 10 | Yu Bo | 134.83 | 20 | 154.83 | +40.75s | 1394.54 |
| 11 | Liu Han | 139.73 | 20 | 159.73 | +45.65s | 1469.9 |
| 12 | Zhou Bolin | 144.76 | 20 | 164.76 | +50.68s | 1547.35 |
| 13 | Lin Zhongkun | 122.21 | 54 | 176.21 | +62.13s | 1723.78 |
| 14 | Zhang Xuanwei | 209.76 | 82 | 291.76 | +177.68s | 3503.37 |
