2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Chengcheng | 134.62 | 0 | 134.62 | +0.00s | 963.9 |
| 2 | Peng Xingwen | 123.96 | 12 | 135.96 | +1.34s | 983.51 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 144.75 | 8 | 152.75 | +18.13s | 1228.49 |
| 4 | Zou Yuhan | 119.15 | 54 | 173.15 | +38.53s | 1526.05 |
| 5 | Guo Jia | 130.51 | 58 | 188.51 | +53.89s | 1750.08 |
| 6 | Xu Xinrong | 177.55 | 16 | 193.55 | +58.93s | 1823.61 |
| 7 | Lin Jiayi | 132.45 | 70 | 202.45 | +67.83s | 1953.51 |
| 8 | He Yuanyuan | 205.01 | 20 | 225.01 | +90.39s | 2282.56 |
| 9 | Huang Jiaqi | 177.78 | 62 | 239.78 | +105.16s | 2498.02 |
| 10 | Lü Yuanyuan | 196.4 | 58 | 254.4 | +119.78s | 2711.34 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Peng Xingwen | 117.91 | 0 | 117.91 | +0.00s | 697.42 |
| 2 | Guo Jia | 121.22 | 8 | 129.22 | +11.31s | 859.13 |
| 3 | Xu Xinrong | 123.74 | 8 | 131.74 | +13.83s | 895.19 |
| 4 | Lin Jiayi | 132.86 | 4 | 136.86 | +18.95s | 968.6 |
| 5 | He Yuanyuan | 127.3 | 12 | 139.3 | +21.39s | 1003.37 |
| 6 | Lü Yuanyuan | 145.56 | 4 | 149.56 | +31.65s | 1150.2 |
| 7 | Zheng Pengxizi | 163.12 | 12 | 175.12 | +57.21s | 1515.98 |
| 8 | Song Chengcheng | 176.35 | 4 | 180.35 | +62.44s | 1590.85 |
| 9 | Huang Jiaqi | 172.95 | 24 | 196.95 | +79.04s | 1828.4 |
| 10 | Zou Yuhan | 177.72 | 62 | 239.72 | +121.81s | 2440.47 |
| 11 | Yan Di | 167.52 | 108 | 275.52 | +157.61s | 2952.76 |
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yan Di | 129.48 | 8 | 137.48 | +0.00s | 916.6 |
| 2 | Huang Jiaqi | 156.6 | 4 | 160.6 | +23.12s | 1237.24 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 174.04 | 20 | 194.04 | +56.56s | 1701.11 |
| 4 | Tan Siqing | 205.57 | 28 | 233.57 | +96.09s | 2249.3 |
| 5 | Deng Bingya | 151.44 | 266 | 417.44 | +279.96s | 4799.37 |
| 6 | Zhang Luxin | 191.41 | 254 | 445.41 | +307.93s | 5187.24 |
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Yuhan | 112.87 | 8 | 120.87 | +0.00s | 950.85 |
| 2 | Peng Xingwen | 108.79 | 16 | 124.79 | +3.92s | 1013.81 |
| 3 | Guo Jia | 121.71 | 16 | 137.71 | +16.84s | 1221.4 |
| 4 | Xu Xinrong | 138.05 | 4 | 142.05 | +21.18s | 1291.07 |
| 5 | Song Chengcheng | 135.73 | 12 | 147.73 | +26.86s | 1382.16 |
| 6 | Lin Jiayi | 144.25 | 12 | 156.25 | +35.38s | 1518.98 |
| 7 | He Yuanyuan | 152.62 | 4 | 156.62 | +35.75s | 1524.97 |
| 8 | Lü Yuanyuan | 149.11 | 12 | 161.11 | +40.24s | 1597.19 |
| 9 | Zhang Luxin | 145.57 | 20 | 165.57 | +44.70s | 1668.68 |
| 10 | Yan Di | 152.9 | 16 | 168.9 | +48.03s | 1722.21 |
| 11 | Tan Siqing | 132.32 | 58 | 190.32 | +69.45s | 2066.07 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 149.95 | 74 | 223.95 | +103.08s | 2606.26 |
| 13 | Deng Bingya | 169.89 | 66 | 235.89 | +115.02s | 2797.88 |
| 14 | Huang Jiaqi | 133.86 | 112 | 245.86 | +124.99s | 2958.1 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Tianchang | 107.84 | 0 | 107.84 | +0.00s | 777.78 |
| 2 | Duan Xinyu | 105.63 | 4 | 109.63 | +1.79s | 807.29 |
| 3 | Li Huiming | 106.47 | 8 | 114.47 | +6.63s | 887.08 |
| 4 | Ke Zhiming | 119.11 | 0 | 119.11 | +11.27s | 963.57 |
| 5 | Tian Yuhao | 113.38 | 8 | 121.38 | +13.54s | 1000.99 |
| 6 | Huang Yang | 133.9 | 0 | 133.9 | +26.06s | 1207.39 |
| 7 | Weng Jize | 123.86 | 20 | 143.86 | +36.02s | 1371.58 |
| 8 | Luo Xiaofei | 111.94 | 58 | 169.94 | +62.10s | 1801.52 |
| 9 | Xia Hailun | 110.21 | 62 | 172.21 | +64.37s | 1838.94 |
| 10 | Shi Jiahong | 160.47 | 116 | 276.47 | +168.63s | 3557.7 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ke Zhiming | 106.6 | 4 | 110.6 | +0.00s | 798.49 |
| 2 | Huang Yang | 106.73 | 8 | 114.73 | +4.13s | 865.27 |
| 3 | Liu Tianchang | 112.31 | 4 | 116.31 | +5.71s | 890.82 |
| 4 | Li Huiming | 102.97 | 16 | 118.97 | +8.37s | 933.84 |
| 5 | Shi Jiahong | 112.13 | 8 | 120.13 | +9.53s | 952.59 |
| 6 | Duan Xinyu | 108.24 | 12 | 120.24 | +9.64s | 954.37 |
| 7 | Luo Xiaofei | 112.6 | 12 | 124.6 | +14.00s | 1024.88 |
| 8 | Xia Hailun | 113.01 | 12 | 125.01 | +14.41s | 1031.51 |
| 9 | Weng Jize | 123.41 | 4 | 127.41 | +16.81s | 1070.32 |
| 10 | Tian Yuhao | 120.92 | 8 | 128.92 | +18.32s | 1094.73 |
| 11 | Xie Zijun | 122.88 | 8 | 130.88 | +20.28s | 1126.43 |
| 12 | Pu Kerui | 120.49 | 12 | 132.49 | +21.89s | 1152.46 |
| 13 | Ming Xingzhou | 125.51 | 8 | 133.51 | +22.91s | 1168.96 |
| 14 | Chen Zihuan | 119.07 | 16 | 135.07 | +24.47s | 1194.18 |
| 15 | Fu Nandi | 145.28 | 28 | 173.28 | +62.68s | 1812.07 |
| 16 | Zeng Ziyu | 160.03 | 28 | 188.03 | +77.43s | 2050.59 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Yang | 108.71 | 8 | 116.71 | +0.00s | 839.02 |
| 2 | Luo Xiaofei | 107.5 | 12 | 119.5 | +2.79s | 882.75 |
| 3 | Zeng Ziyu | 113.97 | 20 | 133.97 | +17.26s | 1109.51 |
| 4 | Fu Nandi | 125.03 | 28 | 153.03 | +36.32s | 1408.21 |
| 5 | Duan Xinyu | 138.19 | 20 | 158.19 | +41.48s | 1489.08 |
| 6 | Zhao Haolong | 112.66 | 58 | 170.66 | +53.95s | 1684.5 |
| 7 | Zhou Zihao | 114.63 | 70 | 184.63 | +67.92s | 1903.43 |
| 8 | Cheng Xiang | 170.28 | 24 | 194.28 | +77.57s | 2054.66 |
| 9 | Wu Qinghong | 190.82 | 16 | 206.82 | +90.11s | 2251.18 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Weng Jize | 98.2 | 8 | 106.2 | +0.00s | 937.05 |
| 2 | Xia Hailun | 103.79 | 4 | 107.79 | +1.59s | 965.91 |
| 3 | Liu Tianchang | 99.94 | 8 | 107.94 | +1.74s | 968.63 |
| 4 | Ming Xingzhou | 109.47 | 4 | 113.47 | +7.27s | 1068.97 |
| 5 | Shi Jiahong | 112.71 | 8 | 120.71 | +14.51s | 1200.35 |
| 6 | Pu Kerui | 109.09 | 12 | 121.09 | +14.89s | 1207.24 |
| 7 | Ke Zhiming | 105.5 | 16 | 121.5 | +15.30s | 1214.68 |
| 8 | Chen Zihuan | 105.76 | 16 | 121.76 | +15.56s | 1219.4 |
| 9 | Li Huiming | 108.08 | 16 | 124.08 | +17.88s | 1261.5 |
| 10 | Tian Yuhao | 114.3 | 12 | 126.3 | +20.10s | 1301.78 |
| 11 | Xie Zijun | 116.17 | 12 | 128.17 | +21.97s | 1335.71 |
| 12 | Zeng Ziyu | 114.96 | 20 | 134.96 | +28.76s | 1458.92 |
| 13 | Zhao Haolong | 129.67 | 12 | 141.67 | +35.47s | 1580.68 |
| 14 | Cheng Xiang | 129.18 | 16 | 145.18 | +38.98s | 1644.37 |
| 15 | Huang Yang | 94.07 | 62 | 156.07 | +49.87s | 1841.97 |
| 16 | Duan Xinyu | 99 | 58 | 157 | +50.80s | 1858.85 |
| 17 | Fu Nandi | 116.3 | 58 | 174.3 | +68.10s | 2172.77 |
| 18 | Zhou Zihao | 116.21 | 62 | 178.21 | +72.01s | 2243.71 |
| 19 | Wu Qinghong | 148.07 | 66 | 214.07 | +107.87s | 2894.41 |
| 20 | Luo Xiaofei | 111.53 | 108 | 219.53 | +113.33s | 2993.49 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 128.96 | 16 | 144.96 | +0.00s | 991.43 |
| 2 | Lu Jiayin | 158.42 | 24 | 182.42 | +37.46s | 1506.1 |
| 3 | Xu Xiaoli | 185.93 | 8 | 193.93 | +48.97s | 1664.19 |
| 4 | Tang Huiyi | 145.89 | 74 | 219.89 | +74.93s | 2020.77 |
| 5 | Huang Jieyu | 162.85 | 82 | 244.85 | +99.89s | 2363.67 |
| 6 | Zhan Kunling | 168.23 | 128 | 296.23 | +151.27s | 3069.57 |
| 7 | Liu Hui | 189.38 | 128 | 317.38 | +172.42s | 3360.04 |
| 8 | Hong Siting | 201.32 | 220 | 421.32 | +276.36s | 4788 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 126.21 | 16 | 142.21 | +0.00s | 926.4 |
| 2 | Tang Huiyi | 139.42 | 24 | 163.42 | +21.21s | 1212.13 |
| 3 | Liu Hui | 156.33 | 28 | 184.33 | +42.12s | 1493.99 |
| 4 | Huang Jieyu | 151.99 | 44 | 195.99 | +53.78s | 1651.17 |
| 5 | Xu Xiaoli | 154.32 | 70 | 224.32 | +82.11s | 2032.8 |
| 6 | Lu Jiayin | 219.5 | 44 | 263.5 | +121.29s | 2560.78 |
| 7 | Hong Siting | 195.93 | 170 | 365.93 | +223.72s | 3941.11 |
| 8 | Zhan Kunling | 279.67 | 374 | 653.67 | +511.46s | 7818.7 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 156.44 | 670 | 826.44 | +684.23s | 10146.8 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hong Siting | 163.35 | 16 | 179.35 | +0.00s | 1352.27 |
| 2 | Lu Jiayin | 151.59 | 94 | 245.59 | +66.24s | 2217.33 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 149.52 | 366 | 515.52 | +336.17s | 5742.49 |
| 4 | Wu Xinyu | 230.91 | 366 | 596.91 | +417.56s | 6805.49 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 147.31 | 16 | 163.31 | +0.00s | 1479.42 |
| 2 | Huang Jieyu | 151.53 | 12 | 163.53 | +0.22s | 1482.87 |
| 3 | Liu Hui | 129.38 | 70 | 199.38 | +36.07s | 2024.88 |
| 4 | Zhan Kunling | 187.79 | 20 | 207.79 | +44.48s | 2152.08 |
| 5 | Xu Xiaoli | 191.12 | 24 | 215.12 | +51.81s | 2262.95 |
| 6 | Tang Huiyi | 191.72 | 32 | 223.72 | +60.41s | 2392.87 |
| 7 | Hong Siting | 150.29 | 120 | 270.29 | +106.98s | 3097.1 |
| 8 | Lu Jiayin | 147.61 | 124 | 271.61 | +108.30s | 3117.06 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 148.07 | 374 | 522.07 | +358.76s | 6904.39 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 110.97 | 4 | 114.97 | +0.00s | 805.14 |
| 2 | Shen Yufei | 111.08 | 4 | 115.08 | +0.11s | 806.79 |
| 3 | Wang Zeyu | 121.49 | 4 | 125.49 | +10.52s | 970.16 |
| 4 | Zhu Bowen | 119.75 | 8 | 127.75 | +12.78s | 1005.77 |
| 5 | Liu Xu | 124.27 | 16 | 140.27 | +25.30s | 1202.27 |
| 6 | Chen Kuan | 124.81 | 20 | 144.81 | +29.84s | 1273.49 |
| 7 | Yu Bo | 127.65 | 24 | 151.65 | +36.68s | 1380.98 |
| 8 | Wu Zhizhong | 132.32 | 24 | 156.32 | +41.35s | 1454.34 |
| 9 | Tang Huimin | 113.29 | 66 | 179.29 | +64.32s | 1814.87 |
| 10 | Wei Yanhua | 140.35 | 66 | 206.35 | +91.38s | 2239.7 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 110.08 | 4 | 114.08 | +0.00s | 766.95 |
| 2 | Ji Junyu | 110.35 | 4 | 114.35 | +0.27s | 771 |
| 3 | Tang Huimin | 111.06 | 4 | 115.06 | +0.98s | 781.99 |
| 4 | Liu Xu | 109.54 | 12 | 121.54 | +7.46s | 881.77 |
| 5 | Shen Yufei | 105.61 | 16 | 121.61 | +7.53s | 882.9 |
| 6 | Wei Yanhua | 122.18 | 8 | 130.18 | +16.10s | 1014.85 |
| 7 | Chen Kuan | 111.88 | 20 | 131.88 | +17.80s | 1041.05 |
| 8 | Wang Zeyu | 120.51 | 12 | 132.51 | +18.43s | 1050.75 |
| 9 | Wu Zhizhong | 122.7 | 16 | 138.7 | +24.62s | 1146.16 |
| 10 | Yu Bo | 134.83 | 20 | 154.83 | +40.75s | 1394.54 |
| 11 | Liu Han | 139.73 | 20 | 159.73 | +45.65s | 1469.9 |
| 12 | Zhou Bolin | 144.76 | 20 | 164.76 | +50.68s | 1547.35 |
| 13 | Lin Zhongkun | 122.21 | 54 | 176.21 | +62.13s | 1723.78 |
| 14 | Zhang Xuanwei | 209.76 | 82 | 291.76 | +177.68s | 3503.37 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wu Zhizhong | 113.02 | 8 | 121.02 | +0.00s | 816.3 |
| 2 | Chen Kuan | 113.06 | 12 | 125.06 | +4.04s | 876.48 |
| 3 | Lin Zhongkun | 135.51 | 16 | 151.51 | +30.49s | 1271.4 |
| 4 | Zhou Bolin | 128.57 | 24 | 152.57 | +31.55s | 1287.07 |
| 5 | Liu Keyang | 136.98 | 24 | 160.98 | +39.96s | 1412.6 |
| 6 | Li Xiaosen | 135.28 | 40 | 175.28 | +54.26s | 1626.05 |
| 7 | Guo Zhexuan | 163.91 | 70 | 233.91 | +112.89s | 2501.15 |
| 8 | Li Tianxiao | 278.62 | 66 | 344.62 | +223.60s | 4153.55 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shen Yufei | 95.69 | 4 | 99.69 | +0.00s | 732.74 |
| 2 | Liu Xu | 101.44 | 4 | 105.44 | +5.75s | 832.17 |
| 3 | Zhu Bowen | 101.66 | 8 | 109.66 | +9.97s | 905.12 |
| 4 | Yu Bo | 103.89 | 12 | 115.89 | +16.20s | 1012.72 |
| 5 | Wang Zeyu | 108.04 | 8 | 116.04 | +16.35s | 1015.26 |
| 6 | Tang Huimin | 108.05 | 8 | 116.05 | +16.36s | 1015.44 |
| 7 | Wei Yanhua | 110.17 | 8 | 118.17 | +18.48s | 1052.1 |
| 8 | Liu Han | 106.55 | 12 | 118.55 | +18.86s | 1058.63 |
| 9 | Ji Junyu | 115.09 | 4 | 119.09 | +19.40s | 1068.07 |
| 10 | Zhang Yuzhen | 115.46 | 4 | 119.46 | +19.77s | 1074.42 |
| 11 | Zhang Xuanwei | 114.92 | 12 | 126.92 | +27.23s | 1203.43 |
| 12 | Liu Keyang | 120.85 | 16 | 136.85 | +37.16s | 1374.91 |
| 13 | Guo Zhexuan | 131.4 | 8 | 139.4 | +39.71s | 1419 |
| 14 | Wu Zhizhong | 123.89 | 32 | 155.89 | +56.20s | 1704.07 |
| 15 | Zhou Bolin | 140.31 | 20 | 160.31 | +60.62s | 1780.46 |
| 16 | Li Tianxiao | 138.65 | 28 | 166.65 | +66.96s | 1889.88 |
| 17 | Chen Kuan | 117.23 | 62 | 179.23 | +79.54s | 2107.44 |
| 18 | Lin Zhongkun | 142.24 | 58 | 200.24 | +100.55s | 2470.35 |
| 19 | Li Xiaosen | 122.47 | 136 | 258.47 | +158.78s | 3476.7 |
