2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Yuhan | 112.87 | 8 | 120.87 | +0.00s | 950.85 |
| 2 | Peng Xingwen | 108.79 | 16 | 124.79 | +3.92s | 1013.81 |
| 3 | Guo Jia | 121.71 | 16 | 137.71 | +16.84s | 1221.4 |
| 4 | Xu Xinrong | 138.05 | 4 | 142.05 | +21.18s | 1291.07 |
| 5 | Song Chengcheng | 135.73 | 12 | 147.73 | +26.86s | 1382.16 |
| 6 | Lin Jiayi | 144.25 | 12 | 156.25 | +35.38s | 1518.98 |
| 7 | He Yuanyuan | 152.62 | 4 | 156.62 | +35.75s | 1524.97 |
| 8 | Lü Yuanyuan | 149.11 | 12 | 161.11 | +40.24s | 1597.19 |
| 9 | Zhang Luxin | 145.57 | 20 | 165.57 | +44.70s | 1668.68 |
| 10 | Yan Di | 152.9 | 16 | 168.9 | +48.03s | 1722.21 |
| 11 | Tan Siqing | 132.32 | 58 | 190.32 | +69.45s | 2066.07 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 149.95 | 74 | 223.95 | +103.08s | 2606.26 |
| 13 | Deng Bingya | 169.89 | 66 | 235.89 | +115.02s | 2797.88 |
| 14 | Huang Jiaqi | 133.86 | 112 | 245.86 | +124.99s | 2958.1 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Weng Jize | 98.2 | 8 | 106.2 | +0.00s | 937.05 |
| 2 | Xia Hailun | 103.79 | 4 | 107.79 | +1.59s | 965.91 |
| 3 | Liu Tianchang | 99.94 | 8 | 107.94 | +1.74s | 968.63 |
| 4 | Ming Xingzhou | 109.47 | 4 | 113.47 | +7.27s | 1068.97 |
| 5 | Shi Jiahong | 112.71 | 8 | 120.71 | +14.51s | 1200.35 |
| 6 | Pu Kerui | 109.09 | 12 | 121.09 | +14.89s | 1207.24 |
| 7 | Ke Zhiming | 105.5 | 16 | 121.5 | +15.30s | 1214.68 |
| 8 | Chen Zihuan | 105.76 | 16 | 121.76 | +15.56s | 1219.4 |
| 9 | Li Huiming | 108.08 | 16 | 124.08 | +17.88s | 1261.5 |
| 10 | Tian Yuhao | 114.3 | 12 | 126.3 | +20.10s | 1301.78 |
| 11 | Xie Zijun | 116.17 | 12 | 128.17 | +21.97s | 1335.71 |
| 12 | Zeng Ziyu | 114.96 | 20 | 134.96 | +28.76s | 1458.92 |
| 13 | Zhao Haolong | 129.67 | 12 | 141.67 | +35.47s | 1580.68 |
| 14 | Cheng Xiang | 129.18 | 16 | 145.18 | +38.98s | 1644.37 |
| 15 | Huang Yang | 94.07 | 62 | 156.07 | +49.87s | 1841.97 |
| 16 | Duan Xinyu | 99 | 58 | 157 | +50.80s | 1858.85 |
| 17 | Fu Nandi | 116.3 | 58 | 174.3 | +68.10s | 2172.77 |
| 18 | Zhou Zihao | 116.21 | 62 | 178.21 | +72.01s | 2243.71 |
| 19 | Wu Qinghong | 148.07 | 66 | 214.07 | +107.87s | 2894.41 |
| 20 | Luo Xiaofei | 111.53 | 108 | 219.53 | +113.33s | 2993.49 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 147.31 | 16 | 163.31 | +0.00s | 1479.42 |
| 2 | Huang Jieyu | 151.53 | 12 | 163.53 | +0.22s | 1482.87 |
| 3 | Liu Hui | 129.38 | 70 | 199.38 | +36.07s | 2024.88 |
| 4 | Zhan Kunling | 187.79 | 20 | 207.79 | +44.48s | 2152.08 |
| 5 | Xu Xiaoli | 191.12 | 24 | 215.12 | +51.81s | 2262.95 |
| 6 | Tang Huiyi | 191.72 | 32 | 223.72 | +60.41s | 2392.87 |
| 7 | Hong Siting | 150.29 | 120 | 270.29 | +106.98s | 3097.1 |
| 8 | Lu Jiayin | 147.61 | 124 | 271.61 | +108.30s | 3117.06 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 148.07 | 374 | 522.07 | +358.76s | 6904.39 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shen Yufei | 95.69 | 4 | 99.69 | +0.00s | 732.74 |
| 2 | Liu Xu | 101.44 | 4 | 105.44 | +5.75s | 832.17 |
| 3 | Zhu Bowen | 101.66 | 8 | 109.66 | +9.97s | 905.12 |
| 4 | Yu Bo | 103.89 | 12 | 115.89 | +16.20s | 1012.72 |
| 5 | Wang Zeyu | 108.04 | 8 | 116.04 | +16.35s | 1015.26 |
| 6 | Tang Huimin | 108.05 | 8 | 116.05 | +16.36s | 1015.44 |
| 7 | Wei Yanhua | 110.17 | 8 | 118.17 | +18.48s | 1052.1 |
| 8 | Liu Han | 106.55 | 12 | 118.55 | +18.86s | 1058.63 |
| 9 | Ji Junyu | 115.09 | 4 | 119.09 | +19.40s | 1068.07 |
| 10 | Zhang Yuzhen | 115.46 | 4 | 119.46 | +19.77s | 1074.42 |
| 11 | Zhang Xuanwei | 114.92 | 12 | 126.92 | +27.23s | 1203.43 |
| 12 | Liu Keyang | 120.85 | 16 | 136.85 | +37.16s | 1374.91 |
| 13 | Guo Zhexuan | 131.4 | 8 | 139.4 | +39.71s | 1419 |
| 14 | Wu Zhizhong | 123.89 | 32 | 155.89 | +56.20s | 1704.07 |
| 15 | Zhou Bolin | 140.31 | 20 | 160.31 | +60.62s | 1780.46 |
| 16 | Li Tianxiao | 138.65 | 28 | 166.65 | +66.96s | 1889.88 |
| 17 | Chen Kuan | 117.23 | 62 | 179.23 | +79.54s | 2107.44 |
| 18 | Lin Zhongkun | 142.24 | 58 | 200.24 | +100.55s | 2470.35 |
| 19 | Li Xiaosen | 122.47 | 136 | 258.47 | +158.78s | 3476.7 |
