2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21

2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

Result Finale

K1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Li Lu 111.88 0 111.88 +0.00s 178.13
2 Yang Jie 110.57 4 114.57 +2.69s 206.45
3 Yan Xuemei 116.83 0 116.83 +4.95s 230.25
4 Xie Xueting 112.89 4 116.89 +5.01s 230.84
5 Chen Shi 117.5 4 121.5 +9.62s 279.39
6 Li Shiting 119.01 4 123.01 +11.13s 295.34
7 Wan Shunfang 117.51 12 129.51 +17.63s 363.76
8 Chen Lin 128.38 8 136.38 +24.50s 436.1
9 Yu Qingjing 147.32 4 151.32 +39.44s 593.41
10 Li Maoxian 121.45 58 179.45 +67.57s 889.7

K1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Quan Xin 96.67 0 96.67 +0.00s 150.29
2 Zhao Zhengchao 100.82 8 108.82 +12.15s 294.86
3 Huang Xudong 106.88 4 110.88 +14.21s 319.37
4 Zhang Junfu 100.92 12 112.92 +16.25s 343.65
5 Hu Zhaoshan 115 0 115 +18.33s 368.4
6 Shu Linquan 112.36 4 116.36 +19.69s 384.58
7 Jia Shicheng 108.77 8 116.77 +20.10s 389.46
8 Li Pinsong 104.52 16 120.52 +23.85s 434.08
9 Huang Liman 101.05 20 121.05 +24.38s 440.39
10 Zhang Xiang 111.4 58 169.4 +72.73s 1015.71

C1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Yang Jie 117.62 0 117.62 +0.00s 166.35
2 Liu Gaoyi 120.24 4 124.24 +6.62s 231.91
3 Huang Juan 116.7 8 124.7 +7.08s 236.55
4 Ding Rou 130.78 8 138.78 +21.16s 376.13
5 Wu Yishan 137.87 8 145.87 +28.25s 446.45
6 Liao Jingyue 142.48 4 146.48 +28.86s 452.52
7 Yang Liu 129.97 20 149.97 +32.35s 487.15
8 Zhou Xinyi 131.02 20 151.02 +33.40s 497.5
9 Chen Shi 134.46 20 154.46 +36.84s 531.65
10 Yang Ting 239.71 220 459.71 +342.09s 3558.42

C1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Feng Chaochao 105.72 0 105.72 +0.00s 198.12
2 Zhang Peng 107.44 0 107.44 +1.72s 217.52
3 Xie Yuancong 109.76 4 113.76 +8.04s 289.15
4 Zhang Zhicheng 113.89 0 113.89 +8.17s 290.69
5 Huang Fa 113.01 8 121.01 +15.29s 371.37
6 Ren Qinkang 105.44 16 121.44 +15.72s 376.25
7 Wabu Youzhuacier 110.7 12 122.7 +16.98s 390.53
8 Shi Xiaoxu 114.39 12 126.39 +20.67s 432.29
9 Jiang Zhixiang 130.63 54 184.63 +78.91s 1092.34
10 Xu Yongzhao 106.94 158 264.94 +159.22s 2002.38