2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
Result Finale
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 114.77 | 2 | 116.77 | +0.00s | 254.28 |
| 2 | Chen Lin | 116.83 | 2 | 118.83 | +2.06s | 276.37 |
| 3 | Shi Yingying | 115.99 | 4 | 119.99 | +3.22s | 288.87 |
| 4 | Xie Xueting | 118.05 | 6 | 124.05 | +7.28s | 332.44 |
| 5 | Zou Yuhan | 118.73 | 6 | 124.73 | +7.96s | 339.73 |
| 6 | Lin Weiting | 124.24 | 4 | 128.24 | +11.47s | 377.47 |
| 7 | Yan Xuemei | 124.51 | 4 | 128.51 | +11.74s | 380.39 |
| 8 | Li Tong | 123.86 | 52 | 175.86 | +59.09s | 888.94 |
| 9 | Ren Ye | 127.21 | 54 | 181.21 | +64.44s | 946.35 |
| 10 | Wan Shunfang | 117.33 | 104 | 221.33 | +104.56s | 1377.35 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Liman | 95.67 | 0 | 95.67 | +0.00s | 161.18 |
| 2 | Jia Shicheng | 102.53 | 0 | 102.53 | +6.86s | 244.45 |
| 3 | Lü Luhui | 103.35 | 0 | 103.35 | +7.68s | 254.4 |
| 4 | Liu Tianchang | 101.62 | 2 | 103.62 | +7.95s | 257.68 |
| 5 | Duan Xinyu | 106.52 | 6 | 112.52 | +16.85s | 365.7 |
| 6 | Yang Hailei | 107.34 | 6 | 113.34 | +17.67s | 375.65 |
| 7 | Ba Yihang | 104.29 | 10 | 114.29 | +18.62s | 387.18 |
| 8 | Hu Zhaoshan | 98.35 | 50 | 148.35 | +52.68s | 800.58 |
| 9 | Zhao Zhengchao | 97.21 | 56 | 153.21 | +57.54s | 859.57 |
| 10 | Zhang Hejie | 118.37 | 104 | 222.37 | +126.70s | 1698.99 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 111.59 | 6 | 117.59 | +0.00s | 189.34 |
| 2 | Chen Shi | 119.38 | 2 | 121.38 | +3.79s | 227.7 |
| 3 | Yang Jie | 120.52 | 2 | 122.52 | +4.93s | 239.23 |
| 4 | Chen Qingying | 126.69 | 2 | 128.69 | +11.10s | 301.61 |
| 5 | Yang Liu | 128.2 | 2 | 130.2 | +12.61s | 316.91 |
| 6 | Yang Ting | 134.64 | 6 | 140.64 | +23.05s | 422.5 |
| 7 | He Limami | 141.58 | 4 | 145.58 | +27.99s | 472.51 |
| 8 | Lü Minzhen | 152.43 | 6 | 158.43 | +40.84s | 602.5 |
| 9 | Wu Yishan | 118.57 | 52 | 170.57 | +52.98s | 725.21 |
| 10 | Xie Xueting | 139.03 | 50 | 189.03 | +71.44s | 912 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wabu Youzhuacier | 100.16 | 2 | 102.16 | +0.00s | 180.97 |
| 2 | Huang Fa | 103.73 | 0 | 103.73 | +1.57s | 199.05 |
| 3 | Chen Zhihao | 104.55 | 0 | 104.55 | +2.39s | 208.52 |
| 4 | Zhang Peng | 102.84 | 2 | 104.84 | +2.68s | 211.92 |
| 5 | Feng Chaochao | 106.72 | 0 | 106.72 | +4.56s | 233.64 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 108.89 | 0 | 108.89 | +6.73s | 258.65 |
| 7 | Shen Yufei | 114.34 | 8 | 122.34 | +20.18s | 414.13 |
| 8 | Zou Weijian | 123.09 | 0 | 123.09 | +20.93s | 422.87 |
| 9 | Shi Xiaoxu | 124.36 | 6 | 130.36 | +28.20s | 506.86 |
| 10 | Zhang Zhicheng | 141.92 | 2 | 143.92 | +41.76s | 663.67 |
