2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Yuhan | 91.95 | 0 | 91.95 | +0.00s | 924.14 |
| 2 | Xu Xinrong | 94.35 | 0 | 94.35 | +2.40s | 974.24 |
| 3 | He Yuanyuan | 94.07 | 8 | 102.07 | +10.12s | 1134.91 |
| 4 | Ma Shina | 99.17 | 4 | 103.17 | +11.22s | 1157.73 |
| 5 | Peng Xingwen | 95.6 | 8 | 103.6 | +11.65s | 1166.67 |
| 6 | Huang Yanzhi | 104.4 | 0 | 104.4 | +12.45s | 1183.37 |
| 7 | Huang Jiaqi | 100.78 | 4 | 104.78 | +12.83s | 1191.37 |
| 8 | Shui Yuyao | 97.91 | 8 | 105.91 | +13.96s | 1214.89 |
| 9 | Lin Weiting | 98.66 | 8 | 106.66 | +14.71s | 1230.42 |
| 10 | Zheng Pengxizi | 101.07 | 8 | 109.07 | +17.12s | 1280.52 |
| 11 | Chen Qingying | 105.73 | 8 | 113.73 | +21.78s | 1377.68 |
| 12 | Li Ai | 103.62 | 12 | 115.62 | +23.67s | 1416.96 |
| 13 | Ding Rou | 119.35 | 12 | 131.35 | +39.40s | 1744.42 |
| 14 | Song Chengcheng | 125.88 | 12 | 137.88 | +45.93s | 1880.38 |
| 15 | Yu Qingjing | 108.9 | 54 | 162.9 | +70.95s | 2401.2 |
| 16 | Yan Di | 106.08 | 70 | 176.08 | +84.13s | 2675.49 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 79.22 | 0 | 79.22 | +0.00s | 873.56 |
| 2 | Le Shikun | 79.89 | 4 | 83.89 | +4.67s | 983.42 |
| 3 | Jiang Jianfeng | 81.41 | 4 | 85.41 | +6.19s | 1019.17 |
| 4 | Song Jiazhen | 83.26 | 4 | 87.26 | +8.04s | 1062.69 |
| 5 | Zhao Haolong | 90.06 | 4 | 94.06 | +14.84s | 1222.66 |
| 6 | Wang Xianyang | 92.74 | 8 | 100.74 | +21.52s | 1379.8 |
| 7 | Li Jiacheng | 93.17 | 8 | 101.17 | +21.95s | 1389.91 |
| 8 | Shi Jiahong | 93.33 | 8 | 101.33 | +22.11s | 1393.67 |
| 9 | Lian Junjie | 85.39 | 16 | 101.39 | +22.17s | 1395.09 |
| 10 | Weng Jize | 93.57 | 8 | 101.57 | +22.35s | 1399.32 |
| 11 | Liu Jingkun | 93.82 | 8 | 101.82 | +22.60s | 1405.2 |
| 12 | Fu Nandi | 93.14 | 16 | 109.14 | +29.92s | 1577.4 |
| 13 | Zeng Ziyu | 104.98 | 8 | 112.98 | +33.76s | 1667.73 |
| 14 | Ma Guangyu | 104.23 | 12 | 116.23 | +37.01s | 1744.18 |
| 15 | Teng Shuda | 115.83 | 8 | 123.83 | +44.61s | 1922.96 |
| 16 | Cheng Xiang | 87.79 | 54 | 141.79 | +62.57s | 2345.45 |
| 17 | Guo Xiaoxiao | 105.74 | 62 | 167.74 | +88.52s | 2955.9 |
| 18 | Wang Jiahui | 113.93 | 66 | 179.93 | +100.71s | 3242.65 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Jiayin | 98.05 | 4 | 102.05 | +0.00s | 1010.47 |
| 2 | Yu Cuishan | 99.14 | 4 | 103.14 | +1.09s | 1031.88 |
| 3 | Zhou Xinyi | 107.6 | 4 | 111.6 | +9.55s | 1197.72 |
| 4 | Ding Rou | 109.73 | 4 | 113.73 | +11.68s | 1239.59 |
| 5 | Hong Siting | 101.87 | 12 | 113.87 | +11.82s | 1242.18 |
| 6 | Xu Xiaoli | 104.24 | 16 | 120.24 | +18.19s | 1367.09 |
| 7 | Tang Huiyi | 115.26 | 8 | 123.26 | +21.21s | 1426.37 |
| 8 | Huang Jieyu | 117.65 | 8 | 125.65 | +23.60s | 1473.19 |
| 9 | Li Qiuyan | 113.77 | 16 | 129.77 | +27.72s | 1553.87 |
| 10 | Xu Xiangyun | 160.16 | 24 | 184.16 | +82.11s | 2620.21 |
| 11 | Lu Jiayin | 132.56 | 54 | 186.56 | +84.51s | 2667.26 |
| 12 | Wu Xinyu | 128.01 | 116 | 244.01 | +141.96s | 3793.35 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhou Hongyang | 83.89 | 0 | 83.89 | +0.00s | 889.56 |
| 2 | Liu Xing | 84.16 | 0 | 84.16 | +0.27s | 895.44 |
| 3 | Zhang Shaofeng | 84.64 | 0 | 84.64 | +0.75s | 906.26 |
| 4 | Xu Jianglin | 86.61 | 0 | 86.61 | +2.72s | 950.48 |
| 5 | Ma Xiangsheng | 84.65 | 4 | 88.65 | +4.76s | 996.12 |
| 6 | Jiang Zhixiang | 85.98 | 4 | 89.98 | +6.09s | 1026 |
| 7 | Wei Yanhua | 87.26 | 4 | 91.26 | +7.37s | 1054.46 |
| 8 | Liu Xu | 87.41 | 4 | 91.41 | +7.52s | 1057.99 |
| 9 | Ji Junyu | 90.61 | 4 | 94.61 | +10.72s | 1129.5 |
| 10 | Wang Tianci | 95.45 | 0 | 95.45 | +11.56s | 1148.32 |
| 11 | Hu Ziye | 88.59 | 8 | 96.59 | +12.70s | 1173.96 |
| 12 | Wen Weixiang | 89.09 | 8 | 97.09 | +13.20s | 1185.25 |
| 13 | Tang Huimin | 90.06 | 12 | 102.06 | +18.17s | 1296.52 |
| 14 | Yu Bo | 94.24 | 12 | 106.24 | +22.35s | 1390.15 |
| 15 | Chen Kuan | 91.79 | 16 | 107.79 | +23.90s | 1424.96 |
| 16 | Zheng Kaiyang | 95.93 | 12 | 107.93 | +24.04s | 1428.02 |
| 17 | Zhang Xuanwei | 96.74 | 12 | 108.74 | +24.85s | 1446.13 |
| 18 | Guo Zhexuan | 96.79 | 12 | 108.79 | +24.90s | 1447.31 |
| 19 | Li Tianxiao | 101.34 | 8 | 109.34 | +25.45s | 1459.54 |
| 20 | Zhang Xuhao | 104.18 | 8 | 112.18 | +28.29s | 1523.29 |
| 21 | Liu Han | 96.61 | 16 | 112.61 | +28.72s | 1532.94 |
| 22 | Zhou Bolin | 101.87 | 12 | 113.87 | +29.98s | 1561.16 |
| 23 | Liu Keyang | 109.28 | 16 | 125.28 | +41.39s | 1816.63 |
| 24 | Lin Zhanpeng | 109.62 | 20 | 129.62 | +45.73s | 1914.02 |
| 25 | Song Zhongda | 118.41 | 12 | 130.41 | +46.52s | 1931.67 |
| 26 | Li Jiakai | 118.79 | 12 | 130.79 | +46.90s | 1940.13 |
| 27 | Chen Zhihao | 82.76 | 50 | 132.76 | +48.87s | 1984.36 |
| 28 | Wen Xinyu | 118.34 | 20 | 138.34 | +54.45s | 2109.27 |
| 29 | Huang Wenjun | 100.57 | 54 | 154.57 | +70.68s | 2472.95 |
| 30 | Wang Zeyu | 105.73 | 50 | 155.73 | +71.84s | 2498.83 |
| 31 | Weng Qishen | 93.93 | 66 | 159.93 | +76.04s | 2592.92 |
| 32 | Yang Huajian | 107.37 | 58 | 165.37 | +81.48s | 2715.01 |
| 33 | Shen Yufei | 112.59 | 108 | 220.59 | +136.70s | 3952.13 |
