2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shui Yuyao | 114.38 | 0 | 114.38 | +0.00s | 748.49 |
| 2 | Zheng Pengxizi | 124.8 | 6 | 130.8 | +16.42s | 999.48 |
| 3 | Pu Meiduo | 129.85 | 2 | 131.85 | +17.47s | 1015.55 |
| 4 | Zou Yuhan | 126.47 | 8 | 134.47 | +20.09s | 1055.62 |
| 5 | Guo Jia | 129.89 | 8 | 137.89 | +23.51s | 1107.96 |
| 6 | Lin Jiayi | 140.98 | 0 | 140.98 | +26.60s | 1155.12 |
| 7 | Peng Xingwen | 126.18 | 18 | 144.18 | +29.80s | 1204.01 |
| 8 | Yang Ting | 139.55 | 8 | 147.55 | +33.17s | 1255.66 |
| 9 | He Yuanyuan | 149.18 | 6 | 155.18 | +40.80s | 1372.26 |
| 10 | Tan Siqing | 132.68 | 64 | 196.68 | +82.30s | 2006.56 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 105.91 | 2 | 107.91 | +0.00s | 864.05 |
| 2 | Huang Yang | 106.9 | 2 | 108.9 | +0.99s | 881.15 |
| 3 | Liu Tianchang | 114.91 | 2 | 116.91 | +9.00s | 1019.52 |
| 4 | Wang Kun | 113.48 | 4 | 117.48 | +9.57s | 1029.37 |
| 5 | Xia Hailun | 114.93 | 4 | 118.93 | +11.02s | 1054.41 |
| 6 | Ming Xingzhou | 110.11 | 10 | 120.11 | +12.20s | 1074.8 |
| 7 | Liu Junjie | 117.27 | 4 | 121.27 | +13.36s | 1094.84 |
| 8 | Wang Linqi | 115.92 | 6 | 121.92 | +14.01s | 1106.06 |
| 9 | Teng Shuda | 123.77 | 10 | 133.77 | +25.86s | 1310.76 |
| 10 | Liu Xu | 136.1 | 6 | 142.1 | +34.19s | 1454.66 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 136.69 | 2 | 138.69 | +0.00s | 996.55 |
| 2 | Liao Jingyue | 139.2 | 0 | 139.2 | +0.51s | 1003.8 |
| 3 | Liu Hui | 137.7 | 4 | 141.7 | +3.01s | 1039.73 |
| 4 | Yang Ting | 147.98 | 8 | 155.98 | +17.29s | 1245.29 |
| 5 | Lin Jiayi | 158.78 | 10 | 168.78 | +30.09s | 1429.61 |
| 6 | He Yuanyuan | 179.88 | 4 | 183.88 | +45.19s | 1646.92 |
| 7 | Huang Jiahui | 183.17 | 20 | 203.17 | +64.48s | 1924.68 |
| 8 | Li Qiuyan | 199.98 | 8 | 207.98 | +69.29s | 1993.95 |
| 9 | Huang Jiaqi | 203.48 | 10 | 213.48 | +74.79s | 2073.07 |
| 10 | Li Meiyan | 215.09 | 160 | 375.09 | +236.40s | 4399.55 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 109.39 | 2 | 111.39 | +0.00s | 832.61 |
| 2 | Wen Weixiang | 109.67 | 2 | 111.67 | +0.28s | 837.1 |
| 3 | Ji Junyu | 109.79 | 4 | 113.79 | +2.40s | 872 |
| 4 | Yu Bo | 112.01 | 2 | 114.01 | +2.62s | 875.63 |
| 5 | Shen Yufei | 111.41 | 6 | 117.41 | +6.02s | 931.59 |
| 6 | Liu Xu | 113.21 | 6 | 119.21 | +7.82s | 961.13 |
| 7 | Jiang Xudong | 120.47 | 4 | 124.47 | +13.08s | 1047.68 |
| 8 | Wang Junjie | 121.4 | 4 | 125.4 | +14.01s | 1063.05 |
| 9 | Jiang Guocheng | 119.5 | 10 | 129.5 | +18.11s | 1130.42 |
| 10 | Chen Kuan | 122.39 | 54 | 176.39 | +65.00s | 1901.88 |
