2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11

2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

Result Heat 2

K1W Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Yan Jiahua 116.22 2 118.22 +0.00s 406.42
2 Yan Xuemei 122.99 0 122.99 +4.77s 462.75
3 Song Chengcheng 121.54 2 123.54 +5.32s 469.29
4 Lü Yuanyuan 122.74 6 128.74 +10.52s 530.69
5 Lin Weiting 127.37 4 131.37 +13.15s 561.79
6 Yan Lu 129.5 2 131.5 +13.28s 563.26
7 Xu Miaoqing 137.09 4 141.09 +22.87s 676.58
8 Chen Shengling 150.2 2 152.2 +33.98s 807.78
9 Tan Qiudan 147.02 6 153.02 +34.80s 817.53
10 Huang Siyuan 147.83 6 153.83 +35.61s 827
11 Zhang Luxin 161.03 2 163.03 +44.81s 935.65
12 Deng Bingya 134.91 54 188.91 +70.69s 1241.45
13 Tan Yanling 142.13 156 298.13 +179.91s 2531.49

K1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Li Pinsong 100.74 0 100.74 +0.00s 354.63
2 Yang Yufan 101.67 0 101.67 +0.93s 367.05
3 Weng Jize 100.13 2 102.13 +1.39s 373.19
4 Chen Zihuan 102.25 0 102.25 +1.51s 374.79
5 Chen Tianlu 102.26 2 104.26 +3.52s 401.62
6 Liu Tianchang 102.4 2 104.4 +3.66s 403.49
7 Pu Kerui 101.3 4 105.3 +4.56s 415.5
8 Tian Yuhao 106.79 0 106.79 +6.05s 435.39
9 Fu Nandi 105.18 4 109.18 +8.44s 467.29
10 Guan Changheng 110.78 0 110.78 +10.04s 488.64
11 Liu Yangjunhao 112.42 2 114.42 +13.68s 537.23
12 Liu Jingkun 114.84 4 118.84 +18.10s 596.23
13 Yang Hongbin 122.7 2 124.7 +23.96s 674.44
14 Liu Yu 124.75 4 128.75 +28.01s 728.5
15 Xie Zijun 131.84 2 133.84 +33.10s 796.44
16 Liu Yujie 126 8 134 +33.26s 798.57
17 Tang Hui 108.81 52 160.81 +60.07s 1156.42
18 Dan Yuandong 110.81 58 168.81 +68.07s 1263.2

C1W Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Tang Huiyi 132.66 4 136.66 +0.00s 530.02
2 Cao Yulu 133.8 6 139.8 +3.14s 564.99
3 Zhou Xinyi 142.08 4 146.08 +9.42s 634.8
4 Huang Siyuan 139.03 8 147.03 +10.37s 645.48
5 Huang Jieyu 142.93 10 152.93 +16.27s 711.01
6 Wang Xuemei 152.18 10 162.18 +25.52s 813.92
7 Lü Minzhen 156.21 8 164.21 +27.55s 836.48
8 Yang Zhishan 193.03 10 203.03 +66.37s 1268.28
9 Zhang Kexin 187.94 18 205.94 +69.28s 1300.71

C1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Liu Han 111.15 0 111.15 +0.00s 422.97
2 Liu Xu 108.72 4 112.72 +1.57s 442.86
3 Chen Kuan 111.94 6 117.94 +6.79s 509.2
4 Zhou Hongyang 116.54 2 118.54 +7.39s 516.94
5 Yang Huajian 117.74 2 119.74 +8.59s 532.16
6 Liu Xing 114.81 6 120.81 +9.66s 545.77
7 Wu Zhizhong 115.42 6 121.42 +10.27s 553.51
8 Li Sipeng 120.09 2 122.09 +10.94s 562.06
9 Mou Yuancheng 121.48 4 125.48 +14.33s 605.03
10 Li Xiaosen 119.94 8 127.94 +16.79s 636.4
11 Zhang Xuanwei 120.73 8 128.73 +17.58s 646.41
12 Zheng Haoran 120.91 8 128.91 +17.76s 648.68
13 Mao Zihao 127.22 8 135.22 +24.07s 728.9
14 Zhang Xuhao 127.24 8 135.24 +24.09s 729.17
15 Huang Wenjun 154.26 58 212.26 +101.11s 1708.21
16 Tang Huimin 120.25 54 174.25 +63.10s 1225.03
17 Mu Xinghang 116.85 58 174.85 +63.70s 1232.64