2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 107.29 | 2 | 109.29 | +0.00s | 198.07 |
| 2 | Yan Jiahua | 111.43 | 0 | 111.43 | +2.14s | 221.48 |
| 3 | Zou Yuhan | 114.12 | 2 | 116.12 | +6.83s | 272.88 |
| 4 | Pu Meiduo | 114.2 | 2 | 116.2 | +6.91s | 273.75 |
| 5 | Xie Xueting | 113.92 | 6 | 119.92 | +10.63s | 314.51 |
| 6 | Peng Xingwen | 119.24 | 4 | 123.24 | +13.95s | 350.92 |
| 7 | Li Tong | 117.26 | 6 | 123.26 | +13.97s | 351.17 |
| 8 | Wan Shunfang | 117.55 | 6 | 123.55 | +14.26s | 354.39 |
| 9 | Li Shiting | 121.72 | 4 | 125.72 | +16.43s | 378.17 |
| 10 | Ren Ye | 118.66 | 52 | 170.66 | +61.37s | 870.8 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xie Xueting | 110.1 | 0 | 110.1 | +0.00s | 173.2 |
| 2 | Li Shiting | 110.23 | 2 | 112.23 | +2.13s | 195.77 |
| 3 | Li Tong | 110.54 | 2 | 112.54 | +2.44s | 198.99 |
| 4 | Wan Shunfang | 115.34 | 2 | 117.34 | +7.24s | 249.73 |
| 5 | Li Lu | 115.22 | 4 | 119.22 | +9.12s | 269.55 |
| 6 | Ren Ye | 116.06 | 4 | 120.06 | +9.96s | 278.51 |
| 7 | Yan Jiahua | 120.26 | 0 | 120.26 | +10.16s | 280.53 |
| 8 | Pu Meiduo | 120.62 | 0 | 120.62 | +10.52s | 284.36 |
| 9 | Zou Yuhan | 119.07 | 2 | 121.07 | +10.97s | 289.13 |
| 10 | Peng Xingwen | 115.83 | 6 | 121.83 | +11.73s | 297.13 |
| 11 | Shi Yingying | 120.77 | 2 | 122.77 | +12.67s | 307.16 |
| 12 | Ma Shina | 120.85 | 2 | 122.85 | +12.75s | 307.99 |
| 13 | Xu Linxi | 119.14 | 4 | 123.14 | +13.04s | 310.98 |
| 14 | Li Lin | 124.77 | 0 | 124.77 | +14.67s | 328.29 |
| 15 | He Yuanyuan | 122.92 | 2 | 124.92 | +14.82s | 329.84 |
| 16 | Yang Jie | 121.47 | 4 | 125.47 | +15.37s | 335.69 |
| 17 | Song Chengcheng | 124.45 | 2 | 126.45 | +16.35s | 345.96 |
| 18 | Yan Xuemei | 126 | 6 | 132 | +21.90s | 404.58 |
| 19 | Yang Ting | 121.83 | 12 | 133.83 | +23.73s | 423.92 |
| 20 | Guo Jia | 130.69 | 4 | 134.69 | +24.59s | 432.99 |
| 21 | Zhang Luxin | 132.9 | 2 | 134.9 | +24.80s | 435.26 |
| 22 | Deng Bingya | 133.73 | 2 | 135.73 | +25.63s | 444.1 |
| 23 | Liu Guangyuan | 130.94 | 6 | 136.94 | +26.84s | 456.87 |
| 24 | Xu Xinrong | 132.38 | 8 | 140.38 | +30.28s | 493.17 |
| 25 | Zheng Pengxizi | 137.98 | 6 | 143.98 | +33.88s | 531.25 |
| 26 | Zou Xiaolin | 120.39 | 50 | 170.39 | +60.29s | 810.26 |
| 27 | Chen Lin | 120.83 | 50 | 170.83 | +60.73s | 814.92 |
| 28 | Yan Di | 119 | 56 | 175 | +64.90s | 858.97 |
| 29 | Li Maoxian | 118.96 | 58 | 176.96 | +66.86s | 879.63 |
| 30 | Liu Gaoyi | 139.91 | 106 | 245.91 | +135.81s | 1608.14 |
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Shiting | 118.45 | 0 | 118.45 | +0.00s | 289.23 |
| 2 | Xu Linxi | 118.59 | 4 | 122.59 | +4.14s | 334.02 |
| 3 | He Yuanyuan | 125.42 | 2 | 127.42 | +8.97s | 386.13 |
| 4 | Zhang Luxin | 129.48 | 2 | 131.48 | +13.03s | 429.94 |
| 5 | Xu Xinrong | 126.09 | 8 | 134.09 | +15.64s | 458.13 |
| 6 | Pu Meiduo | 126.4 | 8 | 134.4 | +15.95s | 461.55 |
| 7 | Liu Gaoyi | 124.82 | 12 | 136.82 | +18.37s | 487.67 |
| 8 | Ren Ye | 130.69 | 8 | 138.69 | +20.24s | 507.8 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 133.25 | 6 | 139.25 | +20.80s | 513.91 |
| 10 | Deng Bingya | 134.24 | 8 | 142.24 | +23.79s | 546.25 |
| 11 | Tan Siqing | 135.33 | 8 | 143.33 | +24.88s | 557.96 |
| 12 | Hu Runli | 135.43 | 8 | 143.43 | +24.98s | 559.06 |
| 13 | Lin Jiayi | 144.16 | 2 | 146.16 | +27.71s | 588.59 |
| 14 | Wang Xuemei | 138.87 | 8 | 146.87 | +28.42s | 596.16 |
| 15 | Zhou Xinyi | 140.61 | 8 | 148.61 | +30.16s | 614.95 |
| 16 | Ding Rou | 143.72 | 6 | 149.72 | +31.27s | 627.04 |
| 17 | Tan Yali | 142.75 | 12 | 154.75 | +36.30s | 681.34 |
| 18 | Tang Yuxi | 146.97 | 8 | 154.97 | +36.52s | 683.66 |
| 19 | Wei Yudan | 145.11 | 14 | 159.11 | +40.66s | 728.45 |
| 20 | Hong Siting | 143.47 | 16 | 159.47 | +41.02s | 732.24 |
| 21 | Lü Yuanyuan | 129.91 | 54 | 183.91 | +65.46s | 996.21 |
| 22 | Lin Weiting | 132.19 | 52 | 184.19 | +65.74s | 999.26 |
| 23 | Huang Jieyu | 170.41 | 14 | 184.41 | +65.96s | 1001.58 |
| 24 | Tang Huiyi | 133.57 | 58 | 191.57 | +73.12s | 1078.95 |
| 25 | Guo Xiaolin | 160.94 | 54 | 214.94 | +96.49s | 1331.33 |
| 26 | Chen Shengling | 158.85 | 58 | 216.85 | +98.40s | 1351.96 |
| 27 | Meng Jixuan | 196.91 | 70 | 266.91 | +148.46s | 1892.6 |
| 28 | Li Na | 212.09 | 66 | 278.09 | +159.64s | 2013.42 |
| 29 | Peng Jingyi | 246.1 | 70 | 316.1 | +197.65s | 2423.84 |
| 30 | Wei Qun | 223.75 | 104 | 327.75 | +209.30s | 2549.66 |
| 31 | Wang Zixuan | 223.95 | 372 | 595.95 | +477.50s | 5446.29 |
| 32 | An Yating | 0 | 0 | 999 | +880.55s | 9799.24 |
| 32 | Xu Xiaoli | 0 | 0 | 999 | +880.55s | 9799.24 |
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Peng Xingwen | 114.27 | 2 | 116.27 | +0.00s | 236.78 |
| 2 | Li Tong | 112.69 | 4 | 116.69 | +0.42s | 241.31 |
| 3 | Li Lu | 111.24 | 6 | 117.24 | +0.97s | 247.03 |
| 4 | Yan Xuemei | 118.77 | 0 | 118.77 | +2.50s | 263.25 |
| 5 | Xie Xueting | 115.21 | 4 | 119.21 | +2.94s | 267.9 |
| 6 | Ma Shina | 117.81 | 2 | 119.81 | +3.54s | 274.22 |
| 7 | Yang Jie | 116.33 | 4 | 120.33 | +4.06s | 279.7 |
| 8 | Li Maoxian | 115.85 | 6 | 121.85 | +5.58s | 295.68 |
| 9 | Yan Jiahua | 122.87 | 0 | 122.87 | +6.60s | 306.41 |
| 10 | Yan Di | 121.33 | 2 | 123.33 | +7.06s | 311.3 |
| 11 | Yang Ting | 121.31 | 4 | 125.31 | +9.04s | 332.17 |
| 12 | Zou Xiaolin | 121.95 | 4 | 125.95 | +9.68s | 338.96 |
| 13 | Shi Yingying | 122.59 | 4 | 126.59 | +10.32s | 345.76 |
| 14 | Song Chengcheng | 124.99 | 2 | 126.99 | +10.72s | 349.93 |
| 15 | Liu Guangyuan | 124.07 | 4 | 128.07 | +11.80s | 361.38 |
| 16 | Wan Shunfang | 122.63 | 6 | 128.63 | +12.36s | 367.22 |
| 17 | Li Lin | 124.77 | 4 | 128.77 | +12.50s | 368.77 |
| 18 | Guo Jia | 126.98 | 2 | 128.98 | +12.71s | 370.92 |
| 19 | Chen Lin | 125.42 | 4 | 129.42 | +13.15s | 375.57 |
| 20 | Zou Yuhan | 124.09 | 6 | 130.09 | +13.82s | 382.6 |
| 21 | Xu Linxi | 129.06 | 2 | 131.06 | +14.79s | 392.85 |
| 22 | Li Shiting | 126.89 | 6 | 132.89 | +16.62s | 412.17 |
| 23 | He Yuanyuan | 131.64 | 2 | 133.64 | +17.37s | 420.16 |
| 24 | Lin Jiayi | 128.45 | 8 | 136.45 | +20.18s | 449.73 |
| 25 | Lin Weiting | 138.6 | 0 | 138.6 | +22.33s | 472.38 |
| 26 | Xu Xinrong | 133.86 | 8 | 141.86 | +25.59s | 506.84 |
| 27 | Tang Huiyi | 134.61 | 8 | 142.61 | +26.34s | 514.71 |
| 28 | Tan Siqing | 137.32 | 6 | 143.32 | +27.05s | 522.22 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 141.7 | 4 | 145.7 | +29.43s | 547.38 |
| 30 | Guo Xiaolin | 140.16 | 6 | 146.16 | +29.89s | 552.27 |
| 31 | Chen Shengling | 142.37 | 6 | 148.37 | +32.10s | 575.52 |
| 32 | Deng Bingya | 143.81 | 6 | 149.81 | +33.54s | 590.78 |
| 33 | Wei Yudan | 148.28 | 8 | 156.28 | +40.01s | 658.98 |
| 34 | Ding Rou | 155.5 | 4 | 159.5 | +43.23s | 692.96 |
| 35 | Xu Xiaoli | 157.98 | 8 | 165.98 | +49.71s | 761.28 |
| 36 | Pu Meiduo | 124.11 | 50 | 174.11 | +57.84s | 847.13 |
| 37 | Ren Ye | 128.29 | 54 | 182.29 | +66.02s | 933.45 |
| 38 | Li Na | 165.27 | 20 | 185.27 | +69.00s | 964.93 |
| 39 | Wang Xuemei | 135.57 | 56 | 191.57 | +75.30s | 1031.34 |
| 40 | Liu Gaoyi | 136.16 | 56 | 192.16 | +75.89s | 1037.54 |
| 41 | Hu Runli | 135.68 | 58 | 193.68 | +77.41s | 1053.64 |
| 42 | Lü Yuanyuan | 139.02 | 56 | 195.02 | +78.75s | 1067.71 |
| 43 | Huang Jieyu | 151.13 | 58 | 209.13 | +92.86s | 1216.63 |
| 44 | Tan Yali | 155.25 | 56 | 211.25 | +94.98s | 1239.04 |
| 45 | Hong Siting | 163.01 | 62 | 225.01 | +108.74s | 1469.18 |
| 46 | Zhou Xinyi | 160.26 | 66 | 226.26 | +109.99s | 1482.89 |
| 47 | Peng Jingyi | 172.38 | 62 | 234.38 | +118.11s | 1571.69 |
| 48 | Tang Yuxi | 206.06 | 60 | 266.06 | +149.79s | 1917.87 |
| 49 | Wei Qun | 241.12 | 60 | 301.12 | +184.85s | 2301.1 |
| 50 | Zhang Luxin | 145.25 | 158 | 303.25 | +186.98s | 2324.31 |
| 51 | Meng Jixuan | 174.75 | 172 | 346.75 | +230.48s | 2799.8 |
| 52 | An Yating | 185.27 | 408 | 593.27 | +477.00s | 5494.13 |
| 53 | Wang Zixuan | 257.06 | 360 | 617.06 | +500.79s | 5754.1 |
