2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Zhaoshan | 94.39 | 0 | 94.39 | +0.00s | 170.08 |
| 2 | Huang Liman | 93.57 | 2 | 95.57 | +1.18s | 184.7 |
| 3 | Lü Luhui | 97.39 | 0 | 97.39 | +3.00s | 207.26 |
| 4 | Zhang Jiahao | 98.77 | 0 | 98.77 | +4.38s | 224.37 |
| 5 | Duan Xinyu | 97.32 | 2 | 99.32 | +4.93s | 231.19 |
| 6 | Yu Haijie | 99.77 | 2 | 101.77 | +7.38s | 261.56 |
| 7 | Liu Tianchang | 101.01 | 2 | 103.01 | +8.62s | 276.93 |
| 8 | Li Pinsong | 101.38 | 4 | 105.38 | +10.99s | 306.31 |
| 9 | Wu Xingqiang | 104.47 | 2 | 106.47 | +12.08s | 319.82 |
| 10 | Ye Jiahe | 101.24 | 10 | 111.24 | +16.85s | 378.95 |
| 11 | Ming Xingzhou | 112.13 | 60 | 172.13 | +77.74s | 1133.75 |
| 12 | Huang Xudong | 114.34 | 106 | 220.34 | +125.95s | 1731.37 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Liman | 97.38 | 0 | 97.38 | +0.00s | 196.11 |
| 2 | Lü Luhui | 99.13 | 0 | 99.13 | +1.75s | 217.43 |
| 3 | Liu Tianchang | 98.23 | 2 | 100.23 | +2.85s | 230.83 |
| 4 | Hu Zhaoshan | 98.77 | 2 | 100.77 | +3.39s | 237.41 |
| 5 | Ming Xingzhou | 94.83 | 6 | 100.83 | +3.45s | 238.14 |
| 6 | Zhang Jiahao | 100.85 | 0 | 100.85 | +3.47s | 238.38 |
| 7 | Yu Haijie | 98.99 | 2 | 100.99 | +3.61s | 240.09 |
| 8 | Ye Jiahe | 100.21 | 2 | 102.21 | +4.83s | 254.95 |
| 9 | Duan Xinyu | 98.64 | 4 | 102.64 | +5.26s | 260.18 |
| 10 | Huang Xudong | 100.96 | 2 | 102.96 | +5.58s | 264.08 |
| 11 | Wu Xingqiang | 101.09 | 2 | 103.09 | +5.71s | 265.66 |
| 12 | Li Pinsong | 101.16 | 2 | 103.16 | +5.78s | 266.52 |
| 13 | Li Huiming | 98.74 | 6 | 104.74 | +7.36s | 285.76 |
| 14 | Quan Xin | 101.13 | 4 | 105.13 | +7.75s | 290.51 |
| 15 | Song Jiazhen | 103.47 | 2 | 105.47 | +8.09s | 294.65 |
| 16 | Luo Xiaofei | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 16 | Zhang Xiang | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 18 | Zhao Zhengchao | 98.08 | 8 | 106.08 | +8.70s | 302.08 |
| 19 | Tan Ya | 102.41 | 4 | 106.41 | +9.03s | 306.1 |
| 20 | Yang Yufan | 102.61 | 4 | 106.61 | +9.23s | 308.54 |
| 21 | Shu Linquan | 102.82 | 4 | 106.82 | +9.44s | 311.1 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 106.07 | 2 | 108.07 | +10.69s | 326.32 |
| 23 | Weng Jize | 100.2 | 8 | 108.2 | +10.82s | 327.9 |
| 24 | Chen Zihuan | 103.45 | 6 | 109.45 | +12.07s | 343.13 |
| 25 | Jia Shicheng | 105.54 | 4 | 109.54 | +12.16s | 344.23 |
| 26 | Wang Linqi | 108.59 | 2 | 110.59 | +13.21s | 357.02 |
| 27 | Tao Wenjie | 105.68 | 6 | 111.68 | +14.30s | 370.29 |
| 28 | Fu Nandi | 109.03 | 4 | 113.03 | +15.65s | 386.74 |
| 29 | Liu Jingkun | 114.39 | 2 | 116.39 | +19.01s | 427.66 |
| 30 | Zeng Ziyu | 111.03 | 6 | 117.03 | +19.65s | 435.46 |
| 31 | Xie Zijun | 113.86 | 4 | 117.86 | +20.48s | 445.57 |
| 32 | Wang Jiahui | 114.74 | 4 | 118.74 | +21.36s | 456.29 |
| 33 | Lu Shixiang | 114.49 | 6 | 120.49 | +23.11s | 477.6 |
| 34 | Wang Xianyang | 109.13 | 12 | 121.13 | +23.75s | 485.4 |
| 35 | Yang Hailei | 112.88 | 10 | 122.88 | +25.50s | 506.71 |
| 36 | Chen Tianlu | 100.55 | 54 | 154.55 | +57.17s | 892.46 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Jia Shicheng | 96.25 | 0 | 96.25 | +0.00s | 215.99 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 98.41 | 0 | 98.41 | +2.16s | 243.05 |
| 3 | Quan Xin | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.40s | 258.59 |
| 4 | Ming Xingzhou | 96.69 | 4 | 100.69 | +4.44s | 271.62 |
| 5 | Duan Xinyu | 99.54 | 2 | 101.54 | +5.29s | 282.27 |
| 6 | Li Huiming | 98.31 | 4 | 102.31 | +6.06s | 291.92 |
| 7 | Zhang Jiahao | 100.42 | 2 | 102.42 | +6.17s | 293.3 |
| 8 | Huang Xudong | 98.47 | 4 | 102.47 | +6.22s | 293.92 |
| 9 | Yang Yufan | 99.89 | 4 | 103.89 | +7.64s | 311.72 |
| 10 | Chen Tianlu | 102.05 | 2 | 104.05 | +7.80s | 313.72 |
| 11 | Ye Jiahe | 104.2 | 0 | 104.2 | +7.95s | 315.6 |
| 12 | Shu Linquan | 104.62 | 0 | 104.62 | +8.37s | 320.86 |
| 13 | Yang Hailei | 102.35 | 4 | 106.35 | +10.10s | 342.54 |
| 14 | Huang Liman | 96.7 | 10 | 106.7 | +10.45s | 346.93 |
| 15 | Fu Nandi | 102.74 | 4 | 106.74 | +10.49s | 347.43 |
| 16 | Lu Shixiang | 105.44 | 2 | 107.44 | +11.19s | 356.2 |
| 17 | Liu Tianchang | 99.86 | 8 | 107.86 | +11.61s | 361.46 |
| 18 | Yu Haijie | 102.22 | 6 | 108.22 | +11.97s | 365.97 |
| 19 | Chen Zihuan | 104.72 | 4 | 108.72 | +12.47s | 372.24 |
| 20 | Wang Jiahui | 108.47 | 2 | 110.47 | +14.22s | 394.16 |
| 21 | Song Jiazhen | 107.22 | 4 | 111.22 | +14.97s | 403.56 |
| 22 | Wu Xingqiang | 107.62 | 4 | 111.62 | +15.37s | 408.57 |
| 23 | Jiang Jianfeng | 105.71 | 6 | 111.71 | +15.46s | 409.7 |
| 24 | Zhao Zhengchao | 106.35 | 6 | 112.35 | +16.10s | 417.72 |
| 25 | Tan Ya | 112.37 | 0 | 112.37 | +16.12s | 417.97 |
| 26 | Wang Linqi | 107.35 | 6 | 113.35 | +17.10s | 430.25 |
| 27 | Weng Jize | 103.43 | 10 | 113.43 | +17.18s | 431.25 |
| 28 | Lü Luhui | 104.35 | 10 | 114.35 | +18.10s | 442.78 |
| 29 | Zhang Xiang | 111.59 | 4 | 115.59 | +19.34s | 458.31 |
| 30 | Tao Wenjie | 110.53 | 6 | 116.53 | +20.28s | 470.09 |
| 31 | Wang Xianyang | 108.79 | 8 | 116.79 | +20.54s | 473.35 |
| 32 | Li Pinsong | 113.21 | 4 | 117.21 | +20.96s | 478.61 |
| 33 | Liu Jingkun | 113.41 | 4 | 117.41 | +21.16s | 481.12 |
| 34 | Luo Xiaofei | 106.9 | 12 | 118.9 | +22.65s | 499.79 |
| 35 | Xie Zijun | 117.16 | 2 | 119.16 | +22.91s | 503.05 |
| 36 | Zeng Ziyu | 113.56 | 6 | 119.56 | +23.31s | 508.06 |
| 37 | Guan Changheng | 114.78 | 6 | 120.78 | +24.53s | 523.34 |
| 38 | Yuan Tao | 119.93 | 2 | 121.93 | +25.68s | 537.75 |
| 39 | Zhou Zhenyu | 118.51 | 4 | 122.51 | +26.26s | 545.02 |
| 40 | Xia Hailun | 116.77 | 6 | 122.77 | +26.52s | 548.28 |
| 41 | Huang Yang | 120.83 | 4 | 124.83 | +28.58s | 574.09 |
| 42 | Ba Yihang | 121.62 | 4 | 125.62 | +29.37s | 583.99 |
| 43 | Pu Kerui | 114.03 | 12 | 126.03 | +29.78s | 589.13 |
| 44 | Liu Yu | 118.86 | 8 | 126.86 | +30.61s | 599.53 |
| 45 | Li Jiacheng | 118.54 | 16 | 134.54 | +38.29s | 695.75 |
| 46 | Meng Bangrui | 128.99 | 12 | 140.99 | +44.74s | 776.57 |
| 47 | Zhou Weinan | 135.72 | 6 | 141.72 | +45.47s | 785.72 |
| 48 | Zhang Hejie | 104.73 | 52 | 156.73 | +60.48s | 973.79 |
| 49 | Zhang Junfu | 106.25 | 52 | 158.25 | +62.00s | 992.83 |
| 50 | Yang Shun | 148.58 | 10 | 158.58 | +62.33s | 996.97 |
| 51 | Xu Zeng | 119.61 | 56 | 175.61 | +79.36s | 1210.35 |
| 52 | Mao Ziyang | 166.32 | 12 | 178.32 | +82.07s | 1244.31 |
| 53 | Lin Chenrui | 125.21 | 62 | 187.21 | +90.96s | 1355.7 |
| 54 | Yang Huajian | 140.35 | 116 | 256.35 | +160.10s | 2222 |
| 55 | Lin Zhongkun | 102.38 | 258 | 360.38 | +264.13s | 3525.47 |
| 56 | He Jing | 138.72 | 306 | 444.72 | +348.47s | 4582.23 |
