China Open 2 - Fujian / 2025-03-21
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Hejie | 83.49 | 2 | 85.49 | +0.00s | 180.8 |
| 2 | Huang Liman | 83.92 | 4 | 87.92 | +2.43s | 214.36 |
| 3 | Ming Xingzhou | 86.68 | 2 | 88.68 | +3.19s | 224.86 |
| 4 | Yu Haijie | 87.31 | 2 | 89.31 | +3.82s | 233.56 |
| 5 | Tan Ya | 89.72 | 0 | 89.72 | +4.23s | 239.23 |
| 6 | Duan Xinyu | 88.44 | 2 | 90.44 | +4.95s | 249.17 |
| 7 | Lü Luhui | 91.89 | 6 | 97.89 | +12.40s | 352.07 |
| 8 | Quan Xin | 83.61 | 50 | 133.61 | +48.12s | 845.44 |
| 9 | Zhao Zhengchao | 86.61 | 54 | 140.61 | +55.12s | 942.13 |
| 10 | Fu Nandi | 91.76 | 56 | 147.76 | +62.27s | 1040.88 |
| 11 | Yang Yufan | 0 | 0 | 999 | +913.51s | 12798.3 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 79.96 | 0 | 79.96 | +0.00s | 155.23 |
| 2 | Lü Luhui | 81.66 | 0 | 81.66 | +1.70s | 179.58 |
| 3 | Huang Liman | 83.41 | 0 | 83.41 | +3.45s | 204.64 |
| 4 | Zhao Zhengchao | 83.63 | 0 | 83.63 | +3.67s | 207.79 |
| 5 | Ming Xingzhou | 84.69 | 0 | 84.69 | +4.73s | 222.98 |
| 6 | Yu Haijie | 85.34 | 0 | 85.34 | +5.38s | 232.29 |
| 7 | Yang Yufan | 83.73 | 2 | 85.73 | +5.77s | 237.87 |
| 8 | Zhang Hejie | 86.33 | 0 | 86.33 | +6.37s | 246.47 |
| 9 | Fu Nandi | 86.66 | 0 | 86.66 | +6.70s | 251.19 |
| 10 | Duan Xinyu | 87.02 | 0 | 87.02 | +7.06s | 256.35 |
| 11 | Tan Ya | 87.1 | 0 | 87.1 | +7.14s | 257.49 |
| 12 | Song Jiazhen | 87.62 | 0 | 87.62 | +7.66s | 264.94 |
| 13 | Zhang Jiahao | 87.95 | 0 | 87.95 | +7.99s | 269.67 |
| 14 | Zhang Junfu | 88.24 | 0 | 88.24 | +8.28s | 273.82 |
| 15 | Xu Zeng | 88.27 | 0 | 88.27 | +8.31s | 274.25 |
| 16 | Luo Xiaofei | 88.87 | 0 | 88.87 | +8.91s | 282.84 |
| 17 | Chen Zihuan | 87.16 | 2 | 89.16 | +9.20s | 287 |
| 18 | Tian Yuhao | 89.32 | 0 | 89.32 | +9.36s | 289.29 |
| 19 | Chen Tianlu | 87.4 | 2 | 89.4 | +9.44s | 290.44 |
| 20 | Guan Changheng | 87.53 | 2 | 89.53 | +9.57s | 292.3 |
| 21 | Yang Hailei | 87.88 | 2 | 89.88 | +9.92s | 297.31 |
| 22 | Weng Jize | 87.98 | 2 | 89.98 | +10.02s | 298.74 |
| 23 | Le Shikun | 88.39 | 2 | 90.39 | +10.43s | 304.61 |
| 24 | Hu Zhaoshan | 90.55 | 0 | 90.55 | +10.59s | 306.91 |
| 25 | Liu Yu | 90.25 | 2 | 92.25 | +12.29s | 331.25 |
| 26 | Wu Xingqiang | 90.28 | 2 | 92.28 | +12.32s | 331.68 |
| 27 | Lu Shixiang | 92.5 | 0 | 92.5 | +12.54s | 334.84 |
| 28 | Shu Linquan | 90.57 | 2 | 92.57 | +12.61s | 335.84 |
| 29 | Ye Jiahe | 88.78 | 4 | 92.78 | +12.82s | 338.85 |
| 30 | Ba Yihang | 87.08 | 6 | 93.08 | +13.12s | 343.14 |
| 31 | Huang Xudong | 89.69 | 4 | 93.69 | +13.73s | 351.88 |
| 32 | Liu Jingkun | 90.29 | 4 | 94.29 | +14.33s | 360.47 |
| 33 | Liu Tianchang | 95.22 | 0 | 95.22 | +15.26s | 373.79 |
| 34 | Lin Chenrui | 97.06 | 0 | 97.06 | +17.10s | 400.15 |
| 35 | Xie Zijun | 95.91 | 2 | 97.91 | +17.95s | 412.32 |
| 36 | KOETSUK Piyanath | 96.19 | 2 | 98.19 | +18.23s | 416.33 |
| 37 | Xia Hailun | 92.77 | 8 | 100.77 | +20.81s | 453.28 |
| 38 | DENG Keyang | 99.04 | 2 | 101.04 | +21.08s | 457.15 |
| 39 | Wang Xianyang | 101.11 | 0 | 101.11 | +21.15s | 458.15 |
| 40 | PANG Lihao | 97.92 | 4 | 101.92 | +21.96s | 469.75 |
| 41 | Wang Jiahui | 101.58 | 6 | 107.58 | +27.62s | 550.82 |
| 42 | Wang Linqi | 110.09 | 2 | 112.09 | +32.13s | 615.41 |
| 43 | Pu Kerui | 111.04 | 4 | 115.04 | +35.08s | 657.67 |
| 44 | Zeng Ziyu | 110.49 | 10 | 120.49 | +40.53s | 735.72 |
| 45 | Zhang Xiang | 85.74 | 50 | 135.74 | +55.78s | 954.14 |
| 46 | Huang Yang | 87.14 | 50 | 137.14 | +57.18s | 974.19 |
| 47 | Jia Shicheng | 83.27 | 54 | 137.27 | +57.31s | 976.06 |
| 48 | Jiang Jianfeng | 85.32 | 52 | 137.32 | +57.36s | 976.77 |
| 49 | Li Pinsong | 89.66 | 50 | 139.66 | +59.70s | 1010.29 |
| 50 | Li Huiming | 88.33 | 52 | 140.33 | +60.37s | 1019.88 |
| 51 | Lin Gongjian | 95.75 | 54 | 149.75 | +69.79s | 1154.8 |
| 52 | Yang Hongbin | 112.63 | 158 | 270.63 | +190.67s | 2886.11 |
