| Province | Province |
|---|---|
| Guangdong | 46 |
| Beijing | 7 |
| Shandong | 21 |
| Sichuan | 37 |
| Hunan | 19 |
| Zhejiang | 14 |
| Guizhou | 63 |
| Fujian | 61 |
| Hubei | 14 |
| Shanxi | 6 |
| Liaoning | 17 |
| Ningxia | 4 |
| Jiangxi | 5 |
| Wuhan | 5 |
| Yunnan | 3 |
| Chongqing | 5 |
| Henan | 1 |
| 21 | |
| Slovakia | 1 |
| Thailande | 3 |
| Gansu | 1 |
| Rank | Name | Category | Rank category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOETSUK Piyanath | K1M | 46 | 416.33 |
| 2 | KOETSUK Piyanath | C1M | 61 | 598.37 |
| 3 | NIAMTHONG Jaruwan | K1W | 59 | 1011 |