2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 84.22 | 0 | 84.22 | +0.00s | 146.13 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 84.68 | 0 | 84.68 | +0.46s | 152.38 |
| 3 | Li Tong | 1988 | Fujian | 81.4 | 4 | 85.4 | +1.18s | 162.13 |
| 4 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 85.5 | 0 | 85.5 | +1.28s | 163.35 |
| 5 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 86.04 | 0 | 86.04 | +1.82s | 170.67 |
| 6 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 82.43 | 4 | 86.43 | +2.21s | 176.01 |
| 7 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 86.76 | 0 | 86.76 | +2.54s | 180.43 |
| 8 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 90.25 | 0 | 90.25 | +6.03s | 227.53 |
| 9 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 92.12 | 0 | 92.12 | +7.90s | 252.68 |
| 10 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 88.17 | 4 | 92.17 | +7.95s | 253.45 |
| 11 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 91.5 | 4 | 95.5 | +11.28s | 298.26 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 92.88 | 4 | 96.88 | +12.66s | 316.86 |
| 13 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 98.12 | 0 | 98.12 | +13.90s | 333.63 |
| 14 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 98.46 | 0 | 98.46 | +14.24s | 338.2 |
| 15 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 94.7 | 4 | 98.7 | +14.48s | 341.55 |
| 16 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 98.93 | 0 | 98.93 | +14.71s | 344.6 |
| 17 | Lei Qi | 0 | Hunan | 88.31 | 12 | 100.31 | +16.09s | 363.2 |
| 18 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 100.37 | 0 | 100.37 | +16.15s | 363.96 |
| 19 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 97.02 | 4 | 101.02 | +16.80s | 372.8 |
| 20 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 100.4 | 4 | 104.4 | +20.18s | 418.38 |
| 21 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 101.59 | 4 | 105.59 | +21.37s | 434.39 |
| 22 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 99.03 | 8 | 107.03 | +22.81s | 453.9 |
| 23 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 103.14 | 4 | 107.14 | +22.92s | 455.27 |
| 24 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 110.39 | 0 | 110.39 | +26.17s | 499.18 |
| 25 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 95.28 | 16 | 111.28 | +27.06s | 511.22 |
| 26 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 110.67 | 4 | 114.67 | +30.45s | 556.95 |
| 27 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 103.78 | 12 | 115.78 | +31.56s | 571.89 |
| 28 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 104.78 | 12 | 116.78 | +32.56s | 585.46 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 109.8 | 16 | 125.8 | +41.58s | 707.1 |
| 30 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 127.97 | 0 | 127.97 | +43.75s | 736.37 |
| 31 | Li Ai | 0 | Liaoning | 124.25 | 16 | 140.25 | +56.03s | 902.07 |
| 32 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 85.34 | 58 | 143.34 | +59.12s | 943.69 |
| 33 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 94.36 | 54 | 148.36 | +64.14s | 1011.37 |
| 34 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 91.68 | 62 | 153.68 | +69.46s | 1083.17 |
| 35 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 103.81 | 54 | 157.81 | +73.59s | 1138.81 |
| 36 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 97.04 | 104 | 201.04 | +116.82s | 1885.55 |
