2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Maoxian | 98.29 | 0 | 98.29 | +0.00s | 181.47 |
| 2 | Xie Xueting | 101.18 | 0 | 101.18 | +2.89s | 216.25 |
| 3 | Li Shiting | 103.79 | 0 | 103.79 | +5.50s | 247.62 |
| 4 | Chen Lin | 101.56 | 4 | 105.56 | +7.27s | 268.95 |
| 5 | Wan Shunfang | 102.97 | 4 | 106.97 | +8.68s | 285.79 |
| 6 | Li Lu | 105.18 | 4 | 109.18 | +10.89s | 312.42 |
| 7 | He Yuanyuan | 111.28 | 0 | 111.28 | +12.99s | 337.68 |
| 8 | Chen Shi | 108.93 | 4 | 112.93 | +14.64s | 357.51 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 116.79 | 8 | 124.79 | +26.50s | 500 |
| 10 | Li Tong | 107.52 | 50 | 157.52 | +59.23s | 893.51 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Tong | 94.88 | 4 | 98.88 | +0.00s | 346.08 |
| 2 | Li Lu | 96.77 | 4 | 100.77 | +1.89s | 371.73 |
| 3 | Chen Shi | 99.01 | 4 | 103.01 | +4.13s | 401.97 |
| 4 | Chen Lin | 104 | 0 | 104 | +5.12s | 415.41 |
| 5 | Wan Shunfang | 104.03 | 0 | 104.03 | +5.15s | 415.71 |
| 6 | Li Maoxian | 105.03 | 0 | 105.03 | +6.15s | 429.3 |
| 7 | Xie Xueting | 98.38 | 8 | 106.38 | +7.50s | 447.47 |
| 8 | Zheng Pengxizi | 107.01 | 0 | 107.01 | +8.13s | 456.02 |
| 9 | He Yuanyuan | 107.21 | 0 | 107.21 | +8.33s | 458.77 |
| 10 | Li Shiting | 103.33 | 4 | 107.33 | +8.45s | 460.3 |
| 11 | Yan Jiahua | 103.87 | 4 | 107.87 | +8.99s | 467.63 |
| 12 | Li Lin | 107.74 | 4 | 111.74 | +12.86s | 519.85 |
| 13 | Zou Xiaolin | 109.66 | 4 | 113.66 | +14.78s | 545.81 |
| 14 | Peng Xingwen | 107.06 | 8 | 115.06 | +16.18s | 564.74 |
| 15 | Ma Shina | 111.15 | 4 | 115.15 | +16.27s | 565.96 |
| 16 | Zou Yuhan | 107.29 | 8 | 115.29 | +16.41s | 567.95 |
| 17 | Lin Jiayi | 113.13 | 4 | 117.13 | +18.25s | 592.68 |
| 18 | Yan Xuemei | 113.77 | 4 | 117.77 | +18.89s | 601.39 |
| 19 | Yang Jie | 115.19 | 4 | 119.19 | +20.31s | 620.63 |
| 20 | Zhang Luxin | 121.43 | 0 | 121.43 | +22.55s | 650.86 |
| 21 | Lin Weiting | 117.62 | 4 | 121.62 | +22.74s | 653.46 |
| 22 | Lei Qi | 117.54 | 8 | 125.54 | +26.66s | 706.44 |
| 23 | Shui Yuyao | 114.38 | 12 | 126.38 | +27.50s | 717.74 |
| 24 | Wu Yishan | 124.09 | 4 | 128.09 | +29.21s | 740.8 |
| 25 | Guo Jia | 112.13 | 16 | 128.13 | +29.25s | 741.41 |
| 26 | He Xianmei | 127.22 | 8 | 135.22 | +36.34s | 837.15 |
| 27 | Xu Xinrong | 131.88 | 16 | 147.88 | +49.00s | 1008.32 |
| 28 | Lü Yuanyuan | 110.54 | 50 | 160.54 | +61.66s | 1179.34 |
| 29 | Huang Jiaqi | 121.4 | 58 | 179.4 | +80.52s | 1434.19 |
| 30 | Huang Yanzhi | 118.12 | 158 | 276.12 | +177.24s | 2741.1 |
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Yuhan | 91.95 | 0 | 91.95 | +0.00s | 924.14 |
| 2 | Xu Xinrong | 94.35 | 0 | 94.35 | +2.40s | 974.24 |
| 3 | He Yuanyuan | 94.07 | 8 | 102.07 | +10.12s | 1134.91 |
| 4 | Ma Shina | 99.17 | 4 | 103.17 | +11.22s | 1157.73 |
| 5 | Peng Xingwen | 95.6 | 8 | 103.6 | +11.65s | 1166.67 |
| 6 | Huang Yanzhi | 104.4 | 0 | 104.4 | +12.45s | 1183.37 |
| 7 | Huang Jiaqi | 100.78 | 4 | 104.78 | +12.83s | 1191.37 |
| 8 | Shui Yuyao | 97.91 | 8 | 105.91 | +13.96s | 1214.89 |
| 9 | Lin Weiting | 98.66 | 8 | 106.66 | +14.71s | 1230.42 |
| 10 | Zheng Pengxizi | 101.07 | 8 | 109.07 | +17.12s | 1280.52 |
| 11 | Chen Qingying | 105.73 | 8 | 113.73 | +21.78s | 1377.68 |
| 12 | Li Ai | 103.62 | 12 | 115.62 | +23.67s | 1416.96 |
| 13 | Ding Rou | 119.35 | 12 | 131.35 | +39.40s | 1744.42 |
| 14 | Song Chengcheng | 125.88 | 12 | 137.88 | +45.93s | 1880.38 |
| 15 | Yu Qingjing | 108.9 | 54 | 162.9 | +70.95s | 2401.2 |
| 16 | Yan Di | 106.08 | 70 | 176.08 | +84.13s | 2675.49 |
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Lu | 84.22 | 0 | 84.22 | +0.00s | 146.13 |
| 2 | Yang Jie | 84.68 | 0 | 84.68 | +0.46s | 152.38 |
| 3 | Li Tong | 81.4 | 4 | 85.4 | +1.18s | 162.13 |
| 4 | Wan Shunfang | 85.5 | 0 | 85.5 | +1.28s | 163.35 |
| 5 | Yan Jiahua | 86.04 | 0 | 86.04 | +1.82s | 170.67 |
| 6 | Xie Xueting | 82.43 | 4 | 86.43 | +2.21s | 176.01 |
| 7 | Lin Jiayi | 86.76 | 0 | 86.76 | +2.54s | 180.43 |
| 8 | Chen Shi | 90.25 | 0 | 90.25 | +6.03s | 227.53 |
| 9 | Chen Lin | 92.12 | 0 | 92.12 | +7.90s | 252.68 |
| 10 | Li Shiting | 88.17 | 4 | 92.17 | +7.95s | 253.45 |
| 11 | Li Maoxian | 91.5 | 4 | 95.5 | +11.28s | 298.26 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 92.88 | 4 | 96.88 | +12.66s | 316.86 |
| 13 | Zou Xiaolin | 98.12 | 0 | 98.12 | +13.90s | 333.63 |
| 14 | Yan Xuemei | 98.46 | 0 | 98.46 | +14.24s | 338.2 |
| 15 | Li Lin | 94.7 | 4 | 98.7 | +14.48s | 341.55 |
| 16 | Guo Jia | 98.93 | 0 | 98.93 | +14.71s | 344.6 |
| 17 | Lei Qi | 88.31 | 12 | 100.31 | +16.09s | 363.2 |
| 18 | He Xianmei | 100.37 | 0 | 100.37 | +16.15s | 363.96 |
| 19 | Zhang Luxin | 97.02 | 4 | 101.02 | +16.80s | 372.8 |
| 20 | Wu Yishan | 100.4 | 4 | 104.4 | +20.18s | 418.38 |
| 21 | Ma Shina | 101.59 | 4 | 105.59 | +21.37s | 434.39 |
| 22 | Huang Yanzhi | 99.03 | 8 | 107.03 | +22.81s | 453.9 |
| 23 | Chen Qingying | 103.14 | 4 | 107.14 | +22.92s | 455.27 |
| 24 | Ding Rou | 110.39 | 0 | 110.39 | +26.17s | 499.18 |
| 25 | Shui Yuyao | 95.28 | 16 | 111.28 | +27.06s | 511.22 |
| 26 | Song Chengcheng | 110.67 | 4 | 114.67 | +30.45s | 556.95 |
| 27 | Yu Qingjing | 103.78 | 12 | 115.78 | +31.56s | 571.89 |
| 28 | Xu Xinrong | 104.78 | 12 | 116.78 | +32.56s | 585.46 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 109.8 | 16 | 125.8 | +41.58s | 707.1 |
| 30 | Yan Di | 127.97 | 0 | 127.97 | +43.75s | 736.37 |
| 31 | Li Ai | 124.25 | 16 | 140.25 | +56.03s | 902.07 |
| 32 | Zou Yuhan | 85.34 | 58 | 143.34 | +59.12s | 943.69 |
| 33 | Lin Weiting | 94.36 | 54 | 148.36 | +64.14s | 1011.37 |
| 34 | Huang Jiaqi | 91.68 | 62 | 153.68 | +69.46s | 1083.17 |
| 35 | Peng Xingwen | 103.81 | 54 | 157.81 | +73.59s | 1138.81 |
| 36 | He Yuanyuan | 97.04 | 104 | 201.04 | +116.82s | 1885.55 |
