2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10

2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

K1M Finale

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Quan Xin 1996 Fujian 91.93 0 91.93 +0.00s 95.19
2 Hu Zhaoshan 2004 Guangdong 97.6 2 99.6 +7.67s 186.56
3 Li Pinsong 2004 Hunan 100.11 4 104.11 +12.18s 240.29
4 Chen Tianlu 0 Shanxi 102.67 2 104.67 +12.74s 246.96
5 Zhang Junfu 0 Sichuan 101.84 4 105.84 +13.91s 260.9
6 Huang Liman 1999 Guizhou 102.68 10 112.68 +20.75s 342.39
7 Li Huiming 2007 Guangdong 105.55 8 113.55 +21.62s 352.75
8 Wang Liang 0 Guizhou 115.67 0 115.67 +23.74s 378.01
9 Ming Xingzhou 2006 Sichuan 97.84 52 149.84 +57.91s 785.08
10 Zhang Hejie 2006 Fujian 108.1 56 164.1 +72.17s 954.97

K1M Semi-finale

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Quan Xin 1996 Fujian 89.93 8 97.93 +0.00s 198.62
2 Hu Zhaoshan 2004 Guangdong 95.25 4 99.25 +1.32s 214.64
3 Li Huiming 2007 Guangdong 98.67 2 100.67 +2.74s 231.87
4 Ming Xingzhou 2006 Sichuan 100.86 0 100.86 +2.93s 234.18
5 Zhang Hejie 2006 Fujian 97.28 4 101.28 +3.35s 239.28
6 Zhang Junfu 0 Sichuan 99.66 2 101.66 +3.73s 243.89
7 Li Pinsong 2004 Hunan 100.04 2 102.04 +4.11s 248.5
8 Chen Tianlu 0 Shanxi 100.55 2 102.55 +4.62s 254.69
9 Huang Liman 1999 Guizhou 100.01 4 104.01 +6.08s 272.41
10 Wang Liang 0 Guizhou 104.23 0 104.23 +6.30s 275.08
11 Huang Yang 2005 Guangdong 101.08 4 105.08 +7.15s 285.4
12 Tan Ya 1992 Guangdong 100.45 6 106.45 +8.52s 302.03
13 Wu Xingqiang 2001 Guizhou 106.47 0 106.47 +8.54s 302.27
14 Zhang Xiang 2005 Fujian 102.92 4 106.92 +8.99s 307.73
15 Chen Zihuan 2007 Fujian 106.46 2 108.46 +10.53s 326.42
16 Ba Yihang 2004 Fujian 109.63 0 109.63 +11.70s 340.62
17 Zhang Jiahao 2003 Shandong 104.24 6 110.24 +12.31s 348.03
18 Fu Nandi 2007 Zhejiang 107.09 4 111.09 +13.16s 358.34
19 Yang Yufan 2007 Fujian 103.35 8 111.35 +13.42s 361.5
20 Yu Haijie 1996 Fujian 105.74 6 111.74 +13.81s 366.23
21 Xia Hailun 2006 Sichuan 102.75 10 112.75 +14.82s 378.49
22 Huang Xudong 2002 Guizhou 104.81 8 112.81 +14.88s 379.22
23 Yang Hailei 2000 Guizhou 105.74 8 113.74 +15.81s 390.51
24 Guan Changheng 0 Liaoning 109.81 4 113.81 +15.88s 391.36
25 Shu Fameng 2009 Hunan 106.72 10 116.72 +18.79s 426.68
26 Weng Jize 2008 Sichuan 110.33 8 118.33 +20.40s 446.22
27 Song Jiazhen 2004 Liaoning 114.35 4 118.35 +20.42s 446.46
28 Lu Shixiang 2002 Liaoning 115.44 4 119.44 +21.51s 459.69
29 Duan Xinyu 2006 Zhejiang 120.43 4 124.43 +26.50s 520.26
30 Zhao Zhengchao 1991 Liaoning 95.64 58 153.64 +55.71s 874.79
31 Lü Luhui 2005 Zhejiang 98.68 60 158.68 +60.75s 935.96
32 Luo Xiaofei 2009 Sichuan 109.47 50 159.47 +61.54s 945.55
33 Liu Tianchang 2007 Shandong 105.04 56 161.04 +63.11s 964.61
34 Pu Kerui 2008 Hunan 105.98 56 161.98 +64.05s 976.02
35 Tian Yuhao 2009 Fujian 106.76 56 162.76 +64.83s 985.48

K1M Heat 2

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Li Pinsong 2004 Hunan 100.74 0 100.74 +0.00s 354.63
2 Yang Yufan 2007 Fujian 101.67 0 101.67 +0.93s 367.05
3 Weng Jize 2008 Sichuan 100.13 2 102.13 +1.39s 373.19
4 Chen Zihuan 2007 Fujian 102.25 0 102.25 +1.51s 374.79
5 Chen Tianlu 0 Shanxi 102.26 2 104.26 +3.52s 401.62
6 Liu Tianchang 2007 Shandong 102.4 2 104.4 +3.66s 403.49
7 Pu Kerui 2008 Hunan 101.3 4 105.3 +4.56s 415.5
8 Tian Yuhao 2009 Fujian 106.79 0 106.79 +6.05s 435.39
9 Fu Nandi 2007 Zhejiang 105.18 4 109.18 +8.44s 467.29
10 Guan Changheng 0 Liaoning 110.78 0 110.78 +10.04s 488.64
11 Liu Yangjunhao 0 Sichuan 112.42 2 114.42 +13.68s 537.23
12 Liu Jingkun 0 Shanxi 114.84 4 118.84 +18.10s 596.23
13 Yang Hongbin 0 Guizhou 122.7 2 124.7 +23.96s 674.44
14 Liu Yu 0 Beijing 124.75 4 128.75 +28.01s 728.5
15 Xie Zijun 2008 Fujian 131.84 2 133.84 +33.10s 796.44
16 Liu Yujie 0 Sichuan 126 8 134 +33.26s 798.57
17 Tang Hui 2009 Guangdong 108.81 52 160.81 +60.07s 1156.42
18 Dan Yuandong 0 Sichuan 110.81 58 168.81 +68.07s 1263.2

K1M Heat 1

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Quan Xin 1996 Fujian 89.67 0 89.67 +0.00s 82.48
2 Hu Zhaoshan 2004 Guangdong 94.53 2 96.53 +6.86s 164.53
3 Huang Liman 1999 Guizhou 97.03 0 97.03 +7.36s 170.51
4 Li Huiming 2007 Guangdong 98.26 0 98.26 +8.59s 185.22
5 Luo Xiaofei 2009 Sichuan 99.93 0 99.93 +10.26s 205.19
6 Zhang Hejie 2006 Fujian 98.35 2 100.35 +10.68s 210.22
7 Lü Luhui 2005 Zhejiang 99.18 2 101.18 +11.51s 220.14
8 Song Jiazhen 2004 Liaoning 103.74 0 103.74 +14.07s 250.76
9 Duan Xinyu 2006 Zhejiang 97.89 6 103.89 +14.22s 252.55
10 Huang Yang 2005 Guangdong 98.35 6 104.35 +14.68s 258.06
11 Ba Yihang 2004 Fujian 104.42 0 104.42 +14.75s 258.89
12 Tan Ya 1992 Guangdong 102.56 2 104.56 +14.89s 260.57
13 Wang Liang 0 Guizhou 102.91 2 104.91 +15.24s 264.75
14 Huang Xudong 2002 Guizhou 102.93 2 104.93 +15.26s 264.99
15 Ming Xingzhou 2006 Sichuan 105.74 0 105.74 +16.07s 274.68
16 Zhang Jiahao 2003 Shandong 106.03 0 106.03 +16.36s 278.15
17 Yang Hailei 2000 Guizhou 104.13 2 106.13 +16.46s 279.35
18 Lu Shixiang 2002 Liaoning 104.36 2 106.36 +16.69s 282.1
19 Shu Fameng 2009 Hunan 104.49 2 106.49 +16.82s 283.65
20 Wu Xingqiang 2001 Guizhou 107.22 0 107.22 +17.55s 292.38
21 Zhang Junfu 0 Sichuan 106.04 2 108.04 +18.37s 302.19
22 Zhao Zhengchao 1991 Liaoning 104.8 4 108.8 +19.13s 311.28
23 Zhang Xiang 2005 Fujian 108.97 0 108.97 +19.30s 313.31
24 Yu Haijie 1996 Fujian 107.07 2 109.07 +19.40s 314.51
25 Xia Hailun 2006 Sichuan 105.48 4 109.48 +19.81s 319.41
26 Chen Zihuan 2007 Fujian 105.81 4 109.81 +20.14s 323.36
27 Fu Nandi 2007 Zhejiang 111.65 0 111.65 +21.98s 345.37
28 Chen Tianlu 0 Shanxi 106.43 6 112.43 +22.76s 354.7
29 Liu Tianchang 2007 Shandong 110.76 2 112.76 +23.09s 358.64
30 Dan Yuandong 0 Sichuan 111.8 2 113.8 +24.13s 371.08
31 Liu Yu 0 Beijing 113.83 0 113.83 +24.16s 371.44
32 Xie Zijun 2008 Fujian 112.52 2 114.52 +24.85s 379.69
33 Pu Kerui 2008 Hunan 106.88 8 114.88 +25.21s 384
34 Tian Yuhao 2009 Fujian 113.27 2 115.27 +25.60s 388.66
35 Liu Jingkun 0 Shanxi 112.19 4 116.19 +26.52s 399.67
36 Li Pinsong 2004 Hunan 115.96 4 119.96 +30.29s 444.76
37 Liu Yangjunhao 0 Sichuan 122.06 0 122.06 +32.39s 469.87
38 Yang Hongbin 0 Guizhou 122.64 4 126.64 +36.97s 524.65
39 Liu Yujie 0 Sichuan 130.52 6 136.52 +46.85s 642.82
40 Weng Jize 2008 Sichuan 142.73 6 148.73 +59.06s 788.85
41 Tang Hui 2009 Guangdong 107.89 50 157.89 +68.22s 898.41
42 Yang Yufan 2007 Fujian 107.52 52 159.52 +69.85s 917.91
43 Guan Changheng 0 Liaoning 115.78 56 171.78 +82.11s 1064.54

K1M Pre-heat

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Hu Zhaoshan 2004 Guangdong 98.77 0 98.77 +0.00s 184.71
2 Zhang Jiahao 2003 Shandong 99.58 2 101.58 +2.81s 218.14
3 Zhang Hejie 2006 Fujian 102.15 0 102.15 +3.38s 224.91
4 Huang Liman 1999 Guizhou 96.86 6 102.86 +4.09s 233.36
5 Huang Yang 2005 Guangdong 102.5 4 106.5 +7.73s 276.65
6 Yu Haijie 1996 Fujian 104.71 2 106.71 +7.94s 279.15
7 Quan Xin 1996 Fujian 103.11 4 107.11 +8.34s 283.91
8 Xia Hailun 2006 Sichuan 103.11 4 107.11 +8.34s 283.91
9 Song Jiazhen 2004 Liaoning 107.15 0 107.15 +8.38s 284.38
10 Li Pinsong 2004 Hunan 105.5 2 107.5 +8.73s 288.54
11 Zhao Zhengchao 1991 Liaoning 103.79 4 107.79 +9.02s 291.99
12 Chen Tianlu 0 Shanxi 106.17 2 108.17 +9.40s 296.51
13 Duan Xinyu 2006 Zhejiang 104.43 4 108.43 +9.66s 299.61
14 Pu Kerui 2008 Hunan 101.43 8 109.43 +10.66s 311.5
15 Tan Ya 1992 Guangdong 105.69 4 109.69 +10.92s 314.59
16 Wang Liang 0 Guizhou 106.83 4 110.83 +12.06s 328.15
17 Zhang Xiang 2005 Fujian 106.91 4 110.91 +12.14s 329.1
18 Weng Jize 2008 Sichuan 103.56 8 111.56 +12.79s 336.83
19 Lü Luhui 2005 Zhejiang 108.75 4 112.75 +13.98s 350.98
20 Liu Jingkun 0 Shanxi 106.85 6 112.85 +14.08s 352.17
21 Huang Xudong 2002 Guizhou 110.98 2 112.98 +14.21s 353.72
22 Luo Xiaofei 2009 Sichuan 105.17 8 113.17 +14.40s 355.98
23 Lu Shixiang 2002 Liaoning 111.89 2 113.89 +15.12s 364.54
24 Shu Fameng 2009 Hunan 110.06 4 114.06 +15.29s 366.57
25 Dan Yuandong 0 Sichuan 108.29 6 114.29 +15.52s 369.3
26 Ba Yihang 2004 Fujian 107.19 8 115.19 +16.42s 380
27 Chen Zihuan 2007 Fujian 111.4 4 115.4 +16.63s 382.5
28 Yang Hailei 2000 Guizhou 110.25 6 116.25 +17.48s 392.61
29 Liu Yu 0 Beijing 114.81 2 116.81 +18.04s 399.27
30 Liu Tianchang 2007 Shandong 108.3 10 118.3 +19.53s 416.99
31 Wu Xingqiang 2001 Guizhou 112.55 6 118.55 +19.78s 419.97
32 Li Huiming 2007 Guangdong 112.61 6 118.61 +19.84s 420.68
33 Liu Yangjunhao 0 Sichuan 115.66 4 119.66 +20.89s 433.17
34 Guan Changheng 0 Liaoning 115.6 8 123.6 +24.83s 480.03
35 Tang Hui 2009 Guangdong 113.78 12 125.78 +27.01s 505.96
36 Yang Hongbin 0 Guizhou 125.74 2 127.74 +28.97s 529.27
37 Tian Yuhao 2009 Fujian 123.67 8 131.67 +32.90s 576.01
38 Xie Zijun 2008 Fujian 134.72 6 140.72 +41.95s 683.64
39 Liu Yujie 0 Sichuan 138.91 10 148.91 +50.14s 781.05
40 Ming Xingzhou 2006 Sichuan 101.42 54 155.42 +56.65s 858.48
41 Zhang Junfu 0 Sichuan 107.02 54 161.02 +62.25s 925.08
42 Fu Nandi 2007 Zhejiang 115.42 58 173.42 +74.65s 1072.56
43 Yang Yufan 2007 Fujian 106.46 152 258.46 +159.69s 2083.98